Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Freitag, 13.05.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 13.05.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0016,7 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,30 µg/m³ 5,80 µg/m³ 00:00
00:0516,7 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,73 µg/m³ 6,77 µg/m³ 00:05
00:1016,7 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,73 µg/m³ 6,97 µg/m³ 00:10
00:1516,7 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,10 µg/m³ 7,03 µg/m³ 00:15
00:2016,1 °C 81 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,20 µg/m³ 7,43 µg/m³ 00:20
00:2516,1 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,23 µg/m³ 6,57 µg/m³ 00:25
00:3016,1 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,27 µg/m³ 7,67 µg/m³ 00:30
00:3516,1 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,90 µg/m³ 7,20 µg/m³ 00:35
00:4016,1 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,83 µg/m³ 6,20 µg/m³ 00:40
00:4516,1 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 6,30 µg/m³ 00:45
00:5016,1 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,07 µg/m³ 7,43 µg/m³ 00:50
00:5516,1 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,90 µg/m³ 6,30 µg/m³ 00:55
01:0016,1 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,60 µg/m³ 7,00 µg/m³ 01:00
01:0516,1 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,30 µg/m³ 7,50 µg/m³ 01:05
01:1016,1 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,03 µg/m³ 6,43 µg/m³ 01:10
01:1516,1 °C 83 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,20 µg/m³ 6,50 µg/m³ 01:15
01:2016,1 °C 83 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,83 µg/m³ 7,50 µg/m³ 01:20
01:2516,1 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,33 µg/m³ 6,90 µg/m³ 01:25
01:3016,1 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,20 µg/m³ 7,40 µg/m³ 01:30
01:3516,1 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,33 µg/m³ 6,73 µg/m³ 01:35
01:4016,1 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,57 µg/m³ 7,50 µg/m³ 01:40
01:4516,1 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,13 µg/m³ 7,43 µg/m³ 01:45
01:5016,1 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,13 µg/m³ 8,23 µg/m³ 01:50
01:5516,1 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,67 µg/m³ 7,87 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:0016,1 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,43 µg/m³ 8,50 µg/m³ 02:00
02:0516,1 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,30 µg/m³ 8,40 µg/m³ 02:05
02:1016,1 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,10 µg/m³ 8,27 µg/m³ 02:10
02:1516,1 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,97 µg/m³ 7,67 µg/m³ 02:15
02:2016,1 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,33 µg/m³ 7,67 µg/m³ 02:20
02:2515,6 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,30 µg/m³ 7,67 µg/m³ 02:25
02:3015,6 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,57 µg/m³ 7,97 µg/m³ 02:30
02:3515,6 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,53 µg/m³ 8,33 µg/m³ 02:35
02:4015,6 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,07 µg/m³ 8,27 µg/m³ 02:40
02:4515,6 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,20 µg/m³ 8,40 µg/m³ 02:45
02:5015,6 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,27 µg/m³ 8,50 µg/m³ 02:50
02:5515,6 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,93 µg/m³ 8,23 µg/m³ 02:55
03:0015,6 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,67 µg/m³ 8,87 µg/m³ 03:00
03:0515,6 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,10 µg/m³ 9,30 µg/m³ 03:05
03:1015,6 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,43 µg/m³ 9,53 µg/m³ 03:10
03:1515,6 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,73 µg/m³ 9,70 µg/m³ 03:15
03:2015,6 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,80 µg/m³ 8,80 µg/m³ 03:20
03:2515,6 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,70 µg/m³ 8,80 µg/m³ 03:25
03:3015,6 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,33 µg/m³ 9,43 µg/m³ 03:30
03:3515,6 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 9,17 µg/m³ 03:35
03:4015,6 °C 86 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,40 µg/m³ 9,40 µg/m³ 03:40
03:4515,6 °C 86 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,13 µg/m³ 9,23 µg/m³ 03:45
03:5015,6 °C 86 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,97 µg/m³ 9,07 µg/m³ 03:50
03:5515,6 °C 86 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,63 µg/m³ 9,40 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:0015,6 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 10,40 µg/m³ 04:00
04:0515,6 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,57 µg/m³ 9,40 µg/m³ 04:05
04:1015,6 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 9,40 µg/m³ 04:10
04:1515,6 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,60 µg/m³ 8,80 µg/m³ 04:15
04:2015,6 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,67 µg/m³ 9,60 µg/m³ 04:20
04:2515,6 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 8,57 µg/m³ 04:25
04:3015,6 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,13 µg/m³ 9,30 µg/m³ 04:30
04:3515,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,93 µg/m³ 8,23 µg/m³ 04:35
04:4015,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,90 µg/m³ 9,53 µg/m³ 04:40
04:4515,6 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 9,40 µg/m³ 04:45
04:5015,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 8,60 µg/m³ 04:50
04:5515,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,53 µg/m³ 9,53 µg/m³ 04:55
05:0015,6 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,73 µg/m³ 9,63 µg/m³ 05:00
05:0515,6 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,93 µg/m³ 9,83 µg/m³ 05:05
05:1015,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,47 µg/m³ 10,27 µg/m³ 05:10
05:1515,6 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,83 µg/m³ 10,80 µg/m³ 05:15
05:2015,6 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,70 µg/m³ 9,70 µg/m³ 05:20
05:2515,6 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,90 µg/m³ 11,70 µg/m³ 05:25
05:3015,6 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 10,83 µg/m³ 05:30
05:3515,6 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,30 µg/m³ 11,10 µg/m³ 05:35
05:4015,6 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,60 µg/m³ 11,40 µg/m³ 05:40
05:4515,6 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,87 µg/m³ 10,77 µg/m³ 05:45
05:5015,6 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein 12,17 µg/m³ 10,87 µg/m³ 05:50
05:5515,6 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 12,93 µg/m³ 11,73 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:0015,6 °C 89 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein 12,43 µg/m³ 10,93 µg/m³ 06:00
06:0515,6 °C 89 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein 11,30 µg/m³ 10,30 µg/m³ 06:05
06:1015,6 °C 89 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 22,0 W/qm 0,0 nein 11,83 µg/m³ 10,83 µg/m³ 06:10
06:1515,6 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 nein 11,93 µg/m³ 10,80 µg/m³ 06:15
06:2015,6 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 22,0 W/qm 0,0 nein 11,07 µg/m³ 10,17 µg/m³ 06:20
06:2515,6 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 27,0 W/qm 0,0 nein 11,63 µg/m³ 10,63 µg/m³ 06:25
06:3015,6 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 26,0 W/qm 0,0 nein 11,73 µg/m³ 10,60 µg/m³ 06:30
06:3515,6 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein 12,43 µg/m³ 10,60 µg/m³ 06:35
06:4015,6 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 22,0 W/qm 0,0 nein 9,67 µg/m³ 8,77 µg/m³ 06:40
06:4515,6 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein 10,77 µg/m³ 9,67 µg/m³ 06:45
06:5015,6 °C 89 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 10,80 µg/m³ 9,00 µg/m³ 06:50
06:5515,6 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 27,0 W/qm 0,0 nein 12,20 µg/m³ 10,83 µg/m³ 06:55
07:0015,6 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 39,0 W/qm 0,0 nein 11,20 µg/m³ 10,07 µg/m³ 07:00
07:0515,6 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 40,0 W/qm 0,0 nein 9,83 µg/m³ 8,83 µg/m³ 07:05
07:1015,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 39,0 W/qm 0,0 nein 10,10 µg/m³ 8,67 µg/m³ 07:10
07:1515,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 47,0 W/qm 0,0 nein 8,57 µg/m³ 7,67 µg/m³ 07:15
07:2015,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 60,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 7,40 µg/m³ 07:20
07:2515,6 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 73,0 W/qm 0,0 nein 8,23 µg/m³ 7,53 µg/m³ 07:25
07:3015,6 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 114,0 W/qm 0,0 nein 8,43 µg/m³ 7,60 µg/m³ 07:30
07:3516,1 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 136,0 W/qm 0,0 nein 8,87 µg/m³ 8,07 µg/m³ 07:35
07:4016,1 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 122,0 W/qm 0,0 nein 8,10 µg/m³ 7,40 µg/m³ 07:40
07:4516,1 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 94,0 W/qm 0,0 nein 8,07 µg/m³ 7,40 µg/m³ 07:45
07:5016,1 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 95,0 W/qm 0,0 nein 8,30 µg/m³ 7,57 µg/m³ 07:50
07:5516,1 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 111,0 W/qm 0,0 nein 6,83 µg/m³ 6,37 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0016,1 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 122,0 W/qm 0,0 nein 7,10 µg/m³ 6,23 µg/m³ 08:00
08:0516,7 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 158,0 W/qm 0,0 nein 8,07 µg/m³ 4,90 µg/m³ 08:05
08:1016,7 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 191,0 W/qm 0,3 nein 7,40 µg/m³ 4,47 µg/m³ 08:10
08:1517,2 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 213,0 W/qm 0,5 nein 7,37 µg/m³ 4,67 µg/m³ 08:15
08:2017,2 °C 78 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 214,0 W/qm 0,7 nein 4,07 µg/m³ 3,67 µg/m³ 08:20
08:2517,2 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 330,0 W/qm 0,7 nein 4,40 µg/m³ 4,00 µg/m³ 08:25
08:3017,8 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 354,0 W/qm 0,8 nein 3,70 µg/m³ 3,40 µg/m³ 08:30
08:3518,3 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 342,0 W/qm 0,9 nein 5,63 µg/m³ 3,10 µg/m³ 08:35
08:4018,3 °C 72 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 401,0 W/qm 1,0 nein 3,70 µg/m³ 3,17 µg/m³ 08:40
08:4518,3 °C 69 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 436,0 W/qm 1,0 nein 3,80 µg/m³ 3,30 µg/m³ 08:45
08:5018,3 °C 70 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 262,0 W/qm 0,9 nein 4,67 µg/m³ 3,33 µg/m³ 08:50
08:5518,3 °C 68 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 335,0 W/qm 1,0 nein 3,60 µg/m³ 3,30 µg/m³ 08:55
09:0018,3 °C 67 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,2 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 472,0 W/qm 1,2 nein 7,13 µg/m³ 3,17 µg/m³ 09:00
09:0518,9 °C 66 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 517,0 W/qm 1,2 nein 2,93 µg/m³ 2,57 µg/m³ 09:05
09:1018,3 °C 66 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 226,0 W/qm 1,2 nein 2,87 µg/m³ 2,67 µg/m³ 09:10
09:1518,9 °C 67 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 506,0 W/qm 1,4 nein 4,63 µg/m³ 3,00 µg/m³ 09:15
09:2018,9 °C 66 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 460,0 W/qm 1,4 nein 2,90 µg/m³ 2,70 µg/m³ 09:20
09:2518,9 °C 64 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 539,0 W/qm 1,4 nein 4,00 µg/m³ 2,80 µg/m³ 09:25
