Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Freitag, 13.10.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 13.10.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0014,9 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 23,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 74 AQI 00:00
00:0514,9 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 70 AQI 00:05
00:1014,9 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 22,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 72 AQI 00:10
00:1515,0 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 22,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 72 AQI 00:15
00:2015,1 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 65 AQI 00:20
00:2515,1 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 66 AQI 00:25
00:3015,1 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,00 µg/m³ 22,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 72 AQI 00:30
00:3515,1 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 68 AQI 00:35
00:4015,2 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 70 AQI 00:40
00:4515,2 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 69 AQI 00:45
00:5015,3 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 66 AQI 00:50
00:5515,3 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 63 AQI 00:55
01:0015,4 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 63 AQI 01:00
01:0515,4 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 66 AQI 01:05
01:1015,4 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 62 AQI 01:10
01:1515,4 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 69 AQI 01:15
01:2015,4 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 59 AQI 01:20
01:2515,4 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 59 AQI 01:25
01:3015,4 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 65 AQI 01:30
01:3515,4 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,00 µg/m³ 22,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 72 AQI 01:35
01:4015,5 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 60 AQI 01:40
01:4515,5 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 68 AQI 01:45
01:5015,5 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 74 AQI 01:50
01:5515,5 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 68 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:0015,5 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 62 AQI 02:00
02:0515,6 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 68 AQI 02:05
02:1015,6 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 64 AQI 02:10
02:1515,6 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 68 AQI 02:15
02:2015,6 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 64 AQI 02:20
02:2515,6 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 66 AQI 02:25
02:3015,6 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 65 AQI 02:30
02:3515,6 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 66 AQI 02:35
02:4015,6 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 59 AQI 02:40
02:4515,6 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 66 AQI 02:45
02:5015,5 °C 89 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 62 AQI 02:50
02:5515,5 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 65 AQI 02:55
03:0015,6 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 63 AQI 03:00
03:0515,6 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 64 AQI 03:05
03:1015,5 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 63 AQI 03:10
03:1515,5 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 66 AQI 03:15
03:2015,4 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 65 AQI 03:20
03:2515,4 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 64 AQI 03:25
03:3015,4 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 64 AQI 03:30
03:3515,3 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 68 AQI 03:35
03:4015,3 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 66 AQI 03:40
03:4515,2 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 69 AQI 03:45
03:5015,2 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 68 AQI 03:50
03:5515,1 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 73 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:0015,1 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,50 µg/m³ 23,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 74 AQI 04:00
04:0515,0 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 71 AQI 04:05
04:1014,9 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 69 AQI 04:10
04:1514,9 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 68 AQI 04:15
04:2014,9 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 22,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 72 AQI 04:20
04:2514,9 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 68 AQI 04:25
04:3014,9 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 69 AQI 04:30
04:3514,9 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 65 AQI 04:35
04:4014,9 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 70 AQI 04:40
04:4514,8 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 68 AQI 04:45
04:5014,8 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 73 AQI 04:50
04:5514,8 °C 90 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 73 AQI 04:55
05:0014,8 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 71 AQI 05:00
05:0514,7 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 74 AQI 05:05
05:1014,7 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 75 AQI 05:10
05:1514,7 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 73 AQI 05:15
05:2014,7 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 65 AQI 05:20
05:2514,7 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 74 AQI 05:25
05:3014,7 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 68 AQI 05:30
05:3514,6 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 74 AQI 05:35
05:4014,5 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 68 AQI 05:40
05:4514,5 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 22,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 72 AQI 05:45
05:5014,4 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 62 AQI 05:50
05:5514,4 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 70 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:0014,4 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,00 µg/m³ 22,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 72 AQI 06:00
06:0514,3 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 64 AQI 06:05
06:1014,3 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 63 AQI 06:10
06:1514,3 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 71 AQI 06:15
06:2014,2 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 70 AQI 06:20
06:2514,2 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 69 AQI 06:25
06:3014,1 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 69 AQI 06:30
06:3514,1 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 65 AQI 06:35
06:4014,1 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 68 AQI 06:40
06:4513,9 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 64 AQI 06:45
06:5013,9 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 69 AQI 06:50
06:5513,9 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 15,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 58 AQI 06:55
07:0013,9 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 65 AQI 07:00
07:0513,9 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 68 AQI 07:05
07:1013,9 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 64 AQI 07:10
07:1513,8 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 63 AQI 07:15
07:2013,8 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 61 AQI 07:20
07:2513,7 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 2,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 60 AQI 07:25
07:3013,7 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 64 AQI 07:30
07:3513,7 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 33,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 62 AQI 07:35
07:4013,6 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 28,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 60 AQI 07:40
07:4513,6 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 30,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 60 AQI 07:45
07:5013,5 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 15,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 58 AQI 07:50
07:5513,5 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 32,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 61 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:0013,4 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 26,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 59 AQI 08:00
08:0513,4 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 28,0 W/qm 0,0 nein 28,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 59 AQI 08:05
