Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 14.02.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 14.02.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:002,8 70 1015,0 1014 968 0,0 0,1 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,1 4,1 1,2196 6,7 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1103 670 26,675 0,0 0,0 nein -52,668 347,647 7,90 5,93 00:00
00:052,8 70 1015,0 1014 968 0,0 0,0 nein 12,9 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,1 4,1 1,2196 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 1103 670 26,675 0,0 0,0 nein -52,827 349,645 17,03 9,03 00:05
00:102,8 70 1014,9 1014 968 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,1 4,1 1,2195 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 1103 670 26,675 0,0 0,0 nein -52,958 351,656 18,10 10,27 00:10
00:152,8 70 1015,0 1014 968 0,0 0,0 nein 11,3 14,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,1 4,1 1,2196 6,7 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1103 670 26,675 0,0 0,0 nein -53,060 353,676 14,53 8,50 00:15
00:202,8 70 1015,0 1014 968 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,1 4,1 1,2196 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 1103 670 26,675 0,0 0,0 nein -53,135 355,704 18,40 9,53 00:20
00:252,8 69 1014,8 1014 968 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,3 4,0 1,2194 6,7 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1127 670 26,675 0,0 0,0 nein -53,180 357,737 15,70 9,80 00:25
00:302,8 69 1014,8 1014 968 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,3 4,0 1,2194 6,7 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1127 670 26,675 0,0 0,0 nein -53,196 359,773 6,10 3,63 00:30
00:352,8 69 1014,8 1014 968 0,0 0,0 nein 11,3 14,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,3 4,0 1,2194 6,7 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1127 670 26,675 0,0 0,0 nein -53,184 1,809 6,60 4,90 00:35
00:402,8 69 1014,8 1014 968 0,0 0,0 nein 12,9 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,3 4,0 1,2194 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 1127 670 26,675 0,0 0,0 nein -53,143 3,843 6,70 5,77 00:40
00:452,8 69 1014,8 1014 968 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,3 4,0 1,2194 6,7 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1127 670 26,675 0,0 0,0 nein -53,072 5,872 4,90 4,20 00:45
00:502,8 69 1014,7 1014 968 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,3 4,0 1,2193 6,7 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1127 670 26,675 0,0 0,0 nein -52,974 7,894 4,50 4,10 00:50
00:552,2 69 1014,8 1014 968 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2221 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -52,847 9,906 4,27 3,87 00:55
01:002,2 69 1014,8 1014 968 0,0 0,1 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2221 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -53,033 11,967 4,77 3,93 01:00
01:052,2 69 1014,6 1013 968 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2218 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -52,849 13,965 3,40 2,93 01:05
01:102,2 69 1014,5 1013 968 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2217 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -52,638 15,947 4,03 3,50 01:10
01:152,2 69 1014,4 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2216 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -52,400 17,911 3,77 3,47 01:15
01:202,2 69 1014,5 1013 968 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2217 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -52,135 19,855 4,20 2,90 01:20
01:252,2 69 1014,4 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2216 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -51,845 21,776 3,63 3,33 01:25
01:302,2 69 1014,3 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2214 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -51,529 23,675 4,40 4,00 01:30
01:352,2 69 1014,3 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2214 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -51,189 25,548 3,67 3,37 01:35
01:402,2 69 1014,2 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2213 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -50,826 27,396 4,10 3,37 01:40
01:452,2 69 1014,2 1013 967 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2213 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -50,439 29,218 3,00 2,80 01:45
01:502,2 69 1014,1 1013 967 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2212 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -50,029 31,012 3,87 3,40 01:50
01:552,2 69 1014,1 1013 967 0,0 0,0 nein 9,7 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2212 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -49,598 32,778 4,93 2,90 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:002,2 69 1014,1 1013 967 0,0 0,1 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2212 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -49,146 34,516 4,60 3,27 02:00
02:052,2 69 1014,0 1013 967 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2211 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -48,674 36,225 2,83 2,60 02:05
02:102,2 69 1013,9 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2209 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -48,183 37,906 3,23 2,93 02:10
02:152,2 69 1013,9 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2209 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -47,673 39,557 3,13 2,83 02:15
02:202,2 69 1013,8 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2208 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -47,145 41,180 3,80 3,50 02:20
02:252,2 69 1013,7 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2207 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -46,599 42,774 4,50 3,27 02:25
02:302,2 69 1013,7 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2207 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -46,038 44,339 5,00 3,13 02:30
02:352,2 69 1013,6 1012 967 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2205 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -45,460 45,877 3,60 3,30 02:35
02:402,2 68 1013,6 1012 967 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2206 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -44,868 47,387 3,40 3,10 02:40
02:452,2 68 1013,5 1012 967 0,0 0,0 nein 11,3 14,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2205 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -44,261 48,870 3,13 2,83 02:45
02:502,2 68 1013,4 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2203 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -43,640 50,327 3,83 3,00 02:50
02:552,2 68 1013,3 1012 966 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2202 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -43,007 51,757 3,37 3,07 02:55
03:002,2 68 1013,3 1012 966 0,0 0,1 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2202 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -42,361 53,163 3,60 3,20 03:00
03:052,2 68 1013,0 1012 966 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2199 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -41,703 54,543 3,80 3,27 03:05
03:102,2 68 1013,0 1012 966 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2199 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -41,033 55,900 3,13 2,90 03:10
03:152,2 68 1012,9 1012 966 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2198 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -40,353 57,234 3,73 3,27 03:15
03:202,2 69 1012,9 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2198 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -39,663 58,545 3,83 3,47 03:20
03:252,2 69 1012,8 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2197 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -38,964 59,835 3,27 3,03 03:25
03:302,2 69 1012,7 1012 966 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2195 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -38,255 61,103 3,77 3,47 03:30
03:352,2 69 1012,7 1012 966 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2195 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -37,537 62,351 3,60 3,27 03:35
03:402,2 69 1012,6 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2194 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -36,812 63,580 3,60 3,30 03:40
03:452,2 69 1012,5 1011 966 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2193 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1124 610 26,675 0,0 0,0 nein -36,078 64,789 3,87 3,50 03:45
03:502,2 68 1012,4 1011 966 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2192 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -35,338 65,981 3,10 2,80 03:50
03:552,2 68 1012,3 1011 965 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2191 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -34,590 67,156 6,03 3,50 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:002,2 68 1012,2 1011 965 0,0 0,1 nein 12,9 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2189 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -33,836 68,313 4,33 2,87 04:00
04:052,2 68 1012,2 1011 965 0,0 0,0 nein 12,9 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2189 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -33,077 69,455 3,70 2,90 04:05
04:102,2 68 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 14,5 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2188 11,0 -1,6 -3,7 2,2 0,000 1148 610 26,675 0,0 0,0 nein -32,311 70,582 4,73 3,17 04:10
04:152,2 67 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 14,5 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2188 11,0 -1,6 -3,7 2,2 0,000 1173 610 26,675 0,0 0,0 nein -31,540 71,694 3,47 2,90 04:15
04:202,2 67 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2188 11,0 -1,6 -3,7 2,2 0,000 1173 610 26,675 0,0 0,0 nein -30,764 72,792 4,03 3,30 04:20
04:252,8 67 1011,9 1011 965 0,0 0,0 nein 14,5 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,7 3,9 1,2160 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1176 670 26,675 0,0 0,0 nein -29,984 73,877 3,70 3,03 04:25
04:302,8 67 1011,9 1011 965 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,7 3,9 1,2160 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 1176 670 26,675 0,0 0,0 nein -29,200 74,949 3,63 3,33 04:30
04:352,8 66 1011,8 1011 965 0,0 0,0 nein 14,5 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2159 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1201 670 26,675 0,0 0,0 nein -28,411 76,010 4,23 3,50 04:35
04:402,8 66 1011,7 1011 965 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2157 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1201 670 26,675 0,0 0,0 nein -27,619 77,059 6,23 3,20 04:40
04:452,8 66 1011,6 1011 965 0,0 0,0 nein 16,1 24,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2156 13,5 -1,1 -3,9 2,8 0,000 1201 670 26,675 0,0 0,0 nein -26,824 78,097 4,33 2,93 04:45
04:502,8 66 1011,6 1011 965 0,0 0,0 nein 16,1 25,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2156 13,5 -1,1 -3,9 2,8 0,000 1201 670 26,675 0,0 0,0 nein -26,025 79,125 4,00 3,20 04:50
04:552,8 66 1011,5 1011 965 0,0 0,0 nein 14,5 25,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2155 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1201 670 26,675 0,0 0,0 nein -25,224 80,143 3,53 3,13 04:55
05:002,8 66 1011,5 1011 965 0,0 0,1 nein 14,5 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2155 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1201 670 26,675 0,0 0,0 nein -24,420 81,153 7,13 3,13 05:00
05:052,8 66 1011,4 1010 965 0,0 0,0 nein 16,1 24,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2154 13,5 -1,1 -3,9 2,8 0,000 1201 670 26,675 0,0 0,0 nein -23,614 82,153 3,60 2,77 05:05
05:102,8 66 1011,4 1010 965 0,0 0,0 nein 14,5 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2154 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1201 670 26,675 0,0 0,0 nein -22,807 83,146 4,97 3,00 05:10
05:152,8 66 1011,4 1010 965 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2154 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1201 670 26,675 0,0 0,0 nein -21,997 84,132 4,13 3,00 05:15
05:202,8 65 1011,3 1010 965 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2153 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1227 670 26,675 0,0 0,0 nein -21,186 85,110 5,67 2,80 05:20
05:252,8 66 1011,2 1010 964 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2151 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1201 670 26,675 0,0 0,0 nein -20,374 86,082 3,20 2,90 05:25
05:302,8 65 1011,2 1010 964 0,0 0,0 nein 14,5 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2152 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1227 670 26,675 0,0 0,0 nein -19,561 87,048 5,30 2,93 05:30
05:352,8 65 1011,2 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2152 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 1227 670 26,675 0,0 0,0 nein -18,747 88,008 5,20 3,17 05:35
05:402,8 65 1011,1 1010 964 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2150 6,6 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1227 670 26,675 0,0 0,0 nein -17,933 88,963 3,33 3,00 05:40
05:452,8 65 1011,1 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2150 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 1227 670 26,675 0,0 0,0 nein -17,119 89,914 4,00 3,20 05:45
05:502,8 65 1011,1 1010 964 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,1 3,8 1,2150 6,6 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1227 670 26,675 0,0 0,0 nein -16,304 90,861 3,20 2,90 05:50
05:552,8 64 1011,0 1010 964 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2149 6,6 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1253 670 26,675 0,0 0,0 nein -15,490 91,804 3,70 2,63 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:002,8 64 1010,8 1010 964 0,0 0,1 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2148 6,6 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1253 670 26,675 0,0 0,0 nein -14,676 92,743 4,10 2,40 06:00
06:052,8 64 1011,0 1010 964 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2149 6,6 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1253 670 26,675 0,0 0,0 nein -13,863 93,680 6,30 2,70 06:05
06:102,8 64 1010,8 1010 964 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2148 6,6 -0,3 -1,0 2,8 0,000 1253 670 26,675 0,0 0,0 nein -13,051 94,614 3,70 3,27 06:10
06:152,8 64 1010,8 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2148 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 1253 670 26,675 0,0 0,0 nein -12,240 95,546 3,20 2,83 06:15
06:202,8 64 1010,8 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2148 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 1253 670 26,675 0,0 0,0 nein -11,430 96,476 3,23 2,97 06:20
06:252,8 63 1010,9 1010 964 0,0 0,0 nein 14,5 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,5 3,7 1,2148 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1279 670 26,675 0,0 0,0 nein -10,621 97,405 5,50 2,70 06:25
06:302,8 63 1010,7 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,5 3,7 1,2147 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 1279 670 26,675 0,0 0,0 nein -9,814 98,334 5,50 2,77 06:30
06:352,8 63 1010,9 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,5 3,7 1,2148 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 1279 670 26,675 0,0 0,0 nein -9,009 99,261 3,60 2,43 06:35
06:402,8 63 1010,7 1010 964 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,5 3,7 1,2147 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1279 670 26,675 0,0 0,0 nein -8,207 100,189 3,20 2,87 06:40
06:452,8 63 1010,9 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,5 3,7 1,2148 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 1279 670 26,675 0,0 0,0 nein -7,406 101,116 3,13 2,83 06:45
06:502,8 63 1010,9 1010 964 0,0 0,0 nein 16,1 24,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,5 3,7 1,2148 13,5 -1,1 -3,9 2,8 0,000 1279 670 26,675 0,0 0,0 nein -6,608 102,045 3,33 2,73 06:50
06:553,3 63 1010,8 1010 964 0,0 0,0 nein 14,5 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,0 3,8 1,2126 10,9 -0,3 -2,4 3,3 0,000 1282 720 26,675 0,0 0,0 nein -5,813 102,974 4,30 2,30 06:55
07:003,3 62 1010,9 1010 964 0,0 0,1 nein 14,5 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2127 10,9 -0,3 -2,4 3,3 0,000 1309 720 26,675 0,0 0,0 nein -5,021 103,904 4,40 4,10 07:00
07:053,3 62 1010,8 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2126 8,6 0,0 -1,5 3,3 0,000 1309 720 26,675 0,0 0,0 nein -4,232 104,836 3,07 2,70 07:05
07:103,3 62 1010,8 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2126 8,6 0,0 -1,5 3,3 0,000 1309 720 26,675 0,0 0,0 nein -3,446 105,770 3,67 2,83 07:10
07:153,3 62 1010,8 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2126 8,6 0,0 -1,5 3,3 0,000 1309 720 26,675 0,0 0,0 nein -2,664 106,706 5,10 2,80 07:15
07:203,3 62 1010,8 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2126 8,6 0,0 -1,5 3,3 0,000 1309 720 26,675 0,0 0,0 nein -1,886 107,645 3,60 2,63 07:20
07:253,3 62 1010,9 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2127 8,6 0,0 -1,5 3,3 0,000 1309 720 26,675 0,0 0,0 nein -1,112 108,586 3,60 2,90 07:25
07:303,3 62 1010,9 1010 964 0,0 0,0 nein 14,5 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2127 10,9 -0,3 -2,4 3,3 0,000 1309 720 26,675 3,0 0,0 nein -0,342 109,531 4,77 2,60 07:30
07:353,3 62 1010,8 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,3 3,8 1,2126 8,6 0,0 -1,5 3,3 0,000 1309 720 26,675 6,0 0,0 nein 0,424 110,480 3,97 3,03 07:35
07:403,3 61 1010,8 1010 964 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,5 3,7 1,2126 10,9 -0,3 -2,4 3,3 0,000 1336 720 26,675 10,0 0,0 nein 1,184 111,432 3,43 3,13 07:40
07:453,3 61 1010,9 1010 964 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,5 3,7 1,2128 10,9 -0,3 -2,4 3,3 0,000 1336 720 26,675 12,0 0,0 nein 1,940 112,389 5,50 3,30 07:45
07:502,8 61 1010,9 1010 964 0,0 0,0 nein 14,5 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,9 3,6 1,2149 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 1333 670 26,675 15,0 0,0 nein 2,691 113,350 5,87 2,70 07:50
07:552,8 61 1010,9 1010 964 0,0 0,0 nein 16,1 25,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -3,9 3,6 1,2149 13,5 -1,1 -3,9 2,8 0,000 1333 670 26,675 19,0 0,0 nein 3,436 114,316 2,80 2,60 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
