Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Sonntag, 14.05.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 14.05.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:008,7 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 82 AQI 00:00
00:058,6 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 15,50 µg/m³ 66 AQI 00:05
00:108,5 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 79 AQI 00:10
00:158,3 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 28,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 84 AQI 00:15
00:208,3 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,00 µg/m³ 29,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 86 AQI 00:20
00:258,3 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 24,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 77 AQI 00:25
00:308,3 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,00 µg/m³ 30,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 90 AQI 00:30
00:358,3 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 57,50 µg/m³ 36,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 103 AQI 00:35
00:408,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 55,50 µg/m³ 35,00 µg/m³ 26,00 µg/m³ 99 AQI 00:40
00:458,2 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 81 AQI 00:45
00:508,3 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 75 AQI 00:50
00:558,2 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 71 AQI 00:55
01:008,2 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 68 AQI 01:00
01:058,1 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 69 AQI 01:05
01:107,9 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 66 AQI 01:10
01:157,8 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 70 AQI 01:15
01:207,8 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 62 AQI 01:20
01:257,6 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 64 AQI 01:25
01:307,5 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 69 AQI 01:30
01:357,4 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 69 AQI 01:35
01:407,5 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 66 AQI 01:40
01:457,5 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 68 AQI 01:45
01:507,4 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 73 AQI 01:50
01:557,5 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 17,00 µg/m³ 70 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:007,4 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 70 AQI 02:00
02:057,3 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 64 AQI 02:05
02:107,4 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 63 AQI 02:10
02:157,3 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 63 AQI 02:15
02:207,3 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 61 AQI 02:20
02:257,3 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 61 AQI 02:25
02:307,2 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 69 AQI 02:30
02:357,2 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 61 AQI 02:35
02:407,1 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 60 AQI 02:40
02:457,0 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 60 AQI 02:45
02:506,9 °C 93 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 60 AQI 02:50
02:556,9 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 57 AQI 02:55
03:006,9 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 65 AQI 03:00
03:056,9 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 15,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 58 AQI 03:05
03:107,0 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 62 AQI 03:10
03:156,8 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 68 AQI 03:15
03:206,6 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 64 AQI 03:20
03:256,4 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 66 AQI 03:25
03:306,4 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 66 AQI 03:30
03:356,4 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 62 AQI 03:35
03:406,5 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 60 AQI 03:40
03:456,7 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 59 AQI 03:45
03:506,9 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 60 AQI 03:50
03:557,1 °C 94 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 60 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:007,2 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 62 AQI 04:00
04:057,3 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,00 µg/m³ 17,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 61 AQI 04:05
04:107,5 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 63 AQI 04:10
04:157,6 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 15,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 58 AQI 04:15
04:207,7 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 56 AQI 04:20
04:257,8 °C 95 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 59 AQI 04:25
04:307,9 °C 95 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 57 AQI 04:30
04:357,9 °C 95 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 56 AQI 04:35
04:408,0 °C 95 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 60 AQI 04:40
04:458,0 °C 95 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 64 AQI 04:45
04:508,0 °C 95 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 55 AQI 04:50
04:557,9 °C 95 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 55 AQI 04:55
05:007,9 °C 95 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 60 AQI 05:00
05:058,0 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 57 AQI 05:05
05:107,9 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 57 AQI 05:10
05:157,9 °C 95 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 59 AQI 05:15
05:207,9 °C 95 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,00 µg/m³ 17,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 61 AQI 05:20
05:257,9 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 64 AQI 05:25
05:307,8 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 63 AQI 05:30
05:357,8 °C 95 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 60 AQI 05:35
05:407,9 °C 95 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 4,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 57 AQI 05:40
05:457,9 °C 95 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 56 AQI 05:45
05:508,0 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 60 AQI 05:50
05:558,1 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 56 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:008,1 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 56 AQI 06:00
06:058,2 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein 26,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 60 AQI 06:05
06:108,3 °C 95 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 55 AQI 06:10
06:158,3 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 26,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 55 AQI 06:15
06:208,3 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 28,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 56 AQI 06:20
06:258,4 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 29,0 W/qm 0,0 nein 24,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 59 AQI 06:25
06:308,4 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 31,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 59 AQI 06:30
06:358,4 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 37,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 57 AQI 06:35
06:408,5 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 48,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 57 AQI 06:40
06:458,6 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 58,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 56 AQI 06:45
06:508,7 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 106,0 W/qm 0,0 nein 26,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 59 AQI 06:50
06:558,7 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 147,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 15,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 58 AQI 06:55
07:008,8 °C 94 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 173,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 56 AQI 07:00
07:058,9 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 192,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 56 AQI 07:05
07:108,9 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 151,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 14,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 55 AQI 07:10
07:159,0 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 166,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 14,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 55 AQI 07:15
07:209,1 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 193,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 54 AQI 07:20
07:259,2 °C 93 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 210,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 54 AQI 07:25
07:309,4 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 229,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 53 AQI 07:30
07:359,5 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 246,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 07:35
07:409,7 °C 91 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 267,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 53 AQI 07:40
07:459,7 °C 91 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 286,0 W/qm 0,3 nein 22,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 53 AQI 07:45
07:5010,0 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 302,0 W/qm 0,5 nein 19,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 53 AQI 07:50
07:5510,1 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 320,0 W/qm 0,5 nein 19,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 53 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:0010,3 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 334,0 W/qm 0,6 nein 19,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 52 AQI 08:00
08:0510,5 °C 88 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 349,0 W/qm 0,6 nein 20,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 54 AQI 08:05
08:1010,6 °C 88 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 363,0 W/qm 0,7 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 48 AQI 08:10
