Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 14.06.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 14.06.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0013,3 77 1026,5 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 9,4 8,9 1,1874 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 981 1720 64,442 0,0 0,0 nein -15,288 341,708 - - 00:00
00:0512,8 77 1026,6 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 8,9 8,6 1,1898 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 979 1670 64,442 0,0 0,0 nein -15,535 342,871 - - 00:05
00:1012,8 77 1026,6 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 8,9 8,6 1,1898 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 979 1670 64,442 0,0 0,0 nein -15,767 344,038 - - 00:10
00:1512,8 77 1026,6 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 8,9 8,6 1,1898 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 979 1670 64,442 0,0 0,0 nein -15,982 345,210 - - 00:15
00:2012,8 77 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 8,9 8,6 1,1899 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 979 1670 64,442 0,0 0,0 nein -16,182 346,386 - - 00:20
00:2512,8 76 1026,8 1027 981 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 8,7 8,5 1,1900 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 1003 1670 64,442 0,0 0,0 nein -16,365 347,567 - - 00:25
00:3012,8 76 1026,8 1027 981 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 8,7 8,5 1,1900 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 1003 1670 64,442 0,0 0,0 nein -16,532 348,751 - - 00:30
00:3512,8 76 1026,8 1027 981 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 8,7 8,5 1,1900 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 1003 1670 64,442 0,0 0,0 nein -16,682 349,938 - - 00:35
00:4012,8 77 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 8,9 8,6 1,1899 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 979 1670 64,442 0,0 0,0 nein -16,815 351,128 - - 00:40
00:4512,8 77 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 8,9 8,6 1,1899 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 979 1670 64,442 0,0 0,0 nein -16,932 352,321 - - 00:45
00:5012,8 77 1026,6 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 8,9 8,6 1,1898 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 979 1670 64,442 0,0 0,0 nein -17,033 353,517 - - 00:50
00:5512,2 77 1026,9 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 8,3 8,3 1,1926 0,0 12,2 23,2 12,2 0,000 977 1610 64,442 0,0 0,0 nein -17,116 354,714 - - 00:55
01:0012,2 77 1026,9 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 8,3 8,3 1,1926 0,0 12,2 23,2 12,2 0,000 977 1610 64,442 0,0 0,0 nein -17,182 355,913 - - 01:00
01:0512,2 78 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 8,5 8,4 1,1924 0,0 12,2 23,2 12,2 0,000 953 1610 64,442 0,0 0,0 nein -17,231 357,114 - - 01:05
01:1012,2 78 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 8,5 8,4 1,1924 0,1 12,2 17,4 12,2 0,000 953 1610 64,442 0,0 0,0 nein -17,264 358,315 - - 01:10
01:1512,2 79 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 8,7 8,5 1,1923 0,1 12,2 17,4 12,2 0,000 930 1610 64,442 0,0 0,0 nein -17,279 359,517 - - 01:15
01:2012,2 78 1026,6 1027 981 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 8,5 8,4 1,1923 0,5 12,2 15,2 12,2 0,000 953 1610 64,442 0,0 0,0 nein -17,277 0,718 - - 01:20
01:2512,2 78 1026,6 1027 981 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 8,5 8,4 1,1923 0,5 12,2 15,2 12,2 0,000 953 1610 64,442 0,0 0,0 nein -17,258 1,920 - - 01:25
01:3012,2 78 1026,6 1027 981 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 8,5 8,4 1,1923 0,5 12,2 15,2 12,2 0,000 953 1610 64,442 0,0 0,0 nein -17,222 3,121 - - 01:30
01:3512,2 79 1026,6 1027 981 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 8,7 8,5 1,1922 1,2 12,2 13,7 12,2 0,000 930 1610 64,442 0,0 0,0 nein -17,170 4,321 - - 01:35
01:4012,2 79 1026,6 1027 981 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 8,7 8,5 1,1922 0,5 12,2 15,2 12,2 0,000 930 1610 64,442 0,0 0,0 nein -17,100 5,520 - - 01:40
01:4512,2 78 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 8,5 8,4 1,1924 0,1 12,2 17,4 12,2 0,000 953 1610 64,442 0,0 0,0 nein -17,013 6,717 - - 01:45
01:5012,2 79 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 8,7 8,5 1,1923 0,5 12,2 15,2 12,2 0,000 930 1610 64,442 0,0 0,0 nein -16,909 7,912 - - 01:50
01:5512,2 79 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 8,7 8,5 1,1923 0,1 12,2 17,4 12,2 0,000 930 1610 64,442 0,0 0,0 nein -16,789 9,104 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0011,7 79 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 8,2 8,3 1,1945 0,1 11,7 17,0 11,7 0,000 928 1560 64,442 0,0 0,0 nein -16,687 10,351 - - 02:00
02:0511,7 78 1026,8 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,0 8,2 1,1947 0,0 11,7 23,0 11,7 0,000 951 1560 64,442 0,0 0,0 nein -16,532 11,538 - - 02:05
02:1011,7 79 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,2 8,3 1,1945 0,0 11,7 23,0 11,7 0,000 928 1560 64,442 0,0 0,0 nein -16,361 12,721 - - 02:10
02:1511,7 79 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,2 8,3 1,1945 0,0 11,7 23,0 11,7 0,000 928 1560 64,442 0,0 0,0 nein -16,174 13,901 - - 02:15
02:2011,7 79 1026,7 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,2 8,3 1,1945 0,0 11,7 23,0 11,7 0,000 928 1560 64,442 0,0 0,0 nein -15,970 15,077 - - 02:20
02:2511,7 80 1026,6 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,4 8,4 1,1943 0,0 11,7 23,0 11,7 0,000 905 1560 64,442 0,0 0,0 nein -15,751 16,248 - - 02:25
02:3011,7 80 1026,6 1027 981 0,0 0,0 nein 1,6 1,6 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 8,4 8,4 1,1943 0,1 11,7 17,0 11,7 0,000 905 1560 64,442 0,0 0,0 nein -15,515 17,415 - - 02:30
02:3511,7 81 1026,6 1027 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,6 8,5 1,1942 0,0 11,7 23,0 11,7 0,000 882 1560 64,442 0,0 0,0 nein -15,263 18,577 - - 02:35
02:4011,7 81 1026,5 1026 981 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 8,6 8,5 1,1941 0,1 11,7 17,0 11,7 0,000 882 1560 64,442 0,0 0,0 nein -14,996 19,733 - - 02:40
02:4511,7 81 1026,4 1026 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,6 8,5 1,1940 0,0 11,7 23,0 11,7 0,000 882 1560 64,442 0,0 0,0 nein -14,714 20,885 - - 02:45
02:5011,1 82 1026,5 1026 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,2 8,3 1,1966 0,0 11,1 22,7 11,1 0,000 858 1500 64,442 0,0 0,0 nein -14,416 22,030 - - 02:50
02:5511,1 82 1026,5 1026 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,2 8,3 1,1966 0,0 11,1 22,7 11,1 0,000 858 1500 64,442 0,0 0,0 nein -14,103 23,170 - - 02:55
03:0011,1 83 1026,5 1026 981 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,3 8,4 1,1966 0,0 11,1 22,7 11,1 0,000 836 1500 64,442 0,0 0,0 nein -13,776 24,303 - - 03:00
03:0511,1 83 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,3 8,4 1,1965 0,0 11,1 22,7 11,1 0,000 836 1500 64,442 0,0 0,0 nein -13,434 25,431 - - 03:05
03:1011,1 83 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 8,3 8,4 1,1963 0,1 11,1 16,6 11,1 0,000 836 1500 64,442 0,0 0,0 nein -13,077 26,552 - - 03:10
03:1511,1 83 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,3 8,4 1,1965 0,0 11,1 22,7 11,1 0,000 836 1500 64,442 0,0 0,0 nein -12,706 27,667 - - 03:15
03:2011,1 83 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,3 8,4 1,1965 0,0 11,1 22,7 11,1 0,000 836 1500 64,442 0,0 0,0 nein -12,321 28,774 - - 03:20
03:2510,6 83 1026,5 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,8 8,1 1,1987 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 834 1450 64,442 0,0 0,0 nein -11,923 29,876 - - 03:25
03:3010,6 83 1026,5 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,8 8,1 1,1987 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 834 1450 64,442 0,0 0,0 nein -11,511 30,970 - - 03:30
03:3510,6 84 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,0 8,2 1,1986 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 812 1450 64,442 0,0 0,0 nein -11,085 32,057 - - 03:35
03:4010,6 84 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,0 8,2 1,1986 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 812 1450 64,442 0,0 0,0 nein -10,647 33,138 - - 03:40
03:4510,6 84 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,0 8,2 1,1986 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 812 1450 64,442 0,0 0,0 nein -10,196 34,211 - - 03:45
03:5010,6 84 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,0 8,2 1,1984 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 812 1450 64,442 0,0 0,0 nein -9,732 35,277 - - 03:50
03:5510,6 84 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,0 8,2 1,1984 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 812 1450 64,442 0,0 0,0 nein -9,256 36,336 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0010,6 85 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,2 8,3 1,1981 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 791 1450 64,442 0,0 0,0 nein -8,768 37,388 - - 04:00
04:0510,6 85 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,2 8,3 1,1981 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 791 1450 64,442 0,0 0,0 nein -8,268 38,433 - - 04:05
04:1010,0 85 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 7,6 8,0 1,2009 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 789 1390 64,442 0,0 0,0 nein -7,756 39,471 - - 04:10
04:1510,0 85 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 7,6 8,0 1,2007 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 789 1390 64,442 0,0 0,0 nein -7,234 40,502 - - 04:15
04:2010,0 86 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 7,8 8,1 1,2007 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 768 1390 64,442 0,0 0,0 nein -6,700 41,526 - - 04:20
04:2510,0 86 1026,0 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,8 8,1 1,2006 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 768 1390 64,442 0,0 0,0 nein -6,155 42,543 - - 04:25
04:3010,0 86 1026,0 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 7,8 8,1 1,2006 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 768 1390 64,442 0,0 0,0 nein -5,599 43,553 - - 04:30
04:3510,0 86 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 7,8 8,1 1,2007 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 768 1390 64,442 0,0 0,0 nein -5,034 44,556 - - 04:35
04:4010,0 86 1026,0 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,8 8,1 1,2006 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 768 1390 64,442 0,0 0,0 nein -4,458 45,552 - - 04:40
04:4510,0 86 1026,0 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,8 8,1 1,2006 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 768 1390 64,442 0,0 0,0 nein -3,872 46,542 - - 04:45
04:5010,0 86 1026,0 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,8 8,1 1,2006 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 768 1390 64,442 0,0 0,0 nein -3,277 47,526 - - 04:50
04:559,4 86 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,2 7,8 1,2033 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 766 1330 64,442 0,0 0,0 nein -2,672 48,503 - - 04:55
05:009,4 86 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,2 7,8 1,2033 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 766 1330 64,442 0,0 0,0 nein -2,058 49,474 - - 05:00
05:059,4 87 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 7,4 7,9 1,2034 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 745 1330 64,442 0,0 0,0 nein -1,435 50,438 - - 05:05
05:109,4 87 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 7,4 7,9 1,2032 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 745 1330 64,442 2,0 0,0 nein -0,803 51,397 - - 05:10
05:159,4 87 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,4 7,9 1,2032 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 745 1330 64,442 5,0 0,0 nein -0,163 52,350 - - 05:15
05:209,4 88 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,5 8,0 1,2032 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 724 1330 64,442 8,0 0,0 nein 0,485 53,298 - - 05:20
05:259,4 88 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,5 8,0 1,2032 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 724 1330 64,442 10,0 0,0 nein 1,141 54,240 - - 05:25
05:309,4 88 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,5 8,0 1,2033 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 724 1330 64,442 12,0 0,0 nein 1,805 55,176 - - 05:30
05:359,4 88 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,5 8,0 1,2033 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 724 1330 64,442 13,0 0,0 nein 2,477 56,108 - - 05:35
05:409,4 87 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 7,4 7,9 1,2034 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 745 1330 64,442 16,0 0,0 nein 3,156 57,035 - - 05:40
05:459,4 87 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,4 7,9 1,2032 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 745 1330 64,442 19,0 0,0 nein 3,842 57,957 - - 05:45
05:509,4 88 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 7,5 8,0 1,2032 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 724 1330 64,442 25,0 0,0 nein 4,535 58,874 - - 05:50
05:559,4 88 1026,1 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 7,5 8,0 1,2032 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 724 1330 64,442 32,0 0,0 nein 5,235 59,788 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:008,9 88 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,0 7,7 1,2055 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 724 1280 64,442 41,0 0,0 nein 5,941 60,697 - - 06:00
06:059,4 89 1026,0 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 7,7 8,1 1,2030 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 704 1330 64,442 48,0 0,0 nein 6,654 61,602 - - 06:05
06:109,4 89 1026,0 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,7 8,1 1,2030 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 704 1330 64,442 55,0 0,0 nein 7,372 62,504 - - 06:10
06:159,4 90 1026,0 1026 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 7,9 8,2 1,2030 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 683 1330 64,442 58,0 0,0 nein 8,097 63,403 - - 06:15
06:2010,0 91 1025,7 1025 980 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,6 8,6 1,2000 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 664 1390 64,442 63,0 0,0 nein 8,827 64,298 - - 06:20
06:2510,0 91 1025,7 1025 980 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 8,6 8,6 1,2000 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 664 1390 64,442 73,0 0,0 nein 9,563 65,191 - - 06:25
06:3010,6 91 1025,6 1025 980 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 9,2 8,9 1,1973 0,1 10,6 16,2 10,6 0,000 665 1450 64,442 88,0 0,0 nein 10,304 66,081 - - 06:30
06:3511,1 91 1025,4 1025 980 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 9,7 9,2 1,1949 0,1 11,1 16,6 11,1 0,000 665 1500 64,442 107,0 0,0 nein 11,050 66,969 - - 06:35
06:4011,7 88 1025,3 1025 980 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 9,8 9,2 1,1923 0,1 11,7 17,0 11,7 0,000 729 1560 64,442 128,0 0,0 nein 11,802 67,854 - - 06:40
06:4512,2 82 1025,3 1025 980 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 9,2 8,9 1,1904 0,0 12,2 23,2 12,2 0,000 861 1610 64,442 148,0 0,0 nein 12,557 68,738 - - 06:45
06:5012,8 83 1025,2 1025 980 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 10,0 9,3 1,1877 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 840 1670 64,442 171,0 0,0 nein 13,318 69,620 - - 06:50
06:5512,8 80 1025,2 1025 980 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 9,5 9,0 1,1879 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 909 1670 64,442 189,0 0,0 nein 14,083 70,501 - - 06:55
07:0013,3 80 1025,0 1025 979 0,0 0,1 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 9,9 9,3 1,1855 0,1 13,3 18,2 13,3 0,000 910 1720 64,442 205,0 0,0 nein 14,852 71,382 - - 07:00
07:0513,9 79 1024,9 1025 979 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 10,3 9,5 1,1829 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 936 1780 64,442 222,0 0,0 nein 15,625 72,261 - - 07:05
07:1013,9 78 1024,8 1025 979 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 10,1 9,4 1,1828 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 960 1780 64,442 238,0 0,0 nein 16,401 73,141 - - 07:10
07:1514,4 76 1024,8 1025 979 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 10,2 9,4 1,1808 1,2 14,4 15,7 14,4 0,000 1010 1830 64,442 254,0 0,0 nein 17,182 74,020 - - 07:15
07:2014,4 76 1024,7 1025 979 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 10,2 9,4 1,1807 1,2 14,4 15,7 14,4 0,000 1010 1830 64,442 268,0 0,4 nein 17,966 74,900 - - 07:20
07:2515,0 73 1024,7 1025 979 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 90,0 O - 10,2 9,4 1,1784 2,1 15,0 15,2 15,0 0,000 1088 1890 64,442 285,0 0,5 nein 18,753 75,780 - - 07:25
07:3015,0 73 1024,6 1025 979 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 10,2 9,4 1,1783 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 1088 1890 64,442 300,0 0,5 nein 19,543 76,662 - - 07:30
07:3515,0 71 1024,5 1025 979 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 90,0 O - 9,8 9,1 1,1783 2,1 15,0 15,2 15,0 0,000 1140 1890 64,442 313,0 0,6 nein 20,336 77,545 - - 07:35
07:4015,0 72 1024,6 1025 979 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 10,0 9,3 1,1783 1,2 15,0 16,3 15,0 0,000 1113 1890 64,442 329,0 0,6 nein 21,132 78,429 - - 07:40
07:4515,0 72 1024,6 1025 979 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 112,5 OSO - 10,0 9,3 1,1783 2,1 15,0 15,2 15,0 0,000 1113 1890 64,442 343,0 0,7 nein 21,930 79,316 - - 07:45
07:5015,6 71 1024,5 1025 979 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 112,5 OSO - 10,4 9,5 1,1758 2,1 15,6 15,8 15,6 0,000 1143 1950 64,442 360,0 0,8 nein 22,730 80,206 - - 07:50
07:5515,6 68 1024,5 1025 979 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 90,0 O - 9,7 9,1 1,1760 2,1 15,6 15,8 15,6 0,000 1223 1950 64,442 376,0 0,8 nein 23,533 81,098 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:0015,6 68 1024,6 1025 979 0,0 0,2 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 90,0 O - 9,7 9,1 1,1761 3,2 15,6 14,9 15,6 0,000 1223 1950 64,442 389,0 0,9 nein 24,338 81,994 - - 08:00
08:0516,1 67 1024,4 1025 979 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 112,5 OSO - 10,0 9,2 1,1739 2,1 16,1 16,3 16,1 0,000 1254 2000 64,442 403,0 0,9 nein 25,144 82,893 - - 08:05
08:1016,1 67 1024,4 1025 979 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 112,5 OSO - 10,0 9,2 1,1739 2,1 16,1 16,3 16,1 0,000 1254 2000 64,442 418,0 1,0 nein 25,952 83,797 - - 08:10
08:1516,1 66 1024,3 1025 979 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 90,0 O - 9,8 9,1 1,1738 2,1 16,1 16,3 16,1 0,000 1282 2000 64,442 434,0 1,1 nein 26,762 84,705 - - 08:15
08:2016,1 65 1024,3 1025 979 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 9,5 8,9 1,1739 1,2 16,1 17,3 16,1 0,000 1310 2000 64,442 449,0 1,2 nein 27,573 85,619 - - 08:20
08:2516,1 64 1024,3 1025 979 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 90,0 O - 9,3 8,8 1,1740 2,1 16,1 16,3 16,1 0,000 1339 2000 64,442 464,0 1,2 nein 28,384 86,538 - - 08:25
