Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Freitag, 14.08.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 14.08.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0018,9 95 1015,0 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 18,1 15,4 1,1488 0,1 18,9 22,4 18,9 0,000 591 2270 55,187 0,0 0,0 nein -24,299 338,396 - - 00:00
00:0518,9 95 1015,0 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 18,1 15,4 1,1488 0,1 18,9 22,4 18,9 0,000 591 2270 55,187 0,0 0,0 nein -24,591 339,690 - - 00:05
00:1018,9 95 1014,9 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - 18,1 15,4 1,1487 0,0 18,9 26,4 18,9 0,000 591 2270 55,187 0,0 0,0 nein -24,866 340,992 - - 00:10
00:1518,9 95 1014,9 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,1 15,4 1,1487 0,0 18,9 26,4 18,9 0,000 591 2270 55,187 0,0 0,0 nein -25,123 342,301 - - 00:15
00:2018,3 95 1015,2 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - 17,5 14,9 1,1515 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -25,362 343,617 - - 00:20
00:2518,9 95 1014,8 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 18,1 15,4 1,1486 0,1 18,9 22,4 18,9 0,000 591 2270 55,187 0,0 0,0 nein -25,584 344,939 - - 00:25
00:3018,9 95 1014,7 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 18,1 15,4 1,1484 0,1 18,9 22,4 18,9 0,000 591 2270 55,187 0,0 0,0 nein -25,787 346,267 - - 00:30
00:3518,3 95 1014,9 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,5 14,9 1,1513 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -25,972 347,600 - - 00:35
00:4018,3 95 1014,9 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,5 14,9 1,1513 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,139 348,939 - - 00:40
00:4518,3 95 1014,8 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - 17,5 14,9 1,1511 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,287 350,282 - - 00:45
00:5018,3 95 1014,9 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,5 14,9 1,1513 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,416 351,629 - - 00:50
00:5518,3 95 1014,8 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 17,5 14,9 1,1511 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,526 352,980 - - 00:55
01:0018,3 95 1014,9 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 17,5 14,9 1,1513 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,617 354,333 - - 01:00
01:0518,3 95 1014,8 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 17,5 14,9 1,1511 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,689 355,689 - - 01:05
01:1018,3 95 1014,8 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 17,5 14,9 1,1511 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,741 357,047 - - 01:10
01:1518,3 95 1014,8 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 17,5 14,9 1,1511 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,775 358,406 - - 01:15
01:2018,3 95 1014,8 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 337,5 NNW - 17,5 14,9 1,1511 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,789 359,766 - - 01:20
01:2518,3 95 1014,8 1016 971 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 17,5 14,9 1,1511 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,784 1,126 - - 01:25
01:3018,3 95 1014,8 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 17,5 14,9 1,1511 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,759 2,485 - - 01:30
01:3518,3 95 1014,7 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 337,5 NNW - 17,5 14,9 1,1510 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,715 3,844 - - 01:35
01:4018,3 95 1014,7 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 17,5 14,9 1,1510 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,652 5,200 - - 01:40
01:4518,3 95 1014,7 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 17,5 14,9 1,1510 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,570 6,555 - - 01:45
01:5018,3 95 1014,7 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 17,5 14,9 1,1510 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,469 7,907 - - 01:50
01:5518,3 95 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 17,5 14,9 1,1509 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -26,348 9,256 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0018,3 95 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 17,5 14,9 1,1508 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -25,904 10,505 - - 02:00
02:0518,3 95 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 17,5 14,9 1,1509 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -25,748 11,841 - - 02:05
02:1018,3 95 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1508 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -25,573 13,172 - - 02:10
02:1518,3 95 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1508 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -25,379 14,497 - - 02:15
02:2018,3 95 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1509 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -25,167 15,818 - - 02:20
02:2518,3 95 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1509 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -24,938 17,132 - - 02:25
02:3018,3 95 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1508 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -24,690 18,439 - - 02:30
02:3518,3 95 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1508 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -24,425 19,740 - - 02:35
02:4018,3 95 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1507 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -24,143 21,034 - - 02:40
02:4518,3 95 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1507 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -23,843 22,320 - - 02:45
02:5018,3 95 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1507 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -23,527 23,598 - - 02:50
02:5518,3 95 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1507 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -23,194 24,868 - - 02:55
03:0018,3 95 1014,3 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1505 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -22,845 26,129 - - 03:00
03:0518,3 95 1014,3 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1505 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -22,479 27,382 - - 03:05
03:1018,3 95 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1507 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -22,098 28,626 - - 03:10
03:1518,3 95 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1507 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -21,702 29,861 - - 03:15
03:2018,3 95 1014,3 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 17,5 14,9 1,1505 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -21,290 31,087 - - 03:20
03:2518,3 95 1014,3 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1505 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -20,864 32,303 - - 03:25
03:3018,3 95 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1504 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -20,423 33,510 - - 03:30
03:3518,3 95 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1504 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -19,967 34,707 - - 03:35
03:4018,3 95 1014,3 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1505 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -19,498 35,895 - - 03:40
03:4518,3 95 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 17,5 14,9 1,1507 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -19,015 37,073 - - 03:45
03:5018,3 95 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 17,5 14,9 1,1507 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -18,519 38,242 - - 03:50
03:5518,3 95 1014,3 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 17,5 14,9 1,1505 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -18,010 39,401 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0018,3 95 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 17,5 14,9 1,1507 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -17,488 40,550 - - 04:00
04:0518,3 95 1014,3 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 17,5 14,9 1,1505 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -16,954 41,690 - - 04:05
04:1018,3 95 1014,3 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 17,5 14,9 1,1505 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -16,408 42,820 - - 04:10
04:1518,3 95 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 17,5 14,9 1,1504 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -15,850 43,940 - - 04:15
04:2018,3 95 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 17,5 14,9 1,1504 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -15,281 45,052 - - 04:20
04:2518,3 95 1014,1 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 17,5 14,9 1,1503 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -14,700 46,154 - - 04:25
04:3018,3 95 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,5 14,9 1,1504 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 590 2220 55,187 0,0 0,0 nein -14,109 47,247 - - 04:30
04:3518,3 96 1014,1 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,7 15,0 1,1502 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -13,508 48,331 - - 04:35
04:4018,3 96 1014,1 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,7 15,0 1,1502 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -12,896 49,406 - - 04:40
04:4518,3 96 1014,1 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,7 15,0 1,1502 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -12,274 50,473 - - 04:45
04:5018,3 96 1014,1 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,7 15,0 1,1502 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -11,642 51,531 - - 04:50
04:5518,3 96 1014,1 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,7 15,0 1,1502 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -11,002 52,581 - - 04:55
05:0018,3 96 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 17,7 15,0 1,1503 2,0 18,3 18,4 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -10,352 53,623 - - 05:00
05:0518,3 96 1014,3 1016 970 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 17,7 15,0 1,1504 2,0 18,3 18,4 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -9,693 54,657 - - 05:05
05:1018,3 96 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 17,7 15,0 1,1506 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -9,026 55,683 - - 05:10
05:1518,3 96 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 17,7 15,0 1,1506 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -8,351 56,702 - - 05:15
05:2018,3 96 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 17,7 15,0 1,1507 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -7,668 57,714 - - 05:20
05:2518,3 96 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 17,7 15,0 1,1507 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -6,977 58,719 - - 05:25
05:3018,3 96 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 17,7 15,0 1,1506 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -6,279 59,717 - - 05:30
05:3518,3 96 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 17,7 15,0 1,1506 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -5,574 60,709 - - 05:35
05:4018,3 96 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 17,7 15,0 1,1506 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -4,862 61,694 - - 05:40
05:4518,3 96 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,7 15,0 1,1503 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -4,143 62,674 - - 05:45
05:5018,3 96 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,7 15,0 1,1503 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -3,418 63,648 - - 05:50
05:5518,3 96 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,7 15,0 1,1503 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -2,686 64,617 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0018,3 96 1014,3 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,7 15,0 1,1504 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 570 2220 55,187 0,0 0,0 nein -1,949 65,580 - - 06:00
06:0517,8 96 1014,3 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,2 14,6 1,1526 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 569 2170 55,187 0,0 0,0 nein -1,206 66,539 - - 06:05
06:1017,8 96 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,2 14,6 1,1527 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 569 2170 55,187 0,0 0,0 nein -0,458 67,494 - - 06:10
06:1517,8 96 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,2 14,6 1,1527 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 569 2170 55,187 0,0 0,0 nein 0,295 68,444 - - 06:15
06:2017,8 96 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,2 14,6 1,1527 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 569 2170 55,187 0,0 0,0 nein 1,054 69,390 - - 06:20
06:2517,8 96 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - 17,2 14,6 1,1527 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 569 2170 55,187 0,0 0,0 nein 1,817 70,333 - - 06:25
06:3017,8 96 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 17,2 14,6 1,1528 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 569 2170 55,187 0,0 0,0 nein 2,584 71,273 - - 06:30
06:3517,8 96 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 17,2 14,6 1,1528 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 569 2170 55,187 0,0 0,0 nein 3,356 72,209 - - 06:35
06:4017,8 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 17,2 14,6 1,1529 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 569 2170 55,187 0,0 0,0 nein 4,132 73,143 - - 06:40
06:4517,8 96 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 17,2 14,6 1,1528 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 569 2170 55,187 3,0 0,0 nein 4,912 74,075 - - 06:45
06:5017,8 96 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 315,0 NW - 17,2 14,6 1,1528 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 569 2170 55,187 5,0 0,0 nein 5,695 75,005 - - 06:50
06:5517,8 96 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 17,2 14,6 1,1528 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 569 2170 55,187 7,0 0,0 nein 6,482 75,933 - - 06:55
07:0017,8 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 17,2 14,6 1,1529 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 569 2170 55,187 14,0 0,0 nein 7,272 76,860 - - 07:00
07:0517,8 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 292,5 WNW - 17,2 14,6 1,1529 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 569 2170 55,187 20,0 0,0 nein 8,065 77,785 - - 07:05
07:1018,3 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 292,5 WNW - 17,7 15,0 1,1508 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 570 2220 55,187 22,0 0,0 nein 8,861 78,711 - - 07:10
07:1518,3 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 292,5 WNW - 17,7 15,0 1,1508 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 570 2220 55,187 25,0 0,0 nein 9,659 79,636 - - 07:15
07:2018,3 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 292,5 WNW - 17,7 15,0 1,1508 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 570 2220 55,187 32,0 0,0 nein 10,460 80,561 - - 07:20
07:2518,3 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 292,5 WNW - 17,7 15,0 1,1508 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 570 2220 55,187 38,0 0,0 nein 11,263 81,486 - - 07:25
07:3018,3 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 17,7 15,0 1,1508 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 570 2220 55,187 44,0 0,0 nein 12,068 82,413 - - 07:30
07:3518,3 96 1014,7 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 17,7 15,0 1,1509 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 570 2220 55,187 48,0 0,0 nein 12,874 83,340 - - 07:35
07:4018,3 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 17,7 15,0 1,1508 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 570 2220 55,187 54,0 0,0 nein 13,682 84,269 - - 07:40
07:4518,3 96 1014,7 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 292,5 WNW - 17,7 15,0 1,1509 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 570 2220 55,187 64,0 0,0 nein 14,492 85,200 - - 07:45
07:5018,3 96 1014,7 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 292,5 WNW - 17,7 15,0 1,1509 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 570 2220 55,187 73,0 0,0 nein 15,302 86,134 - - 07:50
07:5518,3 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 17,7 15,0 1,1508 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 570 2220 55,187 77,0 0,0 nein 16,114 87,070 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:0018,3 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 17,7 15,0 1,1508 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 570 2220 55,187 77,0 0,0 nein 16,926 88,010 - - 08:00
08:0518,3 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 17,7 15,0 1,1508 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 570 2220 55,187 78,0 0,0 nein 17,739 88,953 - - 08:05
08:1018,3 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 17,7 15,0 1,1508 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 570 2220 55,187 91,0 0,0 nein 18,551 89,900 - - 08:10
08:1518,3 96 1014,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 17,7 15,0 1,1508 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 570 2220 55,187 114,0 0,0 nein 19,364 90,852 - - 08:15
08:2018,9 97 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 292,5 WNW - 18,4 15,8 1,1480 0,0 18,9 26,4 18,9 0,000 549 2270 55,187 131,0 0,0 nein 20,177 91,809 - - 08:20
