Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Samstag, 14.08.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 14.08.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0020,6 83 1022,1 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 17,6 14,9 1,1507 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 862 2450 55,187 0,0 0,0 nein -24,222 338,404 - - 00:00
00:0520,6 82 1022,1 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 17,4 14,7 1,1508 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 886 2450 55,187 0,0 0,0 nein -24,514 339,697 - - 00:05
00:1020,6 82 1022,1 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 17,4 14,7 1,1508 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 886 2450 55,187 0,0 0,0 nein -24,789 340,997 - - 00:10
00:1520,6 82 1022,2 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 17,4 14,7 1,1509 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 886 2450 55,187 0,0 0,0 nein -25,046 342,305 - - 00:15
00:2020,6 82 1022,2 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 17,4 14,7 1,1509 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 886 2450 55,187 0,0 0,0 nein -25,286 343,619 - - 00:20
00:2520,6 82 1022,2 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 17,4 14,7 1,1509 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 886 2450 55,187 0,0 0,0 nein -25,507 344,940 - - 00:25
00:3020,0 82 1022,3 1024 978 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 16,8 14,2 1,1536 1,1 20,0 20,9 20,0 0,000 884 2390 55,187 0,0 0,0 nein -25,711 346,267 - - 00:30
00:3520,0 83 1022,3 1024 978 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 17,0 14,4 1,1535 1,1 20,0 20,9 20,0 0,000 860 2390 55,187 0,0 0,0 nein -25,896 347,599 - - 00:35
00:4020,0 83 1022,4 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 17,0 14,4 1,1536 0,5 20,0 21,9 20,0 0,000 860 2390 55,187 0,0 0,0 nein -26,062 348,936 - - 00:40
00:4520,0 83 1022,4 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 180,0 S - 17,0 14,4 1,1536 0,0 20,0 26,9 20,0 0,000 860 2390 55,187 0,0 0,0 nein -26,210 350,278 - - 00:45
00:5020,0 83 1022,5 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 17,0 14,4 1,1538 0,5 20,0 21,9 20,0 0,000 860 2390 55,187 0,0 0,0 nein -26,339 351,624 - - 00:50
00:5520,0 83 1022,5 1024 978 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 17,0 14,4 1,1538 1,1 20,0 20,9 20,0 0,000 860 2390 55,187 0,0 0,0 nein -26,449 352,973 - - 00:55
01:0020,0 83 1022,5 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 17,0 14,4 1,1538 0,1 20,0 23,2 20,0 0,000 860 2390 55,187 0,0 0,0 nein -26,540 354,325 - - 01:00
01:0520,0 83 1022,6 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 17,0 14,4 1,1539 0,5 20,0 21,9 20,0 0,000 860 2390 55,187 0,0 0,0 nein -26,612 355,680 - - 01:05
01:1020,0 83 1022,6 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 17,0 14,4 1,1539 0,5 20,0 21,9 20,0 0,000 860 2390 55,187 0,0 0,0 nein -26,665 357,036 - - 01:10
01:1520,0 83 1022,6 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 17,0 14,4 1,1539 0,5 20,0 21,9 20,0 0,000 860 2390 55,187 0,0 0,0 nein -26,699 358,394 - - 01:15
01:2020,0 83 1022,6 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 17,0 14,4 1,1539 0,5 20,0 21,9 20,0 0,000 860 2390 55,187 0,0 0,0 nein -26,713 359,752 - - 01:20
01:2520,0 83 1022,6 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 17,0 14,4 1,1539 0,1 20,0 23,2 20,0 0,000 860 2390 55,187 0,0 0,0 nein -26,708 1,111 - - 01:25
01:3019,4 83 1022,7 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 16,5 13,9 1,1566 0,1 19,4 22,8 19,4 0,000 859 2330 55,187 0,0 0,0 nein -26,684 2,469 - - 01:30
01:3519,4 83 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 16,5 13,9 1,1567 0,5 19,4 21,4 19,4 0,000 859 2330 55,187 0,0 0,0 nein -26,640 3,826 - - 01:35
01:4019,4 83 1022,7 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 16,5 13,9 1,1566 0,5 19,4 21,4 19,4 0,000 859 2330 55,187 0,0 0,0 nein -26,577 5,182 - - 01:40
01:4519,4 83 1022,7 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 16,5 13,9 1,1566 0,1 19,4 22,8 19,4 0,000 859 2330 55,187 0,0 0,0 nein -26,495 6,535 - - 01:45
01:5019,4 83 1022,7 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 16,5 13,9 1,1566 0,1 19,4 22,8 19,4 0,000 859 2330 55,187 0,0 0,0 nein -26,394 7,886 - - 01:50
01:5519,4 83 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 16,5 13,9 1,1567 0,1 19,4 22,8 19,4 0,000 859 2330 55,187 0,0 0,0 nein -26,274 9,233 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0019,4 83 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 16,5 13,9 1,1567 0,5 19,4 21,4 19,4 0,000 859 2330 55,187 0,0 0,0 nein -25,831 10,482 - - 02:00
02:0519,4 83 1022,7 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 16,5 13,9 1,1566 0,5 19,4 21,4 19,4 0,000 859 2330 55,187 0,0 0,0 nein -25,675 11,816 - - 02:05
02:1018,9 84 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 16,2 13,6 1,1587 0,1 18,9 22,4 18,9 0,000 834 2270 55,187 0,0 0,0 nein -25,500 13,146 - - 02:10
02:1518,9 84 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 16,2 13,6 1,1587 0,5 18,9 20,9 18,9 0,000 834 2270 55,187 0,0 0,0 nein -25,307 14,471 - - 02:15
02:2018,9 84 1022,9 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 16,2 13,6 1,1588 0,5 18,9 20,9 18,9 0,000 834 2270 55,187 0,0 0,0 nein -25,096 15,790 - - 02:20
02:2518,9 84 1022,9 1024 978 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 16,2 13,6 1,1588 0,5 18,9 20,9 18,9 0,000 834 2270 55,187 0,0 0,0 nein -24,866 17,103 - - 02:25
02:3018,9 84 1022,9 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 16,2 13,6 1,1588 0,1 18,9 22,4 18,9 0,000 834 2270 55,187 0,0 0,0 nein -24,619 18,409 - - 02:30
02:3518,9 84 1022,9 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 16,2 13,6 1,1588 0,1 18,9 22,4 18,9 0,000 834 2270 55,187 0,0 0,0 nein -24,355 19,709 - - 02:35
02:4018,9 84 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 16,2 13,6 1,1587 0,1 18,9 22,4 18,9 0,000 834 2270 55,187 0,0 0,0 nein -24,073 21,001 - - 02:40
02:4518,9 85 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 16,3 13,8 1,1586 0,1 18,9 22,4 18,9 0,000 811 2270 55,187 0,0 0,0 nein -23,774 22,286 - - 02:45
02:5018,3 85 1022,9 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 15,7 13,3 1,1613 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 809 2220 55,187 0,0 0,0 nein -23,458 23,563 - - 02:50
02:5518,3 85 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 15,7 13,3 1,1612 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 809 2220 55,187 0,0 0,0 nein -23,125 24,832 - - 02:55
03:0018,3 86 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 15,9 13,5 1,1611 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 786 2220 55,187 0,0 0,0 nein -22,777 26,093 - - 03:00
03:0518,3 86 1022,7 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 15,9 13,5 1,1610 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 786 2220 55,187 0,0 0,0 nein -22,412 27,345 - - 03:05
03:1018,3 86 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 15,9 13,5 1,1611 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 786 2220 55,187 0,0 0,0 nein -22,031 28,588 - - 03:10
03:1518,3 86 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 15,9 13,5 1,1611 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 786 2220 55,187 0,0 0,0 nein -21,635 29,822 - - 03:15
03:2018,3 86 1022,7 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 15,9 13,5 1,1610 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 786 2220 55,187 0,0 0,0 nein -21,224 31,047 - - 03:20
03:2517,8 87 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 15,6 13,2 1,1631 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 763 2170 55,187 0,0 0,0 nein -20,798 32,263 - - 03:25
03:3017,8 87 1022,9 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 15,6 13,2 1,1632 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 763 2170 55,187 0,0 0,0 nein -20,357 33,469 - - 03:30
03:3517,8 87 1022,9 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 15,6 13,2 1,1632 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 763 2170 55,187 0,0 0,0 nein -19,903 34,665 - - 03:35
03:4017,8 87 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 15,6 13,2 1,1631 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 763 2170 55,187 0,0 0,0 nein -19,434 35,852 - - 03:40
03:4517,8 87 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 247,5 WSW - 15,6 13,2 1,1631 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 763 2170 55,187 0,0 0,0 nein -18,952 37,030 - - 03:45
03:5017,8 87 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 247,5 WSW - 15,6 13,2 1,1631 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 763 2170 55,187 0,0 0,0 nein -18,456 38,198 - - 03:50
03:5517,8 88 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 247,5 WSW - 15,8 13,4 1,1630 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 740 2170 55,187 0,0 0,0 nein -17,947 39,356 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0017,8 88 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,8 13,4 1,1630 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 740 2170 55,187 0,0 0,0 nein -17,426 40,505 - - 04:00
04:0517,8 88 1022,7 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 247,5 WSW - 15,8 13,4 1,1629 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 740 2170 55,187 0,0 0,0 nein -16,892 41,644 - - 04:05
04:1017,2 88 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 247,5 WSW - 15,2 12,9 1,1656 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 739 2110 55,187 0,0 0,0 nein -16,347 42,773 - - 04:10
04:1517,2 88 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 247,5 WSW - 15,2 12,9 1,1656 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 739 2110 55,187 0,0 0,0 nein -15,789 43,893 - - 04:15
04:2017,2 88 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 247,5 WSW - 15,2 12,9 1,1656 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 739 2110 55,187 0,0 0,0 nein -15,220 45,004 - - 04:20
04:2517,2 88 1022,8 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 15,2 12,9 1,1656 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 739 2110 55,187 0,0 0,0 nein -14,640 46,106 - - 04:25
04:3017,2 89 1022,7 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,4 13,1 1,1654 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 717 2110 55,187 0,0 0,0 nein -14,050 47,198 - - 04:30
04:3517,2 89 1022,6 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,4 13,1 1,1653 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 717 2110 55,187 0,0 0,0 nein -13,448 48,282 - - 04:35
04:4017,2 89 1022,6 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 15,4 13,1 1,1653 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 717 2110 55,187 0,0 0,0 nein -12,837 49,357 - - 04:40
04:4517,2 89 1022,6 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 15,4 13,1 1,1653 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 717 2110 55,187 0,0 0,0 nein -12,216 50,423 - - 04:45
04:5017,2 90 1022,5 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 15,6 13,2 1,1651 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 695 2110 55,187 0,0 0,0 nein -11,585 51,481 - - 04:50
04:5517,2 90 1022,6 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 15,6 13,2 1,1652 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 695 2110 55,187 0,0 0,0 nein -10,944 52,530 - - 04:55
05:0017,2 90 1022,5 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,6 13,2 1,1651 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 695 2110 55,187 0,0 0,0 nein -10,295 53,572 - - 05:00
05:0517,2 90 1022,5 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,6 13,2 1,1651 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 695 2110 55,187 0,0 0,0 nein -9,637 54,605 - - 05:05
05:1017,2 90 1022,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,6 13,2 1,1649 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 695 2110 55,187 0,0 0,0 nein -8,970 55,631 - - 05:10
05:1517,2 90 1022,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,6 13,2 1,1649 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 695 2110 55,187 0,0 0,0 nein -8,295 56,650 - - 05:15
05:2016,7 90 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 15,1 12,8 1,1672 0,1 16,7 20,8 16,7 0,000 695 2060 55,187 0,0 0,0 nein -7,613 57,661 - - 05:20
05:2516,7 91 1022,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,2 13,0 1,1670 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 673 2060 55,187 0,0 0,0 nein -6,922 58,666 - - 05:25
05:3016,7 91 1022,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,2 13,0 1,1670 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 673 2060 55,187 0,0 0,0 nein -6,225 59,663 - - 05:30
05:3516,7 91 1022,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,2 13,0 1,1670 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 673 2060 55,187 0,0 0,0 nein -5,520 60,655 - - 05:35
05:4016,7 91 1022,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,2 13,0 1,1670 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 673 2060 55,187 0,0 0,0 nein -4,808 61,640 - - 05:40
05:4516,7 91 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,2 13,0 1,1671 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 673 2060 55,187 0,0 0,0 nein -4,089 62,620 - - 05:45
05:5016,7 91 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,2 13,0 1,1671 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 673 2060 55,187 0,0 0,0 nein -3,365 63,593 - - 05:50
05:5516,7 91 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,2 13,0 1,1671 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 673 2060 55,187 0,0 0,0 nein -2,634 64,562 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0016,7 91 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,2 13,0 1,1671 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 673 2060 55,187 0,0 0,0 nein -1,897 65,525 - - 06:00
06:0516,7 92 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,4 13,1 1,1670 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 652 2060 55,187 0,0 0,0 nein -1,154 66,484 - - 06:05
06:1016,1 91 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 1,6 1,6 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 14,6 12,5 1,1697 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 672 2000 55,187 5,0 0,0 nein -0,406 67,438 - - 06:10
06:1516,1 92 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 14,8 12,6 1,1696 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 651 2000 55,187 8,0 0,0 nein 0,347 68,388 - - 06:15
06:2016,1 92 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 14,8 12,6 1,1696 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 651 2000 55,187 10,0 0,0 nein 1,105 69,334 - - 06:20
06:2516,1 92 1022,6 1023 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 14,8 12,6 1,1698 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 651 2000 55,187 13,0 0,0 nein 1,868 70,277 - - 06:25
06:3016,1 92 1022,6 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 14,8 12,6 1,1698 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 651 2000 55,187 17,0 0,0 nein 2,635 71,216 - - 06:30
06:3516,1 92 1022,6 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 14,8 12,6 1,1698 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 651 2000 55,187 20,0 0,0 nein 3,406 72,152 - - 06:35
06:4016,1 92 1022,6 1023 978 0,0 0,0 nein 1,6 1,6 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 14,8 12,6 1,1698 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 651 2000 55,187 27,0 0,0 nein 4,182 73,086 - - 06:40
06:4516,1 92 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 14,8 12,6 1,1696 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 651 2000 55,187 33,0 0,0 nein 4,962 74,017 - - 06:45
06:5016,1 93 1022,6 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,0 12,8 1,1697 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 630 2000 55,187 43,0 0,0 nein 5,745 74,947 - - 06:50
06:5516,1 93 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,0 12,8 1,1695 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 630 2000 55,187 53,0 0,0 nein 6,531 75,875 - - 06:55
07:0016,1 93 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,0 12,8 1,1695 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 630 2000 55,187 61,0 0,0 nein 7,321 76,801 - - 07:00
07:0516,1 93 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,0 12,8 1,1695 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 630 2000 55,187 70,0 0,0 nein 8,114 77,727 - - 07:05
07:1016,1 93 1022,5 1023 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 15,0 12,8 1,1695 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 55,187 80,0 0,0 nein 8,910 78,652 - - 07:10
07:1516,7 94 1022,3 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,7 13,4 1,1667 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 610 2060 55,187 93,0 0,0 nein 9,708 79,576 - - 07:15
07:2016,7 94 1022,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 15,7 13,4 1,1669 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 610 2060 55,187 105,0 0,0 nein 10,509 80,501 - - 07:20
07:2517,2 95 1022,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 16,4 13,9 1,1645 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 590 2110 55,187 121,0 0,0 nein 11,311 81,426 - - 07:25
07:3017,2 95 1022,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 16,4 13,9 1,1645 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 590 2110 55,187 136,0 0,0 nein 12,116 82,352 - - 07:30
07:3517,8 95 1022,2 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 17,0 14,5 1,1618 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 590 2170 55,187 154,0 0,0 nein 12,923 83,280 - - 07:35
07:4017,8 95 1022,2 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 17,0 14,5 1,1618 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 590 2170 55,187 170,0 0,0 nein 13,731 84,208 - - 07:40
07:4517,8 95 1022,4 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 17,0 14,5 1,1619 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 590 2170 55,187 186,0 0,0 nein 14,540 85,139 - - 07:45
07:5017,8 95 1022,5 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 17,0 14,5 1,1620 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 590 2170 55,187 199,0 0,0 nein 15,350 86,073 - - 07:50
07:5518,3 95 1022,4 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 17,5 14,9 1,1597 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 215,0 0,0 nein 16,162 87,009 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:0018,3 95 1022,4 1024 978 0,0 0,1 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 17,5 14,9 1,1597 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 590 2220 55,187 226,0 0,3 nein 16,974 87,948 - - 08:00
08:0518,9 94 1022,3 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 17,9 15,3 1,1571 0,0 18,9 26,4 18,9 0,000 612 2270 55,187 242,0 0,5 nein 17,786 88,891 - - 08:05
08:1018,9 94 1022,3 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 17,9 15,3 1,1571 0,0 18,9 26,4 18,9 0,000 612 2270 55,187 260,0 0,6 nein 18,599 89,838 - - 08:10
08:1519,4 93 1022,1 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 1,6 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 18,3 15,6 1,1548 0,1 19,4 22,8 19,4 0,000 634 2330 55,187 275,0 0,6 nein 19,412 90,789 - - 08:15
08:2020,0 92 1022,0 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 18,7 15,9 1,1522 0,1 20,0 23,2 20,0 0,000 656 2390 55,187 292,0 0,7 nein 20,225 91,746 - - 08:20
