Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 14.08.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 14.08.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0019,8 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 00:00
00:0519,8 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 35 AQI 00:05
00:1019,8 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 00:10
00:1519,8 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 31 AQI 00:15
00:2019,7 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 00:20
00:2519,7 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 00:25
00:3019,6 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 00:30
00:3519,5 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 00:35
00:4019,6 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 33 AQI 00:40
00:4519,5 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 31 AQI 00:45
00:5019,6 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 00:50
00:5519,6 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 35 AQI 00:55
01:0019,7 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 01:00
01:0519,7 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 01:05
01:1019,7 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 33 AQI 01:10
01:1519,7 °C 94 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 01:15
01:2019,7 °C 94 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 01:20
01:2519,8 °C 94 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 01:25
01:3019,9 °C 94 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 48 AQI 01:30
01:3520,0 °C 94 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 48 AQI 01:35
01:4019,9 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 37 AQI 01:40
01:4519,9 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 01:45
01:5019,9 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 01:50
01:5519,9 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:0019,8 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 39 AQI 02:00
02:0519,9 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 45 AQI 02:05
02:1019,9 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 02:10
02:1519,9 °C 93 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 02:15
02:2019,9 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 41 AQI 02:20
02:2519,9 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 02:25
02:3020,0 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 02:30
02:3520,0 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 02:35
02:4019,9 °C 93 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 43 AQI 02:40
02:4519,9 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 41 AQI 02:45
02:5019,8 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 02:50
02:5519,8 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 39 AQI 02:55
03:0019,7 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 03:00
03:0519,8 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 03:05
03:1020,0 °C 94 % 1016,0 hPa 0,6 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 8,0 km/h 33,7 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 03:10
03:1519,9 °C 94 % 1015,9 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 6,4 km/h 18,7 mm/h NO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 45 AQI 03:15
03:2019,7 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 1,2 mm/h NO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 48 AQI 03:20
03:2519,8 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,8 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 03:25
03:3019,9 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 54 AQI 03:30
03:3520,0 °C 94 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 45 AQI 03:35
03:4020,0 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 45 AQI 03:40
03:4519,9 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 03:45
03:5020,0 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 48 AQI 03:50
03:5520,0 °C 95 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:0019,9 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 54 AQI 04:00
04:0519,9 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 45 AQI 04:05
04:1019,6 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 04:10
04:1519,6 °C 95 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 53 AQI 04:15
04:2019,6 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 04:20
04:2519,6 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 45 AQI 04:25
04:3019,6 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 48 AQI 04:30
04:3519,6 °C 95 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 54 AQI 04:35
04:4019,7 °C 95 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 54 AQI 04:40
04:4519,7 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 52 AQI 04:45
04:5019,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 53 AQI 04:50
04:5519,7 °C 95 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 04:55
05:0019,7 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 53 AQI 05:00
05:0519,6 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 56 AQI 05:05
05:1019,6 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 14,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 55 AQI 05:10
05:1519,5 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 53 AQI 05:15
05:2019,5 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 05:20
05:2519,4 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 05:25
05:3019,4 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 05:30
05:3519,4 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 05:35
05:4019,4 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 05:40
05:4519,4 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 05:45
05:5019,3 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 05:50
05:5519,3 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:0019,2 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 06:00
06:0519,2 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 53 AQI 06:05
06:1019,2 °C 96 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 52 AQI 06:10
06:1519,2 °C 96 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 45 AQI 06:15
06:2019,2 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 45 AQI 06:20
06:2519,2 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 50 AQI 06:25
06:3019,2 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 48 AQI 06:30
06:3519,2 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 06:35
06:4019,2 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 06:40
06:4519,2 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 06:45
06:5019,2 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 50 AQI 06:50
06:5519,2 °C 96 % 1015,3 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 41 AQI 06:55
07:0019,2 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 07:00
07:0519,1 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 43 AQI 07:05
07:1019,1 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 07:10
07:1519,1 °C 96 % 1015,0 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 53 AQI 07:15
07:2019,1 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 15,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 53 AQI 07:20
07:2519,1 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 45 AQI 07:25
07:3019,1 °C 96 % 1015,1 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 4,8 km/h 8,0 km/h 0,8 mm/h SSW 0,000 klux 19,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 07:30
07:3519,1 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,8 mm/h SO 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 07:35
07:4019,1 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,8 mm/h S 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 53 AQI 07:40
07:4519,1 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 52 AQI 07:45
07:5019,0 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 26,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 07:50
07:5519,0 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 28,0 W/qm 0,0 nein 24,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 53 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:0019,0 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 37,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 41 AQI 08:00
08:0519,0 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 48,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 43 AQI 08:05
