Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 15.09.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 15.09.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0018,3 81 1016,0 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,0 12,7 1,1538 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 903 2220 43,407 0,0 0,0 nein -35,895 337,834 - - 00:00
00:0518,3 82 1016,0 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,2 12,9 1,1537 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 879 2220 43,407 0,0 0,0 nein -36,194 339,334 - - 00:05
00:1018,3 82 1016,0 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,2 12,9 1,1537 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 879 2220 43,407 0,0 0,0 nein -36,472 340,846 - - 00:10
00:1518,3 82 1016,0 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,2 12,9 1,1537 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 879 2220 43,407 0,0 0,0 nein -36,730 342,368 - - 00:15
00:2018,3 82 1016,0 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,2 12,9 1,1537 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 879 2220 43,407 0,0 0,0 nein -36,968 343,901 - - 00:20
00:2518,3 82 1015,9 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,2 12,9 1,1536 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 879 2220 43,407 0,0 0,0 nein -37,184 345,443 - - 00:25
00:3018,3 82 1015,9 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,2 12,9 1,1536 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 879 2220 43,407 0,0 0,0 nein -37,379 346,993 - - 00:30
00:3518,3 83 1015,9 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1535 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -37,553 348,552 - - 00:35
00:4018,3 83 1015,9 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1535 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -37,705 350,117 - - 00:40
00:4518,3 83 1015,9 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1535 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -37,835 351,689 - - 00:45
00:5018,3 83 1015,9 1017 972 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1535 2,0 18,3 18,4 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -37,943 353,266 - - 00:50
00:5518,3 83 1015,7 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1532 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -38,028 354,847 - - 00:55
01:0018,3 83 1015,8 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1534 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -38,092 356,432 - - 01:00
01:0518,3 83 1015,8 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,4 13,0 1,1534 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -38,132 358,019 - - 01:05
01:1018,3 84 1015,7 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,6 13,2 1,1531 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 832 2220 43,407 0,0 0,0 nein -38,151 359,607 - - 01:10
01:1518,3 83 1015,6 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1531 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -38,146 1,195 - - 01:15
01:2018,3 83 1015,6 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1531 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -38,119 2,783 - - 01:20
01:2518,3 83 1015,6 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,4 13,0 1,1531 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -38,070 4,369 - - 01:25
01:3018,3 83 1015,5 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1530 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -37,998 5,952 - - 01:30
01:3518,3 83 1015,5 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,4 13,0 1,1530 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -37,904 7,532 - - 01:35
01:4018,3 83 1015,5 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,4 13,0 1,1530 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -37,787 9,107 - - 01:40
01:4518,3 83 1015,5 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1530 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -37,649 10,676 - - 01:45
01:5018,3 83 1015,5 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1530 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -37,489 12,239 - - 01:50
01:5518,3 83 1015,5 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1530 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -37,307 13,795 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0018,3 83 1015,5 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1530 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -36,739 15,150 - - 02:00
02:0518,3 83 1015,5 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1530 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -36,517 16,681 - - 02:05
02:1018,3 83 1015,5 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1530 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -36,274 18,203 - - 02:10
02:1518,3 83 1015,4 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1529 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -36,011 19,715 - - 02:15
02:2018,3 83 1015,4 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1529 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -35,728 21,216 - - 02:20
02:2518,3 83 1015,4 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1529 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -35,425 22,705 - - 02:25
02:3018,3 83 1015,4 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,4 13,0 1,1529 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -35,102 24,183 - - 02:30
02:3518,3 83 1015,4 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,4 13,0 1,1529 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -34,761 25,648 - - 02:35
02:4018,3 83 1015,4 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,4 13,0 1,1529 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 855 2220 43,407 0,0 0,0 nein -34,401 27,100 - - 02:40
02:4518,3 84 1015,3 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,6 13,2 1,1527 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 832 2220 43,407 0,0 0,0 nein -34,022 28,539 - - 02:45
02:5018,3 84 1015,3 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,6 13,2 1,1527 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 832 2220 43,407 0,0 0,0 nein -33,626 29,965 - - 02:50
02:5518,3 84 1015,2 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,6 13,2 1,1525 0,0 18,3 26,1 18,3 0,000 832 2220 43,407 0,0 0,0 nein -33,212 31,377 - - 02:55
03:0017,8 84 1015,2 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,1 12,8 1,1546 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 831 2170 43,407 0,0 0,0 nein -32,781 32,774 - - 03:00
03:0517,8 84 1015,2 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,1 12,8 1,1546 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 831 2170 43,407 0,0 0,0 nein -32,334 34,157 - - 03:05
03:1017,8 85 1015,2 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,3 12,9 1,1546 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -31,870 35,526 - - 03:10
03:1517,8 85 1015,2 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,3 12,9 1,1546 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -31,390 36,881 - - 03:15
03:2017,8 85 1015,2 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,3 12,9 1,1546 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -30,896 38,220 - - 03:20
03:2517,8 85 1015,2 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,3 12,9 1,1546 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -30,386 39,545 - - 03:25
03:3017,8 85 1015,1 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,3 12,9 1,1544 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -29,862 40,856 - - 03:30
03:3517,8 85 1015,0 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,3 12,9 1,1543 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -29,324 42,152 - - 03:35
03:4017,8 85 1014,9 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,3 12,9 1,1542 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -28,772 43,434 - - 03:40
03:4517,8 85 1014,9 1016 971 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,3 12,9 1,1542 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -28,208 44,701 - - 03:45
03:5017,8 85 1014,8 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,3 12,9 1,1541 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -27,630 45,954 - - 03:50
03:5517,8 85 1014,8 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,3 12,9 1,1541 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -27,040 47,193 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0017,8 85 1014,7 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,3 12,9 1,1540 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -26,438 48,418 - - 04:00
04:0517,8 85 1014,7 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,3 12,9 1,1540 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -25,825 49,630 - - 04:05
04:1017,8 85 1014,7 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,3 12,9 1,1540 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -25,201 50,829 - - 04:10
04:1517,8 85 1014,7 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,3 12,9 1,1540 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -24,566 52,014 - - 04:15
04:2017,8 85 1014,7 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,3 12,9 1,1540 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -23,921 53,187 - - 04:20
04:2517,8 85 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,3 12,9 1,1538 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -23,265 54,347 - - 04:25
04:3017,8 85 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,3 12,9 1,1538 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -22,601 55,495 - - 04:30
04:3517,8 85 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,3 12,9 1,1538 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -21,926 56,631 - - 04:35
04:4017,8 85 1014,5 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,3 12,9 1,1538 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -21,244 57,755 - - 04:40
04:4517,8 85 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,3 12,9 1,1537 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -20,552 58,868 - - 04:45
04:5017,8 86 1014,4 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,1 1,1536 0,1 17,8 21,6 17,8 0,000 785 2170 43,407 0,0 0,0 nein -19,853 59,971 - - 04:50
04:5517,8 85 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,3 12,9 1,1535 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 808 2170 43,407 0,0 0,0 nein -19,146 61,063 - - 04:55
05:0017,8 86 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,4 13,1 1,1534 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 785 2170 43,407 0,0 0,0 nein -18,431 62,144 - - 05:00
05:0517,8 86 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,4 13,1 1,1534 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 785 2170 43,407 0,0 0,0 nein -17,709 63,216 - - 05:05
05:1017,8 86 1014,1 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,4 13,1 1,1533 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 785 2170 43,407 0,0 0,0 nein -16,980 64,279 - - 05:10
05:1517,8 86 1014,1 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,4 13,1 1,1533 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 785 2170 43,407 0,0 0,0 nein -16,245 65,332 - - 05:15
05:2017,2 86 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,9 12,6 1,1559 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 784 2110 43,407 0,0 0,0 nein -15,503 66,377 - - 05:20
05:2517,2 86 1014,1 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 14,9 12,6 1,1558 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 784 2110 43,407 0,0 0,0 nein -14,756 67,413 - - 05:25
05:3017,2 86 1014,2 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 14,9 12,6 1,1559 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 784 2110 43,407 0,0 0,0 nein -14,003 68,442 - - 05:30
05:3517,2 86 1014,1 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 14,9 12,6 1,1558 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 784 2110 43,407 0,0 0,0 nein -13,245 69,463 - - 05:35
05:4017,2 86 1014,1 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,9 12,6 1,1558 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 784 2110 43,407 0,0 0,0 nein -12,481 70,477 - - 05:40
05:4517,2 86 1014,0 1015 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,9 12,6 1,1557 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 784 2110 43,407 0,0 0,0 nein -11,713 71,484 - - 05:45
05:5017,2 86 1014,0 1015 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,9 12,6 1,1557 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 784 2110 43,407 0,0 0,0 nein -10,940 72,484 - - 05:50
05:5517,2 87 1013,9 1015 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1555 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 761 2110 43,407 0,0 0,0 nein -10,163 73,479 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0017,2 87 1013,9 1015 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1555 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 761 2110 43,407 0,0 0,0 nein -9,382 74,467 - - 06:00
06:0517,2 87 1013,8 1015 969 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1554 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 761 2110 43,407 0,0 0,0 nein -8,597 75,451 - - 06:05
06:1017,2 87 1013,8 1015 969 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1554 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 761 2110 43,407 0,0 0,0 nein -7,809 76,429 - - 06:10
06:1517,2 87 1013,8 1015 969 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1554 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 761 2110 43,407 0,0 0,0 nein -7,017 77,404 - - 06:15
06:2017,2 87 1013,8 1015 969 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1554 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 761 2110 43,407 0,0 0,0 nein -6,222 78,373 - - 06:20
06:2517,2 87 1013,8 1015 969 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1554 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 761 2110 43,407 0,0 0,0 nein -5,425 79,340 - - 06:25
06:3017,2 87 1013,7 1015 969 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1553 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 761 2110 43,407 0,0 0,0 nein -4,625 80,302 - - 06:30
06:3517,2 87 1013,7 1015 969 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1553 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 761 2110 43,407 0,0 0,0 nein -3,823 81,262 - - 06:35
06:4017,2 87 1013,6 1015 969 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 15,0 12,8 1,1551 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 761 2110 43,407 0,0 0,0 nein -3,019 82,219 - - 06:40
06:4517,2 87 1013,6 1015 969 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 15,0 12,8 1,1551 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 761 2110 43,407 0,0 0,0 nein -2,212 83,174 - - 06:45
06:5017,2 88 1013,6 1015 969 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 15,2 12,9 1,1550 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 739 2110 43,407 0,0 0,0 nein -1,405 84,127 - - 06:50
06:5517,2 88 1013,7 1015 969 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 15,2 12,9 1,1552 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 739 2110 43,407 0,0 0,0 nein -0,596 85,079 - - 06:55
07:0017,2 88 1013,7 1015 969 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 15,2 12,9 1,1552 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 739 2110 43,407 0,0 0,0 nein 0,215 86,029 - - 07:00
07:0517,2 88 1013,7 1015 969 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 15,2 12,9 1,1552 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 739 2110 43,407 1,0 0,0 nein 1,026 86,978 - - 07:05
07:1017,2 88 1013,8 1015 969 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 15,2 12,9 1,1553 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 739 2110 43,407 6,0 0,0 nein 1,838 87,928 - - 07:10
07:1517,2 88 1013,8 1015 969 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,2 12,9 1,1553 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 739 2110 43,407 8,0 0,0 nein 2,650 88,877 - - 07:15
07:2017,2 88 1013,9 1015 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 15,2 12,9 1,1554 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 739 2110 43,407 12,0 0,0 nein 3,463 89,827 - - 07:20
07:2517,2 88 1013,8 1015 969 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 15,2 12,9 1,1553 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 739 2110 43,407 15,0 0,0 nein 4,276 90,777 - - 07:25
07:3017,2 88 1013,9 1015 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 15,2 12,9 1,1554 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 739 2110 43,407 18,0 0,0 nein 5,088 91,729 - - 07:30
07:3517,2 88 1014,0 1015 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,2 12,9 1,1555 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 739 2110 43,407 18,0 0,0 nein 5,901 92,682 - - 07:35
07:4017,2 89 1014,0 1015 970 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,1 1,1554 1,1 17,2 18,3 17,2 0,000 717 2110 43,407 19,0 0,0 nein 6,712 93,637 - - 07:40
07:4517,2 89 1014,0 1015 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,4 13,1 1,1554 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 717 2110 43,407 19,0 0,0 nein 7,523 94,594 - - 07:45
07:5017,2 89 1014,0 1015 970 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,4 13,1 1,1554 1,1 17,2 18,3 17,2 0,000 717 2110 43,407 23,0 0,0 nein 8,332 95,554 - - 07:50
07:5517,2 89 1014,0 1015 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,4 13,1 1,1554 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 717 2110 43,407 26,0 0,0 nein 9,140 96,518 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:0017,2 89 1014,0 1015 970 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,1 1,1554 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 717 2110 43,407 30,0 0,0 nein 9,947 97,484 - - 08:00
08:0517,2 89 1014,0 1015 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,1 1,1554 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 717 2110 43,407 33,0 0,0 nein 10,752 98,455 - - 08:05
08:1017,2 89 1014,0 1015 970 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 15,4 13,1 1,1554 0,1 17,2 21,1 17,2 0,000 717 2110 43,407 32,0 0,0 nein 11,555 99,430 - - 08:10
