Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 17.02.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 17.02.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:001,7 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:00
00:051,7 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:05
00:101,7 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:10
00:151,7 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:15
00:201,7 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:20
00:251,7 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:25
00:301,7 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:30
00:352,2 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:35
00:402,2 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:40
00:452,2 °C 96 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:45
00:502,8 °C 96 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:50
00:552,8 °C 96 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:55
01:002,8 °C 96 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:00
01:052,8 °C 96 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:05
01:102,8 °C 96 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:10
01:153,3 °C 96 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:15
01:203,3 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:20
01:253,3 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:25
01:303,3 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:30
01:353,3 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:35
01:403,9 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:40
01:453,9 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:45
01:503,9 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:50
01:554,4 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:004,4 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:00
02:054,4 °C 95 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:05
02:104,4 °C 95 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:10
02:154,4 °C 95 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:15
02:204,4 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:20
02:255,0 °C 94 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:25
02:305,0 °C 94 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:30
02:355,0 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:35
02:405,0 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:40
02:455,0 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:45
02:505,0 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:50
02:555,0 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:005,0 °C 94 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:055,0 °C 95 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:05
03:105,0 °C 95 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:155,0 °C 95 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:205,0 °C 95 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:255,0 °C 95 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:25
03:305,0 °C 95 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:30
03:355,0 °C 95 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:35
03:405,0 °C 95 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:40
03:455,0 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:45
03:505,0 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:50
03:555,0 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:005,0 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:00
04:055,0 °C 95 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:05
04:105,0 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:10
04:155,0 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:15
04:205,0 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:20
04:255,0 °C 95 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:25
04:305,0 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:30
04:355,0 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:35
04:405,0 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:40
04:455,0 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:45
04:505,0 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:50
04:555,0 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:55
05:005,0 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:00
05:055,0 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:05
05:104,4 °C 95 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:10
05:155,0 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:15
05:204,4 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:20
05:254,4 °C 95 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:25
05:304,4 °C 95 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:30
05:354,4 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:35
05:404,4 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:40
05:454,4 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:45
05:504,4 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:50
05:555,0 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:005,0 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:00
06:055,0 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:05
06:104,4 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:10
06:155,0 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:15
06:205,0 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:20
06:255,0 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:25
06:304,4 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:30
06:354,4 °C 95 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:35
06:404,4 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:40
06:454,4 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:45
06:504,4 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:50
06:554,4 °C 95 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:55
07:004,4 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:00
07:054,4 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:05
07:104,4 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:10
07:154,4 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:15
07:204,4 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:20
07:254,4 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:25
07:304,4 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:30
07:354,4 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 2,0 W/qm 0,0 nein - - 07:35
07:404,4 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein - - 07:40
07:454,4 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 nein - - 07:45
07:504,4 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 15,0 W/qm 0,0 nein - - 07:50
07:554,4 °C 95 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein - - 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:005,0 °C 95 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein - - 08:00
08:055,0 °C 95 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 22,0 W/qm 0,0 nein - - 08:05
08:105,0 °C 95 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 24,0 W/qm 0,0 nein - - 08:10
08:155,0 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 34,0 W/qm 0,0 nein - - 08:15
08:205,0 °C 95 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 46,0 W/qm 0,0 nein - - 08:20
08:255,0 °C 95 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 50,0 W/qm 0,0 nein - - 08:25
08:305,0 °C 95 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein - - 08:30
08:355,0 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 97,0 W/qm 0,0 nein - - 08:35
08:405,0 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 81,0 W/qm 0,0 nein - - 08:40
08:455,0 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 93,0 W/qm 0,0 nein - - 08:45
08:505,6 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 140,0 W/qm 0,0 nein - - 08:50
08:555,6 °C 93 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 176,0 W/qm 0,0 nein - - 08:55
09:006,1 °C 93 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 203,0 W/qm 0,0 nein - - 09:00
09:056,1 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 120,0 W/qm 0,0 nein - - 09:05
09:105,6 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 109,0 W/qm 0,0 nein - - 09:10
09:155,6 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 97,0 W/qm 0,0 nein - - 09:15
09:205,6 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 85,0 W/qm 0,0 nein - - 09:20
09:255,6 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 94,0 W/qm 0,0 nein - - 09:25
09:305,6 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 115,0 W/qm 0,0 nein - - 09:30
09:355,6 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 130,0 W/qm 0,0 nein - - 09:35
09:405,6 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 120,0 W/qm 0,0 nein - - 09:40
09:455,6 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 119,0 W/qm 0,0 nein - - 09:45
09:506,1 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 117,0 W/qm 0,0 nein - - 09:50
09:556,1 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 129,0 W/qm 0,0 nein - - 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:006,1 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 100,0 W/qm 0,0 nein - - 10:00
10:056,1 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 90,0 W/qm 0,0 nein - - 10:05
10:106,1 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 115,0 W/qm 0,0 nein - - 10:10
10:156,1 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 125,0 W/qm 0,0 nein - - 10:15
10:206,1 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 157,0 W/qm 0,0 nein - - 10:20
10:256,1 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 149,0 W/qm 0,0 nein - - 10:25
10:306,1 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 159,0 W/qm 0,0 nein - - 10:30
10:356,1 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 166,0 W/qm 0,0 nein - - 10:35
10:406,7 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 165,0 W/qm 0,0 nein - - 10:40
10:456,7 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 167,0 W/qm 0,0 nein - - 10:45
10:506,7 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 180,0 W/qm 0,2 nein - - 10:50
10:556,7 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 196,0 W/qm 0,5 nein - - 10:55
11:006,7 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 188,0 W/qm 0,5 nein - - 11:00
11:056,7 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 176,0 W/qm 0,4 nein - - 11:05
11:106,7 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 163,0 W/qm 0,1 nein - - 11:10
