Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 18.05.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 18.05.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0010,0 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:00
00:0510,0 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:05
00:1010,0 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:10
00:1510,0 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:15
00:2010,0 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:20
00:2510,0 °C 82 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:25
00:3010,0 °C 82 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:30
00:3510,0 °C 82 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:35
00:4010,0 °C 83 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:40
00:4510,0 °C 83 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:45
00:5010,0 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:50
00:5510,0 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:55
01:0010,0 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:00
01:0510,0 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:05
01:1010,0 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:10
01:1510,0 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:15
01:2010,0 °C 85 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:20
01:2510,0 °C 85 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:25
01:3010,0 °C 85 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:30
01:3510,0 °C 85 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:35
01:4010,0 °C 85 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:40
01:4510,0 °C 85 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:45
01:5010,0 °C 85 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:50
01:5510,0 °C 85 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:009,4 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:00
02:059,4 °C 85 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:05
02:109,4 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:10
02:159,4 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:15
02:209,4 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:20
02:259,4 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:25
02:309,4 °C 86 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:30
02:359,4 °C 86 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:35
02:409,4 °C 86 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:40
02:459,4 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:45
02:509,4 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:50
02:559,4 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:009,4 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:059,4 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:05
03:109,4 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:159,4 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:209,4 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:259,4 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:25
03:309,4 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:30
03:359,4 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:35
03:409,4 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:40
03:459,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:45
03:509,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:50
03:559,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:009,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:00
04:059,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:05
04:109,4 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:10
04:159,4 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:15
04:209,4 °C 86 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:20
04:259,4 °C 86 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:25
04:309,4 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:30
04:359,4 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:35
04:409,4 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:40
04:459,4 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:45
04:509,4 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:50
04:559,4 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:55
05:009,4 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:00
05:059,4 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:05
05:109,4 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:10
05:159,4 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:15
05:209,4 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:20
05:259,4 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:25
05:309,4 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:30
05:359,4 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:35
05:409,4 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:40
05:459,4 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein - - 05:45
05:509,4 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein - - 05:50
05:559,4 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein - - 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:009,4 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein - - 06:00
06:059,4 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 31,0 W/qm 0,0 nein - - 06:05
06:109,4 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 40,0 W/qm 0,0 nein - - 06:10
06:159,4 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 49,0 W/qm 0,0 nein - - 06:15
06:209,4 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 nein - - 06:20
06:259,4 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 78,0 W/qm 0,0 nein - - 06:25
06:309,4 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 49,0 W/qm 0,0 nein - - 06:30
06:359,4 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 40,0 W/qm 0,0 nein - - 06:35
06:409,4 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 55,0 W/qm 0,0 nein - - 06:40
06:459,4 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 59,0 W/qm 0,0 nein - - 06:45
06:509,4 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 54,0 W/qm 0,0 nein - - 06:50
06:559,4 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 41,0 W/qm 0,0 nein - - 06:55
07:009,4 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 51,0 W/qm 0,0 nein - - 07:00
07:059,4 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 47,0 W/qm 0,0 nein - - 07:05
07:109,4 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 44,0 W/qm 0,0 nein - - 07:10
07:159,4 °C 85 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 56,0 W/qm 0,0 nein - - 07:15
07:209,4 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 52,0 W/qm 0,0 nein - - 07:20
07:259,4 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein - - 07:25
07:309,4 °C 85 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 51,0 W/qm 0,0 nein - - 07:30
07:359,4 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 54,0 W/qm 0,0 nein - - 07:35
07:409,4 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 47,0 W/qm 0,0 nein - - 07:40
07:4510,0 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 55,0 W/qm 0,0 nein - - 07:45
07:5010,0 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 89,0 W/qm 0,0 nein - - 07:50
07:5510,0 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 89,0 W/qm 0,0 nein - - 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0010,0 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 84,0 W/qm 0,0 nein - - 08:00
08:0510,0 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 87,0 W/qm 0,0 nein - - 08:05
08:1010,0 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 90,0 W/qm 0,0 nein - - 08:10
08:1510,0 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 105,0 W/qm 0,0 nein - - 08:15
08:2010,0 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 180,0 W/qm 0,3 nein - - 08:20
08:2510,6 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 124,0 W/qm 0,1 nein - - 08:25
08:3010,6 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 112,0 W/qm 0,0 nein - - 08:30
08:3510,6 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 133,0 W/qm 0,0 nein - - 08:35
08:4010,6 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 152,0 W/qm 0,5 nein - - 08:40
08:4510,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 165,0 W/qm 0,5 nein - - 08:45
08:5010,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 149,0 W/qm 0,4 nein - - 08:50
08:5510,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 102,0 W/qm 0,0 nein - - 08:55
09:0010,6 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 77,0 W/qm 0,0 nein - - 09:00
09:0510,6 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 102,0 W/qm 0,0 nein - - 09:05
09:1010,6 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 239,0 W/qm 0,9 nein - - 09:10
09:1511,1 °C 82 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 299,0 W/qm 1,1 nein - - 09:15
09:2011,1 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 262,0 W/qm 1,0 nein - - 09:20
09:2511,1 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 293,0 W/qm 1,1 nein - - 09:25
09:3011,7 °C 80 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 277,0 W/qm 1,2 nein - - 09:30
09:3511,7 °C 79 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 306,0 W/qm 1,3 nein - - 09:35
09:4011,7 °C 78 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 254,0 W/qm 0,9 nein - - 09:40
09:4511,7 °C 79 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 175,0 W/qm 0,7 nein - - 09:45
09:5011,7 °C 80 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 209,0 W/qm 0,7 nein - - 09:50
09:5511,1 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 152,0 W/qm 0,6 nein - - 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:0011,1 °C 78 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 228,0 W/qm 1,3 nein - - 10:00
10:0512,8 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 988,0 W/qm 2,2 nein - - 10:05
10:1012,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 284,0 W/qm 1,1 nein - - 10:10
10:1512,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 276,0 W/qm 1,3 nein - - 10:15
10:2012,8 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 422,0 W/qm 2,4 nein - - 10:20
10:2512,8 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 312,0 W/qm 1,3 nein - - 10:25
10:3012,2 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 183,0 W/qm 0,7 nein - - 10:30
10:3511,7 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 133,0 W/qm 0,5 nein - - 10:35
10:4011,7 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 148,0 W/qm 0,6 nein - - 10:40
10:4511,7 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 205,0 W/qm 0,9 nein - - 10:45
10:5012,2 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 341,0 W/qm 1,8 nein - - 10:50
10:5512,8 °C 75 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 408,0 W/qm 1,7 nein - - 10:55
11:0012,8 °C 73 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,2 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 400,0 W/qm 1,9 nein - - 11:00
11:0513,9 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 1209,0 W/qm 3,5 nein - - 11:05
11:1013,9 °C 69 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 478,0 W/qm 2,1 nein - - 11:10
11:1513,9 °C 71 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 614,0 W/qm 3,2 nein - - 11:15
11:2013,9 °C 69 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 553,0 W/qm 2,5 nein - - 11:20
11:2513,3 °C 69 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 301,0 W/qm 1,8 nein - - 11:25
