Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Sonntag, 18.07.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 18.07.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0018,9 87 1020,2 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 16,7 14,1 1,1554 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 765 2270 62,037 0,0 0,0 nein -17,469 339,726 - - 00:00
00:0518,9 87 1020,3 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 16,7 14,1 1,1555 0,5 18,9 20,9 18,9 0,000 765 2270 62,037 0,0 0,0 nein -17,743 340,918 - - 00:05
00:1018,9 87 1020,2 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,7 14,1 1,1554 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 765 2270 62,037 0,0 0,0 nein -18,002 342,115 - - 00:10
00:1518,9 87 1020,3 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 16,7 14,1 1,1555 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 765 2270 62,037 0,0 0,0 nein -18,244 343,318 - - 00:15
00:2018,9 87 1020,2 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 16,7 14,1 1,1554 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 765 2270 62,037 0,0 0,0 nein -18,470 344,527 - - 00:20
00:2518,9 87 1020,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 16,7 14,1 1,1553 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 765 2270 62,037 0,0 0,0 nein -18,680 345,740 - - 00:25
00:3018,9 87 1020,2 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 16,7 14,1 1,1554 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 765 2270 62,037 0,0 0,0 nein -18,872 346,957 - - 00:30
00:3518,9 87 1020,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,7 14,1 1,1553 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 765 2270 62,037 0,0 0,0 nein -19,048 348,179 - - 00:35
00:4018,3 87 1020,2 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,1 13,6 1,1580 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 764 2220 62,037 0,0 0,0 nein -19,207 349,405 - - 00:40
00:4518,3 88 1020,2 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,3 13,8 1,1579 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 741 2220 62,037 0,0 0,0 nein -19,348 350,634 - - 00:45
00:5018,3 88 1020,2 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,3 13,8 1,1579 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 741 2220 62,037 0,0 0,0 nein -19,473 351,866 - - 00:50
00:5518,3 88 1020,2 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,3 13,8 1,1579 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 741 2220 62,037 0,0 0,0 nein -19,580 353,101 - - 00:55
01:0018,3 88 1020,1 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,3 13,8 1,1578 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 741 2220 62,037 0,0 0,0 nein -19,669 354,338 - - 01:00
01:0518,3 88 1020,1 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,3 13,8 1,1578 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 741 2220 62,037 0,0 0,0 nein -19,742 355,578 - - 01:05
01:1018,3 88 1020,1 1021 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 16,3 13,8 1,1578 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 741 2220 62,037 0,0 0,0 nein -19,796 356,818 - - 01:10
01:1517,8 89 1020,2 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 16,0 13,5 1,1599 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 718 2170 62,037 0,0 0,0 nein -19,833 358,060 - - 01:15
01:2017,8 88 1020,2 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 15,8 13,4 1,1600 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 740 2170 62,037 0,0 0,0 nein -19,852 359,303 - - 01:20
01:2517,8 89 1020,2 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,0 13,5 1,1599 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 718 2170 62,037 0,0 0,0 nein -19,854 0,545 - - 01:25
01:3017,8 89 1020,2 1021 976 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,0 13,5 1,1599 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 718 2170 62,037 0,0 0,0 nein -19,838 1,788 - - 01:30
01:3517,8 89 1020,2 1021 976 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,0 13,5 1,1599 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 718 2170 62,037 0,0 0,0 nein -19,805 3,030 - - 01:35
01:4017,8 89 1020,2 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,0 13,5 1,1599 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 718 2170 62,037 0,0 0,0 nein -19,754 4,271 - - 01:40
01:4517,8 89 1020,2 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,0 13,5 1,1599 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 718 2170 62,037 0,0 0,0 nein -19,685 5,510 - - 01:45
01:5017,8 89 1020,2 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 16,0 13,5 1,1599 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 718 2170 62,037 0,0 0,0 nein -19,599 6,748 - - 01:50
01:5517,2 89 1020,2 1021 976 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 15,4 13,1 1,1625 1,1 17,2 18,3 17,2 0,000 717 2110 62,037 0,0 0,0 nein -19,495 7,984 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0017,2 89 1020,2 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 15,4 13,1 1,1625 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 717 2110 62,037 0,0 0,0 nein -19,192 9,211 - - 02:00
02:0517,2 89 1020,2 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 15,4 13,1 1,1625 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 717 2110 62,037 0,0 0,0 nein -19,053 10,438 - - 02:05
02:1017,2 89 1020,1 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 15,4 13,1 1,1624 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 717 2110 62,037 0,0 0,0 nein -18,898 11,662 - - 02:10
02:1517,2 89 1020,1 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 15,4 13,1 1,1624 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 717 2110 62,037 0,0 0,0 nein -18,726 12,882 - - 02:15
02:2017,2 89 1020,1 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 15,4 13,1 1,1624 1,1 17,2 18,3 17,2 0,000 717 2110 62,037 0,0 0,0 nein -18,537 14,098 - - 02:20
02:2517,2 88 1020,1 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 15,2 12,9 1,1625 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 739 2110 62,037 0,0 0,0 nein -18,331 15,309 - - 02:25
02:3017,2 88 1020,1 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 15,2 12,9 1,1625 1,1 17,2 18,3 17,2 0,000 739 2110 62,037 0,0 0,0 nein -18,108 16,516 - - 02:30
02:3516,7 88 1020,1 1021 975 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 14,7 12,5 1,1646 2,0 16,7 16,9 16,7 0,000 738 2060 62,037 0,0 0,0 nein -17,870 17,717 - - 02:35
02:4016,7 88 1020,2 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 14,7 12,5 1,1647 1,1 16,7 17,8 16,7 0,000 738 2060 62,037 0,0 0,0 nein -17,615 18,913 - - 02:40
02:4516,7 88 1020,1 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 14,7 12,5 1,1646 1,1 16,7 17,8 16,7 0,000 738 2060 62,037 0,0 0,0 nein -17,343 20,104 - - 02:45
02:5016,7 87 1020,2 1021 975 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 14,5 12,4 1,1648 2,0 16,7 16,9 16,7 0,000 760 2060 62,037 0,0 0,0 nein -17,057 21,289 - - 02:50
02:5516,7 87 1020,1 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 14,5 12,4 1,1647 1,1 16,7 17,8 16,7 0,000 760 2060 62,037 0,0 0,0 nein -16,754 22,467 - - 02:55
03:0016,7 87 1020,2 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 14,5 12,4 1,1648 1,1 16,7 17,8 16,7 0,000 760 2060 62,037 0,0 0,0 nein -16,436 23,640 - - 03:00
03:0516,7 87 1020,2 1021 975 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 14,5 12,4 1,1648 2,0 16,7 16,9 16,7 0,000 760 2060 62,037 0,0 0,0 nein -16,103 24,805 - - 03:05
03:1016,7 87 1020,2 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 14,5 12,4 1,1648 1,1 16,7 17,8 16,7 0,000 760 2060 62,037 0,0 0,0 nein -15,755 25,964 - - 03:10
03:1516,7 87 1020,1 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 14,5 12,4 1,1647 0,5 16,7 19,1 16,7 0,000 760 2060 62,037 0,0 0,0 nein -15,392 27,116 - - 03:15
03:2016,7 87 1020,2 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,5 12,4 1,1648 0,1 16,7 20,8 16,7 0,000 760 2060 62,037 0,0 0,0 nein -15,014 28,261 - - 03:20
03:2516,7 86 1020,2 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 14,4 12,2 1,1649 0,5 16,7 19,1 16,7 0,000 783 2060 62,037 0,0 0,0 nein -14,623 29,399 - - 03:25
03:3016,1 87 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,9 12,0 1,1675 0,5 16,1 18,6 16,1 0,000 759 2000 62,037 0,0 0,0 nein -14,217 30,529 - - 03:30
03:3516,1 87 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,9 12,0 1,1675 0,5 16,1 18,6 16,1 0,000 759 2000 62,037 0,0 0,0 nein -13,797 31,652 - - 03:35
03:4016,1 87 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 13,9 12,0 1,1675 1,2 16,1 17,3 16,1 0,000 759 2000 62,037 0,0 0,0 nein -13,364 32,768 - - 03:40
03:4516,1 87 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 13,9 12,0 1,1675 2,0 16,1 16,3 16,1 0,000 759 2000 62,037 0,0 0,0 nein -12,918 33,876 - - 03:45
03:5016,1 87 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 13,9 12,0 1,1675 2,0 16,1 16,3 16,1 0,000 759 2000 62,037 0,0 0,0 nein -12,459 34,976 - - 03:50
03:5516,1 87 1020,2 1021 975 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 13,9 12,0 1,1674 2,0 16,1 16,3 16,1 0,000 759 2000 62,037 0,0 0,0 nein -11,987 36,069 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0016,1 87 1020,2 1021 975 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 13,9 12,0 1,1674 2,0 16,1 16,3 16,1 0,000 759 2000 62,037 0,0 0,0 nein -11,502 37,154 - - 04:00
04:0516,1 87 1020,2 1021 975 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 13,9 12,0 1,1674 3,2 16,1 15,4 16,1 0,000 759 2000 62,037 0,0 0,0 nein -11,005 38,231 - - 04:05
04:1016,1 87 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 13,9 12,0 1,1675 2,0 16,1 16,3 16,1 0,000 759 2000 62,037 0,0 0,0 nein -10,496 39,301 - - 04:10
04:1515,6 87 1020,4 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,5 11,6 1,1698 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 758 1950 62,037 0,0 0,0 nein -9,976 40,363 - - 04:15
04:2015,6 87 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,5 11,6 1,1696 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 62,037 0,0 0,0 nein -9,444 41,417 - - 04:20
04:2515,6 87 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 13,5 11,6 1,1696 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 758 1950 62,037 0,0 0,0 nein -8,901 42,464 - - 04:25
04:3015,6 87 1020,4 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,5 11,6 1,1698 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 62,037 0,0 0,0 nein -8,346 43,504 - - 04:30
04:3515,6 87 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,5 11,6 1,1696 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 62,037 0,0 0,0 nein -7,782 44,536 - - 04:35
04:4015,6 87 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,5 11,6 1,1696 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 62,037 0,0 0,0 nein -7,206 45,561 - - 04:40
04:4515,6 87 1020,4 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,5 11,6 1,1698 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 758 1950 62,037 0,0 0,0 nein -6,621 46,579 - - 04:45
04:5015,6 87 1020,4 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,5 11,6 1,1698 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 62,037 0,0 0,0 nein -6,026 47,589 - - 04:50
04:5515,6 87 1020,4 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,5 11,6 1,1698 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 758 1950 62,037 0,0 0,0 nein -5,421 48,593 - - 04:55
05:0015,6 87 1020,5 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,5 11,6 1,1699 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 758 1950 62,037 0,0 0,0 nein -4,807 49,590 - - 05:00
05:0515,0 87 1020,6 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 12,9 11,2 1,1726 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 757 1890 62,037 0,0 0,0 nein -4,183 50,580 - - 05:05
05:1015,0 87 1020,6 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 315,0 NW - 12,9 11,2 1,1726 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 757 1890 62,037 0,0 0,0 nein -3,551 51,564 - - 05:10
05:1515,0 87 1020,6 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 12,9 11,2 1,1726 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 757 1890 62,037 0,0 0,0 nein -2,910 52,542 - - 05:15
05:2015,0 87 1020,7 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 12,9 11,2 1,1727 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 757 1890 62,037 0,0 0,0 nein -2,260 53,513 - - 05:20
05:2515,0 87 1020,6 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 315,0 NW - 12,9 11,2 1,1726 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 757 1890 62,037 0,0 0,0 nein -1,603 54,479 - - 05:25
05:3015,0 87 1020,6 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 12,9 11,2 1,1726 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 757 1890 62,037 0,0 0,0 nein -0,937 55,438 - - 05:30
05:3515,0 88 1020,6 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,0 11,3 1,1725 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 735 1890 62,037 5,0 0,0 nein -0,264 56,392 - - 05:35
05:4015,0 88 1020,6 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,0 11,3 1,1725 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 735 1890 62,037 8,0 0,0 nein 0,417 57,341 - - 05:40
05:4514,4 88 1020,7 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,4 10,9 1,1752 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 734 1830 62,037 10,0 0,0 nein 1,105 58,285 - - 05:45
05:5014,4 88 1020,7 1021 976 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 12,4 10,9 1,1752 1,2 14,4 15,7 14,4 0,000 734 1830 62,037 12,0 0,0 nein 1,800 59,223 - - 05:50
05:5514,4 89 1020,7 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 12,6 11,0 1,1751 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 712 1830 62,037 15,0 0,0 nein 2,502 60,157 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0014,4 89 1020,7 1021 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 12,6 11,0 1,1751 1,2 14,4 15,7 14,4 0,000 712 1830 62,037 17,0 0,0 nein 3,210 61,087 - - 06:00
06:0514,4 89 1020,7 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,6 11,0 1,1751 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 712 1830 62,037 21,0 0,0 nein 3,925 62,012 - - 06:05
06:1014,4 90 1020,7 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,8 11,1 1,1751 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 691 1830 62,037 25,0 0,0 nein 4,646 62,933 - - 06:10
06:1514,4 90 1020,6 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 12,8 11,1 1,1749 0,1 14,4 19,0 14,4 0,000 691 1830 62,037 32,0 0,0 nein 5,373 63,851 - - 06:15
06:2014,4 90 1020,7 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 12,8 11,1 1,1751 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 691 1830 62,037 37,0 0,0 nein 6,105 64,764 - - 06:20
06:2514,4 90 1020,7 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 12,8 11,1 1,1751 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 691 1830 62,037 44,0 0,0 nein 6,843 65,675 - - 06:25
06:3014,4 91 1020,7 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,0 11,3 1,1750 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 670 1830 62,037 57,0 0,0 nein 7,587 66,583 - - 06:30
06:3514,4 91 1020,6 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,0 11,3 1,1749 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 670 1830 62,037 68,0 0,0 nein 8,335 67,488 - - 06:35
06:4015,0 91 1020,6 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,6 11,7 1,1723 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 62,037 81,0 0,0 nein 9,089 68,390 - - 06:40
06:4515,0 91 1020,7 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 13,6 11,7 1,1724 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 671 1890 62,037 96,0 0,0 nein 9,847 69,291 - - 06:45
06:5015,0 91 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 13,6 11,7 1,1725 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 62,037 112,0 0,0 nein 10,610 70,189 - - 06:50
06:5515,6 90 1020,6 1021 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 14,0 12,0 1,1698 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 693 1950 62,037 127,0 0,0 nein 11,377 71,086 - - 06:55
07:0015,6 90 1020,7 1022 976 0,0 0,1 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 14,0 12,0 1,1699 2,1 15,6 15,8 15,6 0,000 693 1950 62,037 141,0 0,0 nein 12,148 71,982 - - 07:00
07:0516,1 89 1020,6 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 14,3 12,2 1,1677 2,0 16,1 16,3 16,1 0,000 715 2000 62,037 158,0 0,0 nein 12,923 72,877 - - 07:05
07:1016,1 88 1020,5 1021 976 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 14,1 12,1 1,1677 3,2 16,1 15,4 16,1 0,000 737 2000 62,037 173,0 0,0 nein 13,702 73,771 - - 07:10
07:1516,1 88 1020,5 1021 976 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 14,1 12,1 1,1677 3,2 16,1 15,4 16,1 0,000 737 2000 62,037 191,0 0,0 nein 14,484 74,665 - - 07:15
07:2016,7 87 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 14,5 12,4 1,1652 3,2 16,7 16,0 16,7 0,000 760 2060 62,037 209,0 0,0 nein 15,270 75,559 - - 07:20
07:2516,7 87 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 16,1 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,5 12,4 1,1652 1,1 16,7 17,8 16,7 0,000 760 2060 62,037 226,0 0,0 nein 16,059 76,453 - - 07:25
07:3016,7 86 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 14,4 12,2 1,1653 2,0 16,7 16,9 16,7 0,000 783 2060 62,037 243,0 0,1 nein 16,851 77,348 - - 07:30
07:3517,2 86 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,9 12,6 1,1631 1,1 17,2 18,3 17,2 0,000 784 2110 62,037 257,0 0,5 nein 17,645 78,244 - - 07:35
07:4017,2 85 1020,6 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 14,7 12,5 1,1633 2,0 17,2 17,3 17,2 0,000 806 2110 62,037 270,0 0,5 nein 18,443 79,142 - - 07:40
07:4517,2 84 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 14,5 12,3 1,1633 3,2 17,2 16,5 17,2 0,000 829 2110 62,037 282,0 0,6 nein 19,242 80,041 - - 07:45
07:5017,8 84 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 15,1 12,8 1,1608 2,0 17,8 17,9 17,8 0,000 831 2170 62,037 297,0 0,6 nein 20,044 80,942 - - 07:50
07:5517,8 84 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 15,1 12,8 1,1608 2,0 17,8 17,9 17,8 0,000 831 2170 62,037 312,0 0,7 nein 20,848 81,846 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:0017,8 83 1020,5 1022 976 0,0 0,2 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 14,9 12,6 1,1608 2,0 17,8 17,9 17,8 0,000 854 2170 62,037 329,0 0,8 nein 21,654 82,753 - - 08:00
08:0517,8 83 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 14,9 12,6 1,1608 3,2 17,8 17,2 17,8 0,000 854 2170 62,037 346,0 0,8 nein 22,461 83,664 - - 08:05
08:1018,3 82 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 15,2 12,9 1,1588 3,2 18,3 17,7 18,3 0,000 879 2220 62,037 358,0 0,9 nein 23,270 84,578 - - 08:10
08:1518,3 83 1020,4 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 15,4 13,0 1,1586 3,2 18,3 17,7 18,3 0,000 855 2220 62,037 373,0 0,9 nein 24,080 85,497 - - 08:15
08:2018,3 81 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 337,5 NNW - 15,0 12,7 1,1589 6,3 18,3 16,4 18,3 0,000 903 2220 62,037 392,0 1,0 nein 24,891 86,420 - - 08:20
