Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 18.11.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 18.11.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:006,1 °C 87 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:00
00:056,1 °C 86 % 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:05
00:106,1 °C 86 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:10
00:156,1 °C 86 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:15
00:206,1 °C 86 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:20
00:256,1 °C 86 % 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:25
00:306,1 °C 86 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:30
00:355,6 °C 86 % 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:35
00:405,6 °C 86 % 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:40
00:455,6 °C 87 % 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:45
00:505,6 °C 87 % 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:50
00:555,6 °C 87 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:55
01:005,0 °C 87 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:00
01:055,0 °C 87 % 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:05
01:105,0 °C 88 % 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:10
01:155,0 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:15
01:205,0 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:20
01:255,0 °C 88 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:25
01:304,4 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:30
01:354,4 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:35
01:404,4 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:40
01:454,4 °C 89 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:45
01:504,4 °C 89 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:50
01:554,4 °C 89 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:004,4 °C 89 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:00
02:053,9 °C 89 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:05
02:103,9 °C 89 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:10
02:153,9 °C 89 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:15
02:203,9 °C 89 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:20
02:253,9 °C 90 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:25
02:303,9 °C 90 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:30
02:353,9 °C 90 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:35
02:403,9 °C 90 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:40
02:453,9 °C 90 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:45
02:503,3 °C 90 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:50
02:553,3 °C 90 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:003,3 °C 90 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:053,3 °C 90 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:05
03:103,3 °C 90 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:153,3 °C 90 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:203,3 °C 90 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:253,3 °C 91 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:25
03:303,3 °C 91 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:30
03:352,8 °C 91 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:35
03:402,8 °C 91 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:40
03:452,8 °C 91 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:45
03:502,8 °C 91 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:50
03:552,8 °C 91 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:002,8 °C 91 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:00
04:052,8 °C 91 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:05
04:102,8 °C 91 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:10
04:152,8 °C 91 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:15
04:202,8 °C 91 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:20
04:252,8 °C 91 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:25
04:302,2 °C 91 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:30
04:352,2 °C 91 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:35
04:402,2 °C 92 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:40
04:452,2 °C 92 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:45
04:502,2 °C 91 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:50
04:552,2 °C 92 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:55
05:002,2 °C 92 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:00
05:052,2 °C 92 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:05
05:102,2 °C 92 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:10
05:152,2 °C 92 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:15
05:202,2 °C 92 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:20
05:252,2 °C 92 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:25
05:302,2 °C 92 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:30
05:351,7 °C 92 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:35
05:401,7 °C 92 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:40
05:451,7 °C 92 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:45
05:501,7 °C 92 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:50
05:551,7 °C 92 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:001,7 °C 92 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:00
06:051,7 °C 92 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:05
06:101,7 °C 92 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:10
06:151,7 °C 92 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:15
06:201,7 °C 92 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:20
06:251,1 °C 92 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:25
06:301,1 °C 92 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:30
06:351,1 °C 92 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:35
06:401,1 °C 92 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:40
06:451,1 °C 92 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:45
06:501,1 °C 93 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:50
06:551,1 °C 93 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:55
07:001,1 °C 93 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:00
07:051,1 °C 92 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:05
07:101,1 °C 92 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:10
07:151,1 °C 92 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:15
07:201,1 °C 93 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:20
07:251,1 °C 93 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:25
07:301,1 °C 93 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:30
07:351,1 °C 93 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein - - 07:35
07:401,1 °C 93 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein - - 07:40
07:451,1 °C 93 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein - - 07:45
07:501,1 °C 93 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein - - 07:50
07:551,1 °C 93 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein - - 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:001,1 °C 93 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 nein - - 08:00
08:051,1 °C 93 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 nein - - 08:05
08:101,1 °C 93 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 33,0 W/qm 0,0 nein - - 08:10
08:151,1 °C 94 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 41,0 W/qm 0,0 nein - - 08:15
08:201,1 °C 94 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 51,0 W/qm 0,0 nein - - 08:20
08:251,1 °C 94 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 60,0 W/qm 0,0 nein - - 08:25
08:301,7 °C 94 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 70,0 W/qm 0,0 nein - - 08:30
08:351,7 °C 94 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 79,0 W/qm 0,0 nein - - 08:35
08:401,7 °C 94 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 89,0 W/qm 0,0 nein - - 08:40
08:451,7 °C 95 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 99,0 W/qm 0,0 nein - - 08:45
08:502,2 °C 95 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 108,0 W/qm 0,0 nein - - 08:50
08:552,2 °C 95 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 118,0 W/qm 0,0 nein - - 08:55
09:002,8 °C 95 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 129,0 W/qm 0,0 nein - - 09:00
09:053,3 °C 96 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 142,0 W/qm 0,0 nein - - 09:05
09:103,3 °C 96 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 155,0 W/qm 0,0 nein - - 09:10
09:153,9 °C 96 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 169,0 W/qm 0,0 nein - - 09:15
09:203,9 °C 96 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 182,0 W/qm 0,0 nein - - 09:20
09:254,4 °C 96 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 197,0 W/qm 0,0 nein - - 09:25
09:305,0 °C 96 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 208,0 W/qm 0,0 nein - - 09:30
09:355,0 °C 96 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 221,0 W/qm 0,0 nein - - 09:35
09:405,0 °C 96 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 231,0 W/qm 0,3 nein - - 09:40
09:455,6 °C 96 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 242,0 W/qm 0,5 nein - - 09:45
09:505,6 °C 95 % 1029,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 250,0 W/qm 0,5 nein - - 09:50
09:556,1 °C 95 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 258,0 W/qm 0,5 nein - - 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:006,1 °C 95 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 266,0 W/qm 0,6 nein - - 10:00
10:056,1 °C 94 % 1029,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 274,0 W/qm 0,6 nein - - 10:05
10:106,7 °C 93 % 1029,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 281,0 W/qm 0,6 nein - - 10:10
10:156,7 °C 92 % 1029,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 288,0 W/qm 0,7 nein - - 10:15
10:207,2 °C 90 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 293,0 W/qm 0,7 nein - - 10:20
10:257,8 °C 88 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 299,0 W/qm 0,7 nein - - 10:25
10:307,8 °C 87 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 304,0 W/qm 0,8 nein - - 10:30
10:357,8 °C 85 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 309,0 W/qm 0,8 nein - - 10:35
10:408,3 °C 84 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 315,0 W/qm 0,8 nein - - 10:40
10:458,3 °C 84 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 320,0 W/qm 0,9 nein - - 10:45
10:508,3 °C 83 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 324,0 W/qm 0,9 nein - - 10:50
10:558,9 °C 82 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 329,0 W/qm 0,9 nein - - 10:55
11:008,9 °C 82 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,2 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 332,0 W/qm 0,9 nein - - 11:00
11:058,9 °C 81 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 336,0 W/qm 0,9 nein - - 11:05
11:109,4 °C 81 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 339,0 W/qm 1,0 nein - - 11:10
11:159,4 °C 80 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 343,0 W/qm 1,0 nein - - 11:15
