Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 19.01.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 19.01.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:001,1 °C 88 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:00
00:051,1 °C 88 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:05
00:101,1 °C 88 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:10
00:151,1 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:15
00:201,1 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:20
00:251,1 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:25
00:301,1 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:30
00:351,1 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:35
00:401,1 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:40
00:451,1 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:45
00:501,1 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:50
00:551,1 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:55
01:001,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:00
01:050,6 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:05
01:100,6 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:10
01:150,6 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:15
01:200,6 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:20
01:250,6 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:25
01:300,6 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:30
01:350,6 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:35
01:400,6 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:40
01:450,6 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:45
01:500,6 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:50
01:550,6 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:000,6 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:00
02:050,6 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:05
02:100,6 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:10
02:150,6 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:15
02:201,1 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:20
02:251,1 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:25
02:301,1 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:30
02:351,1 °C 88 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:35
02:401,1 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:40
02:451,1 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:45
02:501,1 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:50
02:551,1 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:001,1 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:051,1 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:05
03:101,1 °C 87 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:151,1 °C 87 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:201,1 °C 87 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:251,1 °C 87 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:25
03:301,1 °C 87 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:30
03:350,6 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:35
03:400,6 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:40
03:450,6 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:45
03:500,6 °C 86 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:50
03:550,6 °C 86 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:000,6 °C 86 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:00
04:050,6 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:05
04:100,6 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:10
04:150,6 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:15
04:200,6 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:20
04:250,0 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:25
04:300,0 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:30
04:350,0 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:35
04:400,0 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:40
04:450,0 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:45
04:500,0 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:50
04:550,0 °C 86 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:55
05:000,0 °C 86 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:00
05:050,0 °C 86 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:05
05:100,0 °C 86 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:10
05:150,0 °C 86 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:15
05:200,0 °C 86 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:20
05:250,0 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:25
05:30-0,6 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:30
05:35-0,6 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:35
05:40-0,6 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:40
05:45-0,6 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:45
05:50-0,6 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:50
05:55-0,6 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:00-0,6 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:00
06:05-0,6 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:05
06:100,0 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:10
06:150,0 °C 87 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:15
06:200,0 °C 87 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:20
06:250,0 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:25
06:300,0 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:30
06:350,0 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:35
06:400,0 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:40
06:450,0 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:45
06:500,0 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:50
06:550,0 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:55
07:000,0 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:00
07:050,0 °C 87 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:05
07:100,0 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:10
07:150,0 °C 87 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:15
07:20-0,6 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:20
07:25-0,6 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:25
07:30-0,6 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:30
07:35-0,6 °C 87 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:35
07:40-0,6 °C 87 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:40
07:45-0,6 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:45
07:50-0,6 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:50
07:55-0,6 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:00-0,6 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 08:00
08:05-0,6 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 08:05
08:10-0,6 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 08:10
08:15-0,6 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein - - 08:15
08:20-0,6 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein - - 08:20
08:25-0,6 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein - - 08:25
08:30-0,6 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein - - 08:30
08:35-0,6 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 nein - - 08:35
08:40-0,6 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 26,0 W/qm 0,0 nein - - 08:40
08:45-0,6 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 29,0 W/qm 0,0 nein - - 08:45
08:50-0,6 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 27,0 W/qm 0,0 nein - - 08:50
08:55-0,6 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 33,0 W/qm 0,0 nein - - 08:55
09:00-0,6 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 43,0 W/qm 0,0 nein - - 09:00
09:05-0,6 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 46,0 W/qm 0,0 nein - - 09:05
09:10-0,6 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 49,0 W/qm 0,0 nein - - 09:10
09:15-0,6 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 55,0 W/qm 0,0 nein - - 09:15
09:20-0,6 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 55,0 W/qm 0,0 nein - - 09:20
09:25-0,6 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 58,0 W/qm 0,0 nein - - 09:25
09:30-0,6 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 60,0 W/qm 0,0 nein - - 09:30
09:35-0,6 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 55,0 W/qm 0,0 nein - - 09:35
09:400,0 °C 84 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 56,0 W/qm 0,0 nein - - 09:40
09:450,0 °C 84 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 63,0 W/qm 0,0 nein - - 09:45
09:500,0 °C 84 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 69,0 W/qm 0,0 nein - - 09:50
09:550,0 °C 84 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 77,0 W/qm 0,0 nein - - 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:000,0 °C 83 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 93,0 W/qm 0,0 nein - - 10:00
10:050,0 °C 83 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 106,0 W/qm 0,0 nein - - 10:05
10:100,0 °C 83 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 108,0 W/qm 0,0 nein - - 10:10
10:150,0 °C 82 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 121,0 W/qm 0,0 nein - - 10:15
10:200,0 °C 83 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 135,0 W/qm 0,0 nein - - 10:20
10:250,6 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 136,0 W/qm 0,0 nein - - 10:25
10:300,6 °C 82 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 140,0 W/qm 0,0 nein - - 10:30
10:350,6 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 146,0 W/qm 0,0 nein - - 10:35
10:400,6 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 140,0 W/qm 0,0 nein - - 10:40
10:450,6 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 131,0 W/qm 0,0 nein - - 10:45
10:500,6 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 138,0 W/qm 0,0 nein - - 10:50
10:550,6 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 155,0 W/qm 0,0 nein - - 10:55
11:000,6 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 159,0 W/qm 0,0 nein - - 11:00
11:050,6 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 165,0 W/qm 0,0 nein - - 11:05
11:100,6 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 171,0 W/qm 0,0 nein - - 11:10
11:150,6 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 164,0 W/qm 0,0 nein - - 11:15
11:200,6 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 146,0 W/qm 0,0 nein - - 11:20
11:250,6 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 146,0 W/qm 0,0 nein - - 11:25
