Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Samstag, 19.03.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 19.03.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:003,3 86 1043,7 1041 996 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2514 0,1 3,3 10,7 3,3 0,000 753 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,409 352,130 75,50 45,73 00:00
00:053,3 86 1043,7 1041 996 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2514 0,5 3,1 7,6 3,3 0,000 753 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,508 353,768 71,77 46,10 00:05
00:103,3 86 1043,7 1041 996 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2514 0,5 3,1 7,6 3,3 0,000 753 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,583 355,411 73,70 46,13 00:10
00:153,3 86 1043,7 1041 996 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2514 0,5 3,1 7,6 3,3 0,000 753 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,635 357,056 79,60 47,33 00:15
00:203,3 86 1043,6 1041 996 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2513 0,1 3,3 10,7 3,3 0,000 753 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,664 358,704 67,47 45,50 00:20
00:253,3 86 1043,6 1041 996 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2513 0,1 3,3 10,7 3,3 0,000 753 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,669 0,352 71,90 45,00 00:25
00:303,3 87 1043,5 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,4 5,3 1,2511 0,1 3,3 10,7 3,3 0,000 733 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,651 2,000 73,70 46,93 00:30
00:353,3 87 1043,4 1041 995 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,4 5,3 1,2510 0,5 3,1 7,6 3,3 0,000 733 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,610 3,647 72,27 44,77 00:35
00:403,3 87 1043,5 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,4 5,3 1,2511 0,1 3,3 10,7 3,3 0,000 733 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,545 5,290 77,90 47,40 00:40
00:453,3 87 1043,4 1041 995 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,4 5,3 1,2510 0,5 3,1 7,6 3,3 0,000 733 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,457 6,931 66,43 44,23 00:45
00:503,3 87 1043,3 1041 995 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,4 5,3 1,2509 0,5 3,1 7,6 3,3 0,000 733 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,346 8,566 75,93 44,13 00:50
00:553,3 87 1043,3 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,4 5,3 1,2509 0,1 3,3 10,7 3,3 0,000 733 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,212 10,195 74,53 42,30 00:55
01:003,3 87 1043,2 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,4 5,3 1,2507 0,1 3,3 10,7 3,3 0,000 733 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,457 11,791 75,73 45,07 01:00
01:053,3 87 1043,3 1041 995 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,4 5,3 1,2509 0,5 3,1 7,6 3,3 0,000 733 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,278 13,415 75,47 47,40 01:05
01:103,3 87 1043,3 1041 995 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,4 5,3 1,2509 0,5 3,1 7,6 3,3 0,000 733 720 40,104 0,0 0,0 nein -40,077 15,030 74,03 44,97 01:10
01:153,3 88 1043,3 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,5 5,3 1,2508 0,1 3,3 10,7 3,3 0,000 713 720 40,104 0,0 0,0 nein -39,853 16,635 68,97 45,50 01:15
01:202,8 88 1043,3 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,0 5,2 1,2531 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 712 670 40,104 0,0 0,0 nein -39,608 18,229 71,60 46,30 01:20
01:253,3 88 1043,1 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,5 5,3 1,2506 0,1 3,3 10,7 3,3 0,000 713 720 40,104 0,0 0,0 nein -39,342 19,812 71,23 44,37 01:25
01:302,8 88 1043,3 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,0 5,2 1,2531 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 712 670 40,104 0,0 0,0 nein -39,054 21,382 73,40 44,47 01:30
01:352,8 88 1043,3 1041 995 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,0 5,2 1,2531 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 712 670 40,104 0,0 0,0 nein -38,746 22,939 71,93 47,07 01:35
01:402,8 88 1043,2 1041 995 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,0 5,2 1,2530 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 712 670 40,104 0,0 0,0 nein -38,417 24,482 71,93 45,07 01:40
01:452,8 88 1043,1 1041 995 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 1,0 5,2 1,2528 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 712 670 40,104 0,0 0,0 nein -38,069 26,011 74,10 44,27 01:45
01:502,8 88 1043,0 1041 995 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 1,0 5,2 1,2527 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 712 670 40,104 0,0 0,0 nein -37,701 27,525 71,77 44,73 01:50
01:552,8 89 1043,0 1041 995 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2527 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 693 670 40,104 0,0 0,0 nein -37,314 29,023 71,90 45,33 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:002,8 89 1043,0 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2527 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 693 670 40,104 0,0 0,0 nein -36,909 30,506 77,13 46,30 02:00
02:052,8 89 1042,9 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2526 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 693 670 40,104 0,0 0,0 nein -36,486 31,974 73,23 46,37 02:05
02:102,8 89 1043,0 1041 995 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2527 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 693 670 40,104 0,0 0,0 nein -36,045 33,425 74,63 43,23 02:10
02:152,8 89 1042,9 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2526 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 693 670 40,104 0,0 0,0 nein -35,587 34,859 77,07 45,97 02:15
02:202,8 89 1043,0 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2527 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 693 670 40,104 0,0 0,0 nein -35,112 36,277 67,67 43,03 02:20
02:252,8 89 1042,9 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2526 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 693 670 40,104 0,0 0,0 nein -34,621 37,679 71,47 43,67 02:25
02:302,8 89 1042,9 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2526 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 693 670 40,104 0,0 0,0 nein -34,115 39,064 67,67 42,87 02:30
02:352,8 89 1042,9 1041 995 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2526 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 693 670 40,104 0,0 0,0 nein -33,593 40,432 70,90 43,30 02:35
02:402,8 89 1042,9 1041 995 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2526 0,0 2,8 18,8 2,8 0,000 693 670 40,104 0,0 0,0 nein -33,057 41,783 65,80 43,50 02:40
02:452,8 89 1042,8 1040 995 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 1,2 5,2 1,2524 0,0 2,8 18,8 2,8 0,000 693 670 40,104 0,0 0,0 nein -32,507 43,119 69,80 42,10 02:45
02:502,8 88 1042,9 1041 995 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,0 5,2 1,2526 0,0 2,8 18,8 2,8 0,000 712 670 40,104 0,0 0,0 nein -31,942 44,437 72,10 44,40 02:50
02:552,8 88 1042,9 1041 995 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 1,0 5,2 1,2526 0,0 2,8 18,8 2,8 0,000 712 670 40,104 0,0 0,0 nein -31,365 45,740 67,10 41,90 02:55
03:002,8 88 1042,8 1040 995 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 1,0 5,2 1,2525 0,0 2,8 18,8 2,8 0,000 712 670 40,104 0,0 0,0 nein -30,775 47,027 69,63 42,70 03:00
03:052,2 88 1042,8 1040 995 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 0,4 5,0 1,2552 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 711 610 40,104 0,0 0,0 nein -30,172 48,298 72,13 43,10 03:05
03:102,2 88 1042,8 1040 995 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 0,4 5,0 1,2552 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 711 610 40,104 0,0 0,0 nein -29,557 49,553 73,00 43,53 03:10
03:152,2 88 1042,8 1040 995 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 0,4 5,0 1,2552 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 711 610 40,104 0,0 0,0 nein -28,931 50,793 60,83 42,20 03:15
03:202,2 87 1042,8 1040 995 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 0,3 4,9 1,2552 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 731 610 40,104 0,0 0,0 nein -28,294 52,019 66,50 40,77 03:20
03:251,7 87 1042,7 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -0,2 4,7 1,2574 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 730 560 40,104 0,0 0,0 nein -27,646 53,229 71,33 43,20 03:25
03:301,7 87 1042,6 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -0,2 4,7 1,2572 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 730 560 40,104 0,0 0,0 nein -26,988 54,426 77,83 45,03 03:30
03:351,7 87 1042,6 1040 994 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - -0,2 4,7 1,2572 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 730 560 40,104 0,0 0,0 nein -26,320 55,608 63,00 39,33 03:35
03:401,7 87 1042,6 1040 994 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - -0,2 4,7 1,2572 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 730 560 40,104 0,0 0,0 nein -25,643 56,778 74,37 42,73 03:40
03:451,7 87 1042,5 1040 994 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - -0,2 4,7 1,2571 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 730 560 40,104 0,0 0,0 nein -24,957 57,933 72,37 43,97 03:45
03:501,1 87 1042,6 1040 994 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - -0,8 4,5 1,2600 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 729 500 40,104 0,0 0,0 nein -24,262 59,076 72,60 42,37 03:50
03:551,1 87 1042,5 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -0,8 4,5 1,2599 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 729 500 40,104 0,0 0,0 nein -23,558 60,207 71,40 44,03 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:001,1 88 1042,5 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -0,7 4,6 1,2598 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 709 500 40,104 0,0 0,0 nein -22,847 61,326 73,97 43,80 04:00
04:051,1 88 1042,5 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -0,7 4,6 1,2598 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 709 500 40,104 0,0 0,0 nein -22,128 62,433 81,40 47,40 04:05
04:101,1 88 1042,5 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -0,7 4,6 1,2598 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 709 500 40,104 0,0 0,0 nein -21,402 63,529 71,33 44,13 04:10
04:151,1 88 1042,4 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -0,7 4,6 1,2597 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 709 500 40,104 0,0 0,0 nein -20,669 64,614 74,20 43,17 04:15
04:201,1 88 1042,3 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -0,7 4,6 1,2596 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 709 500 40,104 0,0 0,0 nein -19,930 65,689 72,30 44,57 04:20
04:251,1 88 1042,3 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -0,7 4,6 1,2596 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 709 500 40,104 0,0 0,0 nein -19,184 66,754 73,07 44,10 04:25
04:300,6 88 1042,4 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -1,1 4,4 1,2620 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 709 450 40,104 0,0 0,0 nein -18,432 67,809 73,20 45,23 04:30
04:350,6 88 1042,4 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -1,1 4,4 1,2620 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 709 450 40,104 0,0 0,0 nein -17,675 68,856 80,87 45,27 04:35
04:400,6 88 1042,3 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -1,1 4,4 1,2618 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 709 450 40,104 0,0 0,0 nein -16,912 69,893 78,40 46,30 04:40
04:450,6 88 1042,4 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -1,1 4,4 1,2620 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 709 450 40,104 0,0 0,0 nein -16,145 70,922 76,07 43,40 04:45
04:500,6 88 1042,3 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -1,1 4,4 1,2618 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 709 450 40,104 0,0 0,0 nein -15,372 71,944 71,00 43,90 04:50
04:550,6 88 1042,3 1040 994 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -1,1 4,4 1,2618 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 709 450 40,104 0,0 0,0 nein -14,595 72,958 73,03 44,27 04:55
05:000,6 88 1042,2 1039 994 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -1,1 4,4 1,2617 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 709 450 40,104 0,0 0,0 nein -13,814 73,965 73,23 43,60 05:00
05:050,6 89 1042,2 1039 994 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -1,0 4,5 1,2617 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 689 450 40,104 0,0 0,0 nein -13,029 74,965 76,80 44,33 05:05
05:100,0 88 1042,2 1039 994 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -1,7 4,3 1,2645 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 707 390 40,104 0,0 0,0 nein -12,240 75,959 88,50 49,53 05:10
05:150,0 89 1042,1 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -1,6 4,3 1,2643 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 688 390 40,104 0,0 0,0 nein -11,448 76,948 77,50 45,73 05:15
05:200,0 89 1042,1 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -1,6 4,3 1,2643 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 688 390 40,104 0,0 0,0 nein -10,653 77,931 78,17 45,63 05:20
05:250,0 89 1042,1 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -1,6 4,3 1,2643 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 688 390 40,104 0,0 0,0 nein -9,855 78,908 67,93 42,93 05:25
05:300,0 89 1042,1 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -1,6 4,3 1,2643 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 688 390 40,104 0,0 0,0 nein -9,054 79,882 79,23 43,60 05:30
05:350,0 89 1042,1 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -1,6 4,3 1,2643 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 688 390 40,104 0,0 0,0 nein -8,251 80,851 73,47 44,53 05:35
05:400,0 89 1042,1 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -1,6 4,3 1,2643 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 688 390 40,104 0,0 0,0 nein -7,445 81,816 81,97 46,40 05:40
05:450,0 89 1042,1 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -1,6 4,3 1,2643 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 688 390 40,104 0,0 0,0 nein -6,638 82,778 76,00 45,27 05:45
05:500,0 89 1042,1 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -1,6 4,3 1,2643 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 688 390 40,104 0,0 0,0 nein -5,828 83,736 89,60 46,97 05:50
05:55-0,6 89 1042,2 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -2,2 4,1 1,2672 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 687 330 40,104 0,0 0,0 nein -5,018 84,693 85,33 47,60 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:00-0,6 89 1042,3 1039 994 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -2,2 4,1 1,2673 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 687 330 40,104 0,0 0,0 nein -4,206 85,646 78,43 45,27 06:00
06:05-0,6 89 1042,3 1039 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -2,2 4,1 1,2673 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 687 330 40,104 0,0 0,0 nein -3,393 86,598 92,50 49,23 06:05
06:10-0,6 89 1042,2 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -2,2 4,1 1,2672 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 687 330 40,104 0,0 0,0 nein -2,579 87,549 77,47 44,97 06:10
06:15-0,6 89 1042,3 1039 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -2,2 4,1 1,2673 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 687 330 40,104 0,0 0,0 nein -1,765 88,498 70,53 43,07 06:15
06:20-0,6 89 1042,3 1039 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -2,2 4,1 1,2673 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 687 330 40,104 0,0 0,0 nein -0,950 89,447 84,90 50,20 06:20
06:25-0,6 89 1042,3 1039 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -2,2 4,1 1,2673 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 687 330 40,104 4,0 0,0 nein -0,136 90,395 67,90 41,17 06:25
06:30-0,6 89 1042,3 1039 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -2,2 4,1 1,2673 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 687 330 40,104 7,0 0,0 nein 0,679 91,344 83,83 48,70 06:30
06:35-0,6 90 1042,3 1039 994 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -2,0 4,2 1,2673 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 669 330 40,104 11,0 0,0 nein 1,493 92,292 72,20 42,80 06:35
06:40-0,6 90 1042,2 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -2,0 4,2 1,2672 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 669 330 40,104 14,0 0,0 nein 2,307 93,242 82,30 46,47 06:40
06:45-0,6 90 1042,2 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -2,0 4,2 1,2672 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 669 330 40,104 19,0 0,0 nein 3,120 94,193 78,03 44,03 06:45
06:50-0,6 91 1042,2 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - -1,9 4,2 1,2672 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 650 330 40,104 24,0 0,0 nein 3,932 95,145 70,80 44,27 06:50
06:55-0,6 91 1042,2 1039 993 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - -1,9 4,2 1,2672 0,1 -0,6 7,8 -0,6 0,000 650 330 40,104 29,0 0,0 nein 4,743 96,100 67,80 41,83 06:55
07:00-0,6 92 1042,2 1039 993 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - -1,7 4,3 1,2671 0,1 -0,6 7,8 -0,6 0,000 632 330 40,104 36,0 0,0 nein 5,553 97,056 74,93 44,17 07:00
07:050,0 92 1041,9 1039 993 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - -1,1 4,5 1,2641 0,6 -0,6 4,8 0,0 0,000 632 390 40,104 42,0 0,0 nein 6,360 98,016 71,97 43,23 07:05
07:100,0 92 1042,1 1039 993 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - -1,1 4,5 1,2642 0,6 -0,6 4,8 0,0 0,000 632 390 40,104 49,0 0,0 nein 7,166 98,978 82,67 45,80 07:10
07:150,6 93 1041,9 1039 993 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - -0,4 4,7 1,2613 0,6 0,1 5,3 0,6 0,000 614 450 40,104 57,0 0,0 nein 7,970 99,945 80,23 48,03 07:15
07:200,6 93 1041,9 1039 993 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - -0,4 4,7 1,2613 0,1 0,6 8,7 0,6 0,000 614 450 40,104 68,0 0,0 nein 8,771 100,915 66,77 41,57 07:20
07:251,1 93 1041,7 1039 993 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 0,1 4,9 1,2588 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 615 500 40,104 79,0 0,0 nein 9,570 101,889 57,87 38,03 07:25
07:301,1 93 1041,7 1039 993 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 0,1 4,9 1,2588 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 615 500 40,104 88,0 0,0 nein 10,366 102,868 59,13 37,27 07:30
07:351,1 94 1041,7 1039 993 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 0,2 4,9 1,2587 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 597 500 40,104 96,0 0,0 nein 11,159 103,852 52,90 34,50 07:35
07:401,7 94 1041,5 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 0,8 5,1 1,2557 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 597 560 40,104 107,0 0,0 nein 11,948 104,841 49,53 33,53 07:40
07:451,7 94 1041,4 1039 993 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 0,8 5,1 1,2556 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 597 560 40,104 123,0 0,0 nein 12,734 105,837 43,37 29,27 07:45
07:501,7 94 1041,4 1039 993 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 0,8 5,1 1,2556 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 597 560 40,104 136,0 0,0 nein 13,516 106,839 41,87 28,80 07:50
07:552,2 94 1041,2 1039 993 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,3 5,3 1,2531 0,1 2,2 9,9 2,2 0,000 597 610 40,104 152,0 0,0 nein 14,294 107,847 43,10 30,93 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:002,2 94 1041,2 1039 993 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,3 5,3 1,2531 0,1 2,2 9,9 2,2 0,000 597 610 40,104 169,0 0,0 nein 15,067 108,862 38,87 27,37 08:00
08:052,2 94 1041,2 1039 993 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,3 5,3 1,2531 0,1 2,2 9,9 2,2 0,000 597 610 40,104 181,0 0,0 nein 15,836 109,885 36,30 26,50 08:05
08:102,8 94 1041,1 1039 993 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 1,9 5,5 1,2502 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 598 670 40,104 196,0 0,0 nein 16,599 110,916 34,33 25,00 08:10
