Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Donnerstag, 19.08.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 19.08.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0016,1 85 1017,2 1018 973 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 225,0 SW - 13,6 11,7 1,1642 2,0 16,1 16,3 16,1 0,000 804 2000 53,484 0,0 0,0 nein -25,851 338,253 - - 00:00
00:0516,1 85 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,6 11,7 1,1641 1,1 16,1 17,3 16,1 0,000 804 2000 53,484 0,0 0,0 nein -26,145 339,572 - - 00:05
00:1016,1 86 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 13,8 11,8 1,1640 2,0 16,1 16,3 16,1 0,000 781 2000 53,484 0,0 0,0 nein -26,421 340,899 - - 00:10
00:1516,1 86 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 13,8 11,8 1,1640 2,0 16,1 16,3 16,1 0,000 781 2000 53,484 0,0 0,0 nein -26,680 342,233 - - 00:15
00:2016,1 86 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,8 11,8 1,1640 1,1 16,1 17,3 16,1 0,000 781 2000 53,484 0,0 0,0 nein -26,920 343,575 - - 00:20
00:2516,1 86 1017,0 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,8 11,8 1,1639 1,1 16,1 17,3 16,1 0,000 781 2000 53,484 0,0 0,0 nein -27,142 344,924 - - 00:25
00:3016,1 86 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,8 11,8 1,1640 1,1 16,1 17,3 16,1 0,000 781 2000 53,484 0,0 0,0 nein -27,346 346,279 - - 00:30
00:3516,1 86 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,8 11,8 1,1640 1,1 16,1 17,3 16,1 0,000 781 2000 53,484 0,0 0,0 nein -27,530 347,639 - - 00:35
00:4015,6 86 1017,2 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,3 11,5 1,1662 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 780 1950 53,484 0,0 0,0 nein -27,696 349,005 - - 00:40
00:4515,6 86 1017,2 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,3 11,5 1,1662 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 780 1950 53,484 0,0 0,0 nein -27,843 350,376 - - 00:45
00:5015,6 86 1017,2 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,3 11,5 1,1662 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 780 1950 53,484 0,0 0,0 nein -27,971 351,750 - - 00:50
00:5515,6 86 1017,2 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,3 11,5 1,1662 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 780 1950 53,484 0,0 0,0 nein -28,079 353,129 - - 00:55
01:0015,6 86 1017,2 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,3 11,5 1,1662 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 780 1950 53,484 0,0 0,0 nein -28,168 354,510 - - 01:00
01:0515,6 86 1017,2 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,3 11,5 1,1662 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 780 1950 53,484 0,0 0,0 nein -28,237 355,894 - - 01:05
01:1015,6 87 1017,2 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,5 11,6 1,1661 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -28,286 357,280 - - 01:10
01:1515,6 87 1017,2 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,5 11,6 1,1661 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -28,316 358,667 - - 01:15
01:2015,6 87 1017,2 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,5 11,6 1,1661 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -28,326 0,055 - - 01:20
01:2515,6 87 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,5 11,6 1,1660 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -28,317 1,442 - - 01:25
01:3015,6 87 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,5 11,6 1,1660 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -28,288 2,829 - - 01:30
01:3515,6 87 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,5 11,6 1,1660 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -28,239 4,215 - - 01:35
01:4015,6 87 1017,2 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,5 11,6 1,1661 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -28,170 5,599 - - 01:40
01:4515,6 87 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,5 11,6 1,1660 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -28,082 6,981 - - 01:45
01:5015,6 87 1017,2 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,5 11,6 1,1661 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -27,975 8,360 - - 01:50
01:5515,6 87 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,5 11,6 1,1660 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -27,848 9,735 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0015,6 87 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,5 11,6 1,1660 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -27,383 10,993 - - 02:00
02:0515,6 87 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,5 11,6 1,1660 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -27,219 12,353 - - 02:05
02:1015,6 87 1017,2 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,5 11,6 1,1661 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -27,037 13,709 - - 02:10
02:1515,6 87 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 225,0 SW - 13,5 11,6 1,1660 2,0 15,6 15,8 15,6 0,000 758 1950 53,484 0,0 0,0 nein -26,836 15,059 - - 02:15
02:2015,6 88 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,6 11,7 1,1659 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -26,616 16,403 - - 02:20
02:2515,6 88 1017,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,6 11,7 1,1659 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -26,379 17,740 - - 02:25
02:3015,6 88 1017,0 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,6 11,7 1,1658 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -26,123 19,070 - - 02:30
02:3515,6 88 1016,9 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 13,6 11,7 1,1657 2,0 15,6 15,8 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -25,849 20,393 - - 02:35
02:4015,6 88 1016,8 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 13,6 11,7 1,1656 2,0 15,6 15,8 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -25,558 21,708 - - 02:40
02:4515,6 88 1016,8 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,6 11,7 1,1656 1,2 15,6 16,8 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -25,250 23,015 - - 02:45
02:5015,6 88 1016,8 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 13,6 11,7 1,1656 2,0 15,6 15,8 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -24,924 24,313 - - 02:50
02:5515,6 88 1016,7 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 13,6 11,7 1,1655 2,0 15,6 15,8 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -24,582 25,603 - - 02:55
03:0015,6 88 1016,7 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,6 11,7 1,1655 1,1 15,6 16,8 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -24,223 26,883 - - 03:00
03:0515,6 88 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 13,6 11,7 1,1653 2,0 15,6 15,8 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -23,848 28,155 - - 03:05
03:1015,6 88 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,6 11,7 1,1653 1,1 15,6 16,8 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -23,457 29,417 - - 03:10
03:1515,6 88 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,6 11,7 1,1653 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -23,051 30,669 - - 03:15
03:2015,6 88 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,6 11,7 1,1653 1,1 15,6 16,8 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -22,630 31,912 - - 03:20
03:2515,6 88 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,6 11,7 1,1653 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 736 1950 53,484 0,0 0,0 nein -22,193 33,144 - - 03:25
03:3015,6 89 1016,5 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 225,0 SW - 13,8 11,9 1,1651 2,0 15,6 15,8 15,6 0,000 714 1950 53,484 0,0 0,0 nein -21,742 34,367 - - 03:30
03:3515,6 89 1016,5 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,8 11,9 1,1651 1,1 15,6 16,8 15,6 0,000 714 1950 53,484 0,0 0,0 nein -21,277 35,579 - - 03:35
03:4015,6 89 1016,5 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,8 11,9 1,1651 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 714 1950 53,484 0,0 0,0 nein -20,797 36,781 - - 03:40
03:4515,6 89 1016,5 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,8 11,9 1,1651 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 714 1950 53,484 0,0 0,0 nein -20,305 37,973 - - 03:45
03:5015,6 89 1016,5 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,8 11,9 1,1651 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 714 1950 53,484 0,0 0,0 nein -19,798 39,155 - - 03:50
03:5515,0 89 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,2 11,4 1,1678 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 713 1890 53,484 0,0 0,0 nein -19,279 40,327 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0015,0 89 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,2 11,4 1,1678 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 713 1890 53,484 0,0 0,0 nein -18,747 41,489 - - 04:00
04:0515,0 89 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,2 11,4 1,1678 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 713 1890 53,484 0,0 0,0 nein -18,203 42,640 - - 04:05
04:1015,0 89 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,2 11,4 1,1678 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 713 1890 53,484 0,0 0,0 nein -17,647 43,782 - - 04:10
04:1515,0 89 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,2 11,4 1,1678 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 713 1890 53,484 0,0 0,0 nein -17,079 44,913 - - 04:15
04:2015,0 89 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,2 11,4 1,1677 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 713 1890 53,484 0,0 0,0 nein -16,500 46,035 - - 04:20
04:2515,0 89 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,2 11,4 1,1678 1,2 15,0 16,3 15,0 0,000 713 1890 53,484 0,0 0,0 nein -15,910 47,148 - - 04:25
04:3015,0 89 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,2 11,4 1,1678 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 713 1890 53,484 0,0 0,0 nein -15,309 48,250 - - 04:30
04:3515,0 89 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,2 11,4 1,1678 1,2 15,0 16,3 15,0 0,000 713 1890 53,484 0,0 0,0 nein -14,698 49,344 - - 04:35
04:4015,0 89 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 17,7 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,2 11,4 1,1678 1,2 15,0 16,3 15,0 0,000 713 1890 53,484 0,0 0,0 nein -14,077 50,428 - - 04:40
04:4515,0 89 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,2 11,4 1,1678 1,2 15,0 16,3 15,0 0,000 713 1890 53,484 0,0 0,0 nein -13,446 51,503 - - 04:45
04:5015,0 90 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 13,4 11,6 1,1676 2,0 15,0 15,2 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -12,805 52,570 - - 04:50
04:5515,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 13,4 11,6 1,1675 2,0 15,0 15,2 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -12,155 53,628 - - 04:55
05:0015,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,4 11,6 1,1675 1,2 15,0 16,3 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -11,497 54,677 - - 05:00
05:0515,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,4 11,6 1,1675 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -10,830 55,719 - - 05:05
05:1015,0 90 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,4 11,6 1,1676 1,2 15,0 16,3 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -10,154 56,752 - - 05:10
05:1515,0 90 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,4 11,6 1,1676 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -9,470 57,778 - - 05:15
05:2015,0 90 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,4 11,6 1,1676 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -8,779 58,797 - - 05:20
05:2515,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,4 11,6 1,1675 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -8,080 59,808 - - 05:25
05:3015,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,4 11,6 1,1675 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -7,375 60,813 - - 05:30
05:3515,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,4 11,6 1,1675 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -6,662 61,811 - - 05:35
05:4015,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,4 11,6 1,1675 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -5,942 62,802 - - 05:40
05:4515,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,4 11,6 1,1675 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -5,216 63,788 - - 05:45
05:5015,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,4 11,6 1,1675 1,2 15,0 16,3 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -4,484 64,768 - - 05:50
05:5515,0 90 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,4 11,6 1,1676 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -3,746 65,742 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0015,0 90 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,4 11,6 1,1676 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -3,002 66,711 - - 06:00
06:0515,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,4 11,6 1,1675 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -2,253 67,676 - - 06:05
06:1015,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,4 11,6 1,1675 1,2 15,0 16,3 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -1,499 68,635 - - 06:10
06:1515,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,4 11,6 1,1675 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein -0,739 69,591 - - 06:15
06:2015,0 90 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,4 11,6 1,1675 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein 0,025 70,543 - - 06:20
06:2515,0 90 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,4 11,6 1,1676 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 692 1890 53,484 0,0 0,0 nein 0,793 71,491 - - 06:25
06:3015,0 91 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,6 11,7 1,1674 1,2 15,0 16,3 15,0 0,000 671 1890 53,484 0,0 0,0 nein 1,566 72,435 - - 06:30
06:3515,0 91 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,6 11,7 1,1673 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 5,0 0,0 nein 2,343 73,377 - - 06:35
06:4015,0 91 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 13,6 11,7 1,1674 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 8,0 0,0 nein 3,124 74,316 - - 06:40
06:4515,0 91 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,6 11,7 1,1674 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 10,0 0,0 nein 3,908 75,253 - - 06:45
06:5015,0 91 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,6 11,7 1,1674 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 11,0 0,0 nein 4,696 76,188 - - 06:50
06:5515,0 91 1016,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,6 11,7 1,1674 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 12,0 0,0 nein 5,487 77,121 - - 06:55
07:0015,0 91 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,6 11,7 1,1676 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 671 1890 53,484 14,0 0,0 nein 6,280 78,053 - - 07:00
07:0515,0 91 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,6 11,7 1,1676 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 16,0 0,0 nein 7,077 78,984 - - 07:05
07:1015,0 91 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,6 11,7 1,1676 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 18,0 0,0 nein 7,876 79,914 - - 07:10
07:1515,0 91 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,6 11,7 1,1676 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 23,0 0,0 nein 8,677 80,844 - - 07:15
07:2015,0 91 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,6 11,7 1,1676 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 27,0 0,0 nein 9,481 81,775 - - 07:20
07:2515,0 91 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,6 11,7 1,1676 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 671 1890 53,484 28,0 0,0 nein 10,286 82,705 - - 07:25
07:3015,0 91 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 13,6 11,7 1,1676 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 671 1890 53,484 31,0 0,0 nein 11,093 83,637 - - 07:30
07:3515,0 91 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,6 11,7 1,1676 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 39,0 0,0 nein 11,902 84,570 - - 07:35
07:4015,0 91 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,6 11,7 1,1676 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 45,0 0,0 nein 12,712 85,505 - - 07:40
07:4515,0 91 1016,5 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,6 11,7 1,1676 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 671 1890 53,484 54,0 0,0 nein 13,522 86,441 - - 07:45
07:5015,0 91 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,6 11,7 1,1677 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 62,0 0,0 nein 14,334 87,380 - - 07:50
07:5515,0 91 1016,7 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,6 11,7 1,1678 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 74,0 0,0 nein 15,146 88,322 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:0015,0 91 1016,7 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,6 11,7 1,1678 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 671 1890 53,484 73,0 0,0 nein 15,959 89,268 - - 08:00
08:0515,0 91 1016,7 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,6 11,7 1,1678 1,2 15,0 16,3 15,0 0,000 671 1890 53,484 72,0 0,0 nein 16,772 90,216 - - 08:05
