Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 20.10.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 20.10.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:004,4 °C 87 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:00
00:054,4 °C 87 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:05
00:104,4 °C 87 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:10
00:154,4 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:15
00:204,4 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:20
00:254,4 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:25
00:304,4 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:30
00:354,4 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:35
00:404,4 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:40
00:454,4 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:45
00:504,4 °C 87 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:50
00:554,4 °C 87 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:55
01:004,4 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:00
01:054,4 °C 86 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:05
01:104,4 °C 86 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:10
01:154,4 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:15
01:204,4 °C 86 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:20
01:254,4 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:25
01:303,9 °C 87 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:30
01:353,9 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:35
01:403,9 °C 87 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:40
01:453,9 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:45
01:503,9 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:50
01:553,9 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:003,9 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:00
02:053,9 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:05
02:103,9 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:10
02:153,9 °C 86 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:15
02:203,9 °C 86 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:20
02:253,9 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:25
02:303,9 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:30
02:353,9 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:35
02:403,9 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:40
02:453,9 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:45
02:503,9 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:50
02:553,9 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:003,9 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:053,9 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:05
03:103,9 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:153,9 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:203,9 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:253,9 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:25
03:303,9 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:30
03:353,3 °C 85 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:35
03:403,3 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:40
03:453,3 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:45
03:503,3 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:50
03:553,3 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:003,3 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:00
04:053,3 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:05
04:103,3 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:10
04:153,3 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:15
04:202,8 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:20
04:252,8 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:25
04:302,8 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:30
04:352,8 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:35
04:402,8 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:40
04:452,8 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:45
04:502,2 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:50
04:552,2 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:55
05:002,2 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:00
05:052,2 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:05
05:102,2 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:10
05:151,7 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:15
05:201,7 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:20
05:251,7 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:25
05:301,7 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:30
05:351,7 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:35
05:401,7 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:40
05:451,7 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:45
05:501,7 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:50
05:551,7 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:001,1 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:00
06:051,1 °C 89 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:05
06:101,1 °C 89 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:10
06:151,1 °C 89 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:15
06:201,1 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:20
06:251,1 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:25
06:301,1 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:30
06:351,1 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:35
06:401,1 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:40
06:451,1 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:45
06:501,1 °C 91 % 1020,3 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:50
06:551,1 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:55
07:001,1 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:00
07:051,1 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:05
07:101,1 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:10
07:151,1 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:15
07:201,1 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:20
07:251,1 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:25
07:301,7 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:30
07:351,7 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:35
07:401,7 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 4,0 W/qm 0,0 nein - - 07:40
07:451,7 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein - - 07:45
07:501,7 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein - - 07:50
07:551,7 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 ja - - 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:002,2 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 ja - - 08:00
08:052,2 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 25,0 W/qm 0,0 ja - - 08:05
08:102,2 °C 94 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 28,0 W/qm 0,0 ja - - 08:10
08:152,2 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 32,0 W/qm 0,0 ja - - 08:15
08:202,8 °C 94 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 37,0 W/qm 0,0 ja - - 08:20
08:252,8 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 47,0 W/qm 0,0 ja - - 08:25
08:302,8 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 65,0 W/qm 0,0 ja - - 08:30
08:353,3 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 84,0 W/qm 0,0 ja - - 08:35
08:403,3 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 80,0 W/qm 0,0 ja - - 08:40
08:453,3 °C 94 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 77,0 W/qm 0,0 ja - - 08:45
08:503,3 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 88,0 W/qm 0,0 ja - - 08:50
08:553,9 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 119,0 W/qm 0,0 ja - - 08:55
09:003,9 °C 94 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 109,0 W/qm 0,0 ja - - 09:00
09:053,9 °C 94 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 85,0 W/qm 0,0 nein - - 09:05
09:103,9 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 88,0 W/qm 0,0 nein - - 09:10
09:153,9 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 91,0 W/qm 0,0 nein - - 09:15
09:203,9 °C 94 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 110,0 W/qm 0,0 ja - - 09:20
09:254,4 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 135,0 W/qm 0,0 ja - - 09:25
09:304,4 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 169,0 W/qm 0,0 ja - - 09:30
09:354,4 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 205,0 W/qm 0,0 ja - - 09:35
09:404,4 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 212,0 W/qm 0,0 ja - - 09:40
09:455,0 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 254,0 W/qm 0,3 ja - - 09:45
09:505,6 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 244,0 W/qm 0,5 ja - - 09:50
09:555,6 °C 89 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 211,0 W/qm 0,5 ja - - 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:005,6 °C 89 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 228,0 W/qm 0,5 ja - - 10:00
10:056,1 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 240,0 W/qm 0,5 ja - - 10:05
10:106,1 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 208,0 W/qm 0,6 ja - - 10:10
10:156,1 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 311,0 W/qm 0,7 ja - - 10:15
10:206,7 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 272,0 W/qm 0,7 ja - - 10:20
10:256,7 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 218,0 W/qm 0,6 ja - - 10:25
10:306,7 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 207,0 W/qm 0,6 ja - - 10:30
10:356,7 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 181,0 W/qm 0,6 nein - - 10:35
10:406,7 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 193,0 W/qm 0,7 ja - - 10:40
10:456,7 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 243,0 W/qm 0,8 ja - - 10:45
10:507,2 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 228,0 W/qm 0,8 ja - - 10:50
10:557,2 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 249,0 W/qm 0,8 ja - - 10:55
11:007,2 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 247,0 W/qm 0,8 ja - - 11:00
11:057,8 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 241,0 W/qm 0,8 ja - - 11:05
11:107,8 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 285,0 W/qm 0,9 ja - - 11:10
11:158,3 °C 84 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 268,0 W/qm 0,9 ja - - 11:15
11:208,3 °C 84 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 205,0 W/qm 0,9 nein - - 11:20
11:258,3 °C 84 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 245,0 W/qm 1,0 ja - - 11:25
