Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 22.08.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 22.08.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0022,6 81 1019,3 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 19,2 16,3 1,1386 0,0 22,6 28,1 22,6 0,000 917 2650 52,415 0,0 0,0 nein -26,706 338,187 26,00 14,00 9,00 55 00:00
00:0522,5 82 1019,3 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 19,3 16,4 1,1389 0,0 22,5 28,1 22,5 0,000 892 2640 52,415 0,0 0,0 nein -27,001 339,520 29,50 15,00 9,00 57 00:05
00:1022,4 82 1019,4 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 19,2 16,3 1,1394 0,0 22,4 28,0 22,4 0,000 891 2630 52,415 0,0 0,0 nein -27,278 340,862 17,50 11,50 9,00 48 00:10
00:1522,2 83 1019,4 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 19,2 16,3 1,1401 0,0 22,2 27,9 22,2 0,000 866 2610 52,415 0,0 0,0 nein -27,537 342,211 21,00 13,00 9,00 53 00:15
00:2022,3 83 1019,4 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 19,3 16,4 1,1397 0,0 22,3 28,0 22,3 0,000 867 2620 52,415 0,0 0,0 nein -27,777 343,567 27,00 15,00 9,50 57 00:20
00:2522,4 82 1019,4 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 19,2 16,3 1,1394 0,0 22,4 28,0 22,4 0,000 891 2630 52,415 0,0 0,0 nein -27,999 344,931 24,00 14,50 9,50 56 00:25
00:3022,5 82 1019,3 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 19,3 16,4 1,1389 0,0 22,5 28,1 22,5 0,000 892 2640 52,415 0,0 0,0 nein -28,202 346,300 18,00 11,50 9,00 48 00:30
00:3522,6 81 1019,2 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 19,2 16,3 1,1385 0,0 22,6 28,1 22,6 0,000 917 2650 52,415 0,0 0,0 nein -28,387 347,676 18,50 12,00 9,50 50 00:35
00:4022,6 80 1019,2 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 19,0 16,1 1,1386 0,0 22,6 28,1 22,6 0,000 942 2650 52,415 0,0 0,0 nein -28,552 349,057 17,50 11,00 9,00 45 00:40
00:4522,6 80 1019,1 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 19,0 16,1 1,1385 0,1 22,6 25,2 22,6 0,000 942 2650 52,415 0,0 0,0 nein -28,698 350,443 17,50 11,50 9,00 48 00:45
00:5022,5 80 1019,1 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 18,9 16,0 1,1389 0,0 22,5 28,1 22,5 0,000 941 2640 52,415 0,0 0,0 nein -28,825 351,834 18,50 12,00 9,50 50 00:50
00:5522,3 80 1019,2 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 18,7 15,8 1,1398 0,0 22,3 28,0 22,3 0,000 940 2620 52,415 0,0 0,0 nein -28,932 353,228 20,00 12,00 9,50 50 00:55
01:0022,2 81 1019,1 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 18,8 15,9 1,1400 0,1 22,2 24,9 22,2 0,000 915 2610 52,415 0,0 0,0 nein -29,019 354,625 18,00 11,50 9,00 48 01:00
01:0522,2 81 1019,1 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,8 15,9 1,1400 0,0 22,2 27,9 22,2 0,000 915 2610 52,415 0,0 0,0 nein -29,086 356,025 18,00 12,00 9,50 50 01:05
01:1022,2 81 1019,0 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,8 15,9 1,1399 0,0 22,2 27,9 22,2 0,000 915 2610 52,415 0,0 0,0 nein -29,134 357,426 19,00 11,50 9,00 48 01:10
01:1522,1 81 1019,0 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,7 15,9 1,1403 0,0 22,1 27,9 22,1 0,000 915 2600 52,415 0,0 0,0 nein -29,162 358,829 23,50 13,50 9,50 54 01:15
01:2022,0 82 1018,9 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,8 16,0 1,1406 0,0 22,0 27,8 22,0 0,000 890 2590 52,415 0,0 0,0 nein -29,170 0,232 23,00 14,00 9,00 55 01:20
01:2521,8 83 1019,0 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,8 16,0 1,1415 0,0 21,8 27,7 21,8 0,000 865 2570 52,415 0,0 0,0 nein -29,157 1,635 21,50 13,50 10,00 54 01:25
01:3021,6 84 1019,0 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,8 16,0 1,1421 0,0 21,6 27,6 21,6 0,000 841 2550 52,415 0,0 0,0 nein -29,125 3,038 29,50 16,00 9,00 59 01:30
01:3521,4 84 1019,0 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,6 15,8 1,1430 0,0 21,4 27,5 21,4 0,000 840 2520 52,415 0,0 0,0 nein -29,074 4,439 20,00 12,50 10,00 52 01:35
01:4021,3 84 1019,0 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,7 1,1434 0,0 21,3 27,5 21,3 0,000 840 2520 52,415 0,0 0,0 nein -29,002 5,838 24,50 14,00 10,50 55 01:40
01:4521,3 85 1019,0 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,7 15,9 1,1433 0,0 21,3 27,5 21,3 0,000 816 2520 52,415 0,0 0,0 nein -28,910 7,235 20,50 12,50 10,00 52 01:45
01:5021,3 85 1018,9 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,7 15,9 1,1432 0,0 21,3 27,5 21,3 0,000 816 2520 52,415 0,0 0,0 nein -28,799 8,628 21,50 13,50 10,50 54 01:50
01:5521,2 85 1019,0 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,6 15,8 1,1438 0,0 21,2 27,5 21,2 0,000 816 2510 52,415 0,0 0,0 nein -28,669 10,018 21,00 14,00 11,50 55 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
02:0020,9 86 1018,9 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,7 1,1448 0,0 20,9 27,3 20,9 0,000 792 2480 52,415 0,0 0,0 nein -28,192 11,282 22,00 13,50 11,00 54 02:00
02:0520,9 86 1018,9 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,7 1,1448 0,0 20,9 27,3 20,9 0,000 792 2480 52,415 0,0 0,0 nein -28,025 12,656 22,00 13,50 11,00 54 02:05
02:1021,1 86 1018,8 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,7 15,9 1,1439 0,0 21,1 27,4 21,1 0,000 793 2500 52,415 0,0 0,0 nein -27,838 14,026 23,00 14,50 10,50 56 02:10
02:1521,2 86 1018,7 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,8 16,0 1,1433 0,0 21,2 27,5 21,2 0,000 793 2510 52,415 0,0 0,0 nein -27,633 15,389 25,00 16,00 10,50 59 02:15
02:2021,2 85 1018,7 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,6 15,8 1,1434 0,0 21,2 27,5 21,2 0,000 816 2510 52,415 0,0 0,0 nein -27,409 16,746 26,00 16,00 11,50 59 02:20
02:2521,3 85 1018,7 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,7 15,9 1,1430 0,0 21,3 27,5 21,3 0,000 816 2520 52,415 0,0 0,0 nein -27,166 18,096 25,00 14,50 11,00 56 02:25
02:3021,2 85 1018,6 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,6 15,8 1,1433 0,0 21,2 27,5 21,2 0,000 816 2510 52,415 0,0 0,0 nein -26,905 19,438 25,00 15,00 11,00 57 02:30
02:3521,1 85 1018,6 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,7 1,1438 0,0 21,1 27,4 21,1 0,000 816 2500 52,415 0,0 0,0 nein -26,627 20,773 22,50 14,00 11,00 55 02:35
02:4020,9 85 1018,7 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,3 15,5 1,1446 0,0 20,9 27,3 20,9 0,000 815 2480 52,415 0,0 0,0 nein -26,331 22,100 25,50 15,50 11,50 58 02:40
02:4520,8 86 1018,7 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,4 15,6 1,1450 0,0 20,8 27,3 20,8 0,000 792 2470 52,415 0,0 0,0 nein -26,017 23,418 27,00 17,00 11,00 61 02:45
02:5020,7 86 1018,7 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,3 15,5 1,1454 0,0 20,7 27,2 20,7 0,000 792 2460 52,415 0,0 0,0 nein -25,686 24,728 23,50 15,00 11,50 57 02:50
02:5520,5 87 1018,6 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,3 15,5 1,1461 0,0 20,5 27,1 20,5 0,000 768 2440 52,415 0,0 0,0 nein -25,338 26,028 29,00 16,00 11,50 59 02:55
03:0020,4 87 1018,6 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,2 15,4 1,1466 0,0 20,4 27,1 20,4 0,000 768 2430 52,415 0,0 0,0 nein -24,974 27,319 29,50 18,00 12,50 63 03:00
03:0520,4 87 1018,6 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,2 15,4 1,1466 0,0 20,4 27,1 20,4 0,000 768 2430 52,415 0,0 0,0 nein -24,594 28,601 27,00 16,00 12,00 59 03:05
03:1020,6 87 1018,5 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,6 1,1455 0,0 20,6 27,2 20,6 0,000 768 2450 52,415 0,0 0,0 nein -24,198 29,872 27,00 16,50 12,50 60 03:10
03:1520,7 86 1018,4 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,3 15,5 1,1451 0,0 20,7 27,2 20,7 0,000 792 2460 52,415 0,0 0,0 nein -23,786 31,134 28,00 16,50 12,00 60 03:15
03:2020,7 87 1018,5 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,7 1,1451 0,0 20,7 27,2 20,7 0,000 769 2460 52,415 0,0 0,0 nein -23,358 32,385 28,50 17,50 12,00 62 03:20
03:2520,7 86 1018,5 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,3 15,5 1,1452 0,0 20,7 27,2 20,7 0,000 792 2460 52,415 0,0 0,0 nein -22,916 33,627 25,00 15,00 11,50 57 03:25
03:3020,7 87 1018,5 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,7 1,1451 0,0 20,7 27,2 20,7 0,000 769 2460 52,415 0,0 0,0 nein -22,459 34,858 25,50 16,50 12,00 60 03:30
03:3520,7 87 1018,4 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,7 1,1450 0,0 20,7 27,2 20,7 0,000 769 2460 52,415 0,0 0,0 nein -21,988 36,078 31,00 18,00 12,00 63 03:35
03:4020,6 87 1018,4 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,6 1,1454 0,0 20,6 27,2 20,6 0,000 768 2450 52,415 0,0 0,0 nein -21,503 37,288 22,00 14,50 11,50 56 03:40
03:4520,6 87 1018,3 1020 974 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 18,4 15,6 1,1453 0,1 20,6 23,7 20,6 0,000 768 2450 52,415 0,0 0,0 nein -21,005 38,488 29,50 18,50 12,00 64 03:45
03:5020,7 87 1018,2 1019 974 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 18,5 15,7 1,1447 0,1 20,7 23,8 20,7 0,000 769 2460 52,415 0,0 0,0 nein -20,493 39,677 22,50 14,50 12,00 56 03:50
03:5520,7 87 1018,2 1019 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,7 1,1447 0,0 20,7 27,2 20,7 0,000 769 2460 52,415 0,0 0,0 nein -19,968 40,855 25,50 16,50 12,00 60 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
04:0020,6 87 1018,2 1019 974 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,4 15,6 1,1452 0,0 20,6 27,2 20,6 0,000 768 2450 52,415 0,0 0,0 nein -19,430 42,023 33,00 18,50 13,00 64 04:00
04:0520,6 87 1018,2 1019 974 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 18,4 15,6 1,1452 0,1 20,6 23,7 20,6 0,000 768 2450 52,415 0,0 0,0 nein -18,881 43,181 32,00 18,50 12,50 64 04:05
04:1020,7 87 1018,1 1019 974 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,5 15,7 1,1446 0,0 20,7 27,2 20,7 0,000 769 2460 52,415 0,0 0,0 nein -18,319 44,329 24,00 16,00 12,50 59 04:10
04:1520,6 87 1018,1 1019 974 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,4 15,6 1,1451 0,0 20,6 27,2 20,6 0,000 768 2450 52,415 0,0 0,0 nein -17,746 45,466 28,00 17,00 12,50 61 04:15
04:2020,6 87 1018,1 1019 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,6 1,1451 0,0 20,6 27,2 20,6 0,000 768 2450 52,415 0,0 0,0 nein -17,161 46,593 27,50 16,50 12,50 60 04:20
04:2520,6 87 1018,0 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,6 1,1449 0,0 20,6 27,2 20,6 0,000 768 2450 52,415 0,0 0,0 nein -16,565 47,711 31,00 18,00 12,50 63 04:25
04:3020,7 87 1018,1 1019 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,7 1,1446 0,0 20,7 27,2 20,7 0,000 769 2460 52,415 0,0 0,0 nein -15,959 48,819 25,50 16,50 11,50 60 04:30
04:3520,6 87 1018,0 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,4 15,6 1,1449 0,0 20,6 27,2 20,6 0,000 768 2450 52,415 0,0 0,0 nein -15,343 49,917 25,50 16,00 11,50 59 04:35
04:4020,5 88 1018,1 1019 974 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,5 15,7 1,1454 0,0 20,5 27,1 20,5 0,000 745 2440 52,415 0,0 0,0 nein -14,716 51,006 30,00 18,00 12,00 63 04:40
04:4520,6 88 1018,1 1019 974 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,6 15,8 1,1450 0,0 20,6 27,2 20,6 0,000 746 2450 52,415 0,0 0,0 nein -14,080 52,086 24,00 15,50 12,00 58 04:45
04:5020,5 88 1018,1 1019 974 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,5 15,7 1,1454 0,0 20,5 27,1 20,5 0,000 745 2440 52,415 0,0 0,0 nein -13,434 53,156 26,00 16,00 12,00 59 04:50
04:5520,5 89 1018,0 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,6 15,9 1,1452 0,0 20,5 27,1 20,5 0,000 723 2440 52,415 0,0 0,0 nein -12,780 54,218 25,00 16,00 12,50 59 04:55
05:0020,4 89 1018,0 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,8 1,1456 0,0 20,4 27,1 20,4 0,000 723 2430 52,415 0,0 0,0 nein -12,116 55,272 31,00 18,00 12,00 63 05:00
05:0520,4 89 1018,0 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,8 1,1456 0,0 20,4 27,1 20,4 0,000 723 2430 52,415 0,0 0,0 nein -11,444 56,317 22,50 14,50 11,50 56 05:05
05:1020,3 89 1017,9 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,7 1,1460 0,0 20,3 27,0 20,3 0,000 723 2420 52,415 0,0 0,0 nein -10,764 57,354 25,00 16,00 12,00 59 05:10
05:1520,2 89 1017,9 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,3 15,6 1,1464 0,0 20,2 27,0 20,2 0,000 722 2410 52,415 0,0 0,0 nein -10,076 58,384 28,50 17,00 12,00 61 05:15
05:2020,2 89 1017,9 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,3 15,6 1,1464 0,0 20,2 27,0 20,2 0,000 722 2410 52,415 0,0 0,0 nein -9,380 59,406 34,00 19,50 12,00 66 05:20
05:2520,2 90 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,8 1,1461 0,0 20,2 27,0 20,2 0,000 700 2410 52,415 0,0 0,0 nein -8,677 60,420 28,50 16,50 11,50 60 05:25
05:3020,1 90 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,7 1,1465 0,0 20,1 26,9 20,1 0,000 700 2400 52,415 0,0 0,0 nein -7,967 61,428 24,00 15,50 12,00 58 05:30
05:3520,1 90 1017,6 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,7 1,1464 0,0 20,1 26,9 20,1 0,000 700 2400 52,415 0,0 0,0 nein -7,250 62,429 29,00 17,50 12,50 62 05:35
05:4020,0 90 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,3 15,6 1,1468 0,0 20,0 26,9 20,0 0,000 700 2390 52,415 0,0 0,0 nein -6,526 63,424 26,50 16,50 13,00 60 05:40
05:4520,1 90 1017,6 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,7 1,1464 0,0 20,1 26,9 20,1 0,000 700 2400 52,415 0,0 0,0 nein -5,796 64,412 30,50 17,50 13,00 62 05:45
05:5020,2 89 1017,6 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,3 15,6 1,1460 0,0 20,2 27,0 20,2 0,000 722 2410 52,415 0,0 0,0 nein -5,060 65,395 27,00 17,50 12,50 62 05:50
05:5520,2 89 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,3 15,6 1,1462 0,0 20,2 27,0 20,2 0,000 722 2410 52,415 0,0 0,0 nein -4,319 66,372 25,00 16,00 12,50 59 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
06:0020,2 89 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,3 15,6 1,1462 0,0 20,2 27,0 20,2 0,000 722 2410 52,415 0,0 0,0 nein -3,571 67,344 24,00 16,00 12,50 59 06:00
06:0520,1 90 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,4 15,7 1,1465 0,0 20,1 26,9 20,1 0,000 700 2400 52,415 0,0 0,0 nein -2,819 68,311 31,00 19,00 12,50 65 06:05
06:1020,1 90 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,7 1,1466 0,0 20,1 26,9 20,1 0,000 700 2400 52,415 0,0 0,0 nein -2,061 69,274 27,50 17,00 12,00 61 06:10
06:1520,1 90 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,7 1,1466 0,0 20,1 26,9 20,1 0,000 700 2400 52,415 0,0 0,0 nein -1,298 70,232 25,00 16,00 12,50 59 06:15
06:2020,1 90 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,7 1,1466 0,0 20,1 26,9 20,1 0,000 700 2400 52,415 4,0 0,0 nein -0,531 71,186 26,50 17,00 12,50 61 06:20
06:2520,1 90 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,7 1,1466 0,0 20,1 26,9 20,1 0,000 700 2400 52,415 6,0 0,0 nein 0,240 72,137 30,00 18,50 13,00 64 06:25
06:3020,0 90 1017,9 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,3 15,6 1,1471 0,0 20,0 26,9 20,0 0,000 700 2390 52,415 8,0 0,0 nein 1,016 73,084 26,50 17,00 12,50 61 06:30
06:3520,1 90 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,7 1,1466 0,0 20,1 26,9 20,1 0,000 700 2400 52,415 12,0 0,0 nein 1,795 74,028 31,00 18,00 13,50 63 06:35
06:4020,2 90 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,8 1,1461 0,0 20,2 27,0 20,2 0,000 700 2410 52,415 14,0 0,0 nein 2,578 74,970 30,50 19,50 14,00 66 06:40
06:4520,2 90 1017,9 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,8 1,1463 0,0 20,2 27,0 20,2 0,000 700 2410 52,415 16,0 0,0 nein 3,365 75,909 25,00 16,50 12,50 60 06:45
06:5020,3 89 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,4 15,7 1,1457 0,0 20,3 27,0 20,3 0,000 723 2420 52,415 18,0 0,0 nein 4,155 76,846 25,50 16,50 13,00 60 06:50
06:5520,4 89 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,8 1,1453 0,0 20,4 27,1 20,4 0,000 723 2430 52,415 26,0 0,0 nein 4,948 77,782 31,00 19,00 13,00 65 06:55
07:0020,4 89 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,5 15,8 1,1453 0,0 20,4 27,1 20,4 0,000 723 2430 52,415 26,0 0,0 nein 5,744 78,717 28,00 18,00 13,50 63 07:00
07:0520,6 89 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,7 16,0 1,1444 0,0 20,6 27,2 20,6 0,000 723 2450 52,415 42,0 0,0 nein 6,542 79,650 33,00 19,50 12,50 66 07:05
07:1020,6 89 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,7 16,0 1,1444 0,0 20,6 27,2 20,6 0,000 723 2450 52,415 48,0 0,0 nein 7,343 80,583 27,00 17,50 13,50 62 07:10
07:1520,6 89 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 45,0 NO - 18,7 16,0 1,1445 0,0 20,6 27,2 20,6 0,000 723 2450 52,415 54,0 0,0 nein 8,146 81,516 29,00 17,00 12,00 61 07:15
07:2020,7 88 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,7 15,9 1,1441 0,0 20,7 27,2 20,7 0,000 746 2460 52,415 67,0 0,0 nein 8,951 82,449 27,00 18,00 14,00 63 07:20
07:2520,8 87 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,6 15,8 1,1438 0,0 20,8 27,3 20,8 0,000 769 2470 52,415 62,0 0,0 nein 9,757 83,382 34,00 20,50 15,00 69 07:25
07:3020,9 87 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,7 15,9 1,1434 0,0 20,9 27,3 20,9 0,000 769 2480 52,415 61,0 0,0 nein 10,565 84,317 33,50 20,50 14,00 69 07:30
07:3521,0 86 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,6 15,8 1,1431 0,0 21,0 27,4 21,0 0,000 792 2490 52,415 55,0 0,0 nein 11,375 85,252 29,50 18,00 13,00 63 07:35
07:4021,1 86 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 18,7 15,9 1,1427 0,0 21,1 27,4 21,1 0,000 793 2500 52,415 67,0 0,0 nein 12,185 86,189 26,50 17,00 12,50 61 07:40
07:4521,1 87 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 18,9 16,1 1,1426 0,0 21,1 27,4 21,1 0,000 769 2500 52,415 104,0 0,0 nein 12,997 87,129 29,50 18,50 14,50 64 07:45
07:5021,3 87 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 19,1 16,3 1,1417 0,0 21,3 27,5 21,3 0,000 770 2520 52,415 166,0 0,0 nein 13,809 88,071 35,50 21,00 14,00 70 07:50
