Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Samstag, 22.09.2018

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 22.09.2018

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0012,2 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,53 µg/m³ 8,63 µg/m³ 00:00
00:0512,2 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,57 µg/m³ 8,67 µg/m³ 00:05
00:1012,2 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,80 µg/m³ 8,43 µg/m³ 00:10
00:1512,2 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,53 µg/m³ 7,93 µg/m³ 00:15
00:2012,2 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,83 µg/m³ 7,70 µg/m³ 00:20
00:2512,2 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,80 µg/m³ 8,10 µg/m³ 00:25
00:3012,2 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,33 µg/m³ 6,60 µg/m³ 00:30
00:3512,2 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,70 µg/m³ 7,90 µg/m³ 00:35
00:4012,2 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,60 µg/m³ 6,17 µg/m³ 00:40
00:4511,7 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,33 µg/m³ 5,73 µg/m³ 00:45
00:5011,7 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,07 µg/m³ 5,20 µg/m³ 00:50
00:5511,7 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,70 µg/m³ 4,10 µg/m³ 00:55
01:0011,7 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,20 µg/m³ 3,47 µg/m³ 01:00
01:0511,7 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,07 µg/m³ 3,67 µg/m³ 01:05
01:1011,7 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,60 µg/m³ 3,50 µg/m³ 01:10
01:1511,7 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,73 µg/m³ 3,77 µg/m³ 01:15
01:2012,2 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,73 µg/m³ 2,90 µg/m³ 01:20
01:2512,2 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,67 µg/m³ 2,60 µg/m³ 01:25
01:3012,2 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,63 µg/m³ 2,50 µg/m³ 01:30
01:3511,7 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,50 µg/m³ 2,30 µg/m³ 01:35
01:4011,7 °C 81 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,03 µg/m³ 2,53 µg/m³ 01:40
01:4511,7 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,37 µg/m³ 2,37 µg/m³ 01:45
01:5011,7 °C 80 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,50 µg/m³ 1,93 µg/m³ 01:50
01:5511,7 °C 80 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,90 µg/m³ 2,00 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:0011,7 °C 80 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,10 µg/m³ 2,10 µg/m³ 02:00
02:0511,7 °C 79 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 1,70 µg/m³ 1,60 µg/m³ 02:05
02:1011,7 °C 79 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,50 µg/m³ 1,60 µg/m³ 02:10
02:1511,7 °C 79 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,70 µg/m³ 1,80 µg/m³ 02:15
02:2011,7 °C 79 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,60 µg/m³ 1,70 µg/m³ 02:20
02:2511,7 °C 78 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,67 µg/m³ 1,37 µg/m³ 02:25
02:3011,7 °C 79 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,53 µg/m³ 1,83 µg/m³ 02:30
02:3511,7 °C 79 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,13 µg/m³ 2,00 µg/m³ 02:35
02:4011,7 °C 79 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,60 µg/m³ 1,50 µg/m³ 02:40
02:4511,7 °C 79 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,17 µg/m³ 1,60 µg/m³ 02:45
02:5011,7 °C 79 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,33 µg/m³ 2,13 µg/m³ 02:50
02:5511,7 °C 79 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,90 µg/m³ 1,80 µg/m³ 02:55
03:0011,1 °C 79 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,00 µg/m³ 1,50 µg/m³ 03:00
03:0511,1 °C 79 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,67 µg/m³ 1,67 µg/m³ 03:05
03:1011,1 °C 79 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,23 µg/m³ 2,10 µg/m³ 03:10
03:1511,1 °C 80 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,13 µg/m³ 1,83 µg/m³ 03:15
03:2011,1 °C 80 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,47 µg/m³ 1,57 µg/m³ 03:20
03:2511,1 °C 80 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,90 µg/m³ 1,83 µg/m³ 03:25
03:3011,1 °C 80 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,40 µg/m³ 1,70 µg/m³ 03:30
03:3511,1 °C 80 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,00 µg/m³ 1,90 µg/m³ 03:35
03:4011,1 °C 80 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,43 µg/m³ 1,80 µg/m³ 03:40
03:4511,1 °C 81 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,87 µg/m³ 2,13 µg/m³ 03:45
03:5011,1 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,70 µg/m³ 2,20 µg/m³ 03:50
03:5511,1 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,93 µg/m³ 1,80 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:0011,1 °C 82 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,10 µg/m³ 2,10 µg/m³ 04:00
04:0511,1 °C 82 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,10 µg/m³ 1,70 µg/m³ 04:05
04:1011,1 °C 82 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,60 µg/m³ 1,77 µg/m³ 04:10
04:1510,6 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,70 µg/m³ 1,93 µg/m³ 04:15
04:2010,6 °C 81 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,10 µg/m³ 2,03 µg/m³ 04:20
04:2510,6 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,30 µg/m³ 1,80 µg/m³ 04:25
04:3010,6 °C 81 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,93 µg/m³ 2,03 µg/m³ 04:30
04:3510,6 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,40 µg/m³ 1,90 µg/m³ 04:35
04:4010,6 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,00 µg/m³ 1,73 µg/m³ 04:40
04:4510,6 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,43 µg/m³ 1,80 µg/m³ 04:45
04:5010,6 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,67 µg/m³ 1,80 µg/m³ 04:50
04:5510,6 °C 80 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,07 µg/m³ 2,00 µg/m³ 04:55
05:0010,6 °C 80 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,17 µg/m³ 1,50 µg/m³ 05:00
05:0510,6 °C 80 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,40 µg/m³ 1,47 µg/m³ 05:05
05:1010,0 °C 80 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,80 µg/m³ 1,47 µg/m³ 05:10
05:1510,0 °C 80 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,13 µg/m³ 1,60 µg/m³ 05:15
05:2010,0 °C 80 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,60 µg/m³ 1,60 µg/m³ 05:20
05:2510,0 °C 80 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,33 µg/m³ 1,50 µg/m³ 05:25
05:3010,0 °C 80 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,00 µg/m³ 1,70 µg/m³ 05:30
05:3510,0 °C 80 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,70 µg/m³ 1,63 µg/m³ 05:35
05:4010,0 °C 80 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,73 µg/m³ 1,67 µg/m³ 05:40
05:4510,0 °C 80 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,40 µg/m³ 1,80 µg/m³ 05:45
05:5010,0 °C 81 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,53 µg/m³ 1,50 µg/m³ 05:50
05:5510,0 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,03 µg/m³ 1,63 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:0010,0 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,03 µg/m³ 1,70 µg/m³ 06:00
06:059,4 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,47 µg/m³ 1,40 µg/m³ 06:05
06:109,4 °C 81 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,03 µg/m³ 1,70 µg/m³ 06:10
06:159,4 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,00 µg/m³ 1,60 µg/m³ 06:15
06:209,4 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 1,77 µg/m³ 1,30 µg/m³ 06:20
06:259,4 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,33 µg/m³ 1,80 µg/m³ 06:25
06:309,4 °C 81 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,73 µg/m³ 1,43 µg/m³ 06:30
06:359,4 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,93 µg/m³ 1,50 µg/m³ 06:35
06:409,4 °C 81 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,20 µg/m³ 1,50 µg/m³ 06:40
06:459,4 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,77 µg/m³ 1,50 µg/m³ 06:45
06:509,4 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,20 µg/m³ 1,70 µg/m³ 06:50
06:559,4 °C 81 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,50 µg/m³ 1,50 µg/m³ 06:55
07:009,4 °C 81 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,83 µg/m³ 1,90 µg/m³ 07:00
07:059,4 °C 81 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 3,77 µg/m³ 1,97 µg/m³ 07:05
07:109,4 °C 81 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 4,83 µg/m³ 2,07 µg/m³ 07:10
07:159,4 °C 81 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 1,60 µg/m³ 1,50 µg/m³ 07:15
07:209,4 °C 81 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 2,40 µg/m³ 1,60 µg/m³ 07:20
07:259,4 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 15,0 W/qm 0,0 nein 2,70 µg/m³ 1,50 µg/m³ 07:25
07:309,4 °C 81 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 3,93 µg/m³ 1,70 µg/m³ 07:30
07:359,4 °C 81 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 27,0 W/qm 0,0 nein 4,80 µg/m³ 1,43 µg/m³ 07:35
07:409,4 °C 81 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 33,0 W/qm 0,0 nein 4,13 µg/m³ 1,60 µg/m³ 07:40
07:459,4 °C 81 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 38,0 W/qm 0,0 nein 4,50 µg/m³ 1,93 µg/m³ 07:45
07:509,4 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 nein 3,83 µg/m³ 2,00 µg/m³ 07:50
07:559,4 °C 81 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 41,0 W/qm 0,0 nein 2,80 µg/m³ 1,70 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0010,0 °C 81 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 48,0 W/qm 0,0 nein 4,47 µg/m³ 1,77 µg/m³ 08:00
08:0510,0 °C 80 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 52,0 W/qm 0,0 nein 3,40 µg/m³ 1,87 µg/m³ 08:05
08:1010,0 °C 81 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 56,0 W/qm 0,0 nein 4,53 µg/m³ 1,80 µg/m³ 08:10
08:1510,0 °C 79 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 62,0 W/qm 0,0 nein 2,97 µg/m³ 1,93 µg/m³ 08:15
08:2010,0 °C 79 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 66,0 W/qm 0,0 nein 5,33 µg/m³ 2,10 µg/m³ 08:20
08:2510,0 °C 78 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 72,0 W/qm 0,0 nein 4,23 µg/m³ 1,60 µg/m³ 08:25
08:3010,0 °C 79 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 73,0 W/qm 0,0 nein 3,70 µg/m³ 2,03 µg/m³ 08:30
08:3510,0 °C 78 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 85,0 W/qm 0,0 nein 3,93 µg/m³ 1,80 µg/m³ 08:35
08:4010,6 °C 78 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 98,0 W/qm 0,0 nein 4,70 µg/m³ 1,77 µg/m³ 08:40
08:4510,6 °C 76 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 107,0 W/qm 0,0 nein 3,03 µg/m³ 1,80 µg/m³ 08:45
08:5010,6 °C 76 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 121,0 W/qm 0,0 nein 4,40 µg/m³ 1,90 µg/m³ 08:50
08:5511,1 °C 75 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 143,0 W/qm 0,0 ja 3,10 µg/m³ 1,97 µg/m³ 08:55
09:0011,1 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 146,0 W/qm 0,0 ja 3,20 µg/m³ 1,90 µg/m³ 09:00
09:0511,1 °C 74 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 160,0 W/qm 0,2 ja 3,23 µg/m³ 1,47 µg/m³ 09:05
09:1011,7 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 175,0 W/qm 0,5 ja 4,77 µg/m³ 2,03 µg/m³ 09:10
09:1511,7 °C 73 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 164,0 W/qm 0,5 nein 3,37 µg/m³ 2,00 µg/m³ 09:15
09:2011,7 °C 73 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 168,0 W/qm 0,5 nein 5,27 µg/m³ 2,10 µg/m³ 09:20
09:2511,7 °C 72 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 195,0 W/qm 0,6 ja 4,17 µg/m³ 1,90 µg/m³ 09:25
