Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 22.12.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 22.12.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:006,1 98 1018,9 1018 972 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,8 7,2 1,2087 8,6 3,4 1,8 6,1 0,000 526 1000 17,246 0,0 0,0 nein -63,842 351,789 - - 00:00
00:056,1 98 1018,9 1018 972 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,8 7,2 1,2087 8,6 3,4 1,8 6,1 0,000 526 1000 17,246 0,0 0,0 nein -63,940 354,385 - - 00:05
00:106,1 98 1018,9 1018 972 0,2 0,0 ja 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,8 7,2 1,2087 8,6 3,4 1,8 6,1 0,000 526 1000 17,246 0,0 0,0 nein -64,001 356,995 - - 00:10
00:156,1 98 1018,9 1018 972 0,0 0,0 nein 12,9 24,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,8 7,2 1,2087 8,6 3,4 1,8 6,1 0,000 526 1000 17,246 0,0 0,0 nein -64,025 359,611 - - 00:15
00:206,1 97 1018,9 1018 972 0,2 0,0 ja 12,9 19,3 1,2 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2088 8,6 3,4 1,8 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -64,012 2,229 - - 00:20
00:256,1 97 1019,0 1018 973 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 1,2 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2089 6,6 3,7 2,7 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -63,962 4,841 - - 00:25
00:306,1 97 1018,8 1018 972 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 1,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2086 6,6 3,7 2,7 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -63,875 7,441 - - 00:30
00:356,1 97 1018,9 1018 972 0,2 0,0 ja 11,3 19,3 1,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2088 6,6 3,7 2,7 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -63,751 10,025 - - 00:35
00:406,1 97 1018,8 1018 972 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 1,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2086 8,6 3,4 1,8 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -63,592 12,585 - - 00:40
00:456,1 97 1018,8 1018 972 0,2 0,0 ja 12,9 20,9 1,2 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2086 8,6 3,4 1,8 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -63,397 15,117 - - 00:45
00:506,1 97 1018,7 1018 972 0,0 0,0 nein 12,9 22,5 1,2 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2085 8,6 3,4 1,8 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -63,168 17,616 - - 00:50
00:556,1 97 1018,7 1018 972 0,2 0,0 ja 12,9 20,9 1,2 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2085 8,6 3,4 1,8 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -62,905 20,078 - - 00:55
01:006,1 97 1018,7 1018 972 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 0,8 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2085 6,6 3,7 2,7 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -62,590 22,744 - - 01:00
01:056,1 97 1018,6 1018 972 0,2 0,0 ja 12,9 22,5 1,2 3 schwache Brise 180,0 S - 5,7 7,1 1,2084 8,6 3,4 1,8 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -62,261 25,117 - - 01:05
01:106,1 97 1018,5 1018 972 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 1,2 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2083 8,6 3,4 1,8 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -61,900 27,441 - - 01:10
01:156,1 97 1018,5 1018 972 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 1,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2083 6,6 3,7 2,7 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -61,511 29,717 - - 01:15
01:206,1 97 1018,5 1018 972 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,8 2 leichte Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2083 3,3 4,4 5,0 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -61,094 31,941 - - 01:20
01:256,1 97 1018,6 1018 972 0,2 0,0 ja 9,7 20,9 0,8 2 leichte Brise 157,5 SSO - 5,7 7,1 1,2084 4,9 4,0 3,7 6,1 0,000 544 1000 17,246 0,0 0,0 nein -60,651 34,114 - - 01:25
01:306,1 98 1018,6 1018 972 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 1,4 2 leichte Brise 157,5 SSO - 5,8 7,2 1,2083 3,3 4,4 5,0 6,1 0,000 526 1000 17,246 0,0 0,0 nein -60,183 36,233 - - 01:30
01:356,1 98 1018,8 1018 972 0,2 0,0 ja 11,3 22,5 1,4 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,8 7,2 1,2086 6,6 3,7 2,7 6,1 0,000 526 1000 17,246 0,0 0,0 nein -59,690 38,300 - - 01:35
01:406,1 98 1018,8 1018 972 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 1,2 3 schwache Brise 180,0 S - 5,8 7,2 1,2086 6,6 3,7 2,7 6,1 0,000 526 1000 17,246 0,0 0,0 nein -59,175 40,314 - - 01:40
01:456,1 98 1018,8 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,8 2 leichte Brise 180,0 S - 5,8 7,2 1,2086 4,9 4,0 3,7 6,1 0,000 526 1000 17,246 0,0 0,0 nein -58,638 42,276 - - 01:45
01:506,1 98 1018,7 1018 972 0,2 0,0 ja 11,3 24,1 0,8 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,8 7,2 1,2085 6,6 3,7 2,7 6,1 0,000 526 1000 17,246 0,0 0,0 nein -58,081 44,187 - - 01:50
01:556,7 98 1018,5 1018 972 0,0 0,0 nein 11,3 22,5 0,8 3 schwache Brise 180,0 S - 6,4 7,5 1,2056 6,6 4,4 3,4 6,7 0,000 526 1060 17,246 0,0 0,0 nein -57,505 46,046 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:006,7 97 1018,5 1018 972 0,2 0,0 ja 8,0 17,7 1,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 6,3 7,4 1,2056 3,3 5,1 5,6 6,7 0,000 545 1060 17,246 0,0 0,0 nein -56,910 47,857 - - 02:00
02:056,7 97 1018,4 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 1,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 6,3 7,4 1,2055 4,9 4,8 4,4 6,7 0,000 545 1060 17,246 0,0 0,0 nein -56,299 49,619 - - 02:05
02:106,7 97 1018,4 1018 972 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 1,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 6,3 7,4 1,2055 6,6 4,4 3,4 6,7 0,000 545 1060 17,246 0,0 0,0 nein -55,671 51,335 - - 02:10
02:156,7 97 1018,5 1018 972 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,8 3 schwache Brise 157,5 SSO - 6,3 7,4 1,2056 6,6 4,4 3,4 6,7 0,000 545 1060 17,246 0,0 0,0 nein -55,029 53,005 - - 02:15
02:206,7 97 1018,6 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 6,3 7,4 1,2057 4,9 4,8 4,4 6,7 0,000 545 1060 17,246 0,0 0,0 nein -54,373 54,632 - - 02:20
02:256,7 97 1018,4 1018 972 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 6,3 7,4 1,2055 3,3 5,1 5,6 6,7 0,000 545 1060 17,246 0,0 0,0 nein -53,703 56,217 - - 02:25
02:306,7 97 1018,3 1018 972 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 6,3 7,4 1,2054 6,6 4,4 3,4 6,7 0,000 545 1060 17,246 0,0 0,0 nein -53,021 57,761 - - 02:30
02:356,7 97 1018,2 1018 972 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 6,3 7,4 1,2052 6,6 4,4 3,4 6,7 0,000 545 1060 17,246 0,0 0,0 nein -52,327 59,267 - - 02:35
02:406,7 97 1018,3 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,3 7,4 1,2054 4,9 4,8 4,4 6,7 0,000 545 1060 17,246 0,0 0,0 nein -51,623 60,735 - - 02:40
02:456,7 97 1018,3 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,3 7,4 1,2054 4,9 4,8 4,4 6,7 0,000 545 1060 17,246 0,0 0,0 nein -50,909 62,169 - - 02:45
02:506,7 98 1018,3 1018 972 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,4 7,5 1,2053 3,3 5,1 5,6 6,7 0,000 526 1060 17,246 0,0 0,0 nein -50,185 63,568 - - 02:50
02:556,7 98 1018,4 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,4 7,5 1,2054 4,9 4,8 4,4 6,7 0,000 526 1060 17,246 0,0 0,0 nein -49,452 64,935 - - 02:55
03:006,7 98 1018,3 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,4 7,5 1,2053 4,9 4,8 4,4 6,7 0,000 526 1060 17,246 0,0 0,0 nein -48,711 66,271 - - 03:00
03:056,7 98 1018,3 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 6,4 7,5 1,2053 2,1 5,6 6,9 6,7 0,000 526 1060 17,246 0,0 0,0 nein -47,963 67,578 - - 03:05
03:106,7 98 1018,2 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,4 7,5 1,2052 4,9 4,8 4,4 6,7 0,000 526 1060 17,246 0,0 0,0 nein -47,208 68,857 - - 03:10
03:156,7 98 1018,2 1018 972 0,0 0,0 nein 11,3 24,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 6,4 7,5 1,2052 6,6 4,4 3,4 6,7 0,000 526 1060 17,246 0,0 0,0 nein -46,446 70,110 - - 03:15
03:206,7 98 1018,2 1018 972 0,0 0,0 nein 11,3 24,1 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 6,4 7,5 1,2052 6,6 4,4 3,4 6,7 0,000 526 1060 17,246 0,0 0,0 nein -45,679 71,337 - - 03:20
03:256,7 98 1018,4 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,4 7,5 1,2054 4,9 4,8 4,4 6,7 0,000 526 1060 17,246 0,0 0,0 nein -44,905 72,540 - - 03:25
03:307,2 98 1018,2 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,9 7,7 1,2030 4,8 5,3 4,9 7,2 0,000 526 1100 17,246 0,0 0,0 nein -44,127 73,721 - - 03:30
03:357,2 98 1018,3 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,9 7,7 1,2031 4,8 5,3 4,9 7,2 0,000 526 1100 17,246 0,0 0,0 nein -43,344 74,880 - - 03:35
03:407,2 98 1018,3 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,9 7,7 1,2031 4,8 5,3 4,9 7,2 0,000 526 1100 17,246 0,0 0,0 nein -42,557 76,019 - - 03:40
03:457,2 98 1018,1 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,9 7,7 1,2029 4,8 5,3 4,9 7,2 0,000 526 1100 17,246 0,0 0,0 nein -41,766 77,139 - - 03:45
03:507,2 98 1018,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 6,9 7,7 1,2029 1,2 6,7 9,0 7,2 0,000 526 1100 17,246 0,0 0,0 nein -40,971 78,240 - - 03:50
03:557,2 98 1018,1 1018 972 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 6,9 7,7 1,2029 3,3 5,7 6,1 7,2 0,000 526 1100 17,246 0,0 0,0 nein -40,173 79,324 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:007,2 98 1018,1 1018 972 0,0 0,0 nein 8,0 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,9 7,7 1,2029 3,3 5,7 6,1 7,2 0,000 526 1100 17,246 0,0 0,0 nein -39,373 80,392 - - 04:00
04:057,2 98 1018,0 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,9 7,7 1,2028 2,1 6,1 7,4 7,2 0,000 526 1100 17,246 0,0 0,0 nein -38,570 81,445 - - 04:05
04:107,2 98 1017,9 1017 972 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,9 7,7 1,2026 3,3 5,7 6,1 7,2 0,000 526 1100 17,246 0,0 0,0 nein -37,764 82,483 - - 04:10
04:157,2 98 1017,6 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,9 7,7 1,2024 2,1 6,1 7,4 7,2 0,000 526 1100 17,246 0,0 0,0 nein -36,957 83,507 - - 04:15
04:207,2 98 1017,6 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 22,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,9 7,7 1,2024 4,8 5,3 4,9 7,2 0,000 526 1100 17,246 0,0 0,0 nein -36,148 84,519 - - 04:20
04:257,2 98 1017,5 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,9 7,7 1,2023 3,3 5,7 6,1 7,2 0,000 526 1100 17,246 0,0 0,0 nein -35,338 85,518 - - 04:25
04:307,8 98 1017,5 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 7,5 8,0 1,1996 3,3 6,4 6,8 7,8 0,000 526 1170 17,246 0,0 0,0 nein -34,527 86,506 - - 04:30
04:357,8 98 1017,5 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 7,5 8,0 1,1996 3,3 6,4 6,8 7,8 0,000 526 1170 17,246 0,0 0,0 nein -33,715 87,484 - - 04:35
04:407,8 98 1017,5 1017 971 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 7,5 8,0 1,1996 6,6 5,8 4,6 7,8 0,000 526 1170 17,246 0,0 0,0 nein -32,902 88,451 - - 04:40
04:457,8 98 1017,6 1017 972 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 7,5 8,0 1,1998 3,3 6,4 6,8 7,8 0,000 526 1170 17,246 0,0 0,0 nein -32,089 89,410 - - 04:45
04:507,8 98 1017,5 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 22,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 7,5 8,0 1,1996 4,8 6,1 5,6 7,8 0,000 526 1170 17,246 0,0 0,0 nein -31,275 90,359 - - 04:50
04:557,8 98 1017,4 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 7,5 8,0 1,1995 4,8 6,1 5,6 7,8 0,000 526 1170 17,246 0,0 0,0 nein -30,462 91,301 - - 04:55
05:008,3 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,0 8,3 1,1972 4,8 6,7 6,1 8,3 0,000 526 1220 17,246 0,0 0,0 nein -29,649 92,235 - - 05:00
05:058,3 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,0 8,3 1,1972 3,3 7,0 7,3 8,3 0,000 526 1220 17,246 0,0 0,0 nein -28,837 93,162 - - 05:05
05:108,3 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,0 8,3 1,1972 2,1 7,4 8,5 8,3 0,000 526 1220 17,246 0,0 0,0 nein -28,025 94,083 - - 05:10
05:158,3 98 1017,2 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 22,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,0 8,3 1,1971 4,8 6,7 6,1 8,3 0,000 526 1220 17,246 0,0 0,0 nein -27,214 94,998 - - 05:15
05:208,3 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,0 8,3 1,1972 4,8 6,7 6,1 8,3 0,000 526 1220 17,246 0,0 0,0 nein -26,405 95,908 - - 05:20
05:258,3 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,0 8,3 1,1972 3,3 7,0 7,3 8,3 0,000 526 1220 17,246 0,0 0,0 nein -25,596 96,813 - - 05:25
05:308,3 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 8,0 8,3 1,1972 3,3 7,0 7,3 8,3 0,000 526 1220 17,246 0,0 0,0 nein -24,790 97,713 - - 05:30
05:358,3 98 1017,2 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,0 8,3 1,1971 4,8 6,7 6,1 8,3 0,000 526 1220 17,246 0,0 0,0 nein -23,985 98,609 - - 05:35
05:408,3 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,0 8,3 1,1972 4,8 6,7 6,1 8,3 0,000 526 1220 17,246 0,0 0,0 nein -23,181 99,502 - - 05:40
05:458,3 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,0 8,3 1,1972 3,3 7,0 7,3 8,3 0,000 526 1220 17,246 0,0 0,0 nein -22,380 100,392 - - 05:45
05:508,9 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,6 8,6 1,1946 4,8 7,4 6,8 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -21,582 101,279 - - 05:50
05:558,9 98 1017,4 1017 972 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,6 8,6 1,1947 4,8 7,4 6,8 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -20,785 102,163 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:008,9 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 202,5 SSW - 8,6 8,6 1,1946 6,5 7,1 5,8 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -19,992 103,046 - - 06:00
06:058,9 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,6 8,6 1,1946 3,3 7,7 7,9 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -19,201 103,927 - - 06:05
06:108,9 98 1017,2 1017 971 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 202,5 SSW - 8,6 8,6 1,1945 6,5 7,1 5,8 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -18,413 104,807 - - 06:10
06:158,9 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,6 8,6 1,1946 4,8 7,4 6,8 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -17,628 105,686 - - 06:15
06:208,9 98 1017,2 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 22,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,6 8,6 1,1945 3,3 7,7 7,9 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -16,847 106,565 - - 06:20
06:258,9 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 20,9 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 8,6 8,6 1,1946 3,3 7,7 7,9 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -16,069 107,443 - - 06:25
06:308,9 98 1017,4 1017 972 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 8,6 8,6 1,1947 3,3 7,7 7,9 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -15,295 108,322 - - 06:30
06:358,9 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 8,6 8,6 1,1946 4,8 7,4 6,8 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -14,525 109,201 - - 06:35
06:408,9 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 17,7 0,0 2 leichte Brise 225,0 SW - 8,6 8,6 1,1946 2,1 8,1 9,1 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -13,759 110,080 - - 06:40
06:458,9 98 1017,1 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 8,6 8,6 1,1943 1,2 8,6 10,6 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -12,997 110,961 - - 06:45
06:508,9 98 1017,2 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 8,6 8,6 1,1945 2,1 8,1 9,1 8,9 0,000 527 1280 17,246 0,0 0,0 nein -12,240 111,844 - - 06:50
06:559,4 98 1017,1 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 20,9 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 9,1 8,9 1,1922 3,3 8,3 8,4 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -11,487 112,727 - - 06:55
07:009,4 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 9,1 8,9 1,1923 3,3 8,3 8,4 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -10,740 113,613 - - 07:00
07:059,4 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 9,1 8,9 1,1923 2,1 8,7 9,6 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -9,997 114,501 - - 07:05
07:109,4 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 22,5 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 9,1 8,9 1,1923 4,8 8,0 7,3 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -9,260 115,392 - - 07:10
07:159,4 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 9,1 8,9 1,1923 3,3 8,3 8,4 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -8,528 116,285 - - 07:15
07:209,4 98 1017,4 1017 972 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 9,1 8,9 1,1924 4,8 8,0 7,3 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -7,801 117,181 - - 07:20
07:259,4 98 1017,4 1017 972 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 9,1 8,9 1,1924 3,3 8,3 8,4 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -7,081 118,080 - - 07:25
07:309,4 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 24,1 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 9,1 8,9 1,1923 4,8 8,0 7,3 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -6,366 118,983 - - 07:30
07:359,4 98 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 9,1 8,9 1,1923 3,3 8,3 8,4 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -5,658 119,890 - - 07:35
07:409,4 98 1017,4 1017 972 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 9,1 8,9 1,1924 3,3 8,3 8,4 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -4,956 120,800 - - 07:40
07:459,4 98 1017,5 1017 972 0,0 0,0 nein 9,7 20,9 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 9,1 8,9 1,1925 4,8 8,0 7,3 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -4,261 121,715 - - 07:45
07:509,4 98 1017,6 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 9,1 8,9 1,1927 2,1 8,7 9,6 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -3,572 122,634 - - 07:50
07:559,4 98 1017,5 1017 972 0,0 0,0 nein 6,4 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 9,1 8,9 1,1925 2,1 8,7 9,6 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -2,891 123,558 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:009,4 98 1017,4 1017 972 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 9,1 8,9 1,1924 2,1 8,7 9,6 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -2,217 124,486 - - 08:00
08:059,4 98 1017,5 1017 972 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 9,1 8,9 1,1925 3,3 8,3 8,4 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -1,550 125,419 - - 08:05
08:109,4 98 1017,6 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 24,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 9,1 8,9 1,1927 4,8 8,0 7,3 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -0,891 126,358 - - 08:10
08:159,4 98 1017,6 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 9,1 8,9 1,1927 4,8 8,0 7,3 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein -0,240 127,302 - - 08:15
08:209,4 98 1017,6 1018 972 0,0 0,0 nein 11,3 29,0 0,0 3 schwache Brise 202,5 SSW - 9,1 8,9 1,1927 6,5 7,7 6,4 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein 0,403 128,251 - - 08:20
08:259,4 98 1017,8 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 9,1 8,9 1,1929 1,2 9,1 11,0 9,4 0,000 527 1330 17,246 0,0 0,0 nein 1,037 129,206 - - 08:25
