Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 23.01.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 23.01.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-0,7 93 1030,4 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,7 4,3 1,2533 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 613 320 20,842 0,0 0,0 nein -59,278 346,765 - - 00:00
00:05-0,7 94 1030,4 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,5 4,3 1,2532 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -59,448 349,057 - - 00:05
00:10-0,7 94 1030,5 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,5 4,3 1,2534 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -59,585 351,367 - - 00:10
00:15-0,7 94 1030,5 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,5 4,3 1,2534 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -59,690 353,693 - - 00:15
00:20-0,7 94 1030,4 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,5 4,3 1,2532 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -59,762 356,030 - - 00:20
00:25-0,7 94 1030,5 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,5 4,3 1,2534 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -59,801 358,374 - - 00:25
00:30-0,7 94 1030,6 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,5 4,3 1,2535 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -59,807 0,721 - - 00:30
00:35-0,7 94 1030,6 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,5 4,3 1,2535 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -59,779 3,066 - - 00:35
00:40-0,8 93 1030,6 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,8 4,3 1,2539 0,1 -0,8 7,6 -0,8 0,000 613 310 20,842 0,0 0,0 nein -59,718 5,406 - - 00:40
00:45-0,8 93 1030,6 1028 982 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,8 4,3 1,2539 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 613 310 20,842 0,0 0,0 nein -59,624 7,736 - - 00:45
00:50-0,8 94 1030,6 1028 982 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,6 4,3 1,2538 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -59,497 10,052 - - 00:50
00:55-0,8 93 1030,6 1028 982 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,8 4,3 1,2539 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 613 310 20,842 0,0 0,0 nein -59,339 12,351 - - 00:55
01:00-0,8 93 1030,6 1028 982 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,8 4,3 1,2539 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 613 310 20,842 0,0 0,0 nein -59,372 14,824 - - 01:00
01:05-0,8 93 1030,6 1028 982 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,8 4,3 1,2539 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 613 310 20,842 0,0 0,0 nein -59,148 17,087 - - 01:05
01:10-0,8 93 1030,6 1028 982 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,8 4,3 1,2539 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 613 310 20,842 0,0 0,0 nein -58,893 19,323 - - 01:10
01:15-0,8 93 1030,7 1028 982 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,8 4,3 1,2540 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 613 310 20,842 0,0 0,0 nein -58,608 21,528 - - 01:15
01:20-0,8 93 1030,8 1028 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,8 4,3 1,2541 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 613 310 20,842 0,0 0,0 nein -58,294 23,699 - - 01:20
01:25-0,8 93 1030,8 1028 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,8 4,3 1,2541 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 613 310 20,842 0,0 0,0 nein -57,953 25,835 - - 01:25
01:30-0,8 94 1030,8 1028 983 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,6 4,3 1,2541 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -57,584 27,934 - - 01:30
01:35-0,8 94 1030,8 1028 983 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,6 4,3 1,2541 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -57,189 29,995 - - 01:35
01:40-0,8 94 1030,8 1028 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,6 4,3 1,2541 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -56,770 32,016 - - 01:40
01:45-0,8 94 1030,8 1028 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 90,0 O - -1,6 4,3 1,2541 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -56,326 33,997 - - 01:45
01:50-0,8 94 1030,8 1028 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,6 4,3 1,2541 0,1 -0,8 7,6 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -55,859 35,937 - - 01:50
01:55-0,8 94 1030,8 1028 983 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,6 4,3 1,2541 0,1 -0,8 7,6 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -55,370 37,836 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:00-0,8 94 1030,9 1028 983 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,6 4,3 1,2542 0,1 -0,8 7,6 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -54,860 39,694 - - 02:00
02:05-0,8 94 1031,0 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -1,6 4,3 1,2544 0,1 -0,8 7,6 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -54,330 41,511 - - 02:05
02:10-0,8 94 1031,0 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2544 0,1 -0,8 7,6 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -53,780 43,287 - - 02:10
02:15-0,8 94 1031,1 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2545 0,1 -0,8 7,6 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -53,213 45,024 - - 02:15
02:20-0,8 94 1031,0 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2544 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -52,628 46,722 - - 02:20
02:25-0,8 94 1031,1 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2545 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -52,028 48,381 - - 02:25
02:30-0,8 94 1031,2 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2546 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -51,411 50,003 - - 02:30
02:35-0,8 94 1031,3 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2547 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -50,780 51,588 - - 02:35
02:40-0,8 94 1031,3 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2547 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -50,135 53,138 - - 02:40
02:45-0,8 94 1031,3 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2547 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -49,477 54,653 - - 02:45
02:50-0,8 94 1031,3 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2547 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -48,807 56,136 - - 02:50
02:55-0,8 94 1031,3 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2547 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -48,125 57,586 - - 02:55
03:00-0,8 94 1031,3 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2547 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -47,433 59,005 - - 03:00
03:05-0,8 94 1031,3 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2547 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -46,730 60,395 - - 03:05
03:10-0,8 94 1031,3 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2547 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -46,017 61,755 - - 03:10
03:15-0,7 94 1031,3 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2543 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -45,296 63,089 - - 03:15
03:20-0,7 94 1031,4 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2544 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -44,565 64,396 - - 03:20
03:25-0,7 94 1031,3 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2543 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -43,827 65,678 - - 03:25
03:30-0,8 94 1031,4 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -1,6 4,3 1,2549 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -43,082 66,936 - - 03:30
03:35-0,7 94 1031,4 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -1,5 4,3 1,2544 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -42,329 68,171 - - 03:35
03:40-0,8 94 1031,4 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -1,6 4,3 1,2549 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -41,571 69,383 - - 03:40
03:45-0,8 94 1031,4 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,6 4,3 1,2549 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -40,806 70,575 - - 03:45
03:50-0,7 94 1031,5 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2545 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -40,035 71,747 - - 03:50
03:55-0,7 94 1031,4 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2544 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -39,260 72,900 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:00-0,7 94 1031,3 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2543 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -38,479 74,035 - - 04:00
04:05-0,7 94 1031,2 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2541 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -37,694 75,152 - - 04:05
04:10-0,7 94 1031,2 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2541 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -36,906 76,253 - - 04:10
04:15-0,7 94 1031,1 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2540 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -36,113 77,339 - - 04:15
04:20-0,7 94 1031,0 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2539 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -35,317 78,410 - - 04:20
04:25-0,7 94 1031,0 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2539 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -34,518 79,467 - - 04:25
04:30-0,7 94 1031,0 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2539 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -33,717 80,511 - - 04:30
04:35-0,7 94 1031,0 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2539 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -32,913 81,543 - - 04:35
04:40-0,7 94 1031,0 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2539 0,0 -0,7 17,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -32,106 82,563 - - 04:40
04:45-0,7 94 1031,1 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2540 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -31,298 83,571 - - 04:45
04:50-0,7 94 1031,1 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2540 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -30,489 84,570 - - 04:50
04:55-0,6 94 1031,0 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,4 4,4 1,2535 0,1 -0,6 7,8 -0,6 0,000 595 330 20,842 0,0 0,0 nein -29,678 85,559 - - 04:55
05:00-0,7 94 1031,1 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2540 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -28,866 86,538 - - 05:00
05:05-0,6 94 1031,2 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,4 4,4 1,2536 0,1 -0,6 7,8 -0,6 0,000 595 330 20,842 0,0 0,0 nein -28,053 87,509 - - 05:05
05:10-0,7 94 1031,3 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2543 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -27,239 88,473 - - 05:10
05:15-0,7 94 1031,4 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,5 4,3 1,2544 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -26,425 89,428 - - 05:15
05:20-0,6 94 1031,5 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,4 4,4 1,2540 0,1 -0,6 7,8 -0,6 0,000 595 330 20,842 0,0 0,0 nein -25,611 90,377 - - 05:20
05:25-0,7 94 1031,6 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,5 4,3 1,2546 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -24,797 91,320 - - 05:25
05:30-0,7 94 1031,7 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,5 4,3 1,2548 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -23,984 92,256 - - 05:30
05:35-0,7 94 1031,7 1029 983 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,5 4,3 1,2548 0,6 -1,3 4,2 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -23,171 93,188 - - 05:35
05:40-0,7 94 1031,7 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,5 4,3 1,2548 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -22,358 94,114 - - 05:40
05:45-0,7 94 1031,7 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,5 4,3 1,2548 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -21,547 95,036 - - 05:45
05:50-0,7 94 1031,6 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,5 4,3 1,2546 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -20,737 95,955 - - 05:50
05:55-0,7 94 1031,6 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,5 4,3 1,2546 0,1 -0,7 7,7 -0,7 0,000 595 320 20,842 0,0 0,0 nein -19,928 96,869 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:00-0,8 94 1031,5 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,6 4,3 1,2550 0,1 -0,8 7,6 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -19,120 97,781 - - 06:00
06:05-0,8 94 1031,6 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,6 4,3 1,2551 0,1 -0,8 7,6 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -18,315 98,689 - - 06:05
06:10-0,8 94 1031,7 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,6 4,3 1,2552 0,1 -0,8 7,6 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -17,511 99,596 - - 06:10
06:15-0,8 94 1031,8 1029 984 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - -1,6 4,3 1,2554 0,0 -0,8 17,1 -0,8 0,000 595 310 20,842 0,0 0,0 nein -16,709 100,500 - - 06:15
06:20-0,9 94 1031,8 1029 984 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2559 0,0 -0,9 17,1 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -15,910 101,404 - - 06:20
06:25-0,9 94 1031,8 1029 984 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2559 0,0 -0,9 17,1 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -15,114 102,305 - - 06:25
06:30-0,9 94 1031,9 1029 984 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2560 0,1 -0,9 7,6 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -14,320 103,207 - - 06:30
06:35-0,9 94 1031,9 1029 984 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2560 0,1 -0,9 7,6 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -13,529 104,107 - - 06:35
06:40-0,9 94 1031,9 1029 984 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2560 0,0 -0,9 17,1 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -12,741 105,008 - - 06:40
06:45-0,9 94 1031,9 1029 984 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2560 0,0 -0,9 17,1 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -11,956 105,909 - - 06:45
06:50-0,9 94 1032,0 1030 984 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2561 0,0 -0,9 17,1 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -11,175 106,810 - - 06:50
06:55-0,9 94 1032,2 1030 984 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2562 0,0 -0,9 17,1 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -10,398 107,712 - - 06:55
07:00-0,9 94 1032,3 1030 984 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2564 0,1 -0,9 7,6 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -9,624 108,616 - - 07:00
07:05-0,9 94 1032,4 1030 984 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,7 4,3 1,2565 0,1 -0,9 7,6 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -8,855 109,521 - - 07:05
07:10-0,9 94 1032,5 1030 984 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2566 0,1 -0,9 7,6 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -8,090 110,428 - - 07:10
07:15-0,9 94 1032,5 1030 984 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2566 0,0 -0,9 17,1 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -7,329 111,337 - - 07:15
07:20-0,9 94 1032,6 1030 984 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2568 0,1 -0,9 7,6 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -6,573 112,248 - - 07:20
07:25-0,9 94 1032,6 1030 984 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2568 0,0 -0,9 17,1 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -5,822 113,163 - - 07:25
07:30-0,9 94 1032,7 1030 984 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2569 0,1 -0,9 7,6 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -5,076 114,080 - - 07:30
07:35-0,9 94 1032,8 1030 984 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2570 0,1 -0,9 7,6 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -4,336 115,000 - - 07:35
07:40-0,9 94 1032,9 1030 985 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2571 0,6 -1,6 4,0 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -3,600 115,925 - - 07:40
07:45-0,9 94 1032,9 1030 985 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2571 0,1 -0,9 7,6 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -2,871 116,852 - - 07:45
07:50-1,0 94 1033,0 1030 985 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,8 4,2 1,2577 0,1 -1,0 7,5 -1,0 0,000 595 290 20,842 0,0 0,0 nein -2,148 117,784 - - 07:50
07:55-0,9 94 1033,0 1030 985 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2573 0,1 -0,9 7,6 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -1,431 118,721 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:00-0,9 94 1033,1 1031 985 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2574 0,6 -1,6 4,0 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -0,720 119,662 - - 08:00
08:05-0,9 94 1033,1 1031 985 0,0 0,0 nein 3,2 12,9 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2574 0,6 -1,6 4,0 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein -0,016 120,607 - - 08:05
08:10-0,9 94 1033,2 1031 985 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,7 4,3 1,2575 0,6 -1,6 4,0 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein 0,682 121,558 - - 08:10
08:15-0,9 94 1033,2 1031 985 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,7 4,3 1,2575 0,6 -1,6 4,0 -0,9 0,000 595 300 20,842 0,0 0,0 nein 1,372 122,514 - - 08:15
