Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Donnerstag, 24.02.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 24.02.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:000,6 85 1025,4 1023 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2414 0,1 0,6 8,7 0,6 0,000 767 450 30,177 0,0 0,0 nein -49,144 348,828 6,80 5,00 00:00
00:050,6 84 1025,5 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 1,6 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,8 4,2 1,2416 0,1 0,6 8,7 0,6 0,000 787 450 30,177 0,0 0,0 nein -49,287 350,706 8,53 4,00 00:05
00:100,6 84 1025,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - -1,8 4,2 1,2415 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 787 450 30,177 0,0 0,0 nein -49,404 352,592 7,87 5,70 00:10
00:150,6 84 1025,3 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - -1,8 4,2 1,2413 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 787 450 30,177 0,0 0,0 nein -49,494 354,487 5,43 4,60 00:15
00:200,6 84 1025,2 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,8 4,2 1,2412 0,1 0,6 8,7 0,6 0,000 787 450 30,177 0,0 0,0 nein -49,558 356,386 6,30 4,17 00:20
00:250,0 84 1025,3 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2441 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 786 390 30,177 0,0 0,0 nein -49,594 358,290 5,43 4,43 00:25
00:300,0 84 1025,3 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2441 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 786 390 30,177 0,0 0,0 nein -49,603 0,195 6,73 4,43 00:30
00:350,0 84 1025,2 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2439 0,5 -0,6 4,8 0,0 0,000 786 390 30,177 0,0 0,0 nein -49,586 2,100 4,77 4,10 00:35
00:400,0 84 1025,1 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2438 0,5 -0,6 4,8 0,0 0,000 786 390 30,177 0,0 0,0 nein -49,541 4,002 5,90 5,23 00:40
00:450,0 84 1024,9 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2435 0,5 -0,6 4,8 0,0 0,000 786 390 30,177 0,0 0,0 nein -49,470 5,901 7,47 3,90 00:45
00:50-0,6 85 1025,1 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -2,8 3,9 1,2465 0,5 -1,2 4,3 -0,6 0,000 765 330 30,177 0,0 0,0 nein -49,371 7,793 4,83 3,47 00:50
00:55-0,6 86 1025,2 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -2,6 4,0 1,2466 0,1 -0,6 7,8 -0,6 0,000 745 330 30,177 0,0 0,0 nein -49,247 9,677 4,40 3,53 00:55
01:00-0,6 86 1025,2 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - -2,6 4,0 1,2466 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 745 330 30,177 0,0 0,0 nein -49,469 11,569 6,80 4,10 01:00
01:05-0,6 87 1025,2 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - -2,5 4,0 1,2466 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 726 330 30,177 0,0 0,0 nein -49,291 13,444 5,90 4,70 01:05
01:10-0,6 86 1025,1 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,6 4,0 1,2465 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 745 330 30,177 0,0 0,0 nein -49,088 15,305 6,63 5,77 01:10
01:15-0,6 87 1025,0 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 135,0 SO - -2,5 4,0 1,2463 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 726 330 30,177 0,0 0,0 nein -48,859 17,152 11,50 9,60 01:15
01:20-0,6 87 1025,0 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -2,5 4,0 1,2463 0,5 -1,2 4,3 -0,6 0,000 726 330 30,177 0,0 0,0 nein -48,606 18,982 7,13 4,90 01:20
01:25-0,6 87 1024,9 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -2,5 4,0 1,2462 0,5 -1,2 4,3 -0,6 0,000 726 330 30,177 0,0 0,0 nein -48,327 20,795 5,60 3,70 01:25
01:30-0,6 87 1024,9 1023 977 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,5 4,0 1,2462 1,2 -2,2 1,7 -0,6 0,000 726 330 30,177 0,0 0,0 nein -48,025 22,588 7,43 3,70 01:30
01:35-0,6 88 1024,7 1023 977 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - -2,3 4,1 1,2459 2,2 -2,9 -0,3 -0,6 0,000 706 330 30,177 0,0 0,0 nein -47,700 24,362 6,33 4,00 01:35
01:40-0,6 88 1024,7 1023 977 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -2,3 4,1 1,2459 1,2 -2,2 1,7 -0,6 0,000 706 330 30,177 0,0 0,0 nein -47,352 26,114 5,70 3,60 01:40
01:45-0,6 89 1024,5 1022 977 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,2 4,1 1,2457 2,2 -2,9 -0,3 -0,6 0,000 687 330 30,177 0,0 0,0 nein -46,982 27,845 7,73 3,97 01:45
01:50-0,6 89 1024,4 1022 977 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,2 4,1 1,2456 1,2 -2,2 1,7 -0,6 0,000 687 330 30,177 0,0 0,0 nein -46,590 29,553 5,90 4,10 01:50
01:55-0,6 89 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,2 4,1 1,2455 2,2 -2,9 -0,3 -0,6 0,000 687 330 30,177 0,0 0,0 nein -46,177 31,238 10,10 3,20 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:000,0 90 1024,1 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2425 2,2 -2,2 0,3 0,0 0,000 669 390 30,177 0,0 0,0 nein -45,743 32,900 9,20 4,07 02:00
02:050,0 90 1024,1 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2425 0,5 -0,6 4,8 0,0 0,000 669 390 30,177 0,0 0,0 nein -45,291 34,537 6,10 3,60 02:05
02:100,0 90 1024,0 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2423 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 669 390 30,177 0,0 0,0 nein -44,819 36,151 5,00 2,90 02:10
02:150,0 90 1023,9 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2422 0,5 -0,6 4,8 0,0 0,000 669 390 30,177 0,0 0,0 nein -44,329 37,740 6,13 2,97 02:15
02:200,0 90 1023,9 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2422 0,5 -0,6 4,8 0,0 0,000 669 390 30,177 0,0 0,0 nein -43,821 39,304 7,47 3,40 02:20
02:250,0 90 1023,9 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2422 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 669 390 30,177 0,0 0,0 nein -43,296 40,845 6,00 4,07 02:25
02:300,0 89 1023,8 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2421 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 688 390 30,177 0,0 0,0 nein -42,754 42,361 6,10 4,10 02:30
02:350,0 89 1023,7 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2420 0,5 -0,6 4,8 0,0 0,000 688 390 30,177 0,0 0,0 nein -42,197 43,853 8,30 4,77 02:35
02:400,0 89 1023,6 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2419 0,5 -0,6 4,8 0,0 0,000 688 390 30,177 0,0 0,0 nein -41,625 45,322 5,83 3,67 02:40
02:450,0 88 1023,5 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,7 4,3 1,2418 1,2 -1,5 2,3 0,0 0,000 707 390 30,177 0,0 0,0 nein -41,038 46,767 5,60 3,27 02:45
02:500,0 89 1023,4 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2416 0,5 -0,6 4,8 0,0 0,000 688 390 30,177 0,0 0,0 nein -40,437 48,189 3,67 2,80 02:50
02:550,0 89 1023,3 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2415 0,5 -0,6 4,8 0,0 0,000 688 390 30,177 0,0 0,0 nein -39,823 49,588 3,70 3,37 02:55
03:000,0 89 1023,3 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2415 0,5 -0,6 4,8 0,0 0,000 688 390 30,177 0,0 0,0 nein -39,196 50,965 4,77 2,97 03:00
03:050,0 89 1023,2 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2414 1,2 -1,5 2,3 0,0 0,000 688 390 30,177 0,0 0,0 nein -38,557 52,320 5,00 3,67 03:05
03:100,0 89 1023,1 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2412 1,2 -1,5 2,3 0,0 0,000 688 390 30,177 0,0 0,0 nein -37,906 53,654 7,13 3,73 03:10
03:150,0 89 1023,0 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2411 1,2 -1,5 2,3 0,0 0,000 688 390 30,177 0,0 0,0 nein -37,244 54,968 8,03 3,60 03:15
03:200,0 89 1023,0 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2411 1,2 -1,5 2,3 0,0 0,000 688 390 30,177 0,0 0,0 nein -36,572 56,261 5,10 3,20 03:20
03:250,0 89 1022,9 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2410 1,2 -1,5 2,3 0,0 0,000 688 390 30,177 0,0 0,0 nein -35,889 57,535 8,97 3,77 03:25
03:300,0 89 1022,8 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,6 4,3 1,2408 1,2 -1,5 2,3 0,0 0,000 688 390 30,177 0,0 0,0 nein -35,197 58,790 8,60 3,37 03:30
03:350,0 90 1022,7 1021 975 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2407 2,2 -2,2 0,3 0,0 0,000 669 390 30,177 0,0 0,0 nein -34,495 60,026 6,83 3,43 03:35
03:400,0 90 1022,5 1021 975 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2406 3,4 -2,7 -1,4 0,0 0,000 669 390 30,177 0,0 0,0 nein -33,785 61,245 6,33 3,53 03:40
03:450,0 90 1022,4 1021 975 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2404 3,4 -2,7 -1,4 0,0 0,000 669 390 30,177 0,0 0,0 nein -33,067 62,447 6,13 3,40 03:45
03:500,6 90 1022,3 1021 975 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,8 4,5 1,2376 3,4 -2,0 -0,7 0,6 0,000 670 450 30,177 0,0 0,0 nein -32,340 63,632 5,90 3,20 03:50
03:550,6 90 1022,2 1020 975 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,8 4,5 1,2375 5,0 -2,5 -2,3 0,6 0,000 670 450 30,177 0,0 0,0 nein -31,607 64,801 5,30 3,00 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:000,6 90 1022,1 1020 975 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,8 4,5 1,2373 5,0 -2,5 -2,3 0,6 0,000 670 450 30,177 0,0 0,0 nein -30,866 65,955 8,10 3,50 04:00
04:050,6 90 1022,0 1020 974 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,8 4,5 1,2372 5,0 -2,5 -2,3 0,6 0,000 670 450 30,177 0,0 0,0 nein -30,119 67,094 4,57 2,63 04:05
04:101,1 90 1021,8 1020 974 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,3 4,7 1,2347 5,0 -1,9 -1,7 1,1 0,000 671 500 30,177 0,0 0,0 nein -29,365 68,219 6,20 3,40 04:10
04:151,1 89 1021,7 1020 974 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,5 4,7 1,2346 5,0 -1,9 -1,7 1,1 0,000 690 500 30,177 0,0 0,0 nein -28,606 69,330 5,93 2,90 04:15
04:201,1 89 1021,6 1020 974 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,5 4,7 1,2345 5,0 -1,9 -1,7 1,1 0,000 690 500 30,177 0,0 0,0 nein -27,841 70,429 5,53 3,27 04:20
04:251,1 88 1021,6 1020 974 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,7 4,6 1,2345 5,0 -1,9 -1,7 1,1 0,000 709 500 30,177 0,0 0,0 nein -27,070 71,515 3,97 3,37 04:25
04:301,7 88 1021,3 1020 974 0,0 0,0 nein 12,9 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -0,1 4,8 1,2315 8,8 -1,9 -3,3 1,7 0,000 710 560 30,177 0,0 0,0 nein -26,295 72,589 4,37 2,73 04:30
04:351,7 88 1021,3 1020 974 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -0,1 4,8 1,2315 6,7 -1,6 -2,3 1,7 0,000 710 560 30,177 0,0 0,0 nein -25,516 73,652 6,13 3,10 04:35
04:401,7 87 1021,2 1020 974 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -0,2 4,7 1,2314 6,7 -1,6 -2,3 1,7 0,000 730 560 30,177 0,0 0,0 nein -24,732 74,704 5,83 3,50 04:40
04:451,7 87 1021,2 1020 974 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,2 4,7 1,2314 5,0 -1,2 -1,1 1,7 0,000 730 560 30,177 0,0 0,0 nein -23,944 75,746 3,93 3,20 04:45
04:501,7 87 1021,2 1020 974 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - -0,2 4,7 1,2314 2,2 -0,2 2,0 1,7 0,000 730 560 30,177 0,0 0,0 nein -23,153 76,779 8,97 4,00 04:50
04:551,7 86 1021,3 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -0,4 4,7 1,2315 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 750 560 30,177 0,0 0,0 nein -22,358 77,802 9,43 3,30 04:55
05:001,7 86 1021,2 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - -0,4 4,7 1,2314 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 750 560 30,177 0,0 0,0 nein -21,560 78,817 9,50 3,40 05:00
05:051,7 86 1021,2 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -0,4 4,7 1,2314 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 750 560 30,177 0,0 0,0 nein -20,760 79,823 6,13 3,40 05:05
05:101,7 86 1021,1 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -0,4 4,7 1,2313 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 750 560 30,177 0,0 0,0 nein -19,957 80,822 5,07 3,10 05:10
05:152,2 86 1020,9 1019 974 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 0,1 4,8 1,2288 0,5 1,8 6,7 2,2 0,000 751 610 30,177 0,0 0,0 nein -19,152 81,814 5,10 3,03 05:15
05:202,2 85 1020,9 1019 974 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 0,0 4,8 1,2289 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 771 610 30,177 0,0 0,0 nein -18,344 82,799 6,23 3,30 05:20
05:251,7 85 1020,9 1019 974 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,5 4,6 1,2311 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 770 560 30,177 0,0 0,0 nein -17,535 83,778 5,90 3,90 05:25
05:302,2 85 1020,9 1019 974 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 0,0 4,8 1,2289 0,1 2,2 9,9 2,2 0,000 771 610 30,177 0,0 0,0 nein -16,725 84,752 107,50 63,83 05:30
05:351,7 85 1021,0 1019 974 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -0,5 4,6 1,2312 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 770 560 30,177 0,0 0,0 nein -15,913 85,720 19,90 12,93 05:35
05:401,7 85 1021,0 1019 974 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -0,5 4,6 1,2312 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 770 560 30,177 0,0 0,0 nein -15,100 86,683 8,67 4,80 05:40
05:451,7 85 1021,0 1019 974 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -0,5 4,6 1,2312 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 770 560 30,177 0,0 0,0 nein -14,286 87,642 6,07 5,50 05:45
05:501,7 84 1020,8 1019 973 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -0,7 4,6 1,2310 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 790 560 30,177 0,0 0,0 nein -13,472 88,597 6,10 5,60 05:50
05:551,7 84 1020,8 1019 973 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -0,7 4,6 1,2310 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 790 560 30,177 0,0 0,0 nein -12,658 89,548 4,90 3,57 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:001,7 85 1020,7 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - -0,5 4,6 1,2308 2,2 -0,2 2,0 1,7 0,000 770 560 30,177 0,0 0,0 nein -11,843 90,496 7,33 5,87 06:00
06:051,7 85 1020,7 1019 973 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,5 4,6 1,2308 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 770 560 30,177 0,0 0,0 nein -11,029 91,441 8,20 4,50 06:05
06:101,7 85 1020,6 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -0,5 4,6 1,2307 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 770 560 30,177 0,0 0,0 nein -10,214 92,385 4,93 3,37 06:10
06:151,7 85 1020,5 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -0,5 4,6 1,2306 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 770 560 30,177 0,0 0,0 nein -9,401 93,326 10,17 5,33 06:15
06:201,7 86 1020,5 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,4 4,7 1,2305 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 750 560 30,177 0,0 0,0 nein -8,588 94,266 6,57 5,83 06:20
06:251,7 86 1020,5 1019 973 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,4 4,7 1,2305 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 750 560 30,177 0,0 0,0 nein -7,776 95,204 8,90 6,23 06:25
06:301,7 86 1020,5 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,4 4,7 1,2305 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 750 560 30,177 0,0 0,0 nein -6,966 96,142 10,80 7,77 06:30
06:351,7 86 1020,3 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,4 4,7 1,2304 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 750 560 30,177 0,0 0,0 nein -6,156 97,080 8,10 5,97 06:35
06:401,7 86 1020,5 1019 973 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,4 4,7 1,2305 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 750 560 30,177 0,0 0,0 nein -5,349 98,017 13,50 10,03 06:40
06:451,7 87 1020,3 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,2 4,7 1,2304 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 730 560 30,177 0,0 0,0 nein -4,543 98,955 53,10 40,00 06:45
06:501,7 87 1020,3 1019 973 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,2 4,7 1,2304 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 730 560 30,177 0,0 0,0 nein -3,739 99,894 15,23 11,40 06:50
06:551,7 87 1020,2 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,2 4,7 1,2302 2,2 -0,2 2,0 1,7 0,000 730 560 30,177 0,0 0,0 nein -2,938 100,833 15,57 11,30 06:55
07:001,7 87 1020,2 1019 973 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,2 4,7 1,2302 3,4 -0,7 0,4 1,7 0,000 730 560 30,177 0,0 0,0 nein -2,139 101,775 11,37 7,70 07:00
07:051,7 87 1020,2 1019 973 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,2 4,7 1,2302 3,4 -0,7 0,4 1,7 0,000 730 560 30,177 0,0 0,0 nein -1,343 102,718 15,27 12,37 07:05
07:102,2 87 1020,0 1019 973 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 0,3 4,9 1,2278 3,4 -0,2 0,9 2,2 0,000 731 610 30,177 0,0 0,0 nein -0,550 103,663 9,80 6,33 07:10
07:152,2 87 1020,0 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 0,3 4,9 1,2278 2,2 0,4 2,5 2,2 0,000 731 610 30,177 3,0 0,0 nein 0,240 104,611 7,27 4,73 07:15
07:202,2 87 1020,0 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 0,3 4,9 1,2278 2,2 0,4 2,5 2,2 0,000 731 610 30,177 7,0 0,0 nein 1,027 105,561 6,33 5,73 07:20
07:252,2 87 1019,9 1019 973 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 0,3 4,9 1,2276 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 731 610 30,177 9,0 0,0 nein 1,810 106,515 8,80 5,80 07:25
07:302,2 87 1019,9 1019 973 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 0,3 4,9 1,2276 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 731 610 30,177 11,0 0,0 nein 2,589 107,473 7,30 4,30 07:30
07:352,2 87 1019,8 1018 973 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - 0,3 4,9 1,2275 2,2 0,4 2,5 2,2 0,000 731 610 30,177 13,0 0,0 nein 3,364 108,434 5,53 3,90 07:35
07:402,2 87 1019,7 1018 973 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 0,3 4,9 1,2274 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 731 610 30,177 19,0 0,0 nein 4,134 109,400 6,83 3,50 07:40
07:452,2 87 1019,6 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - 0,3 4,9 1,2273 2,2 0,4 2,5 2,2 0,000 731 610 30,177 24,0 0,0 nein 4,901 110,370 6,73 4,33 07:45
07:502,2 87 1019,6 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - 0,3 4,9 1,2273 2,2 0,4 2,5 2,2 0,000 731 610 30,177 33,0 0,0 nein 5,662 111,345 4,67 3,67 07:50
07:552,2 87 1019,7 1018 973 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 0,3 4,9 1,2274 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 731 610 30,177 37,0 0,0 nein 6,418 112,325 5,30 4,00 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
