Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Samstag, 24.06.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 24.06.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0015,7 °C 82 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 00:00
00:0515,7 °C 83 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 00:05
00:1015,6 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 00:10
00:1515,7 °C 82 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 00:15
00:2015,7 °C 83 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 00:20
00:2515,7 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 00:25
00:3015,6 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 00:30
00:3515,6 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 27 AQI 00:35
00:4015,6 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 33 AQI 00:40
00:4515,6 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 00:45
00:5015,6 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 00:50
00:5515,6 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 00:55
01:0015,6 °C 82 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 01:00
01:0515,6 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 01:05
01:1015,6 °C 82 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 01:10
01:1515,6 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 01:15
01:2015,6 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 01:20
01:2515,6 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 01:25
01:3015,6 °C 82 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 39 AQI 01:30
01:3515,6 °C 82 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 01:35
01:4015,5 °C 82 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 01:40
01:4515,4 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 01:45
01:5015,4 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 01:50
01:5515,5 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:0015,6 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 02:00
02:0515,5 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 02:05
02:1015,3 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 02:10
02:1515,3 °C 83 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 35 AQI 02:15
02:2015,2 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 02:20
02:2515,2 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 02:25
02:3015,1 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 02:30
02:3514,9 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 02:35
02:4014,7 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 02:40
02:4514,6 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 02:45
02:5014,5 °C 85 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 02:50
02:5514,5 °C 85 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 02:55
03:0014,2 °C 86 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 37 AQI 03:00
03:0514,1 °C 86 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 03:05
03:1014,2 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 03:10
03:1514,1 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 33 AQI 03:15
03:2014,1 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 03:20
03:2514,1 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 03:25
03:3013,9 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 03:30
03:3513,9 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 03:35
03:4013,9 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 03:40
03:4513,8 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 03:45
03:5013,7 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 41 AQI 03:50
03:5513,7 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:0013,6 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 04:00
04:0513,6 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 04:05
04:1013,4 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 04:10
04:1513,2 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 04:15
04:2013,2 °C 88 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 04:20
04:2513,1 °C 88 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 04:25
04:3012,9 °C 88 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 04:30
04:3512,9 °C 89 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 04:35
04:4012,9 °C 89 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 04:40
04:4512,7 °C 89 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 04:45
04:5012,7 °C 89 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 04:50
04:5512,7 °C 89 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 04:55
05:0012,7 °C 89 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 05:00
05:0512,7 °C 89 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 1,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 05:05
05:1012,8 °C 89 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 05:10
05:1512,9 °C 89 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 05:15
05:2012,9 °C 89 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 50 AQI 05:20
05:2512,9 °C 89 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 05:25
05:3012,7 °C 89 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 05:30
05:3512,7 °C 89 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 05:35
05:4012,7 °C 89 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 05:40
05:4512,8 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 25,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 05:45
05:5012,9 °C 89 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 28,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 05:50
05:5513,0 °C 89 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 32,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:0013,2 °C 88 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 35,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 45 AQI 06:00
06:0513,1 °C 88 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 40,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 06:05
06:1013,2 °C 88 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 06:10
06:1513,3 °C 88 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 49,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 06:15
06:2013,4 °C 88 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 63,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 06:20
06:2513,4 °C 88 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 86,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 06:25
06:3013,5 °C 87 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 100,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 06:30
06:3513,6 °C 87 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 111,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 06:35
06:4013,7 °C 87 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 123,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 06:40
06:4513,8 °C 87 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 136,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 54 AQI 06:45
06:5013,9 °C 87 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 150,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 06:50
06:5514,1 °C 87 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 166,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 45 AQI 06:55
07:0014,2 °C 87 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 184,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 07:00
07:0514,7 °C 87 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 198,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 07:05
07:1014,9 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 213,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 07:10
07:1515,2 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 233,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 50 AQI 07:15
07:2015,4 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 253,0 W/qm 0,1 nein 17,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 45 AQI 07:20
07:2515,6 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 270,0 W/qm 0,5 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 07:25
07:3015,7 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 282,0 W/qm 0,5 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 07:30
07:3515,9 °C 82 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 296,0 W/qm 0,6 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 07:35
07:4016,2 °C 81 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 317,0 W/qm 0,6 nein 12,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 07:40
07:4516,5 °C 81 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 359,0 W/qm 0,7 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 07:45
07:5016,8 °C 80 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 431,0 W/qm 0,7 nein 13,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 07:50
07:5517,0 °C 80 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 404,0 W/qm 0,8 nein 12,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:0017,2 °C 79 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,2 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 333,0 W/qm 0,8 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 08:00
08:0517,2 °C 78 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 362,0 W/qm 0,9 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 08:05
