Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 24.11.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 24.11.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:000,0 93 1032,9 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -1,0 4,5 1,2531 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 614 390 19,825 0,0 0,0 nein -61,476 358,254 - - 00:00
00:050,0 93 1032,9 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,0 4,5 1,2531 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 614 390 19,825 0,0 0,0 nein -61,484 0,700 - - 00:05
00:100,0 93 1032,9 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,0 4,5 1,2531 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 614 390 19,825 0,0 0,0 nein -61,458 3,144 - - 00:10
00:150,0 93 1032,9 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -1,0 4,5 1,2531 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 614 390 19,825 0,0 0,0 nein -61,396 5,582 - - 00:15
00:200,0 93 1032,9 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -1,0 4,5 1,2531 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 614 390 19,825 0,0 0,0 nein -61,301 8,009 - - 00:20
00:250,0 93 1032,9 1031 985 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -1,0 4,5 1,2531 0,5 -0,6 4,8 0,0 0,000 614 390 19,825 0,0 0,0 nein -61,171 10,421 - - 00:25
00:300,0 93 1032,8 1030 985 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - -1,0 4,5 1,2530 2,2 -2,2 0,3 0,0 0,000 614 390 19,825 0,0 0,0 nein -61,008 12,813 - - 00:30
00:350,0 94 1032,9 1031 985 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - -0,8 4,6 1,2531 3,4 -2,7 -1,4 0,0 0,000 596 390 19,825 0,0 0,0 nein -60,812 15,180 - - 00:35
00:400,0 94 1032,9 1031 985 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,8 4,6 1,2531 3,4 -2,7 -1,4 0,0 0,000 596 390 19,825 0,0 0,0 nein -60,584 17,520 - - 00:40
00:450,0 94 1032,8 1030 985 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,8 4,6 1,2529 3,4 -2,7 -1,4 0,0 0,000 596 390 19,825 0,0 0,0 nein -60,324 19,829 - - 00:45
00:500,0 94 1032,9 1031 985 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,8 4,6 1,2531 3,4 -2,7 -1,4 0,0 0,000 596 390 19,825 0,0 0,0 nein -60,033 22,103 - - 00:50
00:550,0 94 1032,7 1030 985 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,8 4,6 1,2528 2,2 -2,2 0,3 0,0 0,000 596 390 19,825 0,0 0,0 nein -59,713 24,340 - - 00:55
01:000,0 94 1032,7 1030 985 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,8 4,6 1,2528 2,2 -2,2 0,3 0,0 0,000 596 390 19,825 0,0 0,0 nein -59,158 26,553 - - 01:00
01:050,0 94 1032,5 1030 984 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,8 4,6 1,2526 1,2 -1,5 2,3 0,0 0,000 596 390 19,825 0,0 0,0 nein -58,781 28,700 - - 01:05
01:100,0 94 1032,5 1030 984 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,8 4,6 1,2526 1,2 -1,5 2,3 0,0 0,000 596 390 19,825 0,0 0,0 nein -58,378 30,805 - - 01:10
01:150,0 95 1032,4 1030 984 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,7 4,6 1,2524 1,2 -1,5 2,3 0,0 0,000 578 390 19,825 0,0 0,0 nein -57,950 32,867 - - 01:15
01:200,6 95 1032,4 1030 984 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,1 4,8 1,2497 0,1 0,6 8,7 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -57,497 34,886 - - 01:20
01:250,6 95 1032,4 1030 984 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,1 4,8 1,2497 0,5 0,1 5,3 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -57,021 36,860 - - 01:25
01:300,6 95 1032,4 1030 984 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,1 4,8 1,2497 0,5 0,1 5,3 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -56,523 38,790 - - 01:30
01:350,6 95 1032,4 1030 984 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -0,1 4,8 1,2497 1,2 -0,8 2,9 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -56,003 40,676 - - 01:35
01:400,6 95 1032,5 1030 984 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,1 4,8 1,2498 0,5 0,1 5,3 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -55,464 42,519 - - 01:40
01:450,6 95 1032,4 1030 984 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -0,1 4,8 1,2497 0,1 0,6 8,7 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -54,906 44,318 - - 01:45
01:500,6 95 1032,5 1030 984 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,1 4,8 1,2498 0,5 0,1 5,3 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -54,329 46,074 - - 01:50
01:550,6 95 1032,5 1030 984 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -0,1 4,8 1,2498 0,5 0,1 5,3 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -53,735 47,789 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:000,6 95 1032,3 1030 984 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,1 4,8 1,2495 1,2 -0,8 2,9 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -53,126 49,463 - - 02:00
02:050,6 95 1032,4 1030 984 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,1 4,8 1,2497 0,5 0,1 5,3 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -52,500 51,098 - - 02:05
02:100,6 95 1032,4 1030 984 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -0,1 4,8 1,2497 0,5 0,1 5,3 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -51,861 52,694 - - 02:10
02:150,6 95 1032,2 1030 984 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -0,1 4,8 1,2494 0,5 0,1 5,3 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -51,208 54,253 - - 02:15
02:200,6 95 1032,2 1030 984 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -0,1 4,8 1,2494 1,2 -0,8 2,9 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -50,542 55,776 - - 02:20
02:250,6 95 1032,1 1030 984 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,1 4,8 1,2493 0,1 0,6 8,7 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -49,864 57,264 - - 02:25
02:300,6 95 1032,1 1030 984 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -0,1 4,8 1,2493 0,5 0,1 5,3 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -49,175 58,718 - - 02:30
02:350,6 95 1032,0 1030 984 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -0,1 4,8 1,2492 0,5 0,1 5,3 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -48,475 60,141 - - 02:35
02:400,6 95 1032,0 1030 984 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -0,1 4,8 1,2492 0,1 0,6 8,7 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -47,765 61,532 - - 02:40
02:450,6 95 1032,0 1030 984 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -0,1 4,8 1,2492 0,5 0,1 5,3 0,6 0,000 578 450 19,825 0,0 0,0 nein -47,046 62,894 - - 02:45
02:501,1 95 1031,8 1030 984 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 0,4 5,0 1,2466 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 578 500 19,825 0,0 0,0 nein -46,319 64,228 - - 02:50
02:551,1 96 1031,7 1030 984 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 0,5 5,0 1,2465 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 560 500 19,825 0,0 0,0 nein -45,583 65,534 - - 02:55
03:001,1 96 1031,5 1029 984 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 0,5 5,0 1,2462 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 560 500 19,825 0,0 0,0 nein -44,839 66,814 - - 03:00
03:051,1 96 1031,2 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 0,5 5,0 1,2460 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 560 500 19,825 0,0 0,0 nein -44,089 68,070 - - 03:05
03:101,1 96 1031,2 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 0,5 5,0 1,2460 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 560 500 19,825 0,0 0,0 nein -43,331 69,302 - - 03:10
03:151,1 96 1031,1 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 0,5 5,0 1,2458 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 560 500 19,825 0,0 0,0 nein -42,568 70,512 - - 03:15
03:201,1 96 1031,1 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 0,5 5,0 1,2458 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 560 500 19,825 0,0 0,0 nein -41,799 71,700 - - 03:20
03:251,1 96 1030,9 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 0,5 5,0 1,2456 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 560 500 19,825 0,0 0,0 nein -41,025 72,868 - - 03:25
03:301,7 96 1030,8 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 1,1 5,2 1,2427 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 561 560 19,825 0,0 0,0 nein -40,245 74,016 - - 03:30
03:351,7 96 1030,7 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 1,1 5,2 1,2426 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 19,825 0,0 0,0 nein -39,462 75,146 - - 03:35
03:401,7 96 1030,6 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 1,1 5,2 1,2425 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 561 560 19,825 0,0 0,0 nein -38,674 76,258 - - 03:40
03:451,7 96 1030,5 1029 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,1 5,2 1,2424 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 561 560 19,825 0,0 0,0 nein -37,883 77,354 - - 03:45
03:501,7 96 1030,5 1029 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - 1,1 5,2 1,2424 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 19,825 0,0 0,0 nein -37,088 78,435 - - 03:50
03:551,7 96 1030,4 1028 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 1,1 5,2 1,2422 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 561 560 19,825 0,0 0,0 nein -36,290 79,500 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:001,7 96 1030,3 1028 983 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 1,1 5,2 1,2421 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 19,825 0,0 0,0 nein -35,489 80,551 - - 04:00
04:051,7 96 1030,3 1028 983 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 1,1 5,2 1,2421 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 561 560 19,825 0,0 0,0 nein -34,686 81,589 - - 04:05
04:101,7 96 1030,3 1028 983 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 1,1 5,2 1,2421 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 561 560 19,825 0,0 0,0 nein -33,881 82,615 - - 04:10
04:152,2 96 1030,1 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 1,6 5,4 1,2396 0,1 2,2 9,9 2,2 0,000 561 610 19,825 0,0 0,0 nein -33,074 83,629 - - 04:15
04:202,2 96 1030,1 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 1,6 5,4 1,2396 0,5 1,8 6,7 2,2 0,000 561 610 19,825 0,0 0,0 nein -32,266 84,631 - - 04:20
04:252,2 96 1030,1 1028 982 0,2 0,0 ja 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 1,6 5,4 1,2396 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 561 610 19,825 0,0 0,0 nein -31,456 85,624 - - 04:25
04:302,2 96 1030,2 1028 983 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 1,6 5,4 1,2397 0,1 2,2 9,9 2,2 0,000 561 610 19,825 0,0 0,0 nein -30,645 86,606 - - 04:30
04:352,2 96 1030,1 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 1,6 5,4 1,2396 0,1 2,2 9,9 2,2 0,000 561 610 19,825 0,0 0,0 nein -29,833 87,580 - - 04:35
04:402,2 96 1030,2 1028 983 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 1,6 5,4 1,2397 0,5 1,8 6,7 2,2 0,000 561 610 19,825 0,0 0,0 nein -29,020 88,545 - - 04:40
04:452,8 96 1030,0 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,2 5,6 1,2368 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -28,207 89,502 - - 04:45
04:502,8 96 1030,0 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,2 5,6 1,2368 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -27,395 90,451 - - 04:50
04:552,8 96 1030,0 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 2,2 5,6 1,2368 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -26,582 91,394 - - 04:55
05:002,8 96 1029,9 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,2 5,6 1,2366 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -25,769 92,330 - - 05:00
05:052,8 96 1029,8 1028 982 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 2,2 5,6 1,2365 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -24,957 93,261 - - 05:05
05:102,8 96 1029,8 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 2,2 5,6 1,2365 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -24,146 94,186 - - 05:10
05:152,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 2,2 5,6 1,2364 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -23,336 95,106 - - 05:15
05:202,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2364 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -22,527 96,022 - - 05:20
05:252,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2364 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -21,719 96,934 - - 05:25
05:302,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2364 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -20,913 97,843 - - 05:30
05:352,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2364 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -20,109 98,748 - - 05:35
05:402,8 96 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,2 5,6 1,2363 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -19,306 99,651 - - 05:40
05:452,8 96 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,2 5,6 1,2363 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -18,506 100,551 - - 05:45
05:502,8 96 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,2 5,6 1,2363 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -17,708 101,450 - - 05:50
05:552,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2364 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -16,913 102,347 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:002,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2364 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -16,120 103,243 - - 06:00
06:052,8 96 1029,8 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2365 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -15,330 104,138 - - 06:05
06:102,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2364 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -14,543 105,033 - - 06:10
06:152,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2364 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -13,760 105,927 - - 06:15
06:202,8 96 1029,8 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2365 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -12,980 106,822 - - 06:20
06:252,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2364 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -12,204 107,717 - - 06:25
06:302,8 96 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2363 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -11,432 108,614 - - 06:30
06:352,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2364 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -10,663 109,511 - - 06:35
06:402,8 96 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 67,5 ONO - 2,2 5,6 1,2363 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -9,899 110,410 - - 06:40
06:452,8 96 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 67,5 ONO - 2,2 5,6 1,2363 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -9,140 111,311 - - 06:45
06:502,8 96 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2363 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -8,385 112,213 - - 06:50
06:552,8 96 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2363 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -7,635 113,118 - - 06:55
07:002,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2364 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -6,890 114,026 - - 07:00
07:052,8 96 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 2,2 5,6 1,2364 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 561 670 19,825 0,0 0,0 nein -6,150 114,937 - - 07:05
07:102,2 96 1029,8 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 1,6 5,4 1,2392 0,5 1,8 6,7 2,2 0,000 561 610 19,825 0,0 0,0 nein -5,416 115,851 - - 07:10
07:152,2 96 1029,8 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 1,6 5,4 1,2392 0,5 1,8 6,7 2,2 0,000 561 610 19,825 0,0 0,0 nein -4,687 116,768 - - 07:15
07:202,2 97 1029,8 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 1,8 5,5 1,2392 0,5 1,8 6,7 2,2 0,000 543 610 19,825 0,0 0,0 nein -3,965 117,689 - - 07:20
07:252,2 97 1029,8 1028 982 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 1,8 5,5 1,2392 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 543 610 19,825 0,0 0,0 nein -3,248 118,614 - - 07:25
07:302,8 97 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,4 5,7 1,2362 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 543 670 19,825 0,0 0,0 nein -2,538 119,544 - - 07:30
07:352,8 97 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,4 5,7 1,2362 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 19,825 0,0 0,0 nein -1,834 120,477 - - 07:35
07:402,8 97 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,4 5,7 1,2362 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 19,825 0,0 0,0 nein -1,137 121,416 - - 07:40
07:452,8 97 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,4 5,7 1,2362 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 543 670 19,825 0,0 0,0 nein -0,447 122,359 - - 07:45
07:502,8 97 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,4 5,7 1,2362 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 543 670 19,825 0,0 0,0 nein 0,236 123,307 - - 07:50
07:552,8 97 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 2,4 5,7 1,2362 0,0 2,8 18,8 2,8 0,000 543 670 19,825 0,0 0,0 nein 0,912 124,261 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:002,8 97 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,4 5,7 1,2362 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 543 670 19,825 0,0 0,0 nein 1,580 125,221 - - 08:00
08:052,8 97 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,4 5,7 1,2362 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 543 670 19,825 5,0 0,0 nein 2,240 126,186 - - 08:05
08:102,8 97 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,4 5,7 1,2364 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 543 670 19,825 5,0 0,0 nein 2,891 127,157 - - 08:10
08:152,8 97 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,4 5,7 1,2364 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 543 670 19,825 7,0 0,0 nein 3,535 128,134 - - 08:15
08:202,8 97 1029,6 1028 982 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 2,4 5,7 1,2362 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 19,825 10,0 0,0 nein 4,170 129,117 - - 08:20
08:252,8 97 1029,7 1028 982 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - 2,4 5,7 1,2364 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 543 670 19,825 11,0 0,0 nein 4,796 130,107 - - 08:25
