Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 25.04.2018

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 25.04.2018

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0011,7 83 1016,0 1016 971 0,0 0,0 nein 6,4 8,0 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,9 8,7 1,1818 2,1 11,7 11,9 11,7 0,000 837 1560 54,177 0,0 0,0 nein -24,941 340,037 12,30 10,97 00:00
00:0511,7 83 1015,9 1016 971 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,9 8,7 1,1816 2,1 11,7 11,9 11,7 0,000 837 1560 54,177 0,0 0,0 nein -25,209 341,346 13,50 12,40 00:05
00:1011,1 83 1016,0 1016 971 0,0 0,0 nein 6,4 8,0 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,3 8,4 1,1843 2,1 11,1 11,3 11,1 0,000 836 1500 54,177 0,0 0,0 nein -25,460 342,661 13,63 12,40 00:10
00:1511,1 83 1016,0 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,3 8,4 1,1843 1,2 11,1 12,6 11,1 0,000 836 1500 54,177 0,0 0,0 nein -25,692 343,984 14,20 12,07 00:15
00:2011,1 83 1015,9 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,3 8,4 1,1842 1,2 11,1 12,6 11,1 0,000 836 1500 54,177 0,0 0,0 nein -25,906 345,312 14,00 12,60 00:20
00:2511,1 84 1016,0 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1843 1,2 11,1 12,6 11,1 0,000 813 1500 54,177 0,0 0,0 nein -26,102 346,647 14,53 13,13 00:25
00:3011,1 84 1016,0 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1843 1,2 11,1 12,6 11,1 0,000 813 1500 54,177 0,0 0,0 nein -26,280 347,987 14,43 13,03 00:30
00:3511,1 84 1016,0 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1843 1,2 11,1 12,6 11,1 0,000 813 1500 54,177 0,0 0,0 nein -26,439 349,331 15,33 13,70 00:35
00:4011,1 84 1015,9 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1841 0,5 11,1 14,3 11,1 0,000 813 1500 54,177 0,0 0,0 nein -26,579 350,680 14,03 12,63 00:40
00:4511,1 84 1015,9 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1841 1,2 11,1 12,6 11,1 0,000 813 1500 54,177 0,0 0,0 nein -26,700 352,033 14,00 12,60 00:45
00:5011,1 84 1015,9 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1841 1,2 11,1 12,6 11,1 0,000 813 1500 54,177 0,0 0,0 nein -26,802 353,389 14,70 13,30 00:50
00:5511,1 84 1015,8 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1840 1,2 11,1 12,6 11,1 0,000 813 1500 54,177 0,0 0,0 nein -26,885 354,748 14,33 12,90 00:55
01:0011,1 84 1015,8 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1840 1,2 11,1 12,6 11,1 0,000 813 1500 54,177 0,0 0,0 nein -26,949 356,109 17,73 14,47 01:00
01:0511,1 84 1015,7 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 8,5 8,5 1,1839 1,2 11,1 12,6 11,1 0,000 813 1500 54,177 0,0 0,0 nein -26,993 357,471 17,07 14,27 01:05
01:1011,1 85 1015,7 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,7 8,6 1,1838 1,2 11,1 12,6 11,1 0,000 792 1500 54,177 0,0 0,0 nein -27,018 358,835 15,93 13,80 01:10
01:1511,1 85 1015,7 1016 970 0,0 0,0 nein 6,4 8,0 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,7 8,6 1,1838 2,1 11,1 11,3 11,1 0,000 792 1500 54,177 0,0 0,0 nein -27,024 0,199 15,00 13,50 01:15
01:2010,6 85 1015,8 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 8,2 8,3 1,1861 1,2 10,6 12,2 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -27,011 1,563 18,17 16,47 01:20
01:2510,6 85 1015,8 1016 970 0,0 0,0 nein 6,4 8,0 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,2 8,3 1,1861 2,1 10,6 10,8 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -26,978 2,926 14,57 13,27 01:25
01:3010,6 85 1015,7 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,2 8,3 1,1860 1,2 10,6 12,2 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -26,925 4,288 15,43 13,93 01:30
01:3510,6 85 1015,7 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,2 8,3 1,1860 0,5 10,6 13,9 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -26,854 5,648 15,53 13,53 01:35
01:4010,6 85 1015,6 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,2 8,3 1,1859 1,2 10,6 12,2 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -26,763 7,006 14,77 13,40 01:40
01:4510,6 85 1015,6 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,2 8,3 1,1859 0,5 10,6 13,9 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -26,653 8,361 14,40 13,20 01:45
01:5010,6 85 1015,5 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,2 8,3 1,1857 0,5 10,6 13,9 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -26,524 9,712 16,30 14,70 01:50
01:5510,6 85 1015,5 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,2 8,3 1,1857 0,1 10,6 16,2 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -26,376 11,059 15,87 14,40 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0010,6 85 1015,4 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,2 8,3 1,1856 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -26,535 12,409 14,50 12,80 02:00
02:0510,6 85 1015,4 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,2 8,3 1,1856 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -26,350 13,752 18,10 13,90 02:05
02:1010,6 85 1015,4 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,2 8,3 1,1856 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -26,146 15,089 16,30 14,43 02:10
02:1510,6 85 1015,3 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,2 8,3 1,1855 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -25,924 16,421 14,10 12,20 02:15
02:2010,6 85 1015,3 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,2 8,3 1,1855 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -25,684 17,746 14,77 13,47 02:20
02:2510,6 85 1015,2 1015 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,2 8,3 1,1854 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -25,426 19,064 16,10 14,60 02:25
02:3010,6 85 1015,2 1015 970 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 8,2 8,3 1,1854 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 791 1450 54,177 0,0 0,0 nein -25,151 20,375 16,20 14,60 02:30
02:3510,6 86 1015,2 1015 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,4 8,4 1,1853 0,1 10,6 16,2 10,6 0,000 769 1450 54,177 0,0 0,0 nein -24,858 21,678 14,70 12,57 02:35
02:4010,6 86 1015,2 1015 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,4 8,4 1,1853 0,1 10,6 16,2 10,6 0,000 769 1450 54,177 0,0 0,0 nein -24,547 22,973 15,67 14,07 02:40
02:4510,6 86 1015,2 1015 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,4 8,4 1,1853 0,5 10,6 13,9 10,6 0,000 769 1450 54,177 0,0 0,0 nein -24,220 24,259 15,03 13,73 02:45
02:5010,6 87 1015,1 1015 970 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 8,5 8,5 1,1851 0,1 10,6 16,2 10,6 0,000 748 1450 54,177 0,0 0,0 nein -23,877 25,538 16,03 14,10 02:50
02:5510,6 87 1015,1 1015 970 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1851 1,2 10,6 12,2 10,6 0,000 748 1450 54,177 0,0 0,0 nein -23,517 26,807 15,00 13,43 02:55
03:0010,6 87 1015,0 1015 969 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1850 1,2 10,6 12,2 10,6 0,000 748 1450 54,177 0,0 0,0 nein -23,141 28,067 15,70 14,30 03:00
03:0510,6 87 1015,0 1015 969 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1850 1,2 10,6 12,2 10,6 0,000 748 1450 54,177 0,0 0,0 nein -22,749 29,318 17,20 14,17 03:05
03:1010,6 87 1015,0 1015 969 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1850 1,2 10,6 12,2 10,6 0,000 748 1450 54,177 0,0 0,0 nein -22,342 30,559 15,80 14,30 03:10
03:1510,6 87 1014,9 1015 969 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1849 2,1 10,6 10,8 10,6 0,000 748 1450 54,177 0,0 0,0 nein -21,920 31,791 15,10 13,83 03:15
03:2010,6 87 1014,9 1015 969 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1849 1,2 10,6 12,2 10,6 0,000 748 1450 54,177 0,0 0,0 nein -21,483 33,013 15,23 13,70 03:20
03:2510,6 87 1014,9 1015 969 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1849 2,1 10,6 10,8 10,6 0,000 748 1450 54,177 0,0 0,0 nein -21,031 34,226 - - 03:25
03:3010,6 87 1014,8 1015 969 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1848 1,2 10,6 12,2 10,6 0,000 748 1450 54,177 0,0 0,0 nein -20,565 35,428 14,63 13,30 03:30
03:3510,6 87 1014,8 1015 969 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1848 1,2 10,6 12,2 10,6 0,000 748 1450 54,177 0,0 0,0 nein -20,086 36,620 15,90 14,50 03:35
03:4010,6 87 1014,7 1015 969 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 8,5 8,5 1,1846 1,2 10,6 12,2 10,6 0,000 748 1450 54,177 0,0 0,0 nein -19,593 37,803 15,47 14,07 03:40
03:4510,0 87 1014,8 1015 969 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 7,9 8,2 1,1873 1,2 10,0 11,6 10,0 0,000 747 1390 54,177 0,0 0,0 nein -19,086 38,975 16,50 14,80 03:45
03:5010,0 87 1014,8 1015 969 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 7,9 8,2 1,1873 1,2 10,0 11,6 10,0 0,000 747 1390 54,177 0,0 0,0 nein -18,567 40,138 16,27 14,73 03:50
03:5510,0 87 1014,7 1015 969 0,0 0,0 nein 6,4 8,0 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 7,9 8,2 1,1872 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 747 1390 54,177 0,0 0,0 nein -18,035 41,290 15,83 14,47 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0010,0 87 1014,7 1015 969 0,0 0,0 nein 6,4 8,0 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 7,9 8,2 1,1872 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 747 1390 54,177 0,0 0,0 nein -17,491 42,433 17,90 13,97 04:00
04:0510,0 87 1014,6 1015 969 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 7,9 8,2 1,1871 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 747 1390 54,177 0,0 0,0 nein -16,935 43,566 15,00 13,33 04:05
04:1010,0 88 1014,5 1015 969 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1870 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -16,368 44,689 15,70 14,07 04:10
04:1510,0 88 1014,4 1015 969 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1869 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -15,789 45,803 16,97 15,27 04:15
04:2010,0 88 1014,3 1015 969 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1868 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -15,199 46,907 16,07 14,43 04:20
04:2510,0 88 1014,3 1015 969 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1868 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -14,599 48,002 17,03 15,43 04:25
04:3010,0 88 1014,2 1014 969 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1867 4,8 10,0 8,0 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -13,988 49,088 17,00 15,30 04:30
04:3510,0 88 1014,2 1014 969 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1867 4,8 10,0 8,0 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -13,367 50,165 16,70 15,00 04:35
04:4010,0 88 1014,2 1014 969 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1867 3,3 10,0 9,0 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -12,737 51,233 15,57 13,97 04:40
04:4510,0 88 1014,1 1014 969 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1865 3,3 10,0 9,0 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -12,097 52,292 15,90 14,30 04:45
04:5010,0 88 1014,0 1014 968 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1864 3,3 10,0 9,0 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -11,447 53,343 16,90 15,43 04:50
04:5510,0 88 1013,9 1014 968 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1863 3,3 10,0 9,0 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -10,789 54,386 16,50 14,80 04:55
05:0010,0 88 1013,9 1014 968 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1863 3,3 10,0 9,0 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -10,123 55,421 16,07 13,23 05:00
05:0510,0 88 1013,8 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1862 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -9,448 56,448 17,70 15,87 05:05
05:1010,0 88 1013,8 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1862 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -8,765 57,468 17,43 14,90 05:10
05:1510,0 88 1013,7 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1861 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -8,074 58,480 18,23 16,53 05:15
05:2010,0 88 1013,6 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1859 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -7,376 59,485 17,07 13,77 05:20
05:2510,0 88 1013,6 1014 968 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,1 8,3 1,1859 3,3 10,0 9,0 10,0 0,000 726 1390 54,177 0,0 0,0 nein -6,670 60,484 17,00 13,73 05:25
05:3010,0 89 1013,5 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,3 8,4 1,1857 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 705 1390 54,177 0,0 0,0 nein -5,958 61,476 16,50 14,80 05:30
05:3510,0 89 1013,5 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,3 8,4 1,1857 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 705 1390 54,177 0,0 0,0 nein -5,239 62,462 18,27 14,87 05:35
05:4010,0 89 1013,5 1014 968 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 8,3 8,4 1,1857 1,2 10,0 11,6 10,0 0,000 705 1390 54,177 0,0 0,0 nein -4,513 63,442 16,93 15,43 05:40
05:4510,0 89 1013,5 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,3 8,4 1,1857 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 705 1390 54,177 0,0 0,0 nein -3,781 64,416 15,53 14,13 05:45
05:5010,0 89 1013,5 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,3 8,4 1,1857 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 705 1390 54,177 0,0 0,0 nein -3,044 65,385 16,07 14,47 05:50
05:5510,0 89 1013,5 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 8,3 8,4 1,1857 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 705 1390 54,177 0,0 0,0 nein -2,300 66,349 16,30 14,70 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0010,0 89 1013,5 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,3 8,4 1,1857 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 705 1390 54,177 0,0 0,0 nein -1,551 67,309 14,67 13,17 06:00
06:0510,0 89 1013,6 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,3 8,4 1,1859 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 705 1390 54,177 0,0 0,0 nein -0,797 68,263 15,93 14,43 06:05
06:1010,0 90 1013,6 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,4 8,5 1,1858 2,1 10,0 10,2 10,0 0,000 684 1390 54,177 3,0 0,0 nein -0,038 69,214 17,00 14,13 06:10
06:1510,0 89 1013,7 1014 968 0,0 0,0 nein 8,0 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,3 8,4 1,1860 3,3 10,0 9,0 10,0 0,000 705 1390 54,177 7,0 0,0 nein 0,726 70,161 16,63 14,83 06:15
06:2010,0 89 1013,7 1014 968 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,3 8,4 1,1860 3,3 10,0 9,0 10,0 0,000 705 1390 54,177 11,0 0,0 nein 1,494 71,104 19,00 15,77 06:20
06:2510,0 89 1013,7 1014 968 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,3 8,4 1,1860 3,3 10,0 9,0 10,0 0,000 705 1390 54,177 13,0 0,0 nein 2,267 72,044 20,63 15,60 06:25
06:3010,6 88 1013,5 1014 968 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,7 8,6 1,1832 3,2 10,6 9,7 10,6 0,000 727 1450 54,177 17,0 0,0 nein 3,044 72,981 18,00 16,10 06:30
06:3510,6 88 1013,4 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,7 8,6 1,1831 2,1 10,6 10,8 10,6 0,000 727 1450 54,177 22,0 0,0 nein 3,825 73,915 17,87 13,37 06:35
06:4010,6 88 1013,4 1014 968 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,7 8,6 1,1831 3,2 10,6 9,7 10,6 0,000 727 1450 54,177 29,0 0,0 nein 4,609 74,848 14,93 13,33 06:40
06:4510,6 87 1013,4 1014 968 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,5 8,5 1,1832 4,8 10,6 8,6 10,6 0,000 748 1450 54,177 45,0 0,0 ja 5,397 75,778 16,03 11,70 06:45
06:5010,6 87 1013,3 1014 968 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,5 8,5 1,1830 3,2 10,6 9,7 10,6 0,000 748 1450 54,177 53,0 0,0 ja 6,189 76,707 14,70 13,20 06:50
06:5510,6 87 1013,4 1014 968 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 8,5 8,5 1,1832 3,2 10,6 9,7 10,6 0,000 748 1450 54,177 60,0 0,0 ja 6,983 77,634 17,00 14,43 06:55
07:0011,1 86 1013,3 1014 968 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,9 8,7 1,1810 4,8 11,1 9,2 11,1 0,000 770 1500 54,177 54,0 0,0 nein 7,780 78,561 14,30 12,90 07:00
07:0511,1 85 1013,4 1014 968 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 8,7 8,6 1,1811 6,5 11,1 8,3 11,1 0,000 792 1500 54,177 49,0 0,0 nein 8,579 79,487 14,63 12,20 07:05
07:1011,1 85 1013,5 1014 968 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,7 8,6 1,1813 3,2 11,1 10,2 11,1 0,000 792 1500 54,177 50,0 0,0 nein 9,381 80,413 16,87 12,53 07:10
07:1511,1 84 1013,5 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 8,5 8,5 1,1813 2,1 11,1 11,3 11,1 0,000 813 1500 54,177 48,0 0,0 nein 10,186 81,339 14,37 12,73 07:15
07:2011,7 84 1013,5 1014 968 0,0 0,0 nein 4,8 16,1 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 9,1 8,8 1,1788 1,2 11,7 13,2 11,7 0,000 815 1560 54,177 130,0 0,0 ja 10,992 82,266 15,00 12,10 07:20
07:2512,2 82 1013,4 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 9,2 8,9 1,1766 2,1 12,2 12,4 12,2 0,000 861 1610 54,177 92,0 0,0 nein 11,800 83,193 14,27 12,73 07:25
07:3012,2 81 1013,6 1014 968 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 9,1 8,8 1,1768 0,5 12,2 15,2 12,2 0,000 884 1610 54,177 76,0 0,0 nein 12,609 84,122 14,10 12,70 07:30
07:3512,2 81 1013,4 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 9,1 8,8 1,1767 2,1 12,2 12,4 12,2 0,000 884 1610 54,177 79,0 0,0 nein 13,420 85,053 13,03 11,43 07:35
07:4012,2 81 1013,6 1014 968 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 9,1 8,8 1,1768 1,2 12,2 13,7 12,2 0,000 884 1610 54,177 81,0 0,0 nein 14,232 85,986 14,70 12,27 07:40
07:4512,8 81 1013,3 1014 968 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 9,6 9,1 1,1740 1,2 12,8 14,2 12,8 0,000 886 1670 54,177 129,0 0,0 ja 15,045 86,921 12,30 10,83 07:45
07:5012,8 80 1013,4 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 9,5 9,0 1,1742 2,1 12,8 13,0 12,8 0,000 909 1670 54,177 192,0 0,0 ja 15,859 87,859 13,50 12,27 07:50
07:5513,3 81 1013,4 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - 10,1 9,4 1,1719 2,1 13,3 13,5 13,3 0,000 887 1720 54,177 189,0 0,0 ja 16,673 88,800 13,93 11,97 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:0013,9 78 1013,3 1014 968 0,0 0,1 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 10,1 9,4 1,1695 2,1 13,9 14,1 13,9 0,000 960 1780 54,177 234,0 0,0 ja 17,487 89,746 12,37 10,97 08:00
