Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Donnerstag, 25.07.2024

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 25.07.2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0016,0 °C 76 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 28 AQI 00:00
00:0516,0 °C 76 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 31 AQI 00:05
00:1015,9 °C 76 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 28 AQI 00:10
00:1515,9 °C 76 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 31 AQI 00:15
00:2015,8 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 28 AQI 00:20
00:2515,8 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 31 AQI 00:25
00:3015,7 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 28 AQI 00:30
00:3515,7 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 28 AQI 00:35
00:4015,6 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 31 AQI 00:40
00:4515,6 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 28 AQI 00:45
00:5015,4 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 31 AQI 00:50
00:5515,4 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 28 AQI 00:55
01:0015,3 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 28 AQI 01:00
01:0515,2 °C 76 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 28 AQI 01:05
01:1015,2 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 28 AQI 01:10
01:1515,1 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 31 AQI 01:15
01:2015,0 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 01:20
01:2514,9 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 36 AQI 01:25
01:3014,8 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 01:30
01:3514,8 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 33 AQI 01:35
01:4014,7 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 01:40
01:4514,6 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 01:45
01:5014,6 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 39 AQI 01:50
01:5514,4 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:0014,4 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 02:00
02:0514,3 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 36 AQI 02:05
02:1014,3 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 42 AQI 02:10
02:1514,2 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 02:15
02:2014,2 °C 80 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 02:20
02:2514,1 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 02:25
02:3014,0 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 02:30
02:3513,9 °C 80 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 36 AQI 02:35
02:4013,9 °C 81 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 02:40
02:4513,8 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 02:45
02:5013,7 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 02:50
02:5513,7 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 44 AQI 02:55
03:0013,7 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 03:00
03:0513,6 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 03:05
03:1013,6 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 39 AQI 03:10
03:1513,6 °C 83 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 36 AQI 03:15
03:2013,4 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 36 AQI 03:20
03:2513,4 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 36 AQI 03:25
03:3013,4 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 03:30
03:3513,3 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 03:35
03:4013,2 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 36 AQI 03:40
03:4513,2 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 03:45
03:5013,1 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 03:50
03:5513,1 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:0013,0 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 04:00
04:0512,9 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 36 AQI 04:05
04:1012,8 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 36 AQI 04:10
04:1512,8 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 04:15
04:2012,8 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 04:20
04:2512,8 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 04:25
04:3012,8 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 04:30
04:3512,8 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 04:35
04:4012,7 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 42 AQI 04:40
04:4512,7 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 04:45
04:5012,7 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 04:50
04:5512,7 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 04:55
05:0012,7 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 05:00
05:0512,7 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 05:05
05:1012,6 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 05:10
05:1512,6 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 42 AQI 05:15
05:2012,6 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 05:20
05:2512,6 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 05:25
05:3012,5 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 05:30
05:3512,4 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 2,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 42 AQI 05:35
05:4012,3 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 05:40
05:4512,3 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 05:45
05:5012,2 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 42 AQI 05:50
05:5512,1 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:0012,1 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 06:00
06:0512,0 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 42 AQI 06:05
06:1011,9 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 25,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 06:10
06:1511,9 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 30,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 42 AQI 06:15
06:2011,9 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 34,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 39 AQI 06:20
06:2511,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 38,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 50 AQI 06:25
06:3011,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 42 AQI 06:30
06:3511,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 50,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 42 AQI 06:35
06:4011,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 54,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 44 AQI 06:40
06:4511,9 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 55,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 44 AQI 06:45
06:5011,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 63,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 44 AQI 06:50
06:5511,9 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 71,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 42 AQI 06:55
07:0012,0 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 114,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 47 AQI 07:00
07:0512,1 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 129,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 47 AQI 07:05
07:1012,1 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 141,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 50 AQI 07:10
07:1512,2 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 150,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 50 AQI 07:15
07:2012,3 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 163,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 44 AQI 07:20
07:2512,4 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 179,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 44 AQI 07:25
07:3012,6 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 191,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 47 AQI 07:30
07:3512,8 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 207,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 52 AQI 07:35
07:4012,9 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 223,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 50 AQI 07:40
07:4513,1 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 239,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 52 AQI 07:45
07:5013,3 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 251,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 52 AQI 07:50
07:5513,4 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 264,0 W/qm 0,4 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 44 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:0013,7 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 278,0 W/qm 0,5 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 47 AQI 08:00
08:0513,9 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 292,0 W/qm 0,6 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 52 AQI 08:05
08:1014,2 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 309,0 W/qm 0,6 nein 14,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 50 AQI 08:10
