Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 27.07.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 27.07.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0016,7 °C 82 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:00
00:0516,7 °C 82 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:05
00:1016,7 °C 82 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:10
00:1516,7 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:15
00:2016,1 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:20
00:2516,1 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:25
00:3016,1 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:30
00:3516,1 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:35
00:4016,1 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:40
00:4516,1 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:45
00:5016,1 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:50
00:5516,1 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:55
01:0016,1 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:00
01:0516,1 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:05
01:1016,1 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:10
01:1516,1 °C 83 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:15
01:2016,1 °C 83 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:20
01:2516,1 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:25
01:3016,1 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:30
01:3516,1 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:35
01:4016,1 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:40
01:4515,6 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:45
01:5015,6 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:50
01:5515,6 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:0015,6 °C 85 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:00
02:0515,6 °C 85 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:05
02:1015,6 °C 85 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:10
02:1515,6 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:15
02:2015,6 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:20
02:2515,6 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:25
02:3015,6 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:30
02:3515,6 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:35
02:4015,6 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:40
02:4515,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:45
02:5015,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:50
02:5515,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:0015,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:0515,0 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:05
03:1015,0 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:1515,0 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:2015,0 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:2515,0 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:25
03:3015,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:30
03:3515,0 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:35
03:4015,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:40
03:4515,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:45
03:5015,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:50
03:5515,0 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:0015,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:00
04:0515,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:05
04:1015,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:10
04:1514,4 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:15
04:2014,4 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:20
04:2514,4 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:25
04:3014,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:30
04:3514,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:35
04:4014,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:40
04:4514,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:45
04:5014,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:50
04:5514,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:55
05:0014,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:00
05:0514,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:05
05:1013,9 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:10
05:1513,9 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:15
05:2013,9 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:20
05:2513,9 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:25
05:3013,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:30
05:3513,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:35
05:4013,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:40
05:4513,9 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein - - 05:45
05:5013,9 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein - - 05:50
05:5513,9 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein - - 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:0013,9 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein - - 06:00
06:0513,3 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein - - 06:05
06:1013,3 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 nein - - 06:10
06:1513,3 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein - - 06:15
06:2013,3 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 24,0 W/qm 0,0 nein - - 06:20
06:2513,3 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 34,0 W/qm 0,0 nein - - 06:25
06:3013,3 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 44,0 W/qm 0,0 nein - - 06:30
06:3513,3 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 54,0 W/qm 0,0 ja - - 06:35
06:4013,9 °C 93 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 65,0 W/qm 0,0 ja - - 06:40
06:4514,4 °C 94 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 77,0 W/qm 0,0 ja - - 06:45
06:5014,4 °C 94 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 89,0 W/qm 0,0 ja - - 06:50
06:5514,4 °C 93 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 99,0 W/qm 0,0 ja - - 06:55
07:0015,0 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 117,0 W/qm 0,0 ja - - 07:00
07:0515,0 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 130,0 W/qm 0,0 ja - - 07:05
07:1015,6 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 146,0 W/qm 0,0 ja - - 07:10
07:1515,6 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 164,0 W/qm 0,0 ja - - 07:15
07:2016,1 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 181,0 W/qm 0,0 ja - - 07:20
07:2516,1 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 201,0 W/qm 0,0 ja - - 07:25
07:3016,1 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 218,0 W/qm 0,0 ja - - 07:30
07:3516,7 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 232,0 W/qm 0,2 ja - - 07:35
07:4016,7 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 188,0 W/qm 0,4 ja - - 07:40
07:4516,7 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 211,0 W/qm 0,5 ja - - 07:45
07:5017,2 °C 87 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 330,0 W/qm 0,6 ja - - 07:50
07:5517,2 °C 86 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 164,0 W/qm 0,5 ja - - 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0017,2 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 140,0 W/qm 0,5 nein - - 08:00
08:0517,2 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 129,0 W/qm 0,6 nein - - 08:05
08:1017,2 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 120,0 W/qm 0,6 nein - - 08:10
08:1517,8 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 163,0 W/qm 0,8 nein - - 08:15
08:2017,8 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 410,0 W/qm 1,0 ja - - 08:20
08:2518,3 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 373,0 W/qm 1,1 ja - - 08:25
08:3018,9 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 407,0 W/qm 1,2 ja - - 08:30
08:3518,9 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 424,0 W/qm 1,3 ja - - 08:35
08:4019,4 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 442,0 W/qm 1,4 ja - - 08:40
08:4519,4 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 468,0 W/qm 1,5 ja - - 08:45
08:5020,0 °C 79 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 484,0 W/qm 1,5 ja - - 08:50
08:5520,0 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 483,0 W/qm 1,6 ja - - 08:55
09:0020,0 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,2 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 531,0 W/qm 1,8 ja - - 09:00
09:0520,6 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 514,0 W/qm 1,8 ja - - 09:05
09:1020,6 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 549,0 W/qm 1,8 ja - - 09:10
09:1521,1 °C 74 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 571,0 W/qm 2,1 ja - - 09:15
09:2021,1 °C 74 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 614,0 W/qm 2,2 ja - - 09:20
09:2521,7 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 596,0 W/qm 2,3 ja - - 09:25
09:3021,7 °C 71 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 634,0 W/qm 2,4 ja - - 09:30
09:3521,7 °C 69 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 498,0 W/qm 2,2 ja - - 09:35
09:4021,7 °C 70 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 616,0 W/qm 2,6 ja - - 09:40
09:4522,2 °C 69 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 662,0 W/qm 2,7 ja - - 09:45
09:5022,2 °C 62 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 663,0 W/qm 2,8 ja - - 09:50
09:5522,8 °C 63 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 663,0 W/qm 3,0 ja - - 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:0022,8 °C 59 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,4 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 671,0 W/qm 3,1 ja - - 10:00
10:0523,3 °C 63 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 690,0 W/qm 3,2 ja - - 10:05
10:1023,3 °C 60 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 714,0 W/qm 3,3 ja - - 10:10
10:1523,3 °C 58 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 614,0 W/qm 3,3 ja - - 10:15
10:2023,9 °C 61 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 744,0 W/qm 3,6 ja - - 10:20
10:2523,9 °C 60 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 675,0 W/qm 3,6 ja - - 10:25
10:3023,3 °C 61 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 766,0 W/qm 3,9 ja - - 10:30
10:3523,9 °C 60 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 717,0 W/qm 3,9 ja - - 10:35
10:4023,9 °C 58 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 756,0 W/qm 4,0 ja - - 10:40
10:4524,4 °C 56 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 715,0 W/qm 4,0 ja - - 10:45
10:5024,4 °C 58 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 800,0 W/qm 4,3 ja - - 10:50
10:5524,4 °C 54 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 837,0 W/qm 4,5 ja - - 10:55
11:0025,0 °C 54 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,5 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 698,0 W/qm 4,3 ja - - 11:00
11:0525,0 °C 56 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 441,0 W/qm 3,6 nein - - 11:05
11:1025,0 °C 52 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 410,0 W/qm 4,4 nein - - 11:10
11:1525,0 °C 53 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 597,0 W/qm 4,0 ja - - 11:15
11:2025,0 °C 52 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 655,0 W/qm 4,2 ja - - 11:20
