Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Sonntag, 28.05.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 28.05.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0012,9 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 00:00
00:0512,8 °C 57 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 48 AQI 00:05
00:1012,8 °C 57 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 39 AQI 00:10
00:1512,7 °C 57 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 41 AQI 00:15
00:2012,6 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 43 AQI 00:20
00:2512,5 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 43 AQI 00:25
00:3012,4 °C 59 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 00:30
00:3512,3 °C 59 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 43 AQI 00:35
00:4012,2 °C 60 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 43 AQI 00:40
00:4512,1 °C 61 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 41 AQI 00:45
00:5012,0 °C 61 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 48 AQI 00:50
00:5511,9 °C 61 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 48 AQI 00:55
01:0011,8 °C 62 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 48 AQI 01:00
01:0511,7 °C 62 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 45 AQI 01:05
01:1011,7 °C 63 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 01:10
01:1511,7 °C 63 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 43 AQI 01:15
01:2011,7 °C 63 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 39 AQI 01:20
01:2511,6 °C 64 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 01:25
01:3011,5 °C 64 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 43 AQI 01:30
01:3511,4 °C 64 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 01:35
01:4011,4 °C 65 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 41 AQI 01:40
01:4511,3 °C 65 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 39 AQI 01:45
01:5011,3 °C 65 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 01:50
01:5511,2 °C 65 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 37 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:0011,2 °C 66 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 41 AQI 02:00
02:0511,1 °C 66 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 02:05
02:1011,0 °C 66 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 52 AQI 02:10
02:1510,9 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 43 AQI 02:15
02:2010,8 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 43 AQI 02:20
02:2510,7 °C 68 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 02:25
02:3010,5 °C 68 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 43 AQI 02:30
02:3510,6 °C 69 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 50 AQI 02:35
02:4010,5 °C 69 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 48 AQI 02:40
02:4510,4 °C 69 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 43 AQI 02:45
02:5010,3 °C 70 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 45 AQI 02:50
02:5510,3 °C 70 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 45 AQI 02:55
03:0010,2 °C 70 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 41 AQI 03:00
03:0510,0 °C 71 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 39 AQI 03:05
03:109,8 °C 71 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 53 AQI 03:10
03:159,8 °C 72 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 03:15
03:209,8 °C 73 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 41 AQI 03:20
03:259,8 °C 73 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 48 AQI 03:25
03:309,7 °C 73 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 43 AQI 03:30
03:359,7 °C 73 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 50 AQI 03:35
03:409,6 °C 74 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 45 AQI 03:40
03:459,6 °C 74 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 43 AQI 03:45
03:509,5 °C 74 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 48 AQI 03:50
03:559,4 °C 74 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 45 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:009,4 °C 75 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 54 AQI 04:00
04:059,4 °C 75 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 14,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 55 AQI 04:05
04:109,3 °C 75 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 41 AQI 04:10
04:159,2 °C 75 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 55 AQI 04:15
04:209,2 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 50 AQI 04:20
04:259,1 °C 76 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 53 AQI 04:25
04:309,1 °C 76 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 52 AQI 04:30
04:359,1 °C 76 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 04:35
04:408,9 °C 76 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 04:40
04:458,7 °C 77 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 43 AQI 04:45
04:508,6 °C 77 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 48 AQI 04:50
04:558,6 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 75 AQI 04:55
05:008,7 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 54 AQI 05:00
05:058,7 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 50 AQI 05:05
05:108,8 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 43 AQI 05:10
05:158,7 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 45 AQI 05:15
05:208,6 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 24,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 53 AQI 05:20
05:258,6 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 43 AQI 05:25
05:308,5 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 45 AQI 05:30
05:358,5 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 43 AQI 05:35
05:408,5 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein 28,00 µg/m³ 14,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 55 AQI 05:40
05:458,5 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 43 AQI 05:45
05:508,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 25,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 05:50
05:558,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 29,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:008,6 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 33,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 43 AQI 06:00
06:058,6 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 37,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 52 AQI 06:05
06:108,6 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 41,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 06:10
06:158,6 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 46,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 06:15
06:208,5 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 51,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 50 AQI 06:20
06:258,6 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 53 AQI 06:25
06:308,7 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 61,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 50 AQI 06:30
06:358,8 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 61,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 50 AQI 06:35
06:408,8 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 70,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 50 AQI 06:40
06:459,0 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 115,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 54 AQI 06:45
06:509,2 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 140,0 W/qm 0,0 nein 24,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 56 AQI 06:50
06:559,4 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 153,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 54 AQI 06:55
07:009,7 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 168,0 W/qm 0,0 nein 26,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 55 AQI 07:00
07:0510,0 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 184,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 53 AQI 07:05
07:1010,3 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 200,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 07:10
07:1510,7 °C 77 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 216,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 54 AQI 07:15
07:2010,9 °C 75 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 232,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 48 AQI 07:20
07:2511,0 °C 75 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 247,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 54 AQI 07:25
07:3011,1 °C 74 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 260,0 W/qm 0,0 nein 24,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 54 AQI 07:30
07:3511,3 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 273,0 W/qm 0,3 nein 28,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 59 AQI 07:35
07:4011,4 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 289,0 W/qm 0,5 nein 22,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 52 AQI 07:40
07:4511,6 °C 74 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 305,0 W/qm 0,5 nein 23,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 54 AQI 07:45
07:5011,8 °C 74 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 321,0 W/qm 0,6 nein 28,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 57 AQI 07:50
07:5512,0 °C 74 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 337,0 W/qm 0,6 nein 24,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 50 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:0012,6 °C 73 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 353,0 W/qm 0,7 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 48 AQI 08:00
08:0512,9 °C 73 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 367,0 W/qm 0,8 nein 20,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 52 AQI 08:05
08:1013,3 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 381,0 W/qm 0,8 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 41 AQI 08:10
