Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 28.06.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 28.06.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0018,3 °C 78 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,80 µg/m³ 8,33 µg/m³ 00:00
00:0518,3 °C 78 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,07 µg/m³ 6,20 µg/m³ 00:05
00:1018,3 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,77 µg/m³ 9,33 µg/m³ 00:10
00:1518,3 °C 78 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,47 µg/m³ 8,03 µg/m³ 00:15
00:2018,3 °C 78 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,30 µg/m³ 6,40 µg/m³ 00:20
00:2518,3 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,43 µg/m³ 7,70 µg/m³ 00:25
00:3017,8 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,93 µg/m³ 12,07 µg/m³ 00:30
00:3517,8 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,17 µg/m³ 8,27 µg/m³ 00:35
00:4017,8 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,37 µg/m³ 7,43 µg/m³ 00:40
00:4517,8 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,57 µg/m³ 7,30 µg/m³ 00:45
00:5017,8 °C 79 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,03 µg/m³ 9,30 µg/m³ 00:50
00:5517,8 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,40 µg/m³ 8,60 µg/m³ 00:55
01:0017,8 °C 80 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,50 µg/m³ 6,80 µg/m³ 01:00
01:0517,8 °C 80 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,70 µg/m³ 5,20 µg/m³ 01:05
01:1017,8 °C 80 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,73 µg/m³ 5,33 µg/m³ 01:10
01:1517,8 °C 80 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,77 µg/m³ 8,93 µg/m³ 01:15
01:2017,8 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,53 µg/m³ 6,13 µg/m³ 01:20
01:2517,8 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,83 µg/m³ 5,43 µg/m³ 01:25
01:3017,2 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,10 µg/m³ 5,60 µg/m³ 01:30
01:3517,2 °C 80 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,47 µg/m³ 5,17 µg/m³ 01:35
01:4017,2 °C 80 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,60 µg/m³ 5,30 µg/m³ 01:40
01:4517,2 °C 80 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,60 µg/m³ 5,10 µg/m³ 01:45
01:5017,2 °C 80 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,77 µg/m³ 5,47 µg/m³ 01:50
01:5517,2 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,07 µg/m³ 4,67 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:0017,2 °C 80 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,10 µg/m³ 4,53 µg/m³ 02:00
02:0517,2 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,27 µg/m³ 4,97 µg/m³ 02:05
02:1017,2 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,73 µg/m³ 4,37 µg/m³ 02:10
02:1517,2 °C 81 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,83 µg/m³ 4,50 µg/m³ 02:15
02:2017,2 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,80 µg/m³ 4,50 µg/m³ 02:20
02:2517,2 °C 81 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,40 µg/m³ 4,20 µg/m³ 02:25
02:3017,2 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,07 µg/m³ 4,53 µg/m³ 02:30
02:3517,2 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,80 µg/m³ 4,50 µg/m³ 02:35
02:4017,2 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 02:40
02:4516,7 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,50 µg/m³ 6,10 µg/m³ 02:45
02:5016,7 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,90 µg/m³ 8,20 µg/m³ 02:50
02:5516,7 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,80 µg/m³ 10,93 µg/m³ 02:55
03:0016,7 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,83 µg/m³ 12,70 µg/m³ 03:00
03:0516,7 °C 83 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,40 µg/m³ 10,30 µg/m³ 03:05
03:1016,7 °C 83 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,23 µg/m³ 10,73 µg/m³ 03:10
03:1516,7 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,80 µg/m³ 8,17 µg/m³ 03:15
03:2016,7 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,53 µg/m³ 8,47 µg/m³ 03:20
03:2516,7 °C 85 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,83 µg/m³ 7,80 µg/m³ 03:25
03:3016,7 °C 85 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,97 µg/m³ 9,23 µg/m³ 03:30
03:3516,7 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,67 µg/m³ 10,37 µg/m³ 03:35
03:4016,7 °C 85 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,03 µg/m³ 11,80 µg/m³ 03:40
03:4516,1 °C 85 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,20 µg/m³ 9,73 µg/m³ 03:45
03:5016,1 °C 85 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,60 µg/m³ 9,50 µg/m³ 03:50
03:5516,1 °C 85 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,53 µg/m³ 11,40 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:0016,1 °C 85 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,10 µg/m³ 9,10 µg/m³ 04:00
04:0516,1 °C 85 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,40 µg/m³ 12,27 µg/m³ 04:05
04:1016,1 °C 86 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,83 µg/m³ 12,53 µg/m³ 04:10
04:1516,1 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,30 µg/m³ 10,23 µg/m³ 04:15
04:2016,1 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,10 µg/m³ 10,80 µg/m³ 04:20
04:2516,1 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,60 µg/m³ 10,53 µg/m³ 04:25
04:3016,1 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,80 µg/m³ 9,70 µg/m³ 04:30
04:3516,1 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,10 µg/m³ 9,90 µg/m³ 04:35
04:4015,6 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,67 µg/m³ 12,73 µg/m³ 04:40
04:4515,6 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 04:45
04:5015,6 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,20 µg/m³ 9,13 µg/m³ 04:50
04:5515,6 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,83 µg/m³ 8,13 µg/m³ 04:55
05:0015,6 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,00 µg/m³ 8,30 µg/m³ 05:00
05:0515,6 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,87 µg/m³ 8,97 µg/m³ 05:05
05:1015,6 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,30 µg/m³ 8,60 µg/m³ 05:10
05:1515,6 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,53 µg/m³ 8,70 µg/m³ 05:15
05:2015,6 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,27 µg/m³ 9,40 µg/m³ 05:20
05:2515,0 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,03 µg/m³ 9,17 µg/m³ 05:25
05:3015,0 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein 9,27 µg/m³ 8,50 µg/m³ 05:30
05:3515,0 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 10,73 µg/m³ 9,63 µg/m³ 05:35
05:4015,0 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 12,10 µg/m³ 11,10 µg/m³ 05:40
05:4515,0 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 10,87 µg/m³ 9,87 µg/m³ 05:45
05:5015,0 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein 10,13 µg/m³ 9,27 µg/m³ 05:50
05:5515,0 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 nein 9,10 µg/m³ 8,30 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:0015,0 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 36,0 W/qm 0,0 nein 8,07 µg/m³ 7,47 µg/m³ 06:00
06:0515,0 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 35,0 W/qm 0,0 nein 7,43 µg/m³ 6,80 µg/m³ 06:05
06:1015,0 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 49,0 W/qm 0,0 nein 7,43 µg/m³ 6,73 µg/m³ 06:10
06:1515,0 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 56,0 W/qm 0,0 nein 7,77 µg/m³ 7,17 µg/m³ 06:15
06:2015,6 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 59,0 W/qm 0,0 nein 7,80 µg/m³ 7,10 µg/m³ 06:20
06:2515,6 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 62,0 W/qm 0,0 nein 7,70 µg/m³ 7,00 µg/m³ 06:25
06:3015,6 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 75,0 W/qm 0,0 nein 6,83 µg/m³ 6,27 µg/m³ 06:30
06:3516,1 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 91,0 W/qm 0,0 nein 6,87 µg/m³ 6,03 µg/m³ 06:35
06:4016,1 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 111,0 W/qm 0,0 nein 6,93 µg/m³ 6,30 µg/m³ 06:40
06:4516,7 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 128,0 W/qm 0,0 nein 6,93 µg/m³ 6,47 µg/m³ 06:45
06:5016,7 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 148,0 W/qm 0,0 nein 7,40 µg/m³ 5,93 µg/m³ 06:50
06:5517,2 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 166,0 W/qm 0,0 nein 7,00 µg/m³ 6,40 µg/m³ 06:55
07:0017,2 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 183,0 W/qm 0,0 nein 6,53 µg/m³ 5,97 µg/m³ 07:00
07:0517,8 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 206,0 W/qm 0,0 nein 5,60 µg/m³ 5,10 µg/m³ 07:05
07:1017,8 °C 84 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 227,0 W/qm 0,0 nein 4,93 µg/m³ 4,23 µg/m³ 07:10
07:1518,3 °C 83 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 238,0 W/qm 0,0 nein 4,93 µg/m³ 4,63 µg/m³ 07:15
07:2018,3 °C 82 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 252,0 W/qm 0,0 nein 4,77 µg/m³ 4,37 µg/m³ 07:20
07:2518,3 °C 81 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 261,0 W/qm 0,3 nein 4,03 µg/m³ 3,60 µg/m³ 07:25
07:3018,9 °C 81 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 281,0 W/qm 0,5 nein 4,00 µg/m³ 3,73 µg/m³ 07:30
07:3518,9 °C 80 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 306,0 W/qm 0,5 nein 4,70 µg/m³ 4,43 µg/m³ 07:35
07:4018,9 °C 78 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 256,0 W/qm 0,6 nein 3,70 µg/m³ 2,90 µg/m³ 07:40
07:4518,9 °C 80 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 236,0 W/qm 0,6 nein 4,10 µg/m³ 3,70 µg/m³ 07:45
07:5018,3 °C 80 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 240,0 W/qm 0,7 nein 6,90 µg/m³ 3,90 µg/m³ 07:50
07:5518,3 °C 80 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 358,0 W/qm 0,8 nein 3,77 µg/m³ 3,47 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0018,9 °C 81 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,2 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 375,0 W/qm 0,8 nein 3,77 µg/m³ 3,57 µg/m³ 08:00
08:0518,9 °C 80 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 393,0 W/qm 0,9 nein 5,70 µg/m³ 3,30 µg/m³ 08:05
08:1018,9 °C 77 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 408,0 W/qm 1,0 nein 3,60 µg/m³ 3,30 µg/m³ 08:10
08:1518,3 °C 78 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 414,0 W/qm 1,0 nein 2,87 µg/m³ 2,67 µg/m³ 08:15
08:2018,9 °C 77 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 420,0 W/qm 1,1 nein 3,50 µg/m³ 3,20 µg/m³ 08:20
08:2518,9 °C 77 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 434,0 W/qm 1,2 nein 2,53 µg/m³ 2,40 µg/m³ 08:25
08:3018,9 °C 76 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 447,0 W/qm 1,2 nein 4,00 µg/m³ 2,60 µg/m³ 08:30
08:3518,9 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 464,0 W/qm 1,3 nein 2,40 µg/m³ 2,30 µg/m³ 08:35
08:4019,4 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 481,0 W/qm 1,4 nein 2,50 µg/m³ 2,40 µg/m³ 08:40
08:4519,4 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 496,0 W/qm 1,4 nein 3,27 µg/m³ 2,83 µg/m³ 08:45
08:5020,0 °C 75 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 509,0 W/qm 1,5 nein 12,27 µg/m³ 6,20 µg/m³ 08:50
08:5520,0 °C 73 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 522,0 W/qm 1,6 nein 8,23 µg/m³ 5,20 µg/m³ 08:55
09:0020,0 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,3 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 538,0 W/qm 1,7 nein 8,27 µg/m³ 6,07 µg/m³ 09:00
09:0520,6 °C 72 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 554,0 W/qm 1,8 nein 4,97 µg/m³ 3,80 µg/m³ 09:05
09:1020,0 °C 71 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 566,0 W/qm 1,9 nein 4,73 µg/m³ 4,10 µg/m³ 09:10
09:1520,0 °C 70 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 580,0 W/qm 2,0 nein 6,10 µg/m³ 4,70 µg/m³ 09:15
09:2020,0 °C 70 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 587,0 W/qm 2,0 nein 2,53 µg/m³ 1,93 µg/m³ 09:20
09:2520,0 °C 72 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 597,0 W/qm 2,1 nein 12,13 µg/m³ 6,80 µg/m³ 09:25
