Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 29.07.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 29.07.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0020,0 60 1016,5 1018 972 0,0 0,1 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 12,0 10,4 1,1491 2,0 20,0 20,1 20,0 0,000 1487 2390 59,597 0,0 0,0 nein -19,812 339,082 - - 00:00
00:0519,4 60 1016,5 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,5 10,0 1,1516 2,0 19,4 19,5 19,4 0,000 1483 2330 59,597 0,0 0,0 nein -20,095 340,308 - - 00:05
00:1019,4 61 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,7 10,2 1,1516 2,0 19,4 19,5 19,4 0,000 1452 2330 59,597 0,0 0,0 nein -20,362 341,540 - - 00:10
00:1519,4 60 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 11,5 10,0 1,1517 0,5 19,4 21,4 19,4 0,000 1483 2330 59,597 0,0 0,0 nein -20,612 342,778 - - 00:15
00:2019,4 60 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,5 10,0 1,1517 0,1 19,4 22,8 19,4 0,000 1483 2330 59,597 0,0 0,0 nein -20,845 344,022 - - 00:20
00:2519,4 60 1016,7 1018 972 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,5 10,0 1,1519 0,1 19,4 22,8 19,4 0,000 1483 2330 59,597 0,0 0,0 nein -21,061 345,271 - - 00:25
00:3019,4 60 1016,8 1018 973 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,5 10,0 1,1520 0,5 19,4 21,4 19,4 0,000 1483 2330 59,597 0,0 0,0 nein -21,260 346,526 - - 00:30
00:3519,4 60 1016,8 1018 973 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,5 10,0 1,1520 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1483 2330 59,597 0,0 0,0 nein -21,442 347,785 - - 00:35
00:4018,9 60 1016,9 1018 973 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,0 9,7 1,1541 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 1479 2270 59,597 0,0 0,0 nein -21,606 349,048 - - 00:40
00:4518,9 60 1017,0 1018 973 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,0 9,7 1,1542 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 1479 2270 59,597 0,0 0,0 nein -21,753 350,315 - - 00:45
00:5018,9 60 1017,1 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,0 9,7 1,1544 0,5 18,9 20,9 18,9 0,000 1479 2270 59,597 0,0 0,0 nein -21,882 351,586 - - 00:50
00:5518,9 59 1017,0 1018 973 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 10,7 9,6 1,1543 2,0 18,9 19,0 18,9 0,000 1511 2270 59,597 0,0 0,0 nein -21,993 352,859 - - 00:55
01:0018,9 60 1017,0 1018 973 0,0 0,1 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,0 9,7 1,1542 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 1479 2270 59,597 0,0 0,0 nein -22,086 354,135 - - 01:00
01:0518,9 59 1017,0 1018 973 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,7 9,6 1,1543 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 1511 2270 59,597 0,0 0,0 nein -22,161 355,414 - - 01:05
01:1018,9 59 1017,1 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,7 9,6 1,1545 2,0 18,9 19,0 18,9 0,000 1511 2270 59,597 0,0 0,0 nein -22,217 356,694 - - 01:10
01:1518,9 59 1017,1 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 10,7 9,6 1,1545 2,0 18,9 19,0 18,9 0,000 1511 2270 59,597 0,0 0,0 nein -22,256 357,975 - - 01:15
01:2018,9 59 1017,1 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 10,7 9,6 1,1545 2,0 18,9 19,0 18,9 0,000 1511 2270 59,597 0,0 0,0 nein -22,277 359,257 - - 01:20
01:2518,3 59 1017,3 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,2 9,2 1,1572 2,0 18,3 18,4 18,3 0,000 1506 2220 59,597 0,0 0,0 nein -22,279 0,540 - - 01:25
01:3018,3 59 1017,2 1019 973 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 10,2 9,2 1,1571 3,2 18,3 17,7 18,3 0,000 1506 2220 59,597 0,0 0,0 nein -22,263 1,822 - - 01:30
01:3518,3 59 1017,3 1019 973 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,2 9,2 1,1572 4,7 18,3 17,0 18,3 0,000 1506 2220 59,597 0,0 0,0 nein -22,229 3,103 - - 01:35
01:4018,3 59 1017,4 1019 973 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 10,2 9,2 1,1573 4,7 18,3 17,0 18,3 0,000 1506 2220 59,597 0,0 0,0 nein -22,177 4,384 - - 01:40
01:4518,3 59 1017,4 1019 973 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 10,2 9,2 1,1573 4,7 18,3 17,0 18,3 0,000 1506 2220 59,597 0,0 0,0 nein -22,106 5,663 - - 01:45
01:5018,3 59 1017,5 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,2 9,2 1,1574 2,0 18,3 18,4 18,3 0,000 1506 2220 59,597 0,0 0,0 nein -22,018 6,940 - - 01:50
01:5518,3 59 1017,6 1019 973 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,2 9,2 1,1575 3,2 18,3 17,7 18,3 0,000 1506 2220 59,597 0,0 0,0 nein -21,911 8,214 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0018,3 59 1017,5 1019 973 0,0 0,1 nein 8,0 20,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,2 9,2 1,1574 3,2 18,3 17,7 18,3 0,000 1506 2220 59,597 0,0 0,0 nein -21,547 9,445 - - 02:00
02:0518,3 59 1017,6 1019 973 0,0 0,0 nein 8,0 20,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,2 9,2 1,1575 3,2 18,3 17,7 18,3 0,000 1506 2220 59,597 0,0 0,0 nein -21,405 10,709 - - 02:05
02:1018,3 59 1017,6 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,2 9,2 1,1575 2,0 18,3 18,4 18,3 0,000 1506 2220 59,597 0,0 0,0 nein -21,246 11,970 - - 02:10
02:1518,3 60 1017,6 1019 973 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,4 9,4 1,1574 3,2 18,3 17,7 18,3 0,000 1474 2220 59,597 0,0 0,0 nein -21,069 13,226 - - 02:15
02:2018,3 60 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,4 9,4 1,1576 3,2 18,3 17,7 18,3 0,000 1474 2220 59,597 0,0 0,0 nein -20,875 14,478 - - 02:20
02:2518,3 60 1017,7 1019 973 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 10,4 9,4 1,1576 3,2 18,3 17,7 18,3 0,000 1474 2220 59,597 0,0 0,0 nein -20,664 15,726 - - 02:25
02:3017,8 60 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,0 9,1 1,1597 3,2 17,8 17,2 17,8 0,000 1471 2170 59,597 0,0 0,0 nein -20,436 16,967 - - 02:30
02:3517,8 60 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,0 9,1 1,1597 3,2 17,8 17,2 17,8 0,000 1471 2170 59,597 0,0 0,0 nein -20,191 18,204 - - 02:35
02:4017,8 60 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,0 9,1 1,1597 2,0 17,8 17,9 17,8 0,000 1471 2170 59,597 0,0 0,0 nein -19,929 19,434 - - 02:40
02:4517,8 61 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 10,2 9,3 1,1596 2,0 17,8 17,9 17,8 0,000 1440 2170 59,597 0,0 0,0 nein -19,651 20,658 - - 02:45
02:5017,8 61 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,2 9,3 1,1596 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 1440 2170 59,597 0,0 0,0 nein -19,357 21,876 - - 02:50
02:5517,8 61 1017,9 1019 973 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 10,2 9,3 1,1598 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 1440 2170 59,597 0,0 0,0 nein -19,047 23,087 - - 02:55
03:0017,8 61 1017,9 1019 973 0,0 0,1 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 10,2 9,3 1,1598 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 1440 2170 59,597 0,0 0,0 nein -18,721 24,292 - - 03:00
03:0517,2 61 1017,9 1019 973 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,6 9,0 1,1622 1,1 17,2 18,3 17,2 0,000 1435 2110 59,597 0,0 0,0 nein -18,379 25,488 - - 03:05
03:1017,2 61 1017,9 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,6 9,0 1,1622 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 1435 2110 59,597 0,0 0,0 nein -18,022 26,678 - - 03:10
03:1517,2 62 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,9 9,1 1,1620 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 1405 2110 59,597 0,0 0,0 nein -17,650 27,860 - - 03:15
03:2017,2 62 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,9 9,1 1,1620 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 1405 2110 59,597 0,0 0,0 nein -17,263 29,034 - - 03:20
03:2517,2 62 1017,8 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,9 9,1 1,1620 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 1405 2110 59,597 0,0 0,0 nein -16,862 30,201 - - 03:25
03:3016,7 62 1017,9 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,4 8,8 1,1642 0,5 16,7 19,1 16,7 0,000 1402 2060 59,597 0,0 0,0 nein -16,447 31,359 - - 03:30
03:3516,7 62 1017,9 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,4 8,8 1,1642 0,5 16,7 19,1 16,7 0,000 1402 2060 59,597 0,0 0,0 nein -16,017 32,510 - - 03:35
03:4016,7 63 1017,9 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,6 9,0 1,1641 0,5 16,7 19,1 16,7 0,000 1372 2060 59,597 0,0 0,0 nein -15,574 33,652 - - 03:40
03:4516,7 63 1018,0 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,6 9,0 1,1642 0,5 16,7 19,1 16,7 0,000 1372 2060 59,597 0,0 0,0 nein -15,117 34,786 - - 03:45
03:5016,7 63 1018,0 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,6 9,0 1,1642 0,5 16,7 19,1 16,7 0,000 1372 2060 59,597 0,0 0,0 nein -14,647 35,912 - - 03:50
03:5516,1 63 1018,0 1019 973 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,1 8,7 1,1667 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 1368 2000 59,597 0,0 0,0 nein -14,164 37,029 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0016,1 64 1018,1 1019 973 0,0 0,1 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,3 8,8 1,1668 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 1339 2000 59,597 0,0 0,0 nein -13,669 38,138 - - 04:00
04:0516,1 64 1017,9 1019 973 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,3 8,8 1,1667 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 1339 2000 59,597 0,0 0,0 nein -13,161 39,239 - - 04:05
04:1016,1 64 1018,1 1019 973 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,3 8,8 1,1668 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 1339 2000 59,597 0,0 0,0 nein -12,641 40,332 - - 04:10
04:1516,1 65 1018,2 1019 973 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,5 8,9 1,1668 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 1310 2000 59,597 0,0 0,0 nein -12,109 41,416 - - 04:15
04:2015,6 65 1018,2 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - 9,1 8,7 1,1690 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 1307 1950 59,597 0,0 0,0 nein -11,566 42,492 - - 04:20
04:2515,6 65 1018,2 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - 9,1 8,7 1,1690 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 1307 1950 59,597 0,0 0,0 nein -11,012 43,561 - - 04:25
04:3015,6 66 1018,2 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 9,3 8,8 1,1689 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 1278 1950 59,597 0,0 0,0 nein -10,446 44,621 - - 04:30
04:3515,6 67 1018,4 1019 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 9,5 8,9 1,1691 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 1251 1950 59,597 0,0 0,0 nein -9,870 45,673 - - 04:35
04:4015,0 68 1018,4 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 9,2 8,7 1,1715 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 1220 1890 59,597 0,0 0,0 nein -9,284 46,717 - - 04:40
04:4515,0 68 1018,4 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 9,2 8,7 1,1715 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 1220 1890 59,597 0,0 0,0 nein -8,687 47,754 - - 04:45
04:5015,0 69 1018,4 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - 9,4 8,9 1,1714 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 1193 1890 59,597 0,0 0,0 nein -8,081 48,784 - - 04:50
04:5515,0 69 1018,5 1019 974 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,4 8,9 1,1716 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 1193 1890 59,597 0,0 0,0 nein -7,465 49,806 - - 04:55
05:0014,4 70 1018,6 1019 974 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,0 8,7 1,1741 0,1 14,4 19,0 14,4 0,000 1163 1830 59,597 0,0 0,0 nein -6,840 50,820 - - 05:00
05:0514,4 70 1018,7 1019 974 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,0 8,7 1,1743 0,1 14,4 19,0 14,4 0,000 1163 1830 59,597 0,0 0,0 nein -6,205 51,828 - - 05:05
05:1014,4 70 1018,7 1019 974 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 270,0 W - 9,0 8,7 1,1743 0,0 14,4 24,3 14,4 0,000 1163 1830 59,597 0,0 0,0 nein -5,562 52,829 - - 05:10
05:1514,4 70 1018,7 1019 974 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,0 8,7 1,1743 0,1 14,4 19,0 14,4 0,000 1163 1830 59,597 0,0 0,0 nein -4,910 53,823 - - 05:15
05:2014,4 70 1018,9 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 9,0 8,7 1,1744 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 1163 1830 59,597 0,0 0,0 nein -4,250 54,810 - - 05:20
05:2514,4 71 1018,8 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 9,2 8,8 1,1743 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 1136 1830 59,597 0,0 0,0 nein -3,582 55,791 - - 05:25
05:3013,9 71 1018,9 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 8,7 8,5 1,1765 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 1134 1780 59,597 0,0 0,0 nein -2,906 56,766 - - 05:30
05:3513,9 71 1018,9 1020 974 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 8,7 8,5 1,1765 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 1134 1780 59,597 0,0 0,0 nein -2,222 57,736 - - 05:35
05:4013,9 71 1019,0 1020 974 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 8,7 8,5 1,1766 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 1134 1780 59,597 0,0 0,0 nein -1,531 58,699 - - 05:40
05:4513,9 71 1019,0 1020 974 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 8,7 8,5 1,1766 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 1134 1780 59,597 3,0 0,0 nein -0,833 59,657 - - 05:45
05:5013,9 71 1019,1 1020 974 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 8,7 8,5 1,1768 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 1134 1780 59,597 6,0 0,0 nein -0,128 60,610 - - 05:50
05:5513,9 72 1019,1 1020 974 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 9,0 8,6 1,1767 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 1108 1780 59,597 8,0 0,0 nein 0,583 61,558 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0013,9 71 1019,1 1020 974 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 8,7 8,5 1,1768 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 1134 1780 59,597 11,0 0,0 nein 1,301 62,502 - - 06:00
06:0513,9 72 1019,2 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,0 8,6 1,1768 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 1108 1780 59,597 13,0 0,0 nein 2,025 63,440 - - 06:05
06:1013,9 72 1019,2 1020 974 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,0 8,6 1,1768 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 1108 1780 59,597 15,0 0,0 nein 2,755 64,375 - - 06:10
06:1513,9 72 1019,2 1020 974 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,0 8,6 1,1768 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 1108 1780 59,597 18,0 0,0 nein 3,491 65,306 - - 06:15
06:2013,3 72 1019,3 1020 974 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,4 8,3 1,1795 0,1 13,3 18,2 13,3 0,000 1105 1720 59,597 23,0 0,0 nein 4,232 66,233 - - 06:20
06:2513,3 72 1019,3 1020 974 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,4 8,3 1,1795 0,1 13,3 18,2 13,3 0,000 1105 1720 59,597 29,0 0,0 nein 4,979 67,156 - - 06:25
06:3013,3 72 1019,5 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,4 8,3 1,1796 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 1105 1720 59,597 38,0 0,0 nein 5,730 68,077 - - 06:30
06:3513,9 74 1019,3 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 9,4 8,9 1,1768 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 1057 1780 59,597 49,0 0,0 nein 6,487 68,995 - - 06:35
06:4014,4 72 1019,4 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,4 8,9 1,1748 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 1111 1830 59,597 59,0 0,0 ja 7,248 69,910 - - 06:40
06:4515,0 70 1019,3 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,6 9,0 1,1723 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 1166 1890 59,597 71,0 0,0 ja 8,014 70,823 - - 06:45
06:5015,0 70 1019,4 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,6 9,0 1,1725 0,5 15,0 17,6 15,0 0,000 1166 1890 59,597 84,0 0,0 ja 8,784 71,734 - - 06:50
06:5515,6 69 1019,4 1020 974 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,0 9,2 1,1700 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 1196 1950 59,597 97,0 0,0 ja 9,558 72,643 - - 06:55
07:0016,1 69 1019,2 1020 974 0,0 0,1 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,4 9,5 1,1677 0,5 16,1 18,6 16,1 0,000 1199 2000 59,597 111,0 0,0 ja 10,335 73,551 - - 07:00
07:0516,1 67 1019,3 1020 974 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,0 9,2 1,1680 1,2 16,1 17,3 16,1 0,000 1254 2000 59,597 127,0 0,0 ja 11,117 74,459 - - 07:05
07:1016,7 66 1019,2 1020 974 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,3 9,4 1,1654 1,1 16,7 17,8 16,7 0,000 1285 2060 59,597 144,0 0,0 ja 11,902 75,365 - - 07:10
07:1516,7 66 1019,3 1020 975 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,3 9,4 1,1655 0,5 16,7 19,1 16,7 0,000 1285 2060 59,597 161,0 0,0 ja 12,690 76,271 - - 07:15
07:2017,2 65 1019,2 1020 975 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,6 9,5 1,1634 1,1 17,2 18,3 17,2 0,000 1317 2110 59,597 179,0 0,0 ja 13,481 77,177 - - 07:20
07:2517,2 65 1019,2 1020 975 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,6 9,5 1,1634 0,5 17,2 19,5 17,2 0,000 1317 2110 59,597 196,0 0,0 ja 14,275 78,084 - - 07:25
07:3017,2 64 1019,2 1020 975 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,4 9,4 1,1635 1,1 17,2 18,3 17,2 0,000 1346 2110 59,597 213,0 0,0 ja 15,072 78,991 - - 07:30
07:3517,8 65 1019,2 1020 975 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 11,2 9,9 1,1609 0,5 17,8 20,0 17,8 0,000 1321 2170 59,597 229,0 0,0 ja 15,871 79,900 - - 07:35
07:4017,8 63 1019,2 1020 975 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,7 9,6 1,1611 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 1379 2170 59,597 245,0 0,3 ja 16,673 80,810 - - 07:40
07:4517,8 62 1019,3 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,4 9,4 1,1613 1,1 17,8 18,9 17,8 0,000 1409 2170 59,597 264,0 0,5 ja 17,476 81,721 - - 07:45
07:5018,3 63 1019,3 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 11,2 9,9 1,1591 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 1383 2220 59,597 280,0 0,6 ja 18,281 82,635 - - 07:50
07:5518,3 61 1019,3 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,7 9,6 1,1593 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 1444 2220 59,597 292,0 0,6 ja 19,088 83,552 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:0018,3 61 1019,3 1021 975 0,0 0,2 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 10,7 9,6 1,1593 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 1444 2220 59,597 305,0 0,7 ja 19,897 84,471 - - 08:00
08:0518,9 62 1019,2 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,5 10,1 1,1566 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 1417 2270 59,597 327,0 0,7 ja 20,707 85,394 - - 08:05
08:1018,9 60 1019,2 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 11,0 9,7 1,1568 0,5 18,9 20,9 18,9 0,000 1479 2270 59,597 334,0 0,8 ja 21,518 86,321 - - 08:10
08:1519,4 60 1019,1 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,5 10,0 1,1546 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1483 2330 59,597 353,0 0,9 ja 22,329 87,253 - - 08:15
