Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 30.05.2018

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 30.05.2018

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0018,3 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,27 µg/m³ 18,30 µg/m³ 00:00
00:0518,3 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,63 µg/m³ 27,53 µg/m³ 00:05
00:1017,8 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,73 µg/m³ 22,53 µg/m³ 00:10
00:1517,8 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,57 µg/m³ 28,33 µg/m³ 00:15
00:2017,8 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,87 µg/m³ 19,63 µg/m³ 00:20
00:2517,8 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,33 µg/m³ 19,23 µg/m³ 00:25
00:3017,8 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,97 µg/m³ 19,70 µg/m³ 00:30
00:3517,8 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,20 µg/m³ 19,13 µg/m³ 00:35
00:4017,8 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,33 µg/m³ 23,13 µg/m³ 00:40
00:4517,8 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,53 µg/m³ 16,83 µg/m³ 00:45
00:5017,8 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,77 µg/m³ 30,40 µg/m³ 00:50
00:5517,8 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,43 µg/m³ 25,47 µg/m³ 00:55
01:0017,8 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,90 µg/m³ 22,33 µg/m³ 01:00
01:0517,8 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,27 µg/m³ 21,90 µg/m³ 01:05
01:1017,8 °C 91 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,87 µg/m³ 21,87 µg/m³ 01:10
01:1517,2 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,40 µg/m³ 20,30 µg/m³ 01:15
01:2017,2 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,90 µg/m³ 20,73 µg/m³ 01:20
01:2517,2 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,97 µg/m³ 23,57 µg/m³ 01:25
01:3017,2 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,07 µg/m³ 17,37 µg/m³ 01:30
01:3517,2 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,73 µg/m³ 19,77 µg/m³ 01:35
01:4017,2 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,60 µg/m³ 18,70 µg/m³ 01:40
01:4517,2 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,90 µg/m³ 17,10 µg/m³ 01:45
01:5017,2 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,93 µg/m³ 20,63 µg/m³ 01:50
01:5517,2 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,10 µg/m³ 19,10 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:0017,2 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,27 µg/m³ 20,17 µg/m³ 02:00
02:0517,2 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,90 µg/m³ 23,30 µg/m³ 02:05
02:1017,2 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,37 µg/m³ 26,40 µg/m³ 02:10
02:1517,2 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,40 µg/m³ 22,97 µg/m³ 02:15
02:2017,2 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,13 µg/m³ 19,83 µg/m³ 02:20
02:2516,7 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,27 µg/m³ 18,00 µg/m³ 02:25
02:3016,7 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,67 µg/m³ 21,30 µg/m³ 02:30
02:3516,7 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,40 µg/m³ 18,27 µg/m³ 02:35
02:4016,7 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,20 µg/m³ 20,93 µg/m³ 02:40
02:4516,7 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,03 µg/m³ 18,83 µg/m³ 02:45
02:5016,7 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,87 µg/m³ 20,60 µg/m³ 02:50
02:5516,7 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,10 µg/m³ 18,10 µg/m³ 02:55
03:0016,7 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,10 µg/m³ 19,03 µg/m³ 03:00
03:0516,7 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,10 µg/m³ 19,90 µg/m³ 03:05
03:1016,7 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,70 µg/m³ 16,90 µg/m³ 03:10
03:1516,7 °C 93 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,37 µg/m³ 18,43 µg/m³ 03:15
03:2016,7 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,57 µg/m³ 17,70 µg/m³ 03:20
03:2516,7 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,80 µg/m³ 17,07 µg/m³ 03:25
03:3016,7 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,67 µg/m³ 21,13 µg/m³ 03:30
03:3516,7 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,20 µg/m³ 16,47 µg/m³ 03:35
03:4016,7 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,07 µg/m³ 18,07 µg/m³ 03:40
03:4516,7 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,77 µg/m³ 17,70 µg/m³ 03:45
03:5016,1 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,27 µg/m³ 25,37 µg/m³ 03:50
03:5516,1 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 19,80 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:0016,1 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,07 µg/m³ 17,97 µg/m³ 04:00
04:0516,1 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,03 µg/m³ 20,60 µg/m³ 04:05
04:1016,1 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,27 µg/m³ 22,00 µg/m³ 04:10
04:1516,1 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,30 µg/m³ 20,13 µg/m³ 04:15
04:2016,1 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,30 µg/m³ 20,90 µg/m³ 04:20
04:2516,1 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,60 µg/m³ 21,07 µg/m³ 04:25
04:3016,1 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,73 µg/m³ 17,03 µg/m³ 04:30
04:3516,1 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,83 µg/m³ 18,63 µg/m³ 04:35
04:4016,1 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,80 µg/m³ 20,73 µg/m³ 04:40
04:4516,1 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,57 µg/m³ 21,67 µg/m³ 04:45
04:5016,1 °C 93 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,57 µg/m³ 19,60 µg/m³ 04:50
04:5516,1 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,07 µg/m³ 20,77 µg/m³ 04:55
05:0016,1 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,97 µg/m³ 22,57 µg/m³ 05:00
05:0516,1 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,93 µg/m³ 22,17 µg/m³ 05:05
05:1016,1 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,77 µg/m³ 17,77 µg/m³ 05:10
05:1516,1 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,97 µg/m³ 20,73 µg/m³ 05:15
05:2015,6 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,87 µg/m³ 19,77 µg/m³ 05:20
05:2515,6 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,53 µg/m³ 18,37 µg/m³ 05:25
05:3015,6 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein 19,33 µg/m³ 17,43 µg/m³ 05:30
05:3515,6 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 19,90 µg/m³ 17,90 µg/m³ 05:35
05:4015,6 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 19,97 µg/m³ 18,03 µg/m³ 05:40
05:4515,6 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein 20,63 µg/m³ 18,43 µg/m³ 05:45
05:5015,6 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 21,73 µg/m³ 19,57 µg/m³ 05:50
05:5515,6 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein 18,87 µg/m³ 16,97 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:0015,6 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 19,0 W/qm 0,0 nein 21,07 µg/m³ 18,97 µg/m³ 06:00
06:0515,6 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 29,0 W/qm 0,0 nein 19,03 µg/m³ 17,13 µg/m³ 06:05
06:1015,6 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 35,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 19,57 µg/m³ 06:10
06:1515,6 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 nein 19,93 µg/m³ 18,13 µg/m³ 06:15
06:2016,1 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 52,0 W/qm 0,0 nein 18,77 µg/m³ 16,30 µg/m³ 06:20
06:2516,1 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 65,0 W/qm 0,0 nein 19,73 µg/m³ 17,77 µg/m³ 06:25
06:3016,1 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 70,0 W/qm 0,0 nein 18,90 µg/m³ 17,00 µg/m³ 06:30
06:3516,7 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 84,0 W/qm 0,0 ja 21,03 µg/m³ 18,77 µg/m³ 06:35
06:4016,7 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 94,0 W/qm 0,0 ja 18,77 µg/m³ 16,97 µg/m³ 06:40
06:4517,2 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 102,0 W/qm 0,0 ja 24,93 µg/m³ 22,30 µg/m³ 06:45
06:5017,2 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 114,0 W/qm 0,0 ja 20,70 µg/m³ 18,80 µg/m³ 06:50
06:5517,2 °C 90 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 132,0 W/qm 0,0 ja 19,10 µg/m³ 17,10 µg/m³ 06:55
07:0017,8 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 145,0 W/qm 0,0 ja 18,67 µg/m³ 16,87 µg/m³ 07:00
07:0517,8 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 155,0 W/qm 0,0 ja 24,10 µg/m³ 19,63 µg/m³ 07:05
07:1017,8 °C 89 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 174,0 W/qm 0,0 ja 20,63 µg/m³ 17,30 µg/m³ 07:10
07:1518,3 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 190,0 W/qm 0,0 ja 16,33 µg/m³ 14,63 µg/m³ 07:15
07:2018,9 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 202,0 W/qm 0,0 ja 17,03 µg/m³ 15,20 µg/m³ 07:20
07:2518,9 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 214,0 W/qm 0,5 ja 21,33 µg/m³ 17,13 µg/m³ 07:25
07:3018,9 °C 87 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 231,0 W/qm 0,5 ja 17,20 µg/m³ 15,47 µg/m³ 07:30
07:3519,4 °C 86 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 254,0 W/qm 0,6 ja 16,50 µg/m³ 14,83 µg/m³ 07:35
07:4019,4 °C 85 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 273,0 W/qm 0,6 ja 16,80 µg/m³ 15,23 µg/m³ 07:40
07:4519,4 °C 86 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 292,0 W/qm 0,7 ja 15,90 µg/m³ 14,40 µg/m³ 07:45
07:5019,4 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 314,0 W/qm 0,7 ja 14,97 µg/m³ 13,57 µg/m³ 07:50
07:5520,0 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 338,0 W/qm 0,8 ja 15,87 µg/m³ 14,37 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0020,0 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 359,0 W/qm 0,9 ja 16,27 µg/m³ 13,40 µg/m³ 08:00
08:0520,0 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 376,0 W/qm 0,9 ja 13,63 µg/m³ 12,23 µg/m³ 08:05
08:1020,0 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 393,0 W/qm 1,0 ja 14,90 µg/m³ 13,40 µg/m³ 08:10
08:1520,0 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 407,0 W/qm 1,1 ja 14,30 µg/m³ 12,97 µg/m³ 08:15
08:2020,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 419,0 W/qm 1,1 ja 11,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 08:20
08:2520,6 °C 82 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 432,0 W/qm 1,2 ja 10,63 µg/m³ 9,73 µg/m³ 08:25
08:3020,6 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 444,0 W/qm 1,3 ja 10,87 µg/m³ 8,80 µg/m³ 08:30
08:3520,6 °C 79 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 464,0 W/qm 1,3 ja 10,23 µg/m³ 8,50 µg/m³ 08:35
08:4020,6 °C 79 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 480,0 W/qm 1,4 ja 9,10 µg/m³ 8,40 µg/m³ 08:40
08:4521,1 °C 80 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 494,0 W/qm 1,5 ja 12,03 µg/m³ 8,43 µg/m³ 08:45
08:5021,1 °C 79 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 509,0 W/qm 1,6 ja 12,37 µg/m³ 11,07 µg/m³ 08:50
08:5521,1 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 526,0 W/qm 1,6 ja 12,30 µg/m³ 10,57 µg/m³ 08:55
09:0021,1 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,3 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 525,0 W/qm 1,7 ja 13,70 µg/m³ 11,03 µg/m³ 09:00
09:0521,1 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 565,0 W/qm 1,9 ja 12,47 µg/m³ 7,80 µg/m³ 09:05
09:1021,7 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 601,0 W/qm 2,0 ja 9,23 µg/m³ 8,53 µg/m³ 09:10
09:1521,7 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 616,0 W/qm 2,0 ja 9,53 µg/m³ 7,20 µg/m³ 09:15
09:2021,7 °C 77 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 491,0 W/qm 1,9 ja 9,97 µg/m³ 9,07 µg/m³ 09:20
09:2521,7 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 598,0 W/qm 2,2 ja 11,17 µg/m³ 10,17 µg/m³ 09:25
09:3021,7 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 528,0 W/qm 2,1 ja 9,20 µg/m³ 8,43 µg/m³ 09:30
