Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Donnerstag, 30.06.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 30.06.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0020,0 °C 85 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,20 µg/m³ 7,93 µg/m³ 00:00
00:0520,0 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,27 µg/m³ 10,17 µg/m³ 00:05
00:1020,0 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,57 µg/m³ 8,57 µg/m³ 00:10
00:1519,4 °C 85 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,73 µg/m³ 7,27 µg/m³ 00:15
00:2019,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,80 µg/m³ 7,10 µg/m³ 00:20
00:2519,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,63 µg/m³ 7,83 µg/m³ 00:25
00:3019,4 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,07 µg/m³ 8,90 µg/m³ 00:30
00:3519,4 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,40 µg/m³ 9,50 µg/m³ 00:35
00:4019,4 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,73 µg/m³ 9,67 µg/m³ 00:40
00:4519,4 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,70 µg/m³ 8,90 µg/m³ 00:45
00:5019,4 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,30 µg/m³ 9,30 µg/m³ 00:50
00:5519,4 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,47 µg/m³ 10,40 µg/m³ 00:55
01:0019,4 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,53 µg/m³ 10,53 µg/m³ 01:00
01:0519,4 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,77 µg/m³ 9,87 µg/m³ 01:05
01:1018,9 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,13 µg/m³ 10,50 µg/m³ 01:10
01:1518,9 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,13 µg/m³ 9,13 µg/m³ 01:15
01:2018,9 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,20 µg/m³ 9,30 µg/m³ 01:20
01:2518,9 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,10 µg/m³ 9,87 µg/m³ 01:25
01:3018,9 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,80 µg/m³ 11,57 µg/m³ 01:30
01:3518,9 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,10 µg/m³ 10,23 µg/m³ 01:35
01:4018,9 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,70 µg/m³ 13,30 µg/m³ 01:40
01:4518,9 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,33 µg/m³ 12,60 µg/m³ 01:45
01:5018,9 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,30 µg/m³ 14,97 µg/m³ 01:50
01:5518,9 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,43 µg/m³ 14,03 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:0018,9 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,37 µg/m³ 13,73 µg/m³ 02:00
02:0518,9 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,17 µg/m³ 14,67 µg/m³ 02:05
02:1018,9 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,60 µg/m³ 13,10 µg/m³ 02:10
02:1518,9 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,73 µg/m³ 13,33 µg/m³ 02:15
02:2018,9 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,07 µg/m³ 14,63 µg/m³ 02:20
02:2518,9 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,47 µg/m³ 14,13 µg/m³ 02:25
02:3018,9 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,40 µg/m³ 13,00 µg/m³ 02:30
02:3518,9 °C 89 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 13,60 µg/m³ 02:35
02:4018,3 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,70 µg/m³ 13,03 µg/m³ 02:40
02:4518,3 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,20 µg/m³ 12,80 µg/m³ 02:45
02:5018,3 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,20 µg/m³ 12,90 µg/m³ 02:50
02:5518,3 °C 88 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,17 µg/m³ 13,77 µg/m³ 02:55
03:0018,3 °C 88 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,53 µg/m³ 14,07 µg/m³ 03:00
03:0518,3 °C 89 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,63 µg/m³ 13,27 µg/m³ 03:05
03:1018,3 °C 89 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,03 µg/m³ 13,63 µg/m³ 03:10
03:1518,3 °C 89 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,70 µg/m³ 13,40 µg/m³ 03:15
03:2018,3 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,13 µg/m³ 13,60 µg/m³ 03:20
03:2517,8 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,63 µg/m³ 14,90 µg/m³ 03:25
03:3017,8 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,27 µg/m³ 13,67 µg/m³ 03:30
03:3517,8 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,23 µg/m³ 12,13 µg/m³ 03:35
03:4017,8 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,53 µg/m³ 15,47 µg/m³ 03:40
03:4517,8 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 15,30 µg/m³ 03:45
03:5017,8 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,40 µg/m³ 17,30 µg/m³ 03:50
03:5517,8 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,43 µg/m³ 16,50 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:0017,8 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 15,27 µg/m³ 04:00
04:0517,8 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,10 µg/m³ 16,20 µg/m³ 04:05
04:1017,2 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,40 µg/m³ 14,80 µg/m³ 04:10
04:1517,2 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,60 µg/m³ 14,10 µg/m³ 04:15
04:2017,2 °C 90 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,90 µg/m³ 13,43 µg/m³ 04:20
04:2517,2 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,20 µg/m³ 17,73 µg/m³ 04:25
04:3017,2 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 14,40 µg/m³ 04:30
04:3517,2 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,03 µg/m³ 16,80 µg/m³ 04:35
04:4017,2 °C 90 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,53 µg/m³ 13,20 µg/m³ 04:40
04:4517,2 °C 90 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 04:45
04:5017,2 °C 90 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,17 µg/m³ 12,90 µg/m³ 04:50
04:5517,2 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,93 µg/m³ 13,53 µg/m³ 04:55
05:0017,2 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,63 µg/m³ 14,03 µg/m³ 05:00
05:0517,2 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 15,70 µg/m³ 05:05
05:1016,7 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,73 µg/m³ 14,27 µg/m³ 05:10
05:1516,7 °C 90 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,33 µg/m³ 14,70 µg/m³ 05:15
05:2016,7 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,80 µg/m³ 15,93 µg/m³ 05:20
05:2516,7 °C 91 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,90 µg/m³ 15,10 µg/m³ 05:25
05:3016,7 °C 91 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein 17,23 µg/m³ 15,03 µg/m³ 05:30
05:3516,7 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 16,03 µg/m³ 14,53 µg/m³ 05:35
05:4016,7 °C 92 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein 17,13 µg/m³ 15,43 µg/m³ 05:40
05:4516,7 °C 92 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein 17,20 µg/m³ 15,50 µg/m³ 05:45
05:5016,7 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein 20,87 µg/m³ 18,67 µg/m³ 05:50
05:5516,7 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein 17,10 µg/m³ 15,50 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:0016,7 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 15,37 µg/m³ 06:00
06:0516,7 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein 22,07 µg/m³ 19,00 µg/m³ 06:05
06:1016,7 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein 16,80 µg/m³ 15,17 µg/m³ 06:10
06:1516,7 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 22,0 W/qm 0,0 nein 19,20 µg/m³ 17,30 µg/m³ 06:15
06:2016,7 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 26,0 W/qm 0,0 nein 17,67 µg/m³ 15,90 µg/m³ 06:20
06:2516,7 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 29,0 W/qm 0,0 nein 19,37 µg/m³ 17,37 µg/m³ 06:25
06:3016,7 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 33,0 W/qm 0,0 nein 20,40 µg/m³ 16,30 µg/m³ 06:30
06:3516,7 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 36,0 W/qm 0,0 nein 17,67 µg/m³ 15,90 µg/m³ 06:35
06:4016,7 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 40,0 W/qm 0,0 nein 17,43 µg/m³ 15,50 µg/m³ 06:40
06:4516,7 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 48,0 W/qm 0,0 nein 16,10 µg/m³ 14,60 µg/m³ 06:45
06:5016,7 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 74,0 W/qm 0,0 nein 17,57 µg/m³ 15,83 µg/m³ 06:50
06:5516,7 °C 92 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 103,0 W/qm 0,0 nein 16,20 µg/m³ 14,70 µg/m³ 06:55
07:0017,2 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 152,0 W/qm 0,0 nein 14,63 µg/m³ 13,37 µg/m³ 07:00
07:0517,2 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 106,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 12,70 µg/m³ 07:05
07:1017,8 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 79,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 12,73 µg/m³ 07:10
07:1517,8 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 109,0 W/qm 0,0 nein 12,87 µg/m³ 11,70 µg/m³ 07:15
07:2017,8 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 201,0 W/qm 0,0 nein 13,60 µg/m³ 12,30 µg/m³ 07:20
07:2518,3 °C 94 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 170,0 W/qm 0,1 nein 12,63 µg/m³ 11,47 µg/m³ 07:25
07:3018,3 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 245,0 W/qm 0,4 nein 12,23 µg/m³ 10,93 µg/m³ 07:30
07:3518,9 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 260,0 W/qm 0,5 nein 10,67 µg/m³ 9,80 µg/m³ 07:35
07:4019,4 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 273,0 W/qm 0,6 nein 10,30 µg/m³ 9,40 µg/m³ 07:40
07:4520,6 °C 88 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 289,0 W/qm 0,6 nein 9,90 µg/m³ 9,00 µg/m³ 07:45
07:5021,1 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 307,0 W/qm 0,7 nein 11,53 µg/m³ 10,60 µg/m³ 07:50
07:5521,1 °C 85 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 323,0 W/qm 0,8 nein 11,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0021,7 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 336,0 W/qm 0,8 nein 11,07 µg/m³ 9,97 µg/m³ 08:00
08:0521,7 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 353,0 W/qm 0,9 nein 9,97 µg/m³ 9,10 µg/m³ 08:05
08:1021,7 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 367,0 W/qm 0,9 nein 8,97 µg/m³ 8,27 µg/m³ 08:10
08:1522,2 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 383,0 W/qm 1,0 nein 10,50 µg/m³ 9,53 µg/m³ 08:15
08:2022,2 °C 80 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 400,0 W/qm 1,1 nein 8,57 µg/m³ 7,93 µg/m³ 08:20
08:2522,8 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 413,0 W/qm 1,2 nein 9,07 µg/m³ 8,30 µg/m³ 08:25
08:3023,3 °C 78 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 429,0 W/qm 1,3 nein 7,93 µg/m³ 7,33 µg/m³ 08:30
08:3523,3 °C 77 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 442,0 W/qm 1,3 nein 7,90 µg/m³ 7,30 µg/m³ 08:35
08:4023,9 °C 77 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 456,0 W/qm 1,4 nein 8,53 µg/m³ 7,83 µg/m³ 08:40
08:4523,9 °C 75 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 468,0 W/qm 1,5 nein 7,93 µg/m³ 7,13 µg/m³ 08:45
08:5023,3 °C 76 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 483,0 W/qm 1,6 nein 8,40 µg/m³ 7,80 µg/m³ 08:50
08:5523,9 °C 76 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 497,0 W/qm 1,7 nein 51,00 µg/m³ 21,27 µg/m³ 08:55
09:0023,9 °C 76 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,3 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 510,0 W/qm 1,8 nein 22,17 µg/m³ 14,63 µg/m³ 09:00
09:0523,9 °C 74 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 526,0 W/qm 1,9 nein 30,17 µg/m³ 14,23 µg/m³ 09:05
09:1024,4 °C 74 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 540,0 W/qm 2,0 nein 37,30 µg/m³ 17,80 µg/m³ 09:10
09:1523,9 °C 73 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 554,0 W/qm 2,0 nein 23,93 µg/m³ 13,93 µg/m³ 09:15
09:2023,9 °C 74 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 567,0 W/qm 2,1 nein 16,90 µg/m³ 10,73 µg/m³ 09:20
09:2524,4 °C 71 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 581,0 W/qm 2,2 nein 27,70 µg/m³ 15,67 µg/m³ 09:25
