Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 31.05.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 31.05.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0011,1 °C 59 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:00
00:0511,1 °C 60 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:05
00:1010,6 °C 59 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:10
00:1510,6 °C 59 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:15
00:2010,6 °C 59 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:20
00:2510,6 °C 59 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:25
00:3010,6 °C 59 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:30
00:3510,6 °C 60 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:35
00:4010,6 °C 59 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:40
00:4510,6 °C 60 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:45
00:5010,6 °C 61 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:50
00:5510,0 °C 61 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:55
01:0010,0 °C 62 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:00
01:0510,0 °C 62 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:05
01:1010,0 °C 63 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:10
01:1510,0 °C 65 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:15
01:209,4 °C 65 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:20
01:259,4 °C 66 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:25
01:309,4 °C 67 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:30
01:358,9 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:35
01:408,9 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:40
01:458,9 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:45
01:508,9 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:50
01:558,9 °C 69 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:008,9 °C 69 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:00
02:058,3 °C 69 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:05
02:108,3 °C 70 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:10
02:158,3 °C 70 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:15
02:208,3 °C 70 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:20
02:258,3 °C 71 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:25
02:308,3 °C 71 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:30
02:357,8 °C 72 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:35
02:407,8 °C 72 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:40
02:457,8 °C 73 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:45
02:507,8 °C 73 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:50
02:557,8 °C 74 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:007,2 °C 74 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:057,2 °C 75 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:05
03:107,2 °C 75 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:157,2 °C 76 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:206,7 °C 77 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:256,7 °C 78 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:25
03:306,7 °C 78 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:30
03:356,7 °C 78 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:35
03:406,7 °C 78 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:40
03:456,7 °C 79 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:45
03:506,1 °C 79 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:50
03:556,1 °C 79 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:006,1 °C 79 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:00
04:056,1 °C 80 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:05
04:106,1 °C 80 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:10
04:156,1 °C 80 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:15
04:206,1 °C 81 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:20
04:256,1 °C 81 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:25
04:305,6 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:30
04:355,6 °C 82 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:35
04:405,6 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:40
04:455,6 °C 82 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:45
04:505,6 °C 82 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:50
04:555,6 °C 82 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:55
05:005,6 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:00
05:055,0 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:05
05:105,0 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:10
05:155,0 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein - - 05:15
05:205,0 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein - - 05:20
05:255,0 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein - - 05:25
05:305,0 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein - - 05:30
05:355,0 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein - - 05:35
05:405,0 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 nein - - 05:40
05:455,0 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein - - 05:45
05:505,0 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein - - 05:50
05:555,0 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein - - 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:005,0 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 28,0 W/qm 0,0 nein - - 06:00
06:055,0 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 nein - - 06:05
06:105,0 °C 88 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 47,0 W/qm 0,0 nein - - 06:10
06:155,6 °C 89 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein - - 06:15
06:206,1 °C 89 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 64,0 W/qm 0,0 nein - - 06:20
06:256,1 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 76,0 W/qm 0,0 nein - - 06:25
06:306,7 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 91,0 W/qm 0,0 nein - - 06:30
06:357,2 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 110,0 W/qm 0,0 nein - - 06:35
06:407,2 °C 82 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 128,0 W/qm 0,0 nein - - 06:40
06:457,2 °C 82 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 147,0 W/qm 0,0 nein - - 06:45
06:507,8 °C 81 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 163,0 W/qm 0,0 nein - - 06:50
06:557,8 °C 80 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 179,0 W/qm 0,0 nein - - 06:55
07:008,3 °C 78 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 198,0 W/qm 0,0 nein - - 07:00
07:058,3 °C 79 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 216,0 W/qm 0,0 nein - - 07:05
07:108,3 °C 79 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 232,0 W/qm 0,0 nein - - 07:10
07:158,9 °C 78 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 250,0 W/qm 0,0 nein - - 07:15
07:208,9 °C 77 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 266,0 W/qm 0,0 nein - - 07:20
07:259,4 °C 78 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 280,0 W/qm 0,0 nein - - 07:25
07:309,4 °C 77 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 296,0 W/qm 0,5 nein - - 07:30
07:3510,0 °C 78 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 310,0 W/qm 0,5 nein - - 07:35
07:4010,0 °C 76 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 326,0 W/qm 0,6 nein - - 07:40
07:4510,0 °C 76 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 342,0 W/qm 0,6 nein - - 07:45
07:5010,6 °C 75 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 358,0 W/qm 0,7 nein - - 07:50
07:5510,6 °C 74 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 373,0 W/qm 0,7 nein - - 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0010,6 °C 74 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,2 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 389,0 W/qm 0,8 nein - - 08:00
08:0510,6 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 405,0 W/qm 0,8 nein - - 08:05
08:1010,6 °C 73 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 419,0 W/qm 0,9 nein - - 08:10
08:1510,6 °C 73 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 433,0 W/qm 1,0 nein - - 08:15
08:2011,1 °C 72 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 447,0 W/qm 1,0 nein - - 08:20
08:2511,7 °C 73 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 464,0 W/qm 1,1 nein - - 08:25
08:3011,7 °C 70 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 480,0 W/qm 1,2 nein - - 08:30
08:3511,7 °C 70 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 494,0 W/qm 1,2 nein - - 08:35
08:4011,7 °C 69 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 508,0 W/qm 1,3 nein - - 08:40
08:4512,2 °C 71 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 523,0 W/qm 1,4 nein - - 08:45
08:5012,8 °C 69 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 537,0 W/qm 1,5 nein - - 08:50
08:5512,8 °C 68 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 551,0 W/qm 1,5 nein - - 08:55
09:0012,8 °C 68 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,3 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 564,0 W/qm 1,6 nein - - 09:00
09:0512,8 °C 66 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 578,0 W/qm 1,7 nein - - 09:05
09:1012,8 °C 66 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 592,0 W/qm 1,8 nein - - 09:10
09:1512,8 °C 68 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 603,0 W/qm 1,9 nein - - 09:15
09:2013,3 °C 65 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 619,0 W/qm 1,9 nein - - 09:20
09:2513,3 °C 65 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 638,0 W/qm 2,1 nein - - 09:25
09:3013,3 °C 64 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 652,0 W/qm 2,2 nein - - 09:30
09:3513,3 °C 63 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 656,0 W/qm 2,2 nein - - 09:35
09:4013,3 °C 62 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 676,0 W/qm 2,3 nein - - 09:40
09:4513,9 °C 61 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 683,0 W/qm 2,4 nein - - 09:45
09:5013,3 °C 59 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 694,0 W/qm 2,5 nein - - 09:50
09:5514,4 °C 60 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 712,0 W/qm 2,6 nein - - 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:0015,0 °C 60 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,4 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 730,0 W/qm 2,7 nein - - 10:00
10:0515,0 °C 59 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 739,0 W/qm 2,8 nein - - 10:05
10:1014,4 °C 61 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 757,0 W/qm 2,9 nein - - 10:10
10:1514,4 °C 58 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 795,0 W/qm 2,6 nein - - 10:15
10:2015,0 °C 60 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 780,0 W/qm 3,1 nein - - 10:20
10:2515,0 °C 59 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 795,0 W/qm 3,2 nein - - 10:25
10:3015,6 °C 56 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 834,0 W/qm 3,4 nein - - 10:30
10:3515,0 °C 56 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 900,0 W/qm 3,7 nein - - 10:35
10:4015,0 °C 55 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 878,0 W/qm 3,7 nein - - 10:40
10:4515,6 °C 51 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 882,0 W/qm 3,7 nein - - 10:45
10:5015,6 °C 54 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 898,0 W/qm 3,6 nein - - 10:50
10:5515,0 °C 56 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 607,0 W/qm 3,5 nein - - 10:55
11:0015,0 °C 53 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,4 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 497,0 W/qm 3,0 nein - - 11:00
11:0515,6 °C 54 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 920,0 W/qm 3,8 nein - - 11:05
11:1015,6 °C 51 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 911,0 W/qm 4,1 nein - - 11:10
