Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Samstag, 31.07.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 31.07.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0020,6 °C 75 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:00
00:0520,6 °C 75 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:05
00:1020,0 °C 75 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:10
00:1520,0 °C 76 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:15
00:2020,0 °C 76 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:20
00:2520,0 °C 76 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:25
00:3019,4 °C 77 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:30
00:3519,4 °C 76 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:35
00:4019,4 °C 77 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:40
00:4519,4 °C 78 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:45
00:5018,9 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:50
00:5518,9 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:55
01:0018,9 °C 79 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:00
01:0518,9 °C 79 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:05
01:1018,9 °C 80 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:10
01:1518,3 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:15
01:2018,3 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:20
01:2518,3 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:25
01:3018,3 °C 82 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:30
01:3518,3 °C 82 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:35
01:4018,3 °C 82 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:40
01:4518,3 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:45
01:5018,3 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:50
01:5518,3 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:0018,3 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:00
02:0518,3 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:05
02:1018,9 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:10
02:1518,9 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:15
02:2018,9 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:20
02:2518,9 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:25
02:3018,9 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:30
02:3518,9 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:35
02:4018,9 °C 82 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:40
02:4518,9 °C 81 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:45
02:5018,9 °C 81 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:50
02:5518,9 °C 80 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:0018,9 °C 79 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:0518,9 °C 78 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:05
03:1018,9 °C 77 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:1518,9 °C 77 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:2018,9 °C 77 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:2518,9 °C 76 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:25
03:3018,9 °C 76 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:30
03:3518,9 °C 76 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:35
03:4018,9 °C 75 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:40
03:4518,9 °C 76 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:45
03:5018,9 °C 75 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:50
03:5518,3 °C 75 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:0018,3 °C 75 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:00
04:0518,3 °C 75 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:05
04:1018,3 °C 75 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:10
04:1518,3 °C 76 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:15
04:2018,3 °C 76 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:20
04:2517,8 °C 76 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:25
04:3017,8 °C 77 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:30
04:3517,8 °C 77 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:35
04:4017,8 °C 77 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:40
04:4517,2 °C 77 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:45
04:5017,2 °C 78 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:50
04:5517,2 °C 78 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:55
05:0017,2 °C 78 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:00
05:0517,2 °C 79 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:05
05:1017,2 °C 79 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:10
05:1516,7 °C 79 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:15
05:2016,7 °C 79 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:20
05:2516,7 °C 79 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:25
05:3016,7 °C 79 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:30
05:3516,7 °C 79 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:35
05:4016,7 °C 79 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:40
05:4516,1 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:45
05:5016,1 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein - - 05:50
05:5516,1 °C 79 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein - - 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:0016,1 °C 79 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein - - 06:00
06:0516,1 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein - - 06:05
06:1016,1 °C 80 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein - - 06:10
06:1516,1 °C 80 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein - - 06:15
06:2016,1 °C 80 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein - - 06:20
06:2516,1 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 22,0 W/qm 0,0 nein - - 06:25
06:3016,1 °C 81 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 34,0 W/qm 0,0 nein - - 06:30
06:3516,1 °C 81 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 43,0 W/qm 0,0 nein - - 06:35
06:4016,1 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein - - 06:40
06:4516,1 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 62,0 W/qm 0,0 nein - - 06:45
06:5016,1 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 75,0 W/qm 0,0 nein - - 06:50
06:5516,7 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 88,0 W/qm 0,0 nein - - 06:55
07:0016,7 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 103,0 W/qm 0,0 nein - - 07:00
07:0516,7 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 117,0 W/qm 0,0 nein - - 07:05
07:1017,2 °C 78 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 133,0 W/qm 0,0 nein - - 07:10
07:1517,2 °C 77 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 147,0 W/qm 0,0 nein - - 07:15
07:2017,8 °C 76 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 165,0 W/qm 0,0 nein - - 07:20
07:2517,8 °C 75 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 180,0 W/qm 0,0 nein - - 07:25
07:3018,3 °C 75 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 197,0 W/qm 0,0 nein - - 07:30
07:3518,3 °C 73 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 214,0 W/qm 0,0 nein - - 07:35
07:4018,3 °C 71 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 232,0 W/qm 0,0 nein - - 07:40
07:4518,3 °C 71 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 248,0 W/qm 0,3 nein - - 07:45
07:5018,9 °C 71 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 263,0 W/qm 0,5 nein - - 07:50
07:5518,9 °C 69 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 279,0 W/qm 0,6 nein - - 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0019,4 °C 68 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 292,0 W/qm 0,6 nein - - 08:00
08:0519,4 °C 68 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 308,0 W/qm 0,7 nein - - 08:05
08:1019,4 °C 68 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 324,0 W/qm 0,7 nein - - 08:10
08:1519,4 °C 66 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 340,0 W/qm 0,8 nein - - 08:15
08:2019,4 °C 65 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 356,0 W/qm 0,8 nein - - 08:20
08:2520,0 °C 65 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 370,0 W/qm 0,9 nein - - 08:25
08:3020,0 °C 64 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 384,0 W/qm 1,0 nein - - 08:30
08:3520,0 °C 64 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 400,0 W/qm 1,0 nein - - 08:35
08:4020,0 °C 64 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 417,0 W/qm 1,1 nein - - 08:40
08:4520,0 °C 62 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 431,0 W/qm 1,2 nein - - 08:45
08:5020,0 °C 62 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 443,0 W/qm 1,2 nein - - 08:50
08:5520,0 °C 62 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 447,0 W/qm 1,3 nein - - 08:55
09:0020,6 °C 62 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,3 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 471,0 W/qm 1,4 nein - - 09:00
09:0520,6 °C 62 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 486,0 W/qm 1,5 nein - - 09:05
09:1020,6 °C 61 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 485,0 W/qm 1,5 nein - - 09:10
09:1520,6 °C 61 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 516,0 W/qm 1,7 nein - - 09:15
09:2020,6 °C 62 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 523,0 W/qm 1,7 nein - - 09:20
09:2520,6 °C 61 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 542,0 W/qm 1,8 nein - - 09:25
09:3020,6 °C 63 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 554,0 W/qm 1,9 nein - - 09:30
09:3521,1 °C 61 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 567,0 W/qm 2,0 nein - - 09:35
09:4021,1 °C 61 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 580,0 W/qm 2,1 nein - - 09:40
09:4521,1 °C 60 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 593,0 W/qm 2,2 nein - - 09:45
09:5021,1 °C 60 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 605,0 W/qm 2,3 nein - - 09:50
09:5521,1 °C 60 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 618,0 W/qm 2,4 nein - - 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:0021,1 °C 60 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,4 mm nein 12,9 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 632,0 W/qm 2,5 nein - - 10:00
10:0521,1 °C 59 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 642,0 W/qm 2,5 nein - - 10:05
10:1021,1 °C 59 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 656,0 W/qm 2,7 nein - - 10:10
10:1521,7 °C 59 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 679,0 W/qm 2,8 nein - - 10:15
10:2021,7 °C 61 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 700,0 W/qm 2,9 nein - - 10:20
10:2521,7 °C 59 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 711,0 W/qm 3,0 nein - - 10:25
10:3021,7 °C 58 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 727,0 W/qm 3,1 nein - - 10:30
10:3522,2 °C 57 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 742,0 W/qm 3,2 nein - - 10:35
10:4022,2 °C 54 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 761,0 W/qm 3,3 nein - - 10:40
10:4522,2 °C 56 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 769,0 W/qm 3,4 nein - - 10:45
10:5022,2 °C 57 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 800,0 W/qm 3,5 nein - - 10:50
10:5522,2 °C 54 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 800,0 W/qm 3,6 nein - - 10:55
11:0022,8 °C 55 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,5 mm nein 12,9 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 803,0 W/qm 3,8 nein - - 11:00
11:0522,2 °C 55 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 817,0 W/qm 3,8 nein - - 11:05
11:1022,8 °C 54 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 835,0 W/qm 4,0 nein - - 11:10
11:1522,8 °C 53 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 845,0 W/qm 4,0 nein - - 11:15
11:2022,8 °C 55 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 869,0 W/qm 4,1 nein - - 11:20
