Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Monatswerte vom Januar 2019

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom Januar 2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSETNVWGWBRRWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTUVSOPM10PM2,5Tag
°C%hPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmhµg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MaximaMaximaMaximaMaximaSummeSummeSummeMaximaMaximaMaximaMaximaMittelwerteMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaSummeMaximaMaxima
01.5,6 97 1034,2 1033 1,0 0,2 0,4 19,3 38,6 1,6 4 262,7 5,2 6,9 1,2319 19,6 5,0 12,0 5,6 0,000 753 950 81,0 0,0 0,0 150,43 110,90 01.
02.3,3 93 1036,1 1033 1,0 1,0 0,4 22,5 41,8 0,0 4 304,8 1,4 5,3 1,2625 26,9 -0,3 -0,3 3,3 0,000 1265 720 331,0 0,0 3,4 55,30 39,90 02.
03.-0,6 91 1039,0 1036 0,0 0,6 0,0 12,9 24,1 0,0 3 292,5 -2,5 4,0 1,2787 9,0 -1,7 16,7 -0,6 0,000 1060 330 303,0 0,5 4,3 69,85 47,88 03.
04.1,1 93 1038,3 1035 0,0 0,2 0,0 16,1 32,2 0,0 3 288,3 0,1 4,9 1,2698 13,9 0,1 7,4 1,1 0,000 767 500 127,0 0,0 0,0 115,72 79,20 04.
05.3,9 98 1032,1 1030 8,4 0,1 3,5 17,7 33,8 1,4 3 283,7 3,6 6,2 1,2493 16,6 1,8 2,7 3,9 0,000 615 780 46,0 0,0 0,0 68,17 51,75 05.
06.4,4 98 1032,4 1031 2,2 0,1 0,9 12,9 25,7 0,0 3 267,0 4,1 6,4 1,2349 8,8 4,4 19,6 4,4 0,000 599 830 121,0 0,0 0,0 32,30 27,90 06.
07.3,9 97 1033,6 1032 0,8 0,2 0,3 12,9 29,0 0,0 3 275,2 3,3 6,1 1,2414 8,8 3,1 7,6 3,9 0,000 653 780 49,0 0,0 0,0 51,13 39,80 07.
08.4,4 96 1026,4 1025 5,0 0,6 2,1 27,4 53,1 1,2 4 257,9 2,8 5,8 1,2395 39,0 2,0 2,1 4,4 0,000 776 830 236,0 0,0 1,8 46,95 35,90 08.
09.2,2 95 1017,8 1016 0,4 0,5 0,2 24,1 46,7 0,0 4 301,1 1,0 5,2 1,2374 30,3 -1,9 -0,3 2,2 0,000 749 610 131,0 0,0 0,0 29,82 22,35 09.
10.0,0 94 1027,9 1025 0,2 0,3 0,1 14,5 25,7 0,0 3 202,3 -1,1 4,5 1,2572 11,2 -0,6 16,7 0,0 0,000 842 390 157,0 0,0 0,2 54,73 41,28 10.
11.-0,6 95 1027,8 1025 0,0 0,2 0,0 11,3 25,7 0,0 3 199,4 -1,3 4,4 1,2597 6,8 -2,2 16,4 -0,6 0,000 841 330 99,0 0,0 0,0 83,20 59,48 11.
12.2,2 96 1024,6 1023 9,4 0,2 3,8 14,5 35,4 6,3 3 249,8 1,2 5,2 1,2449 11,1 0,1 5,3 2,2 0,000 616 610 106,0 0,0 0,0 29,55 26,50 12.
13.6,7 98 1014,3 1013 12,0 0,2 4,8 33,8 61,2 5,7 5 253,9 6,1 7,3 1,2227 58,2 4,2 7,2 6,7 0,000 698 1060 65,0 0,0 0,0 22,53 17,17 13.
14.4,4 93 1019,8 1018 0,2 0,7 0,1 25,7 53,1 0,8 4 296,9 3,4 6,1 1,2348 34,2 1,7 3,1 4,4 0,000 935 830 300,0 0,3 1,3 21,73 14,35 14.
15.3,9 87 1022,9 1021 0,0 0,8 0,0 17,7 35,4 0,0 3 269,9 1,4 5,3 1,2384 16,5 2,2 5,4 3,9 0,000 837 780 360,0 0,6 1,5 27,07 17,97 15.
16.5,0 89 1020,5 1019 0,0 0,8 0,0 12,9 27,4 0,0 3 197,5 1,5 5,3 1,2253 8,7 4,3 10,3 5,0 0,000 972 890 329,0 0,6 4,5 37,07 25,50 16.
TagTFLDLDENSETNVWGWBRRWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTUVSOPM10PM2,5Tag
°C%hPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmhµg/m³µg/m³
17.5,6 93 1013,6 1012 1,8 0,6 0,7 17,7 38,6 4,5 3 214,8 3,9 6,3 1,2296 16,5 4,3 8,6 5,6 0,000 881 950 75,0 0,0 0,5 27,07 22,77 17.
18.1,7 93 1023,6 1021 1,0 0,5 0,4 14,5 25,7 0,0 3 178,0 -0,8 4,5 1,2642 11,1 1,3 17,8 1,7 0,000 933 560 371,0 0,6 4,5 54,60 38,85 18.
19.0,0 95 1023,1 1020 0,0 0,7 0,0 9,7 16,1 0,0 2 36,8 -3,8 3,7 1,2807 5,0 -0,6 17,2 0,0 0,000 1423 390 374,0 0,6 7,0 64,10 45,48 19.
20.-2,8 94 1023,7 1021 0,0 0,4 0,0 9,7 19,3 0,0 2 36,1 -5,4 3,3 1,2815 5,1 -2,8 16,2 -2,8 0,000 839 110 413,0 0,6 3,3 84,05 51,85 20.
21.-1,7 94 1025,4 1022 0,2 0,5 0,1 6,4 11,3 0,0 2 13,1 -4,7 3,4 1,2904 2,2 -1,7 16,7 -1,7 0,000 990 220 342,0 0,6 7,6 196,35 130,32 21.
22.-3,9 94 1022,3 1019 0,0 0,2 0,0 11,3 19,3 0,0 3 105,5 -5,3 3,3 1,2761 6,9 -3,9 15,6 -3,9 0,000 816 0 121,0 0,0 0,0 82,00 47,62 22.
23.-4,4 93 1006,5 1005 0,0 0,2 0,0 12,9 22,5 0,0 3 81,4 -5,6 3,2 1,2468 8,8 -4,4 15,4 -4,4 0,000 776 0 80,0 0,0 0,0 120,75 56,95 23.
24.-1,1 94 1016,2 1014 0,0 0,2 0,0 4,8 11,3 0,0 1 47,0 -3,6 3,7 1,2555 1,2 -1,1 17,0 -1,1 0,000 904 280 153,0 0,0 0,0 162,10 93,03 24.
25.-2,2 92 1019,4 1017 0,0 0,3 0,0 8,0 20,9 0,0 2 147,0 -3,6 3,7 1,2612 3,4 -2,8 16,2 -2,2 0,000 859 170 253,0 0,5 2,3 313,35 188,52 25.
26.3,3 96 1017,1 1015 6,2 0,3 2,6 17,7 37,0 3,4 3 223,2 2,3 5,6 1,2439 16,3 1,7 4,9 3,3 0,000 685 720 172,0 0,3 0,3 37,10 27,55 26.
27.6,1 95 1005,8 1005 0,2 0,9 0,1 17,7 33,8 0,0 3 172,1 3,3 6,0 1,2125 16,1 5,4 8,0 6,1 0,000 931 1000 542,0 0,8 3,5 21,70 17,32 27.
28.2,8 95 1005,1 1004 0,8 0,4 0,3 19,3 41,8 0,0 4 235,7 1,6 5,4 1,2193 19,4 0,4 3,3 2,8 0,000 832 670 138,0 0,0 0,1 22,05 16,35 28.
29.1,7 93 1010,8 1009 0,8 0,5 0,2 16,1 27,4 71,3 3 146,1 -0,2 4,7 1,2318 13,5 1,7 18,3 1,7 0,000 937 560 388,0 0,7 3,8 32,53 21,52 29.
30.2,8 93 1002,8 1002 0,0 0,6 0,0 14,5 29,0 0,0 3 156,0 -1,1 4,4 1,2345 10,9 1,7 17,5 2,8 0,000 1055 670 328,0 0,6 1,3 37,45 23,15 30.
31.2,8 89 1002,9 1002 0,0 1,0 0,0 12,9 22,5 0,0 3 133,8 -3,3 3,8 1,2382 8,6 1,8 18,0 2,8 0,000 1474 670 468,0 0,7 6,7 38,17 23,20 31.
Gesamt: 2,0 94 1021,5 1019 51,5 13,9 20,9 15,8 31,1 3,1 3 197,7 0,1 5,0 1,2482 15,0 0,7 11,0 2,0 0,000 881 587 227,7 0,3 57,9 70,61 47,17

Insgesamt 31 Zeilen mal 27 Spalten = 837 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • F: Luftfeuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • ET: Evapotranspiration
  • NV: Niederschlag?
  • WG: Wind
  • WB: Windböen
  • RR: Regenrate
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1m²)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • H: Helligkeit
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • UV: UV-Index
  • SO: Sonne?
  • PM10: Feinstaub 10µm
  • PM2,5: Feinstaub 2,5µm

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz