Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Monatswerte vom Mai 2020

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom Mai 2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSETNVWGWBRRWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTUVSOPM10PM2,5Tag
°C%hPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmhµg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeSummeMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSumme
01.10,4 79 1006,2 1007 1,8 2,8 0,7 7,8 16,3 0,1 2 201,4 6,8 7,6 1,1763 3,5 9,8 9,9 10,4 0,000 941 1428 175,4 0,7 5,3 - - 01.
02.9,9 72 1010,3 1011 0,0 4,1 0,0 10,2 20,8 0,0 2 256,2 4,6 6,5 1,1837 6,8 9,4 8,6 9,9 0,000 1149 1377 255,2 0,9 8,9 - - 02.
03.10,5 67 1018,9 1019 0,0 3,1 0,0 3,7 8,3 0,0 1 245,6 4,2 6,3 1,1914 0,9 10,5 13,9 10,5 0,000 1273 1440 204,9 0,8 7,0 - - 03.
04.11,9 76 1017,2 1018 5,5 2,6 1,3 5,1 10,5 0,4 1 207,7 7,4 8,0 1,1830 2,0 11,8 15,1 11,9 0,000 1048 1578 149,9 0,7 3,2 - - 04.
05.9,6 68 1019,2 1019 0,0 3,7 0,0 5,7 11,7 0,0 1 174,5 3,3 6,0 1,1957 2,3 9,4 12,1 9,6 0,000 1276 1345 264,6 1,0 12,0 - - 05.
06.8,4 61 1024,6 1024 0,0 4,4 0,0 4,1 8,6 0,0 1 84,2 1,0 5,1 1,2074 1,7 8,3 14,2 8,4 0,000 1418 1232 327,3 1,1 12,9 - - 06.
07.12,3 57 1024,4 1024 0,0 4,9 0,0 2,9 6,3 0,0 1 120,6 2,9 5,7 1,1914 0,8 12,3 18,1 12,3 0,000 1669 1621 327,5 1,4 13,3 - - 07.
08.17,0 52 1017,9 1019 0,0 5,5 0,0 3,6 7,5 0,0 1 184,3 6,1 7,1 1,1648 1,1 17,0 21,1 17,0 0,000 1858 2089 310,7 1,3 12,8 - - 08.
09.16,2 61 1012,9 1014 0,0 3,4 0,0 3,3 7,0 0,0 1 128,1 8,4 8,3 1,1611 1,1 16,2 21,0 16,2 0,000 1464 2008 180,5 0,8 3,6 - - 09.
10.17,0 74 1006,6 1008 0,2 2,8 0,1 3,2 6,9 0,0 1 129,6 12,1 10,6 1,1493 0,8 17,0 21,2 17,0 0,000 1107 2090 165,9 0,8 3,4 - - 10.
11.9,5 90 1004,0 1005 12,2 0,9 4,6 8,8 16,7 0,5 2 179,3 7,9 8,4 1,1769 5,4 8,1 8,5 9,5 0,000 692 1339 51,0 0,1 1,8 - - 11.
12.5,7 69 1018,3 1018 0,2 3,9 0,1 3,1 6,9 0,0 1 167,7 -0,2 4,7 1,2111 0,9 5,5 12,4 5,7 0,000 1231 964 331,4 1,2 12,3 - - 12.
13.7,6 77 1013,0 1013 0,6 2,3 0,3 3,2 7,0 0,0 1 92,8 3,5 6,1 1,1964 1,1 7,5 13,9 7,6 0,000 1002 1145 174,5 0,7 4,8 - - 13.
14.9,9 77 1015,1 1015 0,0 2,1 0,0 4,8 10,1 0,0 1 111,7 5,9 7,1 1,1887 1,6 9,9 12,9 9,9 0,000 997 1381 147,8 0,6 1,8 - - 14.
15.11,5 62 1017,7 1018 0,0 3,5 0,0 6,4 12,9 0,0 2 130,5 4,1 6,2 1,1862 2,6 11,2 12,3 11,5 0,000 1414 1535 214,5 0,8 7,6 - - 15.
16.11,5 64 1022,1 1022 0,0 4,6 0,0 2,5 5,7 0,0 1 125,9 4,4 6,4 1,1912 0,6 11,5 18,1 11,5 0,000 1382 1543 332,0 1,3 13,0 - - 16.
TagTFLDLDENSETNVWGWBRRWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTUVSOPM10PM2,5Tag
°C%hPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmhµg/m³µg/m³
17.13,3 60 1022,4 1023 0,0 4,8 0,0 3,8 8,4 0,0 1 216,3 5,2 6,7 1,1843 1,3 13,3 17,9 13,3 0,000 1497 1717 308,2 1,3 12,2 - - 17.
18.15,4 59 1023,6 1024 0,0 5,4 0,0 3,6 7,7 0,0 1 228,2 6,6 7,3 1,1773 1,2 15,4 19,8 15,4 0,000 1593 1928 336,2 1,6 13,6 - - 18.
19.18,1 58 1020,5 1022 0,0 5,8 0,0 5,0 10,3 0,0 1 200,6 8,9 8,5 1,1625 2,0 18,1 21,0 18,1 0,000 1639 2200 334,0 1,6 12,7 - - 19.
20.16,7 67 1021,0 1022 0,0 3,3 0,0 3,1 7,0 0,0 1 83,7 10,3 9,4 1,1676 0,8 16,7 20,8 16,7 0,000 1291 2059 188,9 1,0 3,4 - - 20.
21.17,6 62 1022,1 1023 0,0 5,5 0,0 3,4 7,5 0,0 1 81,6 9,5 8,9 1,1659 1,0 17,6 21,5 17,6 0,000 1496 2149 347,5 1,6 13,8 - - 21.
22.19,2 59 1021,3 1023 0,0 3,8 0,0 3,2 7,2 0,0 1 145,2 10,4 9,4 1,1585 0,8 19,2 22,9 19,2 0,000 1594 2313 200,5 1,0 5,2 - - 22.
23.13,8 83 1023,6 1024 1,2 1,4 0,4 6,3 12,9 0,1 2 266,0 10,9 10,0 1,1816 2,8 13,8 14,7 13,8 0,000 856 1773 64,5 0,3 0,4 - - 23.
24.13,1 68 1029,8 1030 0,2 4,2 0,1 9,4 19,8 0,0 2 264,5 6,9 7,6 1,1930 5,2 13,0 12,2 13,1 0,000 1264 1700 262,6 1,0 8,2 - - 24.
25.14,2 70 1030,9 1031 0,8 3,4 0,3 10,6 20,3 0,1 2 276,3 8,7 8,5 1,1893 6,6 14,2 12,6 14,2 0,000 1178 1810 169,2 0,8 2,8 - - 25.
26.12,3 67 1034,5 1034 0,0 3,6 0,0 3,7 8,2 0,0 1 82,7 6,1 7,2 1,2020 1,2 12,3 17,0 12,3 0,000 1267 1619 235,8 1,0 8,4 - - 26.
27.14,6 61 1033,2 1033 0,0 5,3 0,0 3,0 6,6 0,0 1 120,3 6,4 7,3 1,1914 0,9 14,6 20,1 14,6 0,000 1515 1852 342,0 1,4 12,0 - - 27.
28.14,4 61 1029,0 1029 0,2 4,3 0,1 6,7 13,1 0,0 2 117,9 6,4 7,4 1,1872 3,7 14,4 16,9 14,4 0,000 1484 1826 237,1 1,0 6,6 - - 28.
29.13,5 58 1026,6 1027 0,0 4,8 0,0 5,0 10,2 0,0 1 93,0 4,9 6,6 1,1882 2,2 13,5 17,5 13,5 0,000 1567 1744 293,6 1,2 10,1 - - 29.
30.13,4 56 1022,5 1023 0,0 4,3 0,0 6,7 13,2 0,0 2 57,5 4,4 6,4 1,1843 3,6 13,4 15,8 13,4 0,000 1603 1725 228,4 1,0 7,5 - - 30.
31.13,3 60 1021,5 1022 0,0 4,5 0,0 5,2 11,1 0,0 1 61,6 5,3 6,8 1,1833 2,2 13,3 16,7 13,3 0,000 1480 1715 276,9 1,3 9,4 - - 31.
Gesamt: 13,0 66 1020,3 1021 22,8 118,8 7,8 5,1 10,5 0,0 1 156,0 6,2 7,4 1,1829 2,2 12,8 16,2 13,0 0,000 1330 1685 240,0 1,0 249,9 nan nan

Insgesamt 31 Zeilen mal 27 Spalten = 837 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • F: Luftfeuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • ET: Evapotranspiration
  • NV: Niederschlag?
  • WG: Wind
  • WB: Windböen
  • RR: Regenrate
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1m²)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • H: Helligkeit
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • UV: UV-Index
  • SO: Sonne?
  • PM10: Feinstaub 10µm
  • PM2,5: Feinstaub 2,5µm

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz