Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Monatswerte vom November 2023

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom November 2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSETNVWGWBRRWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTUVSOPM10PM2,5PM1AQITag
°C%hPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmhµg/m³µg/m³µg/m³AQI
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeSummeMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerte
01.11,3 81 1007,1 1007 0,4 1,5 0,2 7,6 15,3 0,0 2 264,4 8,1 8,3 1,1725 3,1 10,8 10,8 11,3 0,000 890 1520 92,6 0,2 0,0 7,47 4,05 2,79 16 01.
02.8,2 89 992,9 993 6,0 0,5 2,4 7,5 15,1 0,2 2 237,2 6,5 7,5 1,1686 3,1 7,0 7,8 8,2 0,000 703 1207 14,6 0,0 0,0 8,06 4,63 3,24 19 02.
03.6,2 89 990,5 991 0,0 0,5 0,0 8,4 15,2 0,0 2 288,0 4,6 6,6 1,1741 4,0 4,6 5,1 6,2 0,000 697 1010 29,6 0,0 0,0 11,18 5,94 3,76 24 03.
04.7,1 82 989,8 990 0,6 1,4 0,3 10,7 21,0 0,0 2 256,0 4,2 6,4 1,1700 6,3 5,3 4,6 7,1 0,000 847 1098 79,7 0,1 0,0 7,99 4,66 3,45 19 04.
05.9,8 80 986,6 987 2,2 1,6 0,8 17,4 31,7 0,1 3 295,5 6,5 7,4 1,1546 16,5 8,4 4,5 9,8 0,000 913 1373 52,7 0,1 0,0 1,94 0,86 0,63 3 05.
06.9,2 82 1006,7 1007 0,8 1,5 0,3 12,7 22,4 0,0 3 308,2 6,2 7,3 1,1808 9,1 7,9 5,8 9,2 0,000 871 1312 62,9 0,1 0,0 4,20 1,96 1,33 8 06.
07.6,9 87 1014,6 1014 0,6 1,0 0,3 10,6 19,1 0,0 2 297,9 4,8 6,7 1,2001 6,2 5,2 4,2 6,9 0,000 745 1075 62,1 0,1 0,0 4,35 2,33 1,76 9 07.
08.6,8 82 1017,3 1016 0,2 1,2 0,1 9,7 17,3 0,0 2 281,6 4,0 6,3 1,2036 5,7 5,1 4,9 6,8 0,000 844 1071 68,2 0,1 0,0 8,43 4,44 3,04 18 08.
09.6,8 81 1009,0 1008 0,0 1,0 0,0 9,5 18,3 0,0 2 272,9 3,7 6,2 1,1939 4,9 5,1 4,8 6,8 0,000 879 1072 37,8 0,0 0,0 8,49 4,98 3,56 20 09.
10.7,2 81 1003,3 1003 0,2 1,1 0,1 9,6 17,7 0,0 2 289,8 4,2 6,4 1,1854 5,3 5,5 5,4 7,2 0,000 864 1110 50,6 0,1 0,0 8,07 4,76 3,46 19 10.
11.4,8 87 1005,3 1004 4,2 1,0 1,6 14,7 25,1 0,2 3 251,6 2,7 5,8 1,1980 12,3 1,6 -0,4 4,8 0,000 749 868 39,4 0,0 0,0 8,18 4,60 3,14 19 11.
12.3,8 87 1009,6 1008 0,0 0,6 0,0 4,7 9,1 0,0 1 253,2 1,9 5,5 1,2074 1,7 2,9 7,4 3,8 0,000 731 771 55,9 0,1 0,0 13,24 8,06 6,00 31 12.
13.8,4 93 1008,4 1008 14,4 0,4 5,6 10,9 20,3 0,5 2 279,1 7,4 8,1 1,1858 8,2 7,7 7,0 8,4 0,000 620 1230 14,7 0,0 0,0 9,35 5,14 3,40 21 13.
14.9,8 84 1008,3 1008 1,4 1,2 0,6 15,4 26,7 0,1 3 310,2 7,2 7,8 1,1800 12,8 8,6 5,2 9,8 0,000 823 1371 35,8 0,0 0,0 13,22 5,79 2,52 23 14.
15.9,1 85 1015,0 1014 3,4 1,5 1,3 19,6 33,0 0,1 4 316,7 6,6 7,5 1,1912 21,5 6,8 2,8 9,1 0,000 796 1294 53,8 0,1 0,0 8,08 3,76 2,07 15 15.
16.6,6 91 1013,9 1013 6,0 0,5 2,5 5,7 11,0 0,2 2 239,2 5,2 6,9 1,2000 2,3 5,7 8,7 6,6 0,000 670 1051 42,1 0,1 0,0 14,73 7,97 5,01 30 16.
TagTFLDLDENSETNVWGWBRRWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTUVSOPM10PM2,5PM1AQITag
°C%hPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmhµg/m³µg/m³µg/m³AQI
17.4,8 89 1018,4 1017 2,6 0,5 1,0 5,7 11,4 0,1 1 22,0 3,1 6,0 1,2136 2,5 3,6 7,6 4,8 0,000 693 867 45,6 0,0 0,0 24,87 14,70 10,28 52 17.
18.4,5 89 1024,5 1023 4,0 0,4 1,7 4,4 8,9 0,1 1 237,0 2,8 5,8 1,2221 1,5 3,7 8,7 4,5 0,000 705 839 35,0 0,0 0,0 21,43 13,10 9,69 48 18.
19.9,7 87 1013,7 1013 8,8 1,1 3,4 14,2 24,6 0,4 3 299,1 7,6 8,1 1,1869 12,3 9,0 6,4 9,7 0,000 751 1355 44,7 0,1 0,0 7,45 3,96 2,66 16 19.
20.9,2 82 1012,2 1012 2,4 1,2 0,8 14,6 24,1 0,1 3 320,9 6,4 7,4 1,1874 11,7 7,7 5,0 9,2 0,000 844 1309 39,1 0,0 0,0 13,13 5,60 2,28 23 20.
21.6,9 91 1013,9 1013 0,6 0,3 0,3 3,6 8,4 0,0 1 157,7 5,6 7,1 1,1987 1,0 6,5 11,2 6,9 0,000 656 1082 30,9 0,0 0,0 14,62 8,47 6,03 32 21.
22.1,4 85 1026,8 1024 0,0 0,2 0,0 4,9 10,9 0,0 1 97,2 -0,9 4,5 1,2389 1,5 0,1 3,9 1,4 0,000 774 528 14,5 0,0 0,0 27,88 17,05 12,53 59 22.
23.2,7 87 1023,7 1022 0,0 0,6 0,0 14,7 24,9 0,0 3 314,1 0,9 5,2 1,2291 13,5 -0,6 -2,0 2,7 0,000 723 663 30,4 0,0 0,0 24,18 14,78 10,81 52 23.
24.4,4 88 1007,5 1007 5,0 1,1 1,6 19,8 33,3 0,3 4 140,6 2,6 5,8 1,2023 22,0 0,5 -3,1 4,4 0,000 720 828 48,4 0,0 0,0 8,23 4,11 2,39 17 24.
25.1,0 88 1009,0 1007 3,4 0,8 1,4 16,2 27,2 0,1 3 93,6 -0,8 4,6 1,2191 14,8 -3,3 -5,7 1,0 0,000 713 488 36,3 0,0 0,0 12,09 6,14 3,55 25 25.
26.1,2 91 1015,5 1014 0,8 0,7 0,3 10,2 17,2 0,0 2 246,0 -0,2 4,8 1,2261 6,0 -1,8 -1,6 1,2 0,000 658 507 53,9 0,1 0,0 16,93 9,70 6,55 39 26.
27.1,7 90 1005,3 1004 0,8 0,3 0,3 6,0 11,3 0,0 2 259,8 0,2 4,9 1,2114 2,5 0,1 3,6 1,7 0,000 675 558 26,0 0,0 0,0 17,38 10,52 7,69 42 27.
28.-0,5 94 999,4 998 4,0 0,2 1,7 2,0 4,4 0,0 1 106,4 -1,4 4,4 1,2139 0,6 -1,0 11,0 -0,5 0,000 603 340 12,8 0,0 0,0 12,17 7,57 5,80 30 28.
29.-1,7 90 1007,2 1005 0,4 0,3 0,2 4,0 7,2 0,0 1 135,5 -3,1 3,9 1,2289 2,1 -3,0 8,0 -1,7 0,000 665 247 33,2 0,0 0,0 18,03 11,19 8,46 44 29.
30.-0,3 90 1002,7 1001 0,8 0,4 0,3 3,0 6,1 0,0 1 194,5 -1,8 4,3 1,2172 0,7 -1,1 6,6 -0,3 0,000 668 356 40,3 0,0 0,0 33,03 20,49 15,35 69 30.
Gesamt: 5,6 87 1008,6 1008 73,8 24,4 28,9 9,9 17,9 0,1 2 235,5 3,5 6,2 1,1987 7,2 4,0 4,9 5,6 0,000 750 947 42,8 0,0 0,0 12,95 7,38 5,11 28

Insgesamt 30 Zeilen mal 29 Spalten = 870 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • F: Luftfeuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • ET: Evapotranspiration
  • NV: Niederschlag?
  • WG: Wind
  • WB: Windböen
  • RR: Regenrate
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1m²)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • H: Helligkeit
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • UV: UV-Index
  • SO: Sonne?
  • PM10: Feinstaub 10µm
  • PM2,5: Feinstaub 2,5µm
  • PM1: Feinstaub 1µm
  • AQI: Luftqualitätsindex

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz