Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Monatswerte vom Oktober 2019

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom Oktober 2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmTag
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MaximaMaximaMaximaSummeSummeSummeMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaSumme
01.20,0 °C 91 % 1015,4 hPa 1,2 mm 1,5 mm 0,4 h 12,9 km/h 27,4 km/h 12,6 mm/h 0,000 klux 801,0 W/qm 2,9 3,3 h - - 01.
02.16,1 °C 95 % 1018,0 hPa 3,0 mm 1,1 mm 1,1 h 17,7 km/h 37,0 km/h 9,8 mm/h 0,000 klux 768,0 W/qm 2,5 2,8 h - - 02.
03.12,2 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,3 mm 0,0 h 16,1 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 807,0 W/qm 2,7 3,3 h - - 03.
04.12,2 °C 94 % 1018,3 hPa 2,2 mm 0,9 mm 0,9 h 14,5 km/h 30,6 km/h 2,2 mm/h 0,000 klux 637,0 W/qm 1,9 1,2 h - - 04.
05.10,6 °C 96 % 1021,4 hPa 6,2 mm 0,9 mm 2,3 h 19,3 km/h 33,8 km/h 9,1 mm/h 0,000 klux 372,0 W/qm 2,0 1,5 h - - 05.
06.10,0 °C 95 % 1021,8 hPa 5,2 mm 0,8 mm 2,2 h 11,3 km/h 25,7 km/h 2,2 mm/h 0,000 klux 413,0 W/qm 2,0 0,3 h - - 06.
07.8,9 °C 96 % 1021,5 hPa 0,8 mm 0,4 mm 0,3 h 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 178,0 W/qm 0,9 0,2 h - - 07.
08.13,3 °C 97 % 1020,3 hPa 6,2 mm 0,4 mm 2,3 h 12,9 km/h 25,7 km/h 6,5 mm/h 0,000 klux 170,0 W/qm 1,0 0,1 h - - 08.
09.13,9 °C 97 % 1015,3 hPa 2,6 mm 0,8 mm 1,0 h 14,5 km/h 29,0 km/h 4,3 mm/h 0,000 klux 588,0 W/qm 2,3 2,7 h - - 09.
10.12,2 °C 95 % 1022,5 hPa 3,6 mm 1,2 mm 1,3 h 17,7 km/h 35,4 km/h 4,9 mm/h 0,000 klux 733,0 W/qm 2,1 3,8 h - - 10.
11.16,7 °C 96 % 1023,2 hPa 0,0 mm 1,5 mm 0,0 h 11,3 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 614,0 W/qm 2,3 7,8 h - - 11.
12.21,1 °C 91 % 1017,9 hPa 0,0 mm 2,6 mm 0,0 h 12,9 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 588,0 W/qm 2,5 8,6 h - - 12.
13.22,8 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,7 mm 0,0 h 14,5 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 545,0 W/qm 2,5 10,0 h - - 13.
14.22,2 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 mm 2,3 mm 0,0 h 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 549,0 W/qm 2,3 10,0 h - - 14.
15.20,0 °C 97 % 1013,1 hPa 2,0 mm 1,8 mm 0,7 h 14,5 km/h 33,8 km/h 8,5 mm/h 0,000 klux 618,0 W/qm 2,2 8,4 h - - 15.
16.15,0 °C 94 % 1016,5 hPa 1,2 mm 1,3 mm 0,5 h 14,5 km/h 33,8 km/h 3,2 mm/h 0,000 klux 681,0 W/qm 2,0 3,8 h - - 16.
TagTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmTag
17.17,2 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 1,7 mm 0,0 h 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 676,0 W/qm 2,2 5,3 h - - 17.
18.18,9 °C 94 % 1016,1 hPa 3,0 mm 1,3 mm 1,0 h 17,7 km/h 33,8 km/h 6,5 mm/h 0,000 klux 537,0 W/qm 1,8 4,8 h - - 18.
19.14,4 °C 97 % 1014,2 hPa 6,0 mm 0,8 mm 2,3 h 14,5 km/h 24,1 km/h 4,1 mm/h 0,000 klux 400,0 W/qm 1,1 1,9 h - - 19.
20.16,7 °C 94 % 1012,9 hPa 0,2 mm 1,3 mm 0,1 h 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 585,0 W/qm 1,9 5,8 h - - 20.
21.16,1 °C 97 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,7 mm 0,0 h 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 455,0 W/qm 1,8 2,5 h - - 21.
22.15,6 °C 97 % 1025,4 hPa 0,0 mm 1,1 mm 0,0 h 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 463,0 W/qm 1,6 7,2 h - - 22.
23.15,0 °C 97 % 1023,7 hPa 0,2 mm 0,5 mm 0,1 h 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 195,0 W/qm 0,9 0,3 h - - 23.
24.14,4 °C 98 % 1017,4 hPa 0,2 mm 0,5 mm 0,1 h 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 406,0 W/qm 0,9 1,6 h - - 24.
25.16,7 °C 97 % 1025,3 hPa 0,4 mm 1,3 mm 0,2 h 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 557,0 W/qm 1,5 5,9 h - - 25.
26.17,2 °C 97 % 1024,4 hPa 0,0 mm 1,7 mm 0,0 h 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 480,0 W/qm 1,9 9,2 h - - 26.
27.18,9 °C 93 % 1023,6 hPa 2,6 mm 1,6 mm 1,1 h 14,5 km/h 32,2 km/h 1,6 mm/h 0,000 klux 487,0 W/qm 1,7 6,7 h - - 27.
28.7,8 °C 96 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,0 mm 0,0 h 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 608,0 W/qm 1,6 6,4 h - - 28.
29.8,3 °C 96 % 1028,0 hPa 0,2 mm 0,6 mm 0,1 h 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 264,0 W/qm 1,0 1,3 h - - 29.
30.8,3 °C 91 % 1029,5 hPa 0,0 mm 1,3 mm 0,0 h 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 455,0 W/qm 1,2 7,2 h - - 30.
31.7,8 °C 93 % 1027,6 hPa 0,0 mm 1,3 mm 0,0 h 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 456,0 W/qm 1,2 9,2 h - - 31.
Gesamt: 14,9 °C 95 % 1020,4 hPa 46,8 mm 38,2 mm 18,0 h 12,7 km/h 25,1 km/h 2,4 mm/h 0,000 klux 518,9 W/qm 1,8 143,0 h nan µg/m³ nan µg/m³

Insgesamt 31 Zeilen mal 15 Spalten = 465 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz