Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Monatswerte vom Mai 2022

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom Mai 2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSETNVWGWBRRWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTUVSOPM10PM2,5Tag
°C%hPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmhµg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MinimaMinimaMinimaMinimaSummeSummeSummeMinimaMinimaMinimaMinimaMittelwerteMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaSummeMinimaMinima
01.8,3 67 1019,6 1020 0,2 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0 240,1 7,0 7,7 1,1708 0,0 7,9 9,6 8,3 0,000 603 1220 0,0 0,0 0,0 12,40 11,40 01.
02.7,2 48 1014,5 1016 0,8 3,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0 92,3 5,4 6,9 1,1526 0,0 7,2 13,2 7,2 0,000 622 1100 0,0 0,0 0,0 3,33 3,13 02.
03.7,2 47 1013,8 1015 0,2 3,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0 61,3 5,8 7,2 1,1442 0,0 7,2 15,2 7,2 0,000 583 1100 0,0 0,0 0,0 2,60 2,50 03.
04.8,3 60 1014,6 1016 0,2 2,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0 99,6 6,4 7,4 1,1493 0,0 7,9 10,0 8,3 0,000 623 1220 0,0 0,0 0,0 4,10 3,90 04.
05.10,6 56 1018,4 1019 6,0 3,1 2,4 0,0 0,0 0,0 0 181,1 8,9 8,7 1,1515 0,0 10,6 12,2 10,6 0,000 605 1450 0,0 0,0 0,0 5,20 4,50 05.
06.8,9 56 1022,4 1023 0,2 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0 115,5 7,0 7,7 1,1675 0,0 8,6 10,6 8,9 0,000 623 1280 0,0 0,0 0,0 2,50 2,30 06.
07.6,7 44 1020,5 1022 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 94,0 4,5 6,5 1,1551 0,0 6,7 12,4 6,7 0,000 641 1060 0,0 0,0 0,0 3,27 2,87 07.
08.7,8 41 1021,6 1023 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 78,8 5,9 7,2 1,1517 0,0 7,8 15,7 7,8 0,000 623 1170 0,0 0,0 0,0 3,47 3,27 08.
09.9,4 44 1022,3 1024 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0 79,1 7,5 8,0 1,1461 0,0 9,4 13,5 9,4 0,000 645 1330 0,0 0,0 0,0 4,27 3,93 09.
10.9,4 40 1017,5 1020 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0 144,9 7,4 7,9 1,1352 0,0 9,4 12,8 9,4 0,000 644 1330 0,0 0,0 0,0 4,70 4,40 10.
11.15,0 37 1011,6 1014 0,0 5,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0 191,9 10,5 9,4 1,1151 0,0 15,0 16,3 15,0 0,000 894 1890 0,0 0,0 0,0 3,73 3,43 11.
12.16,7 49 1014,0 1015 0,0 4,6 0,0 1,6 3,2 0,0 1 234,2 8,1 8,1 1,1346 0,1 16,7 16,5 16,7 0,000 922 2060 0,0 0,0 0,0 1,87 1,50 12.
13.11,7 44 1018,3 1019 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 241,8 6,4 7,3 1,1435 0,0 11,7 16,2 11,7 0,000 714 1560 0,0 0,0 0,0 1,80 1,33 13.
14.7,2 34 1019,0 1021 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0 216,0 4,9 6,7 1,1410 0,0 7,2 12,8 7,2 0,000 724 1100 0,0 0,0 0,0 1,77 1,07 14.
15.8,3 33 1016,4 1019 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 78,0 5,9 7,2 1,1299 0,0 8,3 14,8 8,3 0,000 662 1220 0,0 0,0 0,0 1,90 1,80 15.
16.11,1 58 1016,3 1018 0,4 3,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0 159,4 7,2 7,8 1,1325 0,0 11,1 12,6 11,1 0,000 836 1500 0,0 0,0 0,0 1,97 1,60 16.
TagTFLDLDENSETNVWGWBRRWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTUVSOPM10PM2,5Tag
°C%hPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmhµg/m³µg/m³
17.14,4 51 1019,8 1021 0,2 4,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0 257,3 11,0 9,9 1,1403 0,0 14,4 13,6 14,4 0,000 670 1830 0,0 0,0 0,0 4,90 4,50 17.
18.13,3 44 1021,9 1023 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 102,0 10,7 9,6 1,1341 0,0 13,3 15,2 13,3 0,000 775 1720 0,0 0,0 0,0 - - 18.
19.12,8 40 1017,6 1021 5,3 5,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0 165,8 6,6 7,4 1,1162 0,0 12,8 14,1 12,8 0,000 672 1670 0,0 0,0 0,0 - - 19.
20.14,4 45 1012,3 1016 7,5 4,8 1,7 0,0 0,0 0,0 0 162,4 13,5 11,6 1,1069 0,0 14,4 14,0 14,4 0,000 568 1830 0,0 0,0 0,0 - - 20.
21.12,2 53 1018,0 1019 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0 282,8 8,8 8,5 1,1516 0,0 12,2 11,0 12,2 0,000 647 1610 0,0 0,0 0,0 - - 21.
22.10,6 47 1012,1 1014 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0 140,9 8,4 8,4 1,1373 0,0 10,6 13,9 10,6 0,000 707 1450 0,0 0,0 0,0 - - 22.
23.12,2 61 1001,1 1003 1,2 3,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0 128,9 9,1 8,8 1,1262 0,0 12,2 10,8 12,2 0,000 669 1610 0,0 0,0 0,0 - - 23.
24.13,3 52 1005,2 1007 1,8 2,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0 216,0 8,9 8,5 1,1419 0,0 13,3 11,1 13,3 0,000 608 1720 0,0 0,0 0,0 - - 24.
25.12,2 43 1013,3 1014 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 236,3 6,4 7,1 1,1453 0,0 12,2 14,7 12,2 0,000 710 1610 0,0 0,0 0,0 - - 25.
26.11,7 57 1020,8 1021 0,0 3,7 0,0 1,6 4,8 0,0 1 233,0 6,5 7,4 1,1564 0,1 11,7 11,9 11,7 0,000 981 1560 0,0 0,0 0,0 - - 26.
27.11,1 67 1018,8 1020 1,0 2,7 0,4 1,6 4,8 0,0 1 235,9 8,5 8,5 1,1589 0,1 11,1 11,0 11,1 0,000 667 1500 0,0 0,0 0,0 - - 27.
28.6,7 42 1016,6 1017 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0 281,9 3,0 5,7 1,1607 0,0 5,6 6,9 6,7 0,000 687 1060 0,0 0,0 0,0 - - 28.
29.4,4 53 1012,0 1013 0,6 2,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0 145,9 1,9 5,5 1,1677 0,0 4,4 4,3 4,4 0,000 682 830 0,0 0,0 0,0 - - 29.
30.3,3 42 1011,3 1012 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0 115,2 2,0 5,5 1,1561 0,0 3,3 7,0 3,3 0,000 618 720 0,0 0,0 0,0 - - 30.
31.5,0 37 1010,4 1013 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 123,3 2,9 5,8 1,1310 0,0 5,0 9,7 5,0 0,000 659 890 0,0 0,0 0,0 - - 31.
Gesamt: 10,0 48 1015,9 1017 25,6 124,0 8,6 0,2 0,5 0,0 0 165,7 7,0 7,7 1,1436 0,0 10,0 12,4 10,0 0,000 687 1394 0,0 0,0 0,0 3,75 3,38

Insgesamt 31 Zeilen mal 27 Spalten = 837 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • F: Luftfeuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • ET: Evapotranspiration
  • NV: Niederschlag?
  • WG: Wind
  • WB: Windböen
  • RR: Regenrate
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1m²)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • H: Helligkeit
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • UV: UV-Index
  • SO: Sonne?
  • PM10: Feinstaub 10µm
  • PM2,5: Feinstaub 2,5µm

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz