Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Monatswerte vom Dezember 2023

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom Dezember 2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexTag
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MaximaMaximaMaximaSummeSummeSummeMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaSummeMaximaMaximaMaximaMaxima
01.0,8 °C 94 % 1004,6 hPa 17,5 mm 0,0 mm 6,7 h 6,4 km/h 24,1 km/h 3,7 mm/h 0,000 klux 38,0 W/qm 0,0 0,0 h 145,00 µg/m³ 73,50 µg/m³ 50,00 µg/m³ 160 AQI 01.
02.-2,1 °C 94 % 1021,3 hPa 0,8 mm 0,0 mm 0,3 h 17,7 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 38,0 W/qm 0,0 0,0 h 76,00 µg/m³ 43,00 µg/m³ 29,00 µg/m³ 119 AQI 02.
03.-0,7 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,6 mm 0,0 h 14,5 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 552,0 W/qm 0,6 0,0 h 382,00 µg/m³ 189,50 µg/m³ 117,00 µg/m³ 240 AQI 03.
04.-3,0 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,2 mm 0,0 h 11,3 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 156,0 W/qm 0,0 0,0 h 67,00 µg/m³ 36,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 103 AQI 04.
05.5,2 °C 94 % 1010,9 hPa 1,4 mm 0,6 mm 0,6 h 14,5 km/h 27,4 km/h 2,2 mm/h 0,000 klux 430,0 W/qm 0,6 0,0 h 64,50 µg/m³ 39,00 µg/m³ 28,00 µg/m³ 110 AQI 05.
06.2,7 °C 95 % 1020,0 hPa 6,2 mm 0,2 mm 2,6 h 17,7 km/h 32,2 km/h 2,6 mm/h 0,000 klux 128,0 W/qm 0,0 0,0 h 53,00 µg/m³ 32,50 µg/m³ 24,50 µg/m³ 94 AQI 06.
07.3,1 °C 94 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,5 mm 0,0 h 11,3 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 396,0 W/qm 0,5 0,0 h 214,50 µg/m³ 117,50 µg/m³ 84,00 µg/m³ 183 AQI 07.
08.2,0 °C 94 % 1016,2 hPa 2,4 mm 0,2 mm 1,0 h 11,3 km/h 24,1 km/h 1,0 mm/h 0,000 klux 102,0 W/qm 0,0 0,0 h 97,00 µg/m³ 58,00 µg/m³ 41,50 µg/m³ 152 AQI 08.
09.5,1 °C 96 % 1016,9 hPa 8,7 mm 0,3 mm 2,9 h 19,3 km/h 30,6 km/h 7,9 mm/h 0,000 klux 182,0 W/qm 0,0 0,0 h 216,00 µg/m³ 108,50 µg/m³ 67,50 µg/m³ 178 AQI 09.
10.9,3 °C 96 % 1012,8 hPa 0,0 mm 1,3 mm 0,0 h 33,8 km/h 64,4 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 411,0 W/qm 0,5 0,0 h 70,00 µg/m³ 38,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 108 AQI 10.
11.11,7 °C 93 % 1010,6 hPa 0,6 mm 1,3 mm 0,2 h 24,1 km/h 45,1 km/h 2,8 mm/h 0,000 klux 428,0 W/qm 0,5 0,0 h 41,00 µg/m³ 15,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 58 AQI 11.
12.7,8 °C 95 % 1011,3 hPa 1,2 mm 0,4 mm 0,5 h 19,3 km/h 35,4 km/h 1,8 mm/h 0,000 klux 147,0 W/qm 0,0 0,0 h 221,00 µg/m³ 119,50 µg/m³ 82,50 µg/m³ 184 AQI 12.
13.8,3 °C 95 % 1004,5 hPa 1,6 mm 0,3 mm 0,7 h 17,7 km/h 29,0 km/h 2,8 mm/h 0,000 klux 224,0 W/qm 0,0 0,0 h 66,50 µg/m³ 43,50 µg/m³ 34,50 µg/m³ 121 AQI 13.
14.6,9 °C 96 % 1026,4 hPa 0,6 mm 0,3 mm 0,3 h 16,1 km/h 27,4 km/h 2,4 mm/h 0,000 klux 371,0 W/qm 0,0 0,0 h 63,50 µg/m³ 38,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 108 AQI 14.
15.5,1 °C 94 % 1040,4 hPa 0,0 mm 0,3 mm 0,0 h 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 134,0 W/qm 0,0 0,0 h 82,50 µg/m³ 47,00 µg/m³ 30,50 µg/m³ 129 AQI 15.
16.6,9 °C 94 % 1043,0 hPa 0,0 mm 0,4 mm 0,0 h 14,5 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 396,0 W/qm 0,5 0,0 h 285,00 µg/m³ 166,00 µg/m³ 126,00 µg/m³ 216 AQI 16.
TagTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexTag
17.7,9 °C 94 % 1042,2 hPa 0,0 mm 0,5 mm 0,0 h 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 265,0 W/qm 0,5 0,0 h 119,50 µg/m³ 64,00 µg/m³ 44,50 µg/m³ 155 AQI 17.
18.9,4 °C 94 % 1038,5 hPa 0,0 mm 0,6 mm 0,0 h 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 290,0 W/qm 0,6 0,0 h 169,00 µg/m³ 103,50 µg/m³ 81,50 µg/m³ 176 AQI 18.
19.5,1 °C 90 % 1031,3 hPa 0,0 mm 0,7 mm 0,0 h 19,3 km/h 33,8 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 364,0 W/qm 0,5 0,0 h 51,50 µg/m³ 30,00 µg/m³ 22,00 µg/m³ 88 AQI 19.
20.5,3 °C 94 % 1018,2 hPa 4,2 mm 0,7 mm 1,8 h 25,7 km/h 46,7 km/h 2,0 mm/h 0,000 klux 315,0 W/qm 0,0 0,0 h 37,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 64 AQI 20.
21.8,6 °C 93 % 1013,9 hPa 5,4 mm 0,7 mm 1,8 h 43,5 km/h 72,4 km/h 12,0 mm/h 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 0,0 h 24,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 3,00 µg/m³ 41 AQI 21.
22.8,1 °C 92 % 1003,3 hPa 3,8 mm 0,9 mm 1,6 h 41,8 km/h 67,6 km/h 3,9 mm/h 0,000 klux 98,0 W/qm 0,0 0,0 h 33,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 59 AQI 22.
23.8,2 °C 93 % 1012,1 hPa 6,0 mm 1,0 mm 2,2 h 46,7 km/h 75,6 km/h 5,9 mm/h 0,000 klux 94,0 W/qm 0,0 0,0 h 9,00 µg/m³ 3,50 µg/m³ 2,50 µg/m³ 14 AQI 23.
24.10,1 °C 93 % 1012,1 hPa 2,8 mm 0,9 mm 1,2 h 37,0 km/h 62,8 km/h 4,3 mm/h 0,000 klux 100,0 W/qm 0,0 0,0 h 18,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 3,00 µg/m³ 25 AQI 24.
25.8,8 °C 93 % 1014,1 hPa 0,6 mm 0,8 mm 0,3 h 30,6 km/h 59,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 143,0 W/qm 0,0 0,0 h 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 37 AQI 25.
26.8,8 °C 90 % 1023,1 hPa 0,0 mm 1,0 mm 0,0 h 29,0 km/h 54,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 97,0 W/qm 0,0 0,0 h 30,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 54 AQI 26.
27.9,1 °C 94 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,7 mm 0,0 h 12,9 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 296,0 W/qm 0,5 0,0 h 82,00 µg/m³ 48,00 µg/m³ 34,00 µg/m³ 132 AQI 27.
28.9,4 °C 87 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,7 mm 0,0 h 17,7 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 146,0 W/qm 0,0 0,0 h 29,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 60 AQI 28.
29.10,9 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,0 mm 0,0 h 25,7 km/h 46,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 270,0 W/qm 0,4 0,0 h 16,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 29.
30.9,6 °C 91 % 1017,5 hPa 0,2 mm 0,9 mm 0,1 h 19,3 km/h 40,2 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 239,0 W/qm 0,4 0,0 h 64,00 µg/m³ 39,00 µg/m³ 28,00 µg/m³ 110 AQI 30.
31.7,4 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,7 mm 0,0 h 25,7 km/h 45,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 188,0 W/qm 0,0 0,0 h 123,50 µg/m³ 62,00 µg/m³ 36,50 µg/m³ 154 AQI 31.
Gesamt: 6,3 °C 93 % 1019,8 hPa 63,9 mm 18,6 mm 24,5 h 21,1 km/h 38,1 km/h 1,8 mm/h 0,000 klux 228,4 W/qm 0,2 0,0 h 95,66 µg/m³ 52,15 µg/m³ 35,97 µg/m³ 112 AQI

Insgesamt 31 Zeilen mal 17 Spalten = 527 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz