Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Monatswerte vom Mai 2021

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom Mai 2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSETNVWGWBRRWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTUVSOPM10PM2,5Tag
°C%hPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmhµg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeSummeMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSumme
01.8,3 87 1012,6 1013 4,8 1,4 2,0 3,9 8,8 0,2 1 196,7 6,1 7,3 1,1922 1,1 8,1 12,3 8,3 0,000 760 1220 115,8 0,4 0,0 - - 01.
02.7,1 82 1015,6 1015 6,4 2,0 2,7 8,1 16,0 0,1 2 294,5 4,0 6,4 1,2011 4,2 6,0 6,9 7,1 0,000 881 1103 144,6 0,5 0,0 - - 02.
03.7,5 64 1021,7 1021 0,0 3,3 0,0 5,2 11,3 0,0 1 237,1 0,8 5,0 1,2078 2,0 7,3 10,1 7,5 0,000 1323 1139 219,5 0,7 0,0 - - 03.
04.9,6 68 1009,7 1010 0,2 2,8 0,1 11,4 22,3 0,0 3 205,1 3,8 6,2 1,1844 7,3 8,5 7,0 9,6 0,000 1215 1349 131,7 0,5 0,0 - - 04.
05.6,7 81 1008,6 1008 6,0 2,9 2,5 10,0 21,6 0,1 2 223,0 3,6 6,1 1,1946 6,3 5,2 4,9 6,7 0,000 882 1059 223,5 0,7 0,0 - - 05.
06.6,1 85 1010,2 1010 2,4 1,0 1,0 5,7 13,3 0,0 2 185,3 3,8 6,3 1,1989 2,0 5,1 7,7 6,1 0,000 777 998 74,8 0,2 0,0 - - 06.
07.7,2 79 1013,9 1014 1,2 2,7 0,5 9,3 18,8 0,0 2 272,9 3,6 6,1 1,1990 5,6 5,8 6,1 7,2 0,000 942 1105 192,4 0,6 0,0 - - 07.
08.9,5 62 1019,4 1019 0,0 4,0 0,0 6,0 12,1 0,0 2 156,6 2,1 5,5 1,1969 2,1 9,1 10,9 9,5 0,000 1415 1341 277,0 1,0 0,0 - - 08.
09.18,4 54 1010,8 1012 0,0 6,4 0,0 9,4 17,3 0,0 2 142,0 8,2 8,2 1,1508 4,9 18,1 17,5 18,4 0,000 1758 2229 321,8 1,4 0,0 - - 09.
10.19,3 58 1007,6 1010 0,0 5,1 0,0 6,6 13,4 0,0 2 234,7 10,4 9,4 1,1426 2,8 19,3 20,5 19,3 0,000 1605 2322 256,7 1,2 0,0 - - 10.
11.14,4 84 1007,1 1008 2,0 1,9 0,8 6,5 13,6 0,0 2 278,6 11,7 10,4 1,1598 2,5 14,4 14,8 14,4 0,000 831 1831 110,0 0,5 0,0 - - 11.
12.11,0 95 1011,0 1012 2,2 0,8 0,9 5,7 12,3 0,0 2 288,4 10,2 9,5 1,1782 2,0 11,0 12,0 11,0 0,000 580 1488 59,0 0,2 0,0 - - 12.
13.10,6 88 1008,6 1009 0,8 2,0 0,3 3,6 8,6 0,0 1 226,0 8,7 8,6 1,1776 1,0 10,6 14,4 10,6 0,000 733 1447 148,4 0,6 0,0 - - 13.
14.12,6 74 1008,8 1010 0,6 3,3 0,3 5,1 12,0 0,0 1 255,8 7,8 8,0 1,1702 1,5 12,5 14,1 12,6 0,000 1096 1651 215,3 0,8 0,0 - - 14.
15.11,2 79 1008,6 1009 0,6 2,5 0,3 4,7 10,6 0,0 1 195,4 7,6 8,0 1,1755 1,4 11,1 13,3 11,2 0,000 941 1510 161,7 0,6 0,0 - - 15.
16.11,3 79 1005,6 1006 0,4 3,3 0,2 6,6 14,6 0,0 2 206,0 7,8 8,1 1,1715 2,5 11,0 11,6 11,3 0,000 935 1522 221,2 0,9 0,0 - - 16.
TagTFLDLDENSETNVWGWBRRWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTUVSOPM10PM2,5Tag
°C%hPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmhµg/m³µg/m³
17.11,6 78 1007,4 1008 0,2 3,3 0,1 8,5 19,7 0,0 2 237,8 7,7 8,0 1,1727 4,3 11,5 10,8 11,6 0,000 969 1545 204,1 0,8 0,0 - - 17.
18.11,1 79 1014,0 1014 0,2 3,0 0,1 7,1 16,4 0,0 2 243,5 7,4 7,9 1,1822 3,0 10,9 11,3 11,1 0,000 954 1504 196,6 0,7 0,0 - - 18.
19.10,7 77 1017,4 1018 0,2 3,2 0,1 5,6 12,2 0,0 2 279,8 6,7 7,5 1,1883 2,4 10,6 12,6 10,7 0,000 987 1455 244,8 0,8 0,0 - - 19.
20.11,0 79 1020,8 1021 0,0 2,7 0,0 4,6 10,6 0,0 1 250,8 7,5 7,9 1,1905 1,4 10,9 13,3 11,0 0,000 937 1493 182,1 0,8 0,0 - - 20.
21.12,0 76 1012,0 1013 0,0 2,5 0,0 8,5 16,6 0,0 2 169,6 7,8 8,1 1,1763 3,9 11,7 11,1 12,0 0,000 1008 1590 131,3 0,5 0,0 - - 21.
22.12,8 63 1010,0 1011 0,2 4,7 0,1 8,6 18,8 0,0 2 221,2 5,5 6,9 1,1713 4,5 12,7 12,4 12,8 0,000 1410 1674 295,6 1,1 0,0 - - 22.
23.11,9 70 1016,6 1017 0,0 3,2 0,0 5,6 12,7 0,0 2 213,6 6,3 7,3 1,1827 2,2 11,8 13,5 11,9 0,000 1180 1576 204,2 0,8 0,0 - - 23.
24.12,5 72 1014,6 1015 0,0 2,9 0,0 6,5 13,8 0,0 2 156,3 7,3 7,8 1,1778 2,5 12,2 13,0 12,5 0,000 1132 1635 166,9 0,7 0,0 - - 24.
25.10,5 73 1017,6 1018 0,2 3,8 0,1 9,3 20,8 0,0 2 219,8 5,8 7,1 1,1892 5,7 10,3 9,6 10,5 0,000 1085 1443 248,3 0,8 0,0 - - 25.
26.9,5 84 1016,6 1017 0,0 1,7 0,0 6,9 15,6 0,0 2 192,7 6,9 7,7 1,1919 2,8 9,1 9,7 9,5 0,000 820 1339 105,7 0,4 0,0 - - 26.
27.10,3 83 1019,2 1019 0,0 2,4 0,0 6,9 15,8 0,0 2 243,4 7,5 7,9 1,1918 2,9 10,0 10,7 10,3 0,000 841 1414 172,6 0,6 0,0 - - 27.
28.11,5 81 1022,9 1023 0,0 2,4 0,0 3,4 7,8 0,0 1 196,2 8,1 8,2 1,1910 0,9 11,5 15,8 11,5 0,000 912 1538 175,2 0,8 0,0 - - 28.
29.12,2 68 1024,2 1024 0,0 4,6 0,0 4,5 9,6 0,0 1 85,2 6,1 7,2 1,1903 1,9 12,2 17,2 12,2 0,000 1258 1611 315,1 1,1 0,0 - - 29.
30.13,0 60 1025,7 1026 0,0 5,7 0,0 6,5 13,2 0,0 2 39,0 4,7 6,5 1,1892 3,9 13,0 16,8 13,0 0,000 1532 1693 364,5 1,4 0,0 - - 30.
31.13,5 58 1022,7 1023 0,0 5,4 0,0 4,3 9,6 0,0 1 84,6 4,9 6,6 1,1840 1,4 13,4 17,1 13,5 0,000 1560 1735 362,6 1,5 0,0 - - 31.
Gesamt: 11,1 75 1014,2 1015 28,6 96,8 11,9 6,6 14,2 0,0 2 207,5 6,5 7,5 1,1829 3,0 10,8 12,2 11,1 0,000 1073 1502 201,4 0,8 0,0 nan nan

Insgesamt 31 Zeilen mal 27 Spalten = 837 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • F: Luftfeuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • ET: Evapotranspiration
  • NV: Niederschlag?
  • WG: Wind
  • WB: Windböen
  • RR: Regenrate
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1m²)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • H: Helligkeit
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • UV: UV-Index
  • SO: Sonne?
  • PM10: Feinstaub 10µm
  • PM2,5: Feinstaub 2,5µm

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz